Приложение к Постановлению от 29.08.2016 г № 1283 План

Краткосрочный план


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год ввода в эксплуатацию Стены Общая площадь МКД, кв. м Площадь помещений МКД, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта, руб. Плановая дата завершения работ
всего за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году в порядке очередности, предусмотренной региональной программой капитального ремонта
1 б-р Л. Шевцовой, д. 38-40 1985 панельные 3851,00 3581,43 120 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
2 б-р Л. Шевцовой, д. 58 1986 панельные 3845,00 3575,85 120 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
3 Зоологический тупик, д. 1 до 1945 кирпичные 757,80 704,75 24 311128,00 0,00 0,00 311128,00 31.12.2017
4 Литовский Вал, д. 47 до 1945 кирпичные 379,50 352,94 12 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
5 Литовский Вал, д. 63 до 1945 кирпичные 356,10 331,17 11 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
6 Литовский Вал, д. 67-71 до 1945 кирпичные 1104,10 1026,81 35 1107898,00 0,00 0,00 1107898,00 31.12.2017
7 Литовский Вал, д. 97-99 до 1945 кирпичные 218,00 202,74 7 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
8 наб. Генерала Карбышева, д. 18 1986 панельные 9072,00 8436,96 284 7520000,00 0,00 0,00 7520000,00 31.12.2017
9 наб. Генерала Карбышева, д. 24 до 1945 кирпичные 376,80 350,42 12 3565388,00 0,00 0,00 3565388,00 31.12.2017
10 пер. Грибоедова, д. 6 до 1945 кирпичные 306,20 284,77 10 2077700,00 0,00 0,00 2077700,00 31.12.2017
11 пер. Краснодонский, д. 13-15а до 1945 кирпичные 722,00 671,46 23 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
12 пер. Краснодонский, д. 4 до 1945 кирпичные 364,00 338,52 11 1452480,00 0,00 0,00 1452480,00 31.12.2017
13 пер. Нахимова, д. 1 до 1945 кирпичные 289,00 268,77 9 1079012,00 0,00 0,00 1079012,00 31.12.2017
14 пер. Радищева, д. 3-5 до 1945 кирпичные 668,00 621,24 21 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
15 пер. Радищева, д. 7-9 до 1945 кирпичные 1138,00 1058,34 36 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
16 пер. Северный, д. 4-10 до 1945 кирпичные 1746,00 1623,78 55 709513,00 0,00 0,00 709513,00 31.12.2017
17 пер. Судостроительный, д. 47-49 до 1945 кирпичные 1225,20 1139,44 38 8342197,00 0,00 0,00 8342197,00 31.12.2017
18 пер. Ялтинский, д. 11-13Б до 1945 кирпичные 1022,20 950,65 32 6043310,00 0,00 0,00 6043310,00 31.12.2017
19 пер. Ялтинский, д. 19 до 1945 кирпичные 132,50 123,23 5 1414622,00 0,00 0,00 1414622,00 31.12.2017
20 пер. Ялтинский, д. 3 до 1945 кирпичные 133,50 124,16 5 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
21 пер. Ялтинский, д. 5 до 1945 кирпичные 540,60 502,76 17 265160,00 0,00 0,00 265160,00 31.12.2017
22 пер. Ялтинский, д. 7 до 1945 кирпичные 538,80 501,08 17 265160,00 0,00 0,00 265160,00 31.12.2017
23 пер. Ялтинский, д. 8-24 до 1945 кирпичные 1120,70 1042,25 35 9168086,00 0,00 0,00 9168086,00 31.12.2017
24 пер. Ялтинский, д. 9 до 1945 кирпичные 540,10 502,29 17 2861938,00 0,00 0,00 2861938,00 31.12.2017
25 просп. Калинина, д. 29-33, пер. Калинина, д. 4-10 до 1945 кирпичные 2447,10 2275,80 76 9251335,00 0,00 0,00 9251335,00 31.12.2017
26 просп. Калинина, д. 7-27 до 1945 кирпичные 4731,50 4400,30 148 16103865,00 0,00 0,00 16103865,00 31.12.2017
27 просп. Мира, д. 110 до 1945 кирпичные 674,60 627,38 21 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
28 просп. Мира, д. 112-114 до 1945 кирпичные 786,90 731,82 25 4322349,00 0,00 0,00 4322349,00 31.12.2017
29 просп. Мира, д. 116 до 1945 кирпичные 393,30 365,77 12 2476521,00 0,00 0,00 2476521,00 31.12.2017
30 просп. Мира, д. 118-120 до 1945 кирпичные 1072,40 997,33 34 265160,00 0,00 0,00 265160,00 31.12.2017
31 просп. Мира, д. 33-35 до 1945 кирпичные 2594,00 2412,42 81 433708,00 0,00 0,00 433708,00 31.12.2017
32 просп. Мира, д. 63а - 65 до 1945 кирпичные 882,00 820,26 28 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
33 просп. Мира, д. 69 до 1945 кирпичные 428,00 398,04 13 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
34 просп. Мира, д. 73-75 до 1945 кирпичные 547,00 508,71 17 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
35 просп. Мира, д. 78-80а до 1945 кирпичные 2781,30 2586,61 87 10767642,00 0,00 0,00 10767642,00 31.12.2017
36 просп. Победы, д. 10-12 до 1945 кирпичные 1322,00 1229,46 41 295805,00 0,00 0,00 295805,00 31.12.2017
37 просп. Победы, д. 22 до 1945 кирпичные 516,00 479,88 16 1746650,00 0,00 0,00 1746650,00 31.12.2017
38 просп. Победы, д. 29 до 1945 кирпичные 165,00 153,45 5 1272397,00 0,00 0,00 1272397,00 31.12.2017
39 просп. Победы, д. 34 до 1945 кирпичные 231,00 214,83 7 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
40 просп. Победы, д. 47 до 1945 кирпичные 619,00 575,67 19 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
41 просп. Победы, д. 51 до 1945 кирпичные 546,00 507,78 17 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
42 просп. Победы, д. 53 до 1945 кирпичные 369,00 343,17 12 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
43 просп. Победы, д. 55 до 1945 кирпичные 354,00 329,22 11 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
44 просп. Победы, д. 62 до 1945 кирпичные 534,80 497,36 17 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
45 просп. Победы, д. 64-66 до 1945 кирпичные 358,80 333,68 11 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
46 просп. Победы, д. 73-75 до 1945 кирпичные 737,00 685,41 23 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
47 просп. Победы, д. 76-78 до 1945 кирпичные 964,60 897,08 30 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
48 просп. Победы, д. 88-90 до 1945 кирпичные 1504,40 1399,09 47 5633787,00 0,00 0,00 5633787,00 31.12.2017
49 просп. Победы, д. 91 до 1945 кирпичные 491,00 456,63 15 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
50 просп. Советский, д. 126 1984 панельные 7577,20 7046,80 237 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
51 просп. Советский, д. 65 до 1945 кирпичные 807,20 750,70 25 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
52 ул. 9 Апреля, д. 38 1977 панельные 7743,00 7200,99 242 2520000,00 0,00 0,00 2520000,00 31.12.2017
53 ул. А. Невского, д. 131-133а до 1945 кирпичные 1048,40 975,01 33 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
54 ул. А. Невского, д. 155-159а до 1945 кирпичные 3667,10 3410,40 115 602255,00 0,00 0,00 602255,00 31.12.2017
55 ул. А. Невского, д. 179а до 1945 кирпичные 447,10 415,80 14 1402855,00 0,00 0,00 1402855,00 31.12.2017
56 ул. А. Невского, д. 76-76б до 1945 кирпичные 2140,00 1990,20 67 295805,00 0,00 0,00 295805,00 31.12.2017
57 ул. А. Невского, д. 80-88 до 1945 кирпичные 1087,60 1011,47 34 464353,00 0,00 0,00 464353,00 31.12.2017
58 ул. А. Невского, д. 92-104 до 1945 кирпичные 1655,90 1539,99 52 678868,00 0,00 0,00 678868,00 31.12.2017
59 ул. А. Невского, д. 99-105, ул. Достоевского, д. 2-6 до 1945 кирпичные 2750,50 2557,97 86 954673,00 0,00 0,00 954673,00 31.12.2017
60 ул. Адмиральская, д. 4 до 1945 кирпичные 573,30 533,17 18 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
61 ул. Аллея Смелых, д. 10-22 до 1945 кирпичные 2134,30 1984,90 67 494998,00 0,00 0,00 494998,00 31.12.2017
62 ул. Аллея Смелых, д. 24-36 до 1945 кирпичные 2264,70 2106,17 71 479675,00 0,00 0,00 479675,00 31.12.2017
63 ул. Аллея Смелых, д. 56-66 до 1945 кирпичные 1056,60 982,64 33 571610,00 0,00 0,00 571610,00 31.12.2017
64 ул. Артиллерийская, д. 10-12 до 1945 кирпичные 1919,12 1784,78 60 5124233,00 0,00 0,00 5124233,00 31.12.2017
65 ул. Б. Хмельницкого, д. 21-23 до 1945 кирпичные 2472,30 2299,24 77 556288,00 0,00 0,00 556288,00 31.12.2017
66 ул. Б. Хмельницкого, д. 25 до 1945 кирпичные 2316,97 2154,78 72 1598218,00 0,00 0,00 1598218,00 31.12.2017
67 ул. Б. Хмельницкого, д. 61 до 1945 кирпичные 913,10 849,18 29 4242746,00 0,00 0,00 4242746,00 31.12.2017
68 ул. Б. Хмельницкого, д. 79 до 1945 кирпичные 815,80 758,69 25 2620463,00 0,00 0,00 2620463,00 31.12.2017
69 ул. Багратиона, д. 156-160 1984 панельные 5077,20 4721,80 159 7520000,00 0,00 0,00 7520000,00 31.12.2017
70 ул. Балтийская, д. 2-4 до 1945 кирпичные 558,60 519,50 17 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
71 ул. Бассейная, д. 32/34 до 1945 кирпичные 489,80 455,51 15 1175193,00 0,00 0,00 1175193,00 31.12.2017
72 ул. Батальная, д. 70 1982 панельные 1173,00 1090,89 37 2520000,00 0,00 0,00 2520000,00 31.12.2017
73 ул. Бахчисарайская, д. 20-22 1985 панельные 3746,30 3484,06 117 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
74 ул. Бахчисарайская, д. 27-33 до 1945 кирпичные 934,50 869,09 29 280483,00 0,00 0,00 280483,00 31.12.2017
75 ул. Береговая, д. 4 до 1945 кирпичные 437,00 406,41 14 2493720,00 0,00 0,00 2493720,00 31.12.2017
76 ул. Богатырская, д. 1-3 до 1945 кирпичные 250,00 232,50 8 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
77 ул. Борзова, д. 2-10 до 1945 кирпичные 2582,40 2401,63 81 617578,00 0,00 0,00 617578,00 31.12.2017
78 ул. Боткина, д. 8 до 1945 кирпичные 1069,30 994,45 33 265160,00 0,00 0,00 265160,00 31.12.2017
79 ул. Васнецова, д. 1-3 до 1945 кирпичные 195,40 181,72 6 1860225,00 0,00 0,00 1860225,00 31.12.2017
80 ул. Ватутина, д. 37 до 1945 кирпичные 212,90 198,00 7 1799856,00 0,00 0,00 1799856,00 31.12.2017
81 ул. Волоколамская, д. 2а до 1945 кирпичные 192,70 179,21 6 1943104,00 0,00 0,00 1943104,00 31.12.2017
82 ул. Волоколамская, д. 7 до 1945 кирпичные 149,50 139,04 5 1491362,00 0,00 0,00 1491362,00 31.12.2017
83 ул. Гагарина, д. 119 до 1945 кирпичные 636,80 592,22 20 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
84 ул. Гагарина, д. 131-133 до 1945 кирпичные 574,50 534,29 18 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
85 ул. Гагарина, д. 137-139 до 1945 кирпичные 530,60 493,46 17 157903,00 0,00 0,00 157903,00 31.12.2017
86 ул. Гагарина, д. 141-145 до 1945 кирпичные 946,00 879,78 30 326450,00 0,00 0,00 326450,00 31.12.2017
87 ул. Гагарина, д. 147-151 до 1945 кирпичные 917,50 853,28 29 326450,00 0,00 0,00 326450,00 31.12.2017
88 ул. Гагарина, д. 19-39 до 1945 кирпичные 2220,90 2065,44 69 1031285,00 0,00 0,00 1031285,00 31.12.2017
89 ул. Гагарина, д. 2-4 до 1945 кирпичные 671,90 624,87 21 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
90 ул. Гагарина, д. 40-42 до 1945 кирпичные 1404,70 1306,37 44 326450,00 0,00 0,00 326450,00 31.12.2017
91 ул. Гагарина, д. 47-53 до 1945 кирпичные 1597,60 1485,77 50 433708,00 0,00 0,00 433708,00 31.12.2017
92 ул. Гагарина, д. 50-52 до 1945 кирпичные 1398,00 1300,14 44 862738,00 0,00 0,00 862738,00 31.12.2017
93 ул. Гагарина, д. 6-8 до 1945 кирпичные 796,20 740,47 25 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
94 ул. Гагарина, д. 79-81 до 1945 кирпичные 744,60 692,48 23 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
95 ул. Гайдара, д. 1-1а 1972 панельные 5026,70 4674,83 157 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
96 ул. Гайдара, д. 95 1983 панельные 3828,10 3560,13 120 5020000,00 0,00 0,00 5020000,00 31.12.2017
97 ул. Генделя, д. 8-16 до 1945 кирпичные 2009,00 1868,37 63 387740,00 0,00 0,00 387740,00 31.12.2017
98 ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 51-55, ул. Госпитальная, д. 21 до 1945 кирпичные 2497,00 2322,21 78 9956350,00 0,00 0,00 9956350,00 31.12.2017
99 ул. Глинки, д. 2-6, ул. Богатырская, д. 4-6 до 1945 кирпичные 1477,10 1373,70 46 449030,00 0,00 0,00 449030,00 31.12.2017
100 ул. Глинки, д. 73-75 до 1945 кирпичные 134,60 125,18 7 1299512,00 0,00 0,00 1299512,00 31.12.2017
101 ул. Глинки, д. 8-10 до 1945 кирпичные 659,40 613,24 21 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
102 ул. Горького, д. 110-114 до 1945 кирпичные 1304,20 1212,91 41 341773,00 0,00 0,00 341773,00 31.12.2017
103 ул. Горького, д. 122 до 1945 кирпичные 439,10 408,36 14 1672980,00 0,00 0,00 1672980,00 31.12.2017
104 ул. Горького, д. 189-191 до 1945 кирпичные 660,40 614,17 21 234515,00 0,00 0,00 234515,00 31.12.2017
105 ул. Гостиная, д. 22-28а до 1945 кирпичные 4050,40 3766,87 127 9275867,00 0,00 0,00 9275867,00 31.12.2017
106 ул. Грекова, д. 12 до 1945 кирпичные 1827,00 1699,11 57 249838,00 0,00 0,00 249838,00 31.12.2017
107 ул. Грекова, д. 3-5, пер. Театральный, д. 3 до 1945 кирпичные 3778,20 3513,73 118 7683768,00 0,00 0,00 7683768,00 31.12.2017
108 ул. Д. Давыдова, д. 18-20 до 1945 кирпичные 243,50 226,46 8 1981986,00 0,00 0,00 1981986,00 31.12.2017
109 ул. Д. Донского, д. 49 до 1945 кирпичные 225,00 209,25 7 1680142,00 0,00 0,00 1680142,00 31.12.2017
110 ул. Дарвина, д. 2 до 1945 кирпичные 1143,20 1063,18 36 1823902,00 0,00 0,00 1823902,00 31.12.2017
111 ул. Дарвина, д. 9-13 до 1945 кирпичные 1812,90 1686,00 57 295805,00 0,00 0,00 295805,00 31.12.2017
112 ул. Дзержинского, д. 74-76 до 1945 кирпичные 743,10 691,08 23 219193,00 0,00 0,00 219193,00 31.12.2017
113 ул. Дзержинского, д. 80-84 до 1945 кирпичные 1114,20 1036,21 35 295805,00 0,00 0,00 295805,00 31.12.2017
114 ул. Дзержинского, д. 86-94 до 1945 кирпичные 976,40 908,05 31 479675,00 0,00 0,00 479675,00 31.12.2017
115 ул. Дорожная, д. 24-38 до 1945 кирпичные 1375,30 1279,03 43 510320,00 0,00 0,00 510320,00 31.12.2017
116 ул. Еловая Аллея, д. 17-19 до 1945 кирпичные 409,00 380,37 13 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
117 ул. Еловая Аллея, д. 18-20 до 1945 кирпичные 442,20 411,25 14 157903,00 0,00 0,00 157903,00 31.12.2017
118 ул. Еловая Аллея, д. 22-24 до 1945 кирпичные 624,00 580,32 20 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
119 ул. Житомирская, д. 22-24 до 1945 кирпичные 943,20 877,18 29 2440380,00 0,00 0,00 2440380,00 31.12.2017
120 ул. З. Космодемьянской, д. 20 до 1945 кирпичные 683,30 635,47 21 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
121 ул. З. Космодемьянской, д. 23 до 1945 кирпичные 805,30 748,93 25 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
122 ул. З. Космодемьянской, д. 33 до 1945 кирпичные 569,10 529,26 18 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
123 ул. З. Космодемьянской, д. 35 до 1945 кирпичные 484,40 450,49 15 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
124 ул. Заводская, д. 2 до 1945 кирпичные 203,40 189,16 6 1391088,00 0,00 0,00 1391088,00 31.12.2017
125 ул. Заводская, д. 4 до 1945 кирпичные 340,90 317,04 11 1137334,00 0,00 0,00 1137334,00 31.12.2017
126 ул. Загородная, д. 2-8 до 1945 кирпичные 489,30 455,05 15 265160,00 0,00 0,00 265160,00 31.12.2017
127 ул. Загородная, д. 3 до 1945 кирпичные 258,50 240,41 8 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
128 ул. Загородная, д. 5-13 до 1945 кирпичные 509,30 473,65 16 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
129 ул. Закавказская, д. 26-28 до 1945 кирпичные 1120,00 1041,60 35 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
130 ул. Земельная, д. 1-27 до 1945 кирпичные 3258,50 3030,41 102 18383750,00 0,00 0,00 18383750,00 31.12.2017
131 ул. Интернациональная, д. 27-31 1986 панельные 7381,00 6864,33 231 7520000,00 0,00 0,00 7520000,00 31.12.2017
132 ул. К. Маркса, д. 1 до 1945 кирпичные 800,00 744,00 25 2646554,00 0,00 0,00 2646554,00 31.12.2017
133 ул. К. Маркса, д. 100-118в до 1945 кирпичные 5815,60 5408,51 182 19583613,00 0,00 0,00 19583613,00 31.12.2017
134 ул. К. Маркса, д. 56-60 до 1945 кирпичные 2289,40 2129,14 72 2180473,00 0,00 0,00 2180473,00 31.12.2017
135 ул. К. Маркса, д. 62-82В до 1945 кирпичные 5734,60 5333,18 179 2180473,00 0,00 0,00 2180473,00 31.12.2017
136 ул. К. Маркса, д. 8 до 1945 кирпичные 974,90 906,66 30 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
137 ул. К. Маркса, д. 84-98 до 1945 кирпичные 3490,90 3246,54 109 12569548,00 0,00 0,00 12569548,00 31.12.2017
138 ул. К. Назаровой, д. 51-55 до 1945 кирпичные 617,20 574,00 19 203870,00 0,00 0,00 203870,00 31.12.2017
139 ул. К. Назаровой, д. 57-61 до 1945 кирпичные 384,80 357,86 12 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
140 ул. Каменная, д. 24-26 до 1945 кирпичные 1887,00 1754,91 59 586933,00 0,00 0,00 586933,00 31.12.2017
141 ул. Каштановая Аллея, д. 1 до 1945 кирпичные 712,00 662,16 22 2552420,00 0,00 0,00 2552420,00 31.12.2017
142 ул. Каштановая Аллея, д. 130-132 до 1945 кирпичные 456,90 424,92 14 1640749,00 0,00 0,00 1640749,00 31.12.2017
143 ул. Каштановая Аллея, д. 158-164 до 1945 кирпичные 743,40 691,36 23 2203509,00 0,00 0,00 2203509,00 31.12.2017
144 ул. Каштановая Аллея, д. 179 до 1945 кирпичные 121,10 112,62 5 1035014,00 0,00 0,00 1035014,00 31.12.2017
145 ул. Каштановая Аллея, д. 2 до 1945 кирпичные 534,00 496,62 17 2758083,00 0,00 0,00 2758083,00 31.12.2017
146 ул. Каштановая Аллея, д. 33 до 1945 кирпичные 455,00 423,15 14 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
147 ул. Каштановая Аллея, д. 34 до 1945 кирпичные 244,40 227,29 8 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
148 ул. Каштановая Аллея, д. 37 до 1945 кирпичные 254,60 236,78 8 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
149 ул. Каштановая Аллея, д. 41 до 1945 кирпичные 612,30 569,44 19 249838,00 0,00 0,00 249838,00 31.12.2017
150 ул. Каштановая Аллея, д. 5 до 1945 кирпичные 436,00 405,48 14 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
151 ул. Каштановая Аллея, д. 55 до 1945 кирпичные 239,00 222,27 7 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
152 ул. Каштановая Аллея, д. 57 до 1945 кирпичные 287,00 266,91 9 157903,00 0,00 0,00 157903,00 31.12.2017
153 ул. Каштановая Аллея, д. 68-70 до 1945 кирпичные 941,40 875,50 29 3682956,00 0,00 0,00 3682956,00 31.12.2017
154 ул. Каштановая Аллея, д. 7 до 1945 кирпичные 522,00 485,46 16 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
155 ул. Каштановая Аллея, д. 75-77 до 1945 кирпичные 250,70 233,15 8 1416668,00 0,00 0,00 1416668,00 31.12.2017
156 ул. Каштановая Аллея, д. 8 до 1945 кирпичные 664,00 617,52 21 249838,00 0,00 0,00 249838,00 31.12.2017
157 ул. Каштановая Аллея, д. 9, ул. Д. Донского, д. 49а до 1945 кирпичные 224,00 208,32 7 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
158 ул. Киевская, д. 103-109, ул. П. Морозова, д. 1-3 до 1945 кирпичные 5601,90 5209,77 175 954673,00 0,00 0,00 954673,00 31.12.2017
159 ул. Киевская, д. 126-130 до 1945 кирпичные 4249,60 3952,13 133 6000092,00 0,00 0,00 6000092,00 31.12.2017
160 ул. Киевская, д. 40-48 до 1945 кирпичные 3460,70 3218,45 108 4476039,00 0,00 0,00 4476039,00 31.12.2017
161 ул. Киевская, д. 74 до 1945 кирпичные 771,70 717,68 24 1643433,00 0,00 0,00 1643433,00 31.12.2017
162 ул. Киевская, д. 83-85 до 1945 кирпичные 2008,50 1867,91 63 1910242,00 0,00 0,00 1910242,00 31.12.2017
163 ул. Киевская, д. 92-94 до 1945 кирпичные 947,00 880,71 30 2600719,00 0,00 0,00 2600719,00 31.12.2017
164 ул. Кирова, д. 25-27 до 1945 кирпичные 1623,00 1509,39 51 326450,00 0,00 0,00 326450,00 31.12.2017
165 ул. Кирова, д. 6-8 до 1945 кирпичные 398,00 370,14 12 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
166 ул. Книжная, д. 2-6 до 1945 кирпичные 608,10 565,53 19 249838,00 0,00 0,00 249838,00 31.12.2017
167 ул. Козенкова, д. 11-11а до 1945 кирпичные 356,00 331,08 11 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
168 ул. Козенкова, д. 13-23 до 1945 кирпичные 1162,70 1081,31 36 403063,00 0,00 0,00 403063,00 31.12.2017
169 ул. Козенкова, д. 25 до 1945 кирпичные 202,00 187,86 6 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
170 ул. Колхозная, д. 12 до 1945 кирпичные 5905,50 5492,12 185 2231647,00 0,00 0,00 2231647,00 31.12.2017
171 ул. Колхозная, д. 26 до 1945 кирпичные 378,60 352,10 12 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
172 ул. Колхозная, д. 31 до 1945 кирпичные 652,10 606,45 20 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
173 ул. Колхозная, д. 4 до 1945 кирпичные 376,00 349,68 12 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
174 ул. Коммунальная, д. 3 до 1945 кирпичные 574,90 534,66 18 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
175 ул. Коммунальная, д. 64 до 1945 кирпичные 167,10 155,40 5 1111754,00 0,00 0,00 1111754,00 31.12.2017
176 ул. Коммунальная, д. 67-105 до 1945 кирпичные 2870,40 2669,47 90 9935831,00 0,00 0,00 9935831,00 31.12.2017
177 ул. Коммунистическая, д. 29-33а до 1945 кирпичные 302,50 281,33 9 142580,00 0,00 0,00 142580,00 31.12.2017
178 ул. Комсомольская, д. 107-111 до 1945 кирпичные 1117,10 1038,90 35 295805,00 0,00 0,00 295805,00 31.12.2017
179 ул. Комсомольская, д. 14-14а (ОКН) до 1945 кирпичные 1659,00 1542,87 52 5425742,00 0,00 0,00 5425742,00 31.12.2017
180 ул. Комсомольская, д. 17А (ОКН) до 1945 кирпичные 268,90 250,08 8 2802508,00 0,00 0,00 2802508,00 31.12.2017
181 ул. Комсомольская, д. 35 (ОКН) до 1945 кирпичные 783,10 728,28 24 4384239,00 0,00 0,00 4384239,00 31.12.2017
182 ул. Комсомольская, д. 80 (ОКН) до 1945 кирпичные 887,00 824,91 28 4312845,00 0,00 0,00 4312845,00 31.12.2017
183 ул. Комсомольская, д. 82-82а до 1945 кирпичные 1368,60 1272,80 43 387740,00 0,00 0,00 387740,00 31.12.2017
184 ул. Космонавта Пацаева, д. 4 (ОКН) до 1945 кирпичные 515,60 479,51 16 84477,00 0,00 0,00 84477,00 31.12.2017
185 ул. Косогорная, д. 5-9 до 1945 кирпичные 1140,00 1060,20 36 341773,00 0,00 0,00 341773,00 31.12.2017
186 ул. Красная, д. 15-19 (ОКН) до 1945 кирпичные 1608,40 1495,81 50 5985800,00 0,00 0,00 5985800,00 31.12.2017
187 ул. Красная, д. 26-28 до 1945 кирпичные 1904,10 1770,81 60 372418,00 0,00 0,00 372418,00 31.12.2017
188 ул. Красная, д. 30-32 (ОКН) до 1945 кирпичные 2671,50 2484,49 84 5122315,00 0,00 0,00 5122315,00 31.12.2017
189 ул. Красная, д. 3-5 до 1945 кирпичные 1947,80 1811,45 61 357095,00 0,00 0,00 357095,00 31.12.2017
190 ул. Красная, д. 4 до 1945 кирпичные 322,60 300,02 10 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
191 ул. Красная, д. 58-64 до 1945 кирпичные 2050,50 1906,97 64 5872704,00 0,00 0,00 5872704,00 31.12.2017
192 ул. Красная, д. 80-86 до 1945 кирпичные 658,80 658,80 21 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
193 ул. Красная, д. 88-90 до 1945 кирпичные 1489,00 1489,00 47 188548,00 0,00 0,00 188548,00 31.12.2017
194 ул. Краснодонская, д. 1 до 1945 кирпичные 611,40 568,60 19 234515,00 0,00 0,00 234515,00 31.12.2017
195 ул. Кропоткина, д. 5 до 1945 кирпичные 182,10 169,35 6 965437,00 0,00 0,00 965437,00 31.12.2017
196 ул. Крылова, д. 24а до 1945 кирпичные 145,00 134,85 5 1212028,00 0,00 0,00 1212028,00 31.12.2017
197 ул. Куйбышева, д. 64 до 1945 кирпичные 290,10 269,79 9 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
198 ул. Кутузова, д. 33-35 до 1945 кирпичные 368,00 342,24 12 1380188,00 0,00 0,00 1380188,00 31.12.2017
199 ул. Л. Иванихиной, д. 1 1984 панельные 13163,00 12241,59 411 17520000,00 0,00 0,00 17520000,00 31.12.2017
200 ул. Л. Иванихиной, д. 3 1985 панельные 2689,90 2501,61 84 2520000,00 0,00 0,00 2520000,00 31.12.2017
201 ул. Л. Князева, д. 14-16 до 1945 кирпичные 429,90 399,81 13 173225,00 0,00 0,00 173225,00 31.12.2017
202 ул. Л. Князева, д. 18-20 до 1945 кирпичные 368,60 342,80 12 127258,00 0,00 0,00 127258,00 31.12.2017
203 ул. Л. Князева, д. 22-24 до 1945 кирпичные 391,30 363,91 12 111935,00 0,00 0,00 111935,00 31.12.2017
204 ул. Л. Князева, д. 26-28 до 1945 кирпичные 217,80 202,55 7 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
205 ул. Л. Князева, д. 2-8 до 1945 кирпичные 1006,70 936,23 31 280483,00 0,00 0,00 280483,00 31.12.2017
206 ул. Л. Князева, д. 29-31 до 1945 кирпичные 176,60 164,24 6 81290,00 0,00 0,00 81290,00 31.12.2017
207 ул. Л. Князева, д. 30-32 до 1945 кирпичные 242,60 225,62 8 96613,00 0,00 0,00 96613,00 31.12.2017
