Постановление Главы администрации (губернатора) Калининградской области от 21.05.1999 № 277

О размерах платы за пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, с изъятием их из среды обитания

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

      ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    

 

             О размерах платы за пользование объектами
           животного мира, отнесенными к объектам охоты,
                  с изъятием их из среды обитания

 

     (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)    

             Калининградской области от 30.11.2009 № 159)
     5. Постановление  вступает  в  силу со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

 

 

     от 21 мая 1999 г. 
     N 277

 

 

     Глава администрации(губернатор) 
     Калининградской области                     Л. Горбенко
                                        

 

 

 

                                                          Приложение
                                                     к постановлению
                                                 главы администрации
                                               (губернатора) области
                                             от 21 мая 1999 г. N 277

 

+--------------------------------------+--------------------------------+
| Объекты (группы объектов)            | Размеры платы (в размере,      |
| животного мира                       | кратном минимальному           |
|                                      | размеру оплаты труда)          |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
|                                      | за одно       | за один день   |
|                                      | животное      | охоты на       |
|                                      |               | отдельные      |
|                                      |               | объекты        |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 1. Лось                              | 6             |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 2. Благородный олень                 | 4             |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 3. Косуля                            | 2             |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 4. Кабан                             | 2             |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 5. Бобр                              | 0,1           |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 6. Выдра                             | 0,6           |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 7. Рысь                              | 0,9           |                |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 8. Барсук, куница, норка,            |               |                |
| лисица, енотовидная собака           |               | 0,05           |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 9. Горностай, белка, ондатра,        |               |                |
| заяц, хорь                           |               | 0,03           |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 10. Гусь, казарка                    |               | 0,3            |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 11. Тетерев, фазан                   |               | 0,25           |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| 12. Рябчик, куропатка, утка,         |               |                |
| пастушка, кулик, голубь              |               | 0,03           |
+--------------------------------------+---------------+----------------+

 

     Плата за изъятие молодняка (возраст  до 1 года) диких  копытных
животных  устанавливается  в  50 процентов  размера  платы  за  одно
животное соответствующего вида.