Постановление Администрации Калининградской области от 23.03.2001 № 79

О мерах по реализации Закона Калининградской области "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Калининградской области"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                            Утратило силу – Постановление

                                            Правительства Калининградской

                                             области от 23.10.2017 № 549

    

 

                       от 23 марта 2001 г. N 79
    

 

         О мерах по реализации Закона Калининградской области
          "О порядке назначения и деятельности мировых судей
                      в Калининградской области"
    
      

 

    
         
      (В редакции Постановления Администрации Калининградской области
      

                            от 14.02.2002 г. N 59)

    

 

    

 

     Во исполнение  ст.ст.  10,  12  Закона Калининградской области 

    
      порядке назначения и  деятельности  мировых  судей  в  Калининградской

области"  согласно представлению Управления Судебного Департамента при
Верховном  Суде  Российской  Федерации  в   Калининградской   области,
администрация Калининградской области
    

 

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. (Утратил  силу  -  Постановление Администрации Калининградской

    области от 14.02.2002 г. N 59)
  
     2. Комитету по финансам и бюджету администрации области (Сергееву
Л.И.) осуществлять  финансирование  расходов  на  содержание  аппарата
мировых  судей  в  пределах  ассигнований,  утвержденных на эти цели в
областном бюджете на текущий год.
     3. Управлению   Судебного   Департамента   при   Верховном   Суде
Российской  Федерации  в  Калининградской   области   (Кузяеву   Ю.А.)
ежемесячно  представлять  отчеты  о  расходовании средств в комитет по
финансам и бюджету администрации области.
     4. И.о.   председателя  комитета  по  управлению  государственным
имуществом Калининградской области (Мезинцеву Е.И.)  принять  меры  по
размещению мировых судей и аппарата мировых судей.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Главное контрольное управление администрации области (Литвина В.В.).
     6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
    

 

    

 

Глава администрации (губернатор)
Калининградской области                                    В. Егоров
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                                 администрации области
                                              от 23 марта 2001 г. N 79
    

 

              ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АППАРАТА МИРОВЫХ СУДЕЙ
                   (вводится с 1 января 2001 года)
    

 

+-----+------------------------+--------+-------------+---------------+
|  N  | Наименование должности | Кол-во | Должностной | Месячный фонд |
| п/п |                        | штат.  |    оклад    | заработной    |
|     |                        | единиц |             | платы         |
+-----+------------------------+--------+-------------+---------------+
|     |      Отдел по обеспечению деятельности мировых судей при      |
|     |     Управлении Судебного Департамента при Верховном Суде      |
|     |        Российской Федерации в Калининградской области         |
+-----+---------------------------------------------------------------+
|     |                   Государственные должности                   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Начальник отдела           |     1   |    5600     |   5600   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Главный специалист         |     2   |    4000     |   8000   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Ведущий специалист         |     5   |    3600     |  18000   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Специалист 1 категории     |     3   |    3200     |   9600   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Специалист 2 категории     |     1   |    3000     |   3000   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Специалист 1 категории     |    42   |    3200     | 134400   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Специалист 2 категории     |    42   |    3000     | 126000   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Итого                      |    96   |             | 304600   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     |     Технические должности, не отнесенные к государственным    |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Кассир                     |     1   |    2400     |   2400   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     |                    Обслуживающий персонал                     |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Уборщица                   |    44   |     200     |   8800   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Рабочий 3 р.               |     1   |     223     |    223   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Водитель 4 р.              |     1   |     228     |    228   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Рабочий 5 р.               |     1   |     285     |    285   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Итого                      |    47   |             |   9536   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
|     | Всего                      |   144   |             | 316536   |
+-----+----------------------------+---------+-------------+----------+
    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                                 администрации области
                                              от 23 марта 2001 г. N 79
    

 

                              СТРУКТУРА
          аппарата по обеспечению деятельности мировых судей
    

 

+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Наименование должности          | Кол-во |                       |
|                                 | штат.  |                       |
|                                 | единиц |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Начальник отдела                |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Главный специалист              |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Ведущий специалист              |    5   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории          |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории          |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |   10   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      Технические должности, не отнесенные к государственным      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Кассир                          |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|                 Младший обслуживающий персонал                   |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Водитель 4 р.                   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Рабочий 5 р.                    |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    4   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |   15   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    1-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    2-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|   3-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда     |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    4-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    5-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    6-й судебный участок Ленинградского района г. Калининграда    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      1-й судебный участок Центрального р-на г. Калининграда      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      2-й судебный участок Центрального р-на г. Калининграда      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      3-й судебный участок Центрального р-на г. Калининграда      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      4-й судебный участок Центрального р-на г. Калининграда      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      1-й судебный участок Балтийского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      2-й судебный участок Балтийского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      3-й судебный участок Балтийского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|     1-й судебный участок Московского р-на г. Калининграда        |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      2-й судебный участок Московского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      3-й судебный участок Московского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|     1-й судебный участок Октябрьского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|     2-й судебный участок Октябрьского р-на г. Калининграда       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|            1-й судебный участок Багратионовского р-на            |
|                     Калининградской области                      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|            2-й судебный участок Багратионовского р-на            |
|                     Калининградской области                      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|     Судебный участок Гвардейского р-на Калининградской области   |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|   1-й судебный участок Гурьевского р-на Калининградской области  |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|   2-й судебный участок Гурьевского р-на Калининградской области  |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|   Судебный участок Зеленоградского р-на Калининградской области  |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|  Судебный участок Краснознаменского р-на Калининградской области |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      Судебный участок Озерского р-на Калининградской области     |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|     Судебный участок Полесского р-на Калининградской области     |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    Судебный участок Правдинского р-на Калининградской области    |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|    Судебный участок Нестеровского р-на Калининградской области   |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|      Судебный участок Славского р-на Калининградской области     |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Всего                           |    3   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
|       1-й судебный участок Балтийского городского округа         |
|                     Калининградской области                      |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Государственные должности       |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 1 категории -        |        |                       |
| секретарь судебного заседания   |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Специалист 2 категории -        |        |                       |
| секретарь суда                  |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    2   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Обслуживающий персонал          |        |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Уборщица                        |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
| Итого                           |    1   |                       |
+---------------------------------+--------+-----------------------+
