Постановление Мэра г. Калининграда от 25.11.2004 № 3289

О внесении изменения в постановление мэра г. Калининграда от 10.10.03 г. N 2362 (в редакции постановления от 12.03.04 г. N 526) о лимитах потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из городского бюджета на 2004 год

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 25 ноября 2004 года N 3289
                  О внесении изменения в постановление
               мэра г. Калининграда от 10.10.03 г. N 2362
          о лимитах потребления энергоресурсов организациями,
            финансируемыми из городского бюджета на 2004 год
       В связи  с обращением администрации Ленинградского,  Балтийского,Центрального,   Октябрьского,    Московского    районов,    управленияобразования,  здравоохранения, труда и социального развития, отдела поделам молодежи мэрии об изменении лимитов на  тепловую,  электрическуюэнергию, водоснабжение и водоотведение,
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. В постановлении мэра города Калининграда от 10.10.03 г. N 2362"О лимитах потребления энергоресурсов организациям,  финансируемым  изгородского бюджета   на   2004   год"  установить лимиты в натуральном и денежном выражении.
                     Администрация Балтийского района+---+---------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+| N |             Наименование              | Электроэнергия  | Теплоэнергия   |Водопотребление |  Водоотведение ||п/п|             организации               +-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|   |                                       | тыс.  |тыс.руб. |  Гкал|   тыс.  | тыс.м.|   тыс. |  тыс.м.|   тыс.||   |                                       | кВт/ч |  (с     |      |   руб.  |  куб. |   руб. |   куб. |   руб.||   |                                       |       |  НДС)   |      | с НДС)  |       | (с НДС)|        |(с НДС)|+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|1. |  Детский сад N5                       |       |         |      |         | 5,3   |  45,0  |  5,3   | 11,0  |+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|2. |  Школа N39                            |       |         |      |         | 3,5   |  29,7  |  3,5   | 7,3   |+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+
                   Администрация Ленинградского района+---+---------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+| N |             Наименование              | Электроэнергия  | Теплоэнергия   |Водопотребление |  Водоотведение ||п/п|             организации               +-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|   |                                       | тыс.  |тыс.руб. |  Гкал|   тыс.  | тыс.м.|   тыс. |  тыс.м.|   тыс.||   |                                       | кВт/ч |  (с     |      |   руб.  |  куб. |   руб. |   куб. |   руб.||   |                                       |       |  НДС)   |      | с НДС)  |       | (с НДС)|        |(с НДС)|+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|1. | МДОУ N50                              |72,0   |120,0    |930,0 |  710,0  | 5,7   |  48,0  |  5,7   |  12,0 ||2. | Детский сад N111                      |73,0   |121,2    |      |         |       |        |        |       ||3. | ДЮЦ                                   |45,5   |75,6     |      |         | 2,8   |  23,8  |  2,8   |  5,8  ||4. | Детский дом N1                        |120,0  |199,0    |378,0 |  288,4  |       |        |        |       ||5. | Детский сад N98                       |       |         |1400  |  1068,2 |       |        |        |       ||6. | Школа N7                              |       |         |1200  |  915,6  |       |        |        |       ||7. | Школа N25                             |       |         |1500  |  1144,5 |       |        |        |       ||8. | Школа N33                             |       |         |1162,0|  886.6  |       |        |        |       ||9. | МУК                                   |       |         |680,0 |  518,8  |       |        |        |       ||10.| Детская поликлиника N1                |       |         |1218,0|  929,3  |       |        |        |       ||11.| Детская поликлиника N6                |       |         |395,0 |  301,4  |       |        |        |       ||12.| Школа N13                             |       |         |      |         | 3,9   |  33,2  |  3.9   |  8,0  ||13.| МОУ СОШ N2                            |       |         |456,0 |  348,0  |       |        |        |       ||14.| Интернат слабослышащих детей          |81     |0        |      |         |       |        |        |       |+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+
                     Администрация Московского района+---+---------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+| N |             Наименование              | Электроэнергия  | Теплоэнергия   |Водопотребление |  Водоотведение ||п/п|             организации               +-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|   |                                       | тыс.  |тыс.руб. |  Гкал|   тыс.  | тыс.м.|   тыс. |  тыс.м.|   тыс.||   |                                       | кВт/ч |  (с     |      |   руб.  |  куб. |   руб. |   куб. |   руб.||   |                                       |       |  НДС)   |      | с НДС)  |       | (с НДС)|        |(с НДС)|+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|1. |   Администрация района                |       |         | 296,0|  226.0  |       |        |        |       ||2. |   МДОУ N43                            |       |         | 857,0|  654,0  |       |        |        |       ||3. |   МДОУ N49                            |       |         | 631,0|  482,0  |       |        |        |       ||4. |   МДОУ N70                            |       |         | 339,0|  258,0  |       |        |        |       ||5. |   МОУ N55                             |       |         | 619,0|  473,0  |       |        |        |       ||6. |   МОУ N29                             |       |         | 948,0|  723,0  |       |        |        |       ||7. |   Горбольница N5                      | 108,0 |  204,0  |      |         | 7,6   |  65,0  |  7,6   |  16,0 ||8. |   ОПК                                 |       |         |      |         | 0,6   |  5,1   |  0,6   |  1,2  ||9. |   МОУ N6                              |       |         |      |         | 29,4  |  250,0 |  29,4  |  61,0 |+---+---------------------------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+
                    Администрация Октябрьского района+-----+---------------------+-------------------+--------------+-------------------+----------------+|  N  |     Наименование    |Тепловая           |Электроэнергия|   Водоснабжение   |Водоотведение   || п/п |     организации     |энергия            |              |                   |                ||     |                     +----------+--------+------+-------+-------+-----------+-------+--------+|     |                     |  Гкал    |тыс.руб.|  тыс.| тыс.  |тыс.м. | тыс.      |тыс.м. | тыс.   ||     |                     |          |(с НДС) | кВт/ч| руб.  |куб.   | руб.      |куб.   | руб.   ||     |                     |          |        |      | (с    |       | (с        |       | (с     ||     |                     |          |        |      | НДС)  |       | НДС)      |       | НДС)   |+-----+---------------------+----------+--------+------+-------+-------+-----------+-------+--------+|1.   |    МДОУ детский сад |          |        |  53,0|  88,0 |  1,69 |    14,4   | 1,69  | 3,6    ||     |    N27              |          |        |      |       |       |           |       |        ||2.   |    МДОУ детский сад |695       | 530,1  |      |       |       |           |       |        ||     |    N73              |          |        |      |       |       |           |       |        ||3.   |    Городская        |          |        | 333,1|  553,0|  15,53|    132,2  | 15,53 | 32,0   ||     |    больница N1      |          |        |      |       |       |           |       |        ||4.   |    МДОУ детский сад |595       | 454    |      |       |       |           |       |        ||     |    N2               |          |        |      |       |       |           |       |        ||5.   |    МОУ школа N54    |234       | 177,9  |      |       |       |           |       |        |+-----+---------------------+-------------------+------+-------+-------+-----------+-------+--------+
                    Администрация Центрального района+---+---------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+| N |       Наименование  | Электроэнергия  | Теплоэнергия   |Водопотребление |  Водоотведение ||п/п|       организации   +-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|   |                     | тыс.  |тыс.руб. |  Гкал|   тыс.  | тыс.м.|   тыс. |  тыс.м.|   тыс.||   |                     | кВт/ч |  (с     |      |   руб.  |  куб. |   руб. |   куб. |   руб.||   |                     |       |  НДС)   |      | с НДС)  |       | (с НДС)|        |(с НДС)|+---+---------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|1. |МОУ СОШ N20          |       |         |183,5 |  140,0  | 5,1   |  43,4  | 5,1    | 10,5  |+---+---------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+|2. |МДОУ детский сад N22 |  25,3 |   42,0  |456,0 |  348,0  | 1,52  |  12,9  | 1,52   | 3,1   |+---+---------------------+-------+---------+------+---------+-------+--------+--------+-------+
                       Управление образования мэрии+----+------------------+-------------------+----------------+----------------+-------------+|  N |                  |   Электроэнергия  |   Теплоэнергия |  Водопотребле- |Водоотведение|| п/п|   Наименование   |                   |                |      ние       |             ||    |   организации    +----------+--------+--------+-------+---------+------+------+------+|    |                  |тыс. кВт/ч|  тыс.  |   Гкал |  тыс. |  тыс.м. | тыс. |тыс.м.| тыс. ||    |                  |          |  руб.(с|        |  руб. |   куб.  | руб. | куб. | руб. ||    |                  |          |   НДС) |        |   (с  |         | (с   |      |  (с  ||    |                  |          |        |        |  НДС) |         | НДС) |      | НДС) |+----+------------------+----------+--------+--------+-------+---------+------+------+------+|1.  |МДОУ ЦРР Д/сад N83|          |        | 815,2  | 622,0 |         |      |      |      ||2.  |МОУ д/сад N130    |          |        | 1409   | 1075  |         |      |      |      ||3.  |МОУ ЦРР д/сад N19 |          |        | 743,4  | 567,2 |         |      |      |      ||4.  |МОУ д/садN124     |          |        | 884,5  | 674,9 |         |      |      |      ||5.  |МОУ СОШ N38       |          |        | 1017,1 | 776,0 |  8,64   | 73,4 |8,64  | 17,8 ||6.  |МОУ СОШ N32       |          |        | 1167,7 | 891,0 |  8,46   | 71,9 |8,46  | 17,5 ||7.  |МОУ ДОД СДЮСШОР N7|          |        | 375,0  | 286,1 |         |      |      |      ||8.  |МОУ ДОД СДЮСШОР N1|          |        | 0,011  | 8,4   |         |      |      |      ||9.  |МДОУ N40          |          |        | 558,1  | 425,9 |         |      |      |      ||10. |МДОУ N107         |          |        | 782,4  | 597,0 |         |      |      |      ||11. |МДОУ N121         |          |        | 985,98 | 752,3 |         |      |      |      ||12. |Лицей N49         |292,65    |  485,8 | 2670,29| 2037,4|  8,45   | 71,9 |8,45  | 17,4 ||13. |Шкала N52         |          |        | 325,0  | 248,3 |         |      |      |      ||14. |СДЮСШОР N2        |21,68     |  36,0  |        |       |         |      |      |      ||15. |МДОУ N46          |          |        |        |       |  2,968  | 25,2 |2,968 | 6,1  ||16. |МДОУ N105         |          |        |        |       |  8,793  | 74,8 |8,793 | 18,1 ||17. |МДОУ N110         |          |        |        |       |  11,38  | 96,8 |11,38 | 23,5 ||18. |Лицей N18         |          |        |        |       |  16,4   | 139,4|16,4  | 33,8 ||19. |СДЮСШОР N10       |          |        | 309,1  | 235,8 |         |      |      |      |+----+------------------+----------+--------+--------+-------+---------+------+------+------+
                        Управление здравоохранения+----+---------------------------------+--------------------+---------------+---------------+-------------+|    |       Наименование              |  Электроэнергия    | Теплоэнергия  | Водопотребле- |Водоотведение||  N |       организации               |                    |               |     ние       |             || п/п|                                 +-----------+--------+-------+-------+--------+------+------+------+|    |                                 |тыс. кВт/ч |тыс.руб.| Гкал  |  тыс. |  тыс.м.| тыс. |тыс.м.| тыс. ||    |                                 |           | (с     |       |  руб. |   куб. | руб. | куб. | руб. ||    |                                 |           | НДС)   |       | с НДС)|        |  (с  |      |  (с  ||    |                                 |           |        |       |       |        | НДС) |      | НДС) |+----+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+------+------+------+|1.  |Многопрофильная больница         | 1455      | 2415   |       |       |        |      |      |      ||2.  |Больница скор. мед. помощи       | 1000      | 1660   |6501   |  4960 |  94    |  799 | 94   |  194 ||3.  |Инфекционная больница            | 450       | 747    |       |       |        |      |      |      ||4.  |Детская инфекционная больница N4 |           |        |       |       |  2     |  17  | 2    |  4   ||5.  |Молочная кухня                   | 90        | 149    |190    |  145  |        |      |      |      |+----+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+------+------+------+
                 Управление труда и социального развития+---+--------------------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+| N |           Наименование         | Электроэнергия   |  Теплоэнергия  | Водопотребление | Водоотведение ||п/п|            организации         +------+-----------+-------+--------+--------+--------+-----+---------+|   |                                |тыс.  |   тыс.руб.| Гкал  |  тыс.  | тыс.м. |  тыс.  |тыс. |тыс. руб.||   |                                |кВт/ч |   (с НДС) |       |  руб.  |  куб.  |  руб.  | м.  | (с НДС) ||   |                                |      |           |       | с НДС) |        |(с НДС) |куб. |         |+---+--------------------------------+------+-----------+-------+--------+--------+--------+-----+---------+| 1.|    Дом интернат милосердия для |      |           | 209,3 |  160,0 |        |        |     |         ||   |пожилых людей и детей инвалидов |      |           |       |        |        |        |     |         |+---+--------------------------------+------+-----------+-------+--------+--------+--------+-----+---------+
                         Отдел по делам молодежи+----+-------------------------+--------------------+--------------+-----------------+---------------+| N  |     Наименование        |  Электроэнергия    |Теплоэнергия  | Водопотребление | Водоотведение ||п/п |     организации         +--------+-----------+-----+--------+--------+--------+------+--------+|    |                         |  тыс.  |  тыс.руб. |Гкал |   тыс. | тыс.м. |  тыс.  | тыс. | тыс.   ||    |                         | кВт/ч  |  (с НДС)  |     |   руб. |  куб.  |  руб.  |  м.  | руб.   ||    |                         |        |           |     |  с НДС)|        | (с НДС)| куб. | (с НДС)|+----+-------------------------+--------+-----------+-----+--------+--------+--------+------+--------+| 1. |МУ СРЦН "МОСТ"           |122,2   |  202,8    |     |        |        |        |      |        ||    |                         |        |           |     |        |        |        |      |        |+----+-------------------------+--------+-----------+-----+--------+--------+--------+------+--------+
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  накомитеты  по  финансам и контролю (Заремба Р.И.) и социальным вопросам(Морозова Т. И.).Мэр города                                                Савенко Ю.А.