Закон Калининградской области от 28.12.2005 № 713

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по социальной поддержке населения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                ЗАКОН
                       КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                    от 28 декабря 2005 года N 713

 

      О наделении органов местного самоуправления муниципальных
            образований Калининградской области отдельными
        государственными полномочиями Калининградской области
                  по социальной поддержке населения

 

 (В редакции Законов Калининградской области от 30.09.2009 г. N 375)

 

 

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| N  | Муниципальное     | Наименование учреждений           | Место нахождения       |

| п/п| образование       |                                   | учреждений             |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 1. | Багратионовский   | Областное государственное         | 238420,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Багратионовск,      |

|    |                   | населения в Багратионовском       | ул. Калининградская,   |

|    |                   | муниципальном районе"             | д. 13                  |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 2. | Балтийский        | Областное государственное         | 238520,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Центр               | область,               |

|    |                   | социального обслуживания          | г. Балтийск,           |

|    |                   | пожилых людей и инвалидов         | ул. Гагарина, д. 14    |

|    |                   | "Гармония"                        |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 3. | Гвардейский       | Областное государственное         | 238210,                |

|    | район             | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Гвардейск,          |

|    |                   | в Гвардейском районе"             | ул. Юбилейная, д. 1    |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 4. | Городской округ   | Областное государственное         | 236010,                |

|    | "Город            | учреждение социального            | г. Калининград,        |

|    | Калининград"      | обслуживания "Комплексный         | проспект Победы,       |

|    |                   | центр социального обслуживания    | д. 48                  |

|    |                   | населения в городе                |                        |

|    |                   | Калининграде"                     |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 5. | Гурьевский        | Областное государственное         | 238300,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Гурьевск,           |

|    |                   | населения в Гурьевском            | ул. Ленина, д. 5       |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 6. | Гусевский         | Областное государственное         | 238050,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область, г. Гусев,     |

|    |                   | центр обслуживания населения      | ул. Ленина, д. 50      |

|    |                   | в Гусевском муниципальном         |                        |

|    |                   | районе"                           |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 7. | Зеленоградский    | Областное государственное         | 238530,                |

|    | район             | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Зеленоградск,       |

|    |                   | населения в Зеленоградском        | Курортный проспект,    |

|    |                   | районе"                           | д. 20                  |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 8. | Краснознаменский  | Областное государственное         | 238730,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Краснознаменск,     |

|    |                   | населения в Краснознаменском      | ул. Советская, д. 26   |

|    |                   | муниципальном районе"             |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 9. | Ладушкинский      | Областное государственное         | 238460,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Ладушкин,           |

|    |                   | населения в Ладушкинском          | ул. Первомайская,      |

|    |                   | городском округе"                 | д. 5                   |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 10.| Мамоновский       | Областное государственное         | 238450,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Мамоново,           |

|    |                   | населения в Мамоновском           | ул. Евсеева, д. 38     |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 11.| Неманский         | Областное государственное         | 238710,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область, г. Неман,     |

|    |                   | центр социального обслуживания    | ул. Красноармейская,   |

|    |                   | населения в Неманском             | д. 13                  |

|    |                   | муниципальном районе"             |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 12.| Нестеровский      | Областное государственное         | 238010,                |

|    | район             | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Нестеров,           |

|    |                   | населения в Нестеровском          | ул. Черняховского,     |

|    |                   | районе"                           | д. 11                  |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 13.| Озерский район    | Областное государственное         | 238120,                |

|    |                   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область, г. Озерск,    |

|    |                   | центр социального обслуживания    | площадь Победы, д. 5   |

|    |                   | населения в Озерском городском    |                        |

|    |                   | округе"                           |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 14.| Пионерский        | Областное государственное         | 238590,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Пионерский,         |

|    |                   | населения в Пионерском            | ул. Рензаева, д. 32    |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 15.| Полесский         | Областное государственное         | 238630,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область, г. Полесск,   |

|    |                   | центр социального обслуживания    | ул. Калининградская,   |

|    |                   | населения в Полесском             | д. 8                   |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 16.| Правдинский       | Областное государственное         | 238400,                |

|    | район             | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Правдинск,          |

|    |                   | населения в Правдинском           | пл. 50-летия Победы,   |

|    |                   | районе"                           | д. 1                   |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 17.| Светловский       | Областное государственное         | 238340,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область, г. Светлый,   |

|    |                   | центр социального обслуживания    | ул. Советская, д. 7    |

|    |                   | населения в Светловском           |                        |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 18.| Светлогорский     | Областное государственное         | 238563,                |

|    | район             | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Светлогорск,        |

|    |                   | населения в Светлогорском         | ул. Пригородная,       |

|    |                   | городском округе"                 | д. 38                  |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 19.| Славский          | Областное государственное         | 238600,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Центр               | область, г. Славск,    |

|    |                   | социального обслуживания          | ул. Советская, 85      |

|    |                   | населения Славского               |                        |

|    |                   | муниципального района"            |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 20.| Советский         | Областное государственное         | 238750,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область, г. Советск,   |

|    |                   | центр социального обслуживания    | ул. Ленина, д. 16      |

|    |                   | населения в Советском             |                        |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 21.| Черняховский      | Областное государственное         | 238150,                |

|    | муниципальный     | учреждение социального            | Калининградская        |

|    | район             | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | г. Черняховск,         |

|    |                   | населения в Черняховском          | ул. Дачная, д. 7       |

|    |                   | городском округе"                 |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+

| 22.| Янтарный          | Областное государственное         | 238580,                |

|    | городской округ   | учреждение социального            | Калининградская        |

|    |                   | обслуживания "Комплексный         | область,               |

|    |                   | центр социального обслуживания    | п. Янтарный, ул.       |

|    |                   | населения в Янтарном городском    | Советская, д. 35       |

|    |                   | округе"                           |                        |

+----+-------------------+-----------------------------------+------------------------+