Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 132


Код Наименование доходов 2005 год
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54361
182 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54361
182 1 01 02021 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54361
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14446
182 1 05 00000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4765
182 1 05 02000 01 1000 110 Единый налог на вмененный доход 9680
Единый сельскохозяйственный налог 1
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3659
182 1 06 01000 03 1000 110 Налог на имущество физических лиц 382
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2327
182 1 06 06000 03 1000 110 Земельный налог 950
182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 935
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам 524
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 181
182 1 09 01000 03 0000 110 налог на прибыль (погашение задолженности) 328
налог с продаж 15
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8568
001 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, получ. от предост. бюдж. кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 3000
028 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5568
028 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 3565
028 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 1778
Прочие доходы от использования имущества 225
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 417
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 417
182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2166
182 1 16 03010 01 3000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2166
071 0 07 05030 03 0000 180 Прочие поступления местных бюджетов 260
ИТОГО ДОХОДОВ 85336
Финансовая помощь 218200,697
012 2 02 01010 02 0000 151 Дотация на выравнивание 54110
012 2 02 01102 03 0000 151 Дотация на возмещение расходов в части расходных обязательств бюджетов субъектов РФ 363
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на выплату региональной надбавки к окладам ЕТС 8262
012 2 02 01070 02 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26803
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на беспл. обеспеч. детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания 590
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия на возмещение расходов, связанных с реализацией ФЗ в части мер социальной поддержки отдельных категорий в предыдущие годы 4010
012 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 33934
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам 2316,6
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных учреждениях 39134
012 2 02 04060 02 0000 151 Субсидия на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла 8820
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенции на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов РФ 7128
012 2 02 02080 02 0000 152 Субвенция на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 5241
012 2 02 04050 02 0000 151 Субсидия на обеспечение питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 1674
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей 751
012 2 02 07022 03 0000 151 Целевая Программа "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2002-2005 годы" 15
012 2 02 07022 03 0000 151 Региональная целевая Программа "Информатизация органов государственной власти Калининградской области (2003-2006 годы)" 100
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 158
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (лицей N 1) 1400
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (школа N 6) 400
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (школа N 5) 390
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (городской стадион и спортивный центр) 600
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (ЦГБ) 3850
Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (МУК ЦБС) 400
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (школа N 4) 5606
Субсидия муниципальным образованиям по областной инвестиционной программе (гимназия N 7) 198
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на оформление заграничных паспортов отдельным категориям населения Калининградской области 65
012 2 02 04120 03 0000 151 Субсидия на подготовку и проведение празднования 60-летия победы в ВОВ согласно Приказу N 492/1 от 07.04.2005 10
012 2 02 04120 03 0000 151 Взаимные расчеты 9677,796
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на проведение мероприятий по празднованию 60-летия ВОВ 100
012 2 02 02220 03 0000 151 Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 7,2
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной программы 1500
Субсидия на погашение кредиторской задолженности по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и многодетным семьям в части льгот на оплату жилья и коммунальных услуг в части электроэнергии за 2005 год 27,101
012 2 02 01030 03 0000 151 Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 560
000 3 03 02030 03 0000 180 Доходы от оказания платных услуг и прочих источников 21030,505
ВСЕГО ДОХОДОВ 324567,202
Дефицит -9639,458
Баланс 334206,66