Закон Калининградской области от 09.12.2005 № 699

О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области "Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Калининградской области на 2002-2010 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                                ЗАКОН
 
                       КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                                                     Утратил силу – Закон
  
                                                   Калининградской области
  
                                                    от 04.10.2006 г. № 59
  
 
      О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской
           области "Об утверждении Программы реформирования
            и модернизации жилищно-коммунального комплекса
              Калининградской области на 2002-2010 годы"
 
       (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва
                         17 ноября 2005 года)
 
     Статья 1. Внести в приложение к Закону Калининградской области от
12 июля  2002  года   N  170   "Об  утверждении  областной   Программы
реформирования   и   модернизации   жилищно-коммунального    комплекса
Калининградской области на 2002-2010 годы" - Программу  реформирования
и модернизации жилищно-коммунального комплекса Калининградской области
на 2002-2010 годы (далее - Программа) следующие изменения:
     1. Таблицу  "Прогнозируемые  объемы  и  предполагаемые  источники
финансирования" паспорта Программы изложить в редакции приложения 1.
     2. Дополнить  сноску  к   подразделу  "Прогнозируемые  объемы   и
предполагаемые источники финансирования" паспорта Программы после слов
"на соответствующий год" словами "с индексацией на уровень  прогнозных
дефляторов  на капитальные  вложения  (инвестиции) на  соответствующий
год,    устанавливаемых    областным    государственным    учреждением
"Региональный центр по ценообразованию в строительстве".
     3. В  подразделе  7.1   Программы  "Потребность  в  затратах   на
модернизацию  жилищно-коммунального  комплекса" раздела  7  "Ресурсное
обеспечение Программы":
     - в  абзаце  четвертом  слова  "потребует  выделения  843,7  млн.
рублей" заменить словами  "потребует выделения  1057,5 млн. рублей  (в
ценах 2002 года).";
     - в абзаце пятом слова  "составляют 2524,4 млн. рублей"  заменить
словами "составляют 2596,8 млн. рублей (в ценах 2002 года).";
     - в абзаце шестом слова "потребуется 3867,6 млн. рублей" заменить
словами "потребуется 3940,0 млн. рублей (в ценах 2002 года).";
     - в абзаце седьмом слова  "составит 9401,0 млн. рублей"  заменить
словами "составит 9790,7 млн. рублей (в ценах 2002 года).";
     - в  абзаце двенадцатом  слова  "в  размере 9401,0  млн.  рублей,
рассчитанная"  заменить  словами   "в  размере  9790,7  млн.   рублей,
рассчитанная в ценах 2002 года".
     4. В  подразделе  8.1  "Общее  управление  реализации  Программы"
раздела  8 "Организационное  и  информационное обеспечение  реализации
Программы" абзац первый  после слов "администрация области"  дополнить
словами ", главным распорядителем средств, направленных на  реализацию
Программы, является Министерство  ЖКХ и строительства  Калининградской
области".
     5. В приложение  N 3  "Мероприятия по  модернизации объектов  ЖКХ
Калининградской  области  в   разрезе  муниципальных  образований   на
2002-2010 годы" внести следующие изменения:
     в разделе 1 "Город Пионерский":
     - в строке  1 "Сети  тепловые, включая ЦТП."  цифры "5840,  5000"
заменить цифрами "25840, 25000";
     - в  строке  2  "Котельные отопительные."  цифры  "28700,  20000"
заменить цифрами "83700, 75000";
     - в  подпункте 2.1  "в  том числе  первоочередные:  реконструкция
котельной с  переводом  на газ  по ул.  Шаманова"  цифры "6800,  6800"
заменить цифрами "35800, 35800";
     - в  строке  "ИТОГО"  цифры  "136090,  94900"  заменить   цифрами
"211090, 169900";
     в разделе 3 "Багратионовский район":
     - в  строке  2  "Котельные  отопительные"  цифры  "10200,   7000"
заменить цифрами "23200, 20000";
     - строку  2  "Котельные отопительные"  дополнить  подпунктом  2.6
"Ремонт котельной  по ул.  Багратиона, 6 в  г. Багратионовске",  графу
"Необходимое  финансирование (тыс.  руб.)"  дополнить цифрами  "3000",
графу "Областной бюджет" дополнить цифрами "3000";
     - в строке 6  "Станции очистки сточных  вод" цифры "12570,  8000,
2800" заменить цифрами "85000, 71600, 11630";
     - в подпункте  6.1 цифры  "6000, 6000"  заменить цифрами  "81617,
70000";
     - в строке "ИТОГО" цифры "50200, 33000", "11260" заменить цифрами
"135630, 109600", "20090";
     в разделе 8 "Озерский район":
     - в строке  1 "Сети  тепловые, включая ЦТП."  цифры "4260,  3000"
заменить цифрами "19260, 18000";
     - в строке 2 "Котельные отопительные" цифры "4230, 3000" заменить
цифрами "24230, 23000";
     - строку  2  "Котельные отопительные"  дополнить  подпунктом  2.2
"Реконструкция  котельной  по  ул.  Мичурина  в  г.  Озерске",   графу
"Необходимое финансирование  (тыс. руб.)"  дополнить цифрами  "13221",
графу "Областной бюджет" дополнить цифрами "13221";
     - в строке "ИТОГО" цифры "39870, 29000" заменить цифрами  "74870,
64000";
     в разделе 12 "Гусевский район":
     - в  строке   2  "Котельные   отопительные"  графу   "Необходимое
финансирование   (тыс.  руб.)"   дополнить   цифрами  "32000",   графу
"Областной  бюджет"  дополнить цифрами  "28000",  графу  "Внебюджетные
источники" дополнить цифрами "4000";
     - строку 2 "Котельные отопительные" дополнить:
     подпунктом 2.1 "Реконструкция котельной N  3 в г. Гусеве",  графу
"Необходимое финансирование  (тыс. руб.)"  дополнить цифрами  "18000",
графу   "Областной   бюджет"   дополнить   цифрами   "16000",    графу
"Внебюджетные источники" дополнить цифрами "2000";
     подпунктом 2.2 "Реконструкция котельной  в поселке Маяковское  г.
Гусева",  графу  "Необходимое финансирование  (тыс.  руб.)"  дополнить
цифрами "4700",  графу  "Областной бюджет"  дополнить цифрами  "2700",
графу "Внебюджетные источники" дополнить цифрами "2000";
     в строке "ИТОГО"  цифры "103750, 75600,  23550" заменить  цифрами
"135750, 103600, 27550";
     в разделе 13 "Город Советск":
     - в строке 1 "Сети  тепловые, включая ЦТП." цифры "20500,  15000"
заменить цифрами "30500, 25000";
     - в  строке  "ИТОГО"  цифры  "311900,  201600"  заменить  цифрами
"321900, 211600";
     в разделе 14 "Краснознаменский район":
     - строку  2  "Котельные отопительные"  дополнить  подпунктом  2.2
"Реконструкция  газовой  котельной "Майская"  в  г.  Краснознаменске",
графу  "Необходимое  финансирование  (тыс.  руб.)"  дополнить  цифрами
"35000", графу  "Областной  бюджет" дополнить  цифрами "24129",  графу
"Внебюджетные источники" дополнить цифрами "10871";
     в разделе 15 "Гвардейский район":
     - в  строке  2  "Котельные  отопительные"  цифры  "28800,  20000"
заменить цифрами "68800, 40000";
     - строку  2  "Котельные отопительные"  дополнить  подпунктом  2.2
"Реконструкция угольных котельных в г. Гвардейске", графу "Необходимое
финансирование   (тыс.  руб.)"   дополнить   цифрами  "18000",   графу
"Областной бюджет" дополнить цифрами "18000";
     - в строке "ИТОГО" цифры "229680, 161000, 58680" заменить цифрами
"269680, 181000, 78680";
     в разделе 17 "Светлогорский городской округ":
     - в строке 2 "Котельные отопительные" цифры "57600, 40000, 15600"
заменить цифрами "81390, 71059, 8331", графу "Внебюджетные  источники"
дополнить числом "8331";
     - дополнить подпунктом  2.9 "Модернизация системы  теплоснабжения
г.  Светлогорска",  графу  "Необходимое  финансирование  (тыс.  руб.)"
дополнить цифрами "42000", графу "Областной бюджет" дополнить  цифрами
"33669";
     - в строке  5 "Сети  канализации" цифры  "176500, 134000,  42500"
заменить цифрами "235000, 192000, 43000";
     - в  строке  "ИТОГО"  цифры  "399300,  291000,  101300"  заменить
цифрами "481590, 380059, 94531";
     в разделе 18 "Черняховский район":
     - в  строке  2  "Котельные  отопительные"  цифры  "23200,  14000"
заменить цифрами "53200, 44000";
     - строку  2  "Котельные отопительные"  дополнить  подпунктом  2.5
"Ремонт  котельной СП  "Экология  и  Энергетика"  в г.  Черняховске  с
увеличением  мощности до  5  мВт", графу  "Необходимое  финансирование
(тыс.  руб.)"  дополнить  цифрами "13000",  графу  "Областной  бюджет"
дополнить цифрами "13000";
     - в  строке  "ИТОГО"  цифры  "297050,  209100"  заменить  цифрами
"327050, 239100";
     - в строке  "ВСЕГО"  цифры "9400938,  3208975, 2207165"  заменить
цифрами "9790658, 3572634, 2233226".
     6. Приложение N  4  к Программе  "Объемы  по модернизации  систем
жизнеобеспечения  жилищно-коммунального   хозяйства  в   муниципальных
образованиях  Калининградской области",  приложение  N 5  к  Программе
"Стоимость    работ    по   модернизации    систем    жизнеобеспечения
жилищно-коммунального хозяйства в регионе", приложение N 6 к Программе
"Источники      финансирования      расходов      на      модернизацию
жилищно-коммунального  комплекса  региона  (млн.  руб.)"  изложить   в
редакции согласно приложениям N 2, 3, 4.
     
     Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 
 
     9 декабря 2005 г.
     N 699
 
 
     Губернатор                                        Г.В. Боос
     Калининградской области
                                 
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                      к Закону Калининградской области
                                            от 9 декабря 2005 г. N 699
 
                Прогнозируемые объемы и предполагаемые
                       источники финансирования
 
+-----------------------------+------------------------------------------+
| Источники финансирования    | Объем финансовых ресурсов                |
|                             | (млн. рублей, в ценах 2002 года)         |
|                             +--------------+---------------------------+
|                             | На период    | Этапы                     |
|                             | реализации   |                           |
|                             | Программы    |                           |
|                             |              +--------+--------+---------+
|                             |              | I      | II     | III     |
+-----------------------------+--------------+--------+--------+---------+
| Всего:                      | 5805,8       | 392,9  | 821,6  | 4591,3  |
+-----------------------------+--------------+--------+--------+---------+
| в том числе:                |              |        |        |         |
+-----------------------------+--------------+--------+--------+---------+
| областной бюджет            | 3572,6       | 392,9  | 800,6  | 2379,1  |
+-----------------------------+--------------+--------+--------+---------+
| внебюджетные источники      | 2233,2       | 0,0    | 21,0   | 2212,2  |
+-----------------------------+--------------+--------+--------+---------+
 
 
 
                                                        Приложение N 2
                                      к Закону Калининградской области
                                            от 9 декабря 2005 г. N 699
 
                                                          Приложение 4
                                            к Программе реформирования
                                  и модернизации жилищно-коммунального
                                     комплекса Калининградской области
                                                     на 2002-2010 годы
     
         Объемы работ по модернизации систем жизнеобеспечения
     жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях
                       Калининградской области
 
+----+-----------------+-----------+-------+-----------------------------------------------------------------------+
| N  | Наименование    | Ед. изм.  | Всего | Распределение объемов работ по годам                                  |
| п/п|                 |           |       |                                                                       |
|    |                 |           |       +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |                 |           |       | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|    |                 |           |       | <*>   |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1  | Сети тепловые,  | км        | 1374  | 1     | 56    | 19    | 81    | 243   | 243   | 243   | 243   | 243   |
|    | включая ЦТП.    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2  | Котельные       | тыс.      | 0,752 | 0,001 | 0,073 | 0,032 | 0,093 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
|    | отопительные.   | Гкал/час  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3  | Сети            | км        | 1064  | 7     | 7     | 89    | 8     | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   |
|    | водоснабжения.  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4  | Водоочистные    | тыс. куб. | 665,5 | 5,2   | 13,5  | 29,4  | 20,8  | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
|    | сооружения      | м/сут.    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | и водозаборы.   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5  | Сети            | км        | 1914  | 16    | 19    | 21    | 20    | 368   | 368   | 368   | 368   | 368   |
|    | канализации.    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6  | Станции         | тыс. куб. | 1038,7| 23,6  | 34,2  | 49,2  | 77,1  | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
|    | очистки         | м/сут.    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | сточных вод.    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+----+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
--------------------------------
     <*> Данные  приведены   справочно.  Исполняются   за  счет   иных
программ.
 
 
 
                                                        Приложение N 3
                                      к Закону Калининградской области
                                            от 9 декабря 2005 г. N 699
 
                                                          Приложение 5
                                            к Программе реформирования
                                  и модернизации жилищно-коммунального
                                     комплекса Калининградской области
                                                     на 2002-2010 годы
     
       Стоимость работ по модернизации систем жизнеобеспечения
              жилищно-коммунального хозяйства в регионе
                         (в ценах 2002 года)
 
+----+------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| N  | Наименование     | Стоимость, млн. руб.                                                      |
| п/п|                  |                                                                           |
|    |                  +-------+-------------------------------------------------------------------+
|    |                  | Всего | В том числе по годам                                              |
|    |                  |       +------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |                  |       | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|    |                  |       | <*>  |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1. | Сети тепловые,   | 1348,0| 1,4  | 55,0 | 18,3 | 79,0 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
|    | включая ЦТП.     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. | Котельные        | 1057,5| 0,9  | 102,1| 45,4 | 130,9| 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
|    | отопительные.    |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    | ИТОГО            | 2405,5| 2,3  | 157,1| 63,7 | 209,9| 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 |
|    | по системам      |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|    | теплоснабжения   |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. | Сети             | 1074,1| 6,6  | 6,7  | 90,0 | 8,4  | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
|    | водоснабжения.   |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. | Водоочистные     | 1343,2| 10,5 | 27,3 | 59,4 | 42,0 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
|    | сооружения       |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|    | и водозаборы.    |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. | Сети             | 2371,1| 19,7 | 23,9 | 25,9 | 25,0 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 |
|    | канализации.     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. | Станции очистки  | 2596,8| 59,0 | 85,5 | 123,1| 192,9| 427,3 | 427,3 | 427,3 | 427,3 | 427,3 |
|    | сточных вод.     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    | ИТОГО            | 7385,2| 95,8 | 143,5| 298,3| 268,3| 1315,9| 1315,9| 1315,9| 1315,9| 1315,9|
|    | по системам      |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|    | водоснабжения    |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|    | и канализации    |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    | ВСЕГО            | 9790,7| 98,1 | 300,6| 362,1| 478,2| 1710,3| 1710,3| 1710,3| 1710,3| 1710,3|
+----+------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
-------------------------------
     <*> Данные  приведены   справочно.  Исполняются   за  счет   иных
программ.
     
     
     
                                                        Приложение N 4
                                      к Закону Калининградской области
                                            от 9 декабря 2005 г. N 699
     
                                                          Приложение 6
                                            к Программе реформирования
                                  и модернизации жилищно-коммунального
                                     комплекса Калининградской области
                                                     на 2002-2010 годы
     
          Источники финансирования расходов на модернизацию
               жилищно-коммунального комплекса региона
                    (млн. руб. в ценах 2002 года)
 
+------------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Виды средств, направляемых на      | 2002 | 2003  | 2004  | 2005  | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | Всего |
| модернизацию ЖКХ, и их источники   | <*>  |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 1.   | Всего средств, необходимых  | 98,1 | 300,6 | 362,1 | 478,2 | 1710,3 | 1710,3 | 1710,3 | 1710,3 | 1710,3 | 9790,7|
|      | на модернизацию ЖКХ         |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | в том числе:                |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 2.   | Из регионального бюджета    | 98,1 | 294,8 | 343,3 | 457,4 | 1136,1 | 310,8  | 310,8  | 310,8  | 310,8  | 3572,6|
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | из них:                     |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 2.1. | На безвозмездной основе     | 98,1 | 144,8 | 343,3 | 457,4 | 477,7  | 93,2   | 93,2   | 93,2   | 93,2   | 1894,2|
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | в том числе:                |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | Софинансирование            | 2,9  | 2,6   | 3,1   | 2,2   | 1,2    |        |        |        |        | 12,0  |
|      | инвестиционных проектов     |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | международных финансовых    |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | организаций                 |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | Нормативно-методическое     | 0,29 | 0,29  | 0,29  | 0,29  | 0,29   | 0,29   | 0,29   | 0,29   | 0,29   | 2,63  |
|      | и научное обеспечение,      |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | включая расходы на          |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | управление Программой       |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | и мониторинг                |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 2.2. | На условиях кредитования    | 0,0  | 150,0 | 0,0   | 0,0   | 658,4  | 217,5  | 217,5  | 217,5  | 217,5  | 1678,5|
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 3.   | Из бюджетов муниципальных   | 0,0  | 5,8   | 18,8  | 20,8  | 574,3  | 1399,6 | 1399,6 | 1399,6 | 1399,6 | 6218,0|
|      | образований и средств       |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | предприятий ЖКХ, включая    |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | заемные средства частных    |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|      | инвесторов                  |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      | из них:                     |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 3.1. | Бюджеты муниципальных       | 0,0  | 5,8   | 7,0   | 8,0   | 562,5  | 847,2  | 847,2  | 847,2  | 847,2  | 3972,2|
|      | образований                 |      |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 3.2. | Внебюджетные источники      | 0,0  | 0,0   | 10,0  | 11,0  | 10,0   | 550,6  | 550,6  | 550,6  | 550,6  | 2233,2|
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| 3.3. | Средства предприятий ЖКХ    | 0,0  | 0,0   | 1,8   | 1,8   | 1,8    | 1,8    | 1,8    | 1,8    | 1,8    | 12,6  |
+------+-----------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
 
-------------------------------
     <*> Данные  приведены   справочно.  Исполняются   за  счет   иных
программ.