Постановление Правительства Калининградской области от 04.03.2008 № 105

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2006 года N 996 "О целевой Программе Калининградской области "Развитие янтарной отрасли в Калининградской области на 2007-2011 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                       Утратило силу – Постановление

                                       Правительства Калининградской

                                        области от 25 декабря 2006 года N  996

  целевой  Программе Калининградской  области  "Развитие  янтарной
отрасли в Калининградской области на 2007-2011 годы" (с изменениями,
внесенными Постановлением  Правительства Калининградской области  от
12 апреля 2007 года N 153), следующие изменения:
     1) в таблице 2:
     - строки 2, 4, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
     
   +---+-----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+
  "| 2 | Государственная       | 1,5   | 7,5002 | 4,5633 | 6,3742 | 5,0   | 24,9377|
   |   | поддержка             |       |        |        |        |       |        |
   |   | предприятий,          |       |        |        |        |       |        |
   |   | организаций           |       |        |        |        |       |        |
   |   | и индивидуальных      |       |        |        |        |       |        |
   |   | предпринимателей,     |       |        |        |        |       |        |
   |   | реализующих           |       |        |        |        |       |        |
   |   | инвестиционные        |       |        |        |        |       |        |
   |   | проекты в сфере       |       |        |        |        |       |        |
   |   | переработки янтаря    |       |        |        |        |       |        |
   |   | и сопутствующих       |       |        |        |        |       |        |
   |   | материалов,           |       |        |        |        |       |        |
   |   | организации           |       |        |        |        |       |        |
   |   | производства          |       |        |        |        |       |        |
   |   | оборудования          |       |        |        |        |       |        |
   |   | для данной сферы,     |       |        |        |        |       |        |
   |   | в виде                |       |        |        |        |       |        |
   |   | предоставления        |       |        |        |        |       |        |
   |   | субсидий на           |       |        |        |        |       |        |
   |   | возмещение части      |       |        |        |        |       |        |
   |   | затрат при            |       |        |        |        |       |        |
   |   | реализации            |       |        |        |        |       |        |
   |   | инвестиционных        |       |        |        |        |       |        |
   |   | проектов в сфере      |       |        |        |        |       |        |
   |   | янтарной отрасли      |       |        |        |        |       |        |
 | |  ||                      ||      ||       ||       ||       ||      ||        |
 |    |                       |       |        |        |        |       |         |
 +----+-----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
 | 4  | Участие в             | -     | -      | -      | -      | -     | -       |
 |    | организации центра    |       |        |        |        |       |         |
 |    | народно-              |       |        |        |        |       |         |
 |    | художественных        |       |        |        |        |       |         |
 |    | промыслов "Город      |       |        |        |        |       |         |
 |    | мастеров"             |       |        |        |        |       |         |
 |    | в муниципальном       |       |        |        |        |       |         |
 |    | образовании           |       |        |        |        |       |         |
 |    | "Янтарный городской   |       |        |        |        |       |         |
 |    | городской округ"      |       |        |        |        |       |         |
 |    | <**>                  |       |        |        |        |       |         |
 +----+-----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
 | 6  | Развитие              | 9,9   | 11,16  | 42,755 | 32,7   | 38,132| 134,647 |
 |    | государственного      |       |        |        |        |       |         |
 |    | учреждения культуры   |       |        |        |        |       |         |
 |    | "Калининградский      |       |        |        |        |       |         |
 |    | областной музей       |       |        |        |        |       |         |
 |    | янтаря"               |       |        |        |        |       |         |
 +----+-----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
 | 7  | ИТОГО                 | 13,4  | 20,1602| 48,8183| 40,5742| 46,132| 169,0847|
 +----+-----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
     
     --------------------------------
     <**> Финансирование  мероприятия  осуществляется  по  областной
инвестиционной программе.";
     2) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
     

 

"----------------T---------T------------------------------------------T---------¬
 ¦  Показатели/  ¦ 2007-   ¦                В том числе:              ¦ Проценты¦
 ¦      годы     ¦ 2011    +-------T--------T--------T--------T-------+ к общему¦
 ¦               ¦ гг.,    ¦  2007 ¦  2008  ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011 ¦ объему  ¦
 ¦               ¦ всего   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ финанси-¦
 ¦               ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ рования ¦
 +---------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
 ¦ Финансовые    ¦1879,1027¦190,838¦441,1752¦464,5533¦432,6292¦349,907¦  100    ¦
 ¦ средства      ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ по Программе, ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ всего:        ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ - средства    ¦ 169,0847¦ 13,4  ¦ 20,1602¦ 48,8183¦ 40,5742¦ 46,132¦    9,0  ¦
 ¦ областного    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ бюджета       ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦               ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ - местный     ¦  10,0   ¦  4,0  ¦  2,0   ¦  2,0   ¦  2,0   ¦  -    ¦    0,5  ¦
 ¦ бюджет (по    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ согласованию) ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦               ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ - внебюджетные¦1700,018 ¦173,438¦419,015 ¦413,735 ¦390,055 ¦303,775¦   90,5  ¦
 ¦ средства,     ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ в том числе:  ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ средства      ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ предприятий   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ и другие      ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ источники     ¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 ¦ финансирования¦         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
 L---------------+---------+-------+--------+--------+--------+-------+----------".

 

     2. Внести в  главу 11  подпрограммы "Развитие  государственного
учреждения  культуры  "Калининградский  областной  музей  янтаря"  и
культурно-образовательного  сектора  янтарной отрасли  на  2007-2011
годы" целевой Программы  Калининградской области "Развитие  янтарной
отрасли  в  Калининградской  области на  2007-2011  годы"  следующие
изменения:
     1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
     
     
   +----+---------------------+-----------+--------+------------------------------------------+
  "| N  | Мероприятия         | Ответст-  | Общая  | Объем финансирования из областного       |
   | п/п|                     | венный за | стои-  | бюджета, тыс. руб.                       |
   |    |                     | выполнение| мость, |                                          |
   |    |                     | мероприя- | тыс.   |                                          |
   |    |                     | тия       | руб.   |                                          |
   |    |                     |           |        |                                          |
   |    |                     |           |        |                                          |
 | |   ||                    ||          ||       ++------+-------+--------+--------+---------+
 |     |                     |           |        | 2007  | 2008  | 2009   | 2010   | 2011    |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 1   | 2                   | 3         | 4      | 5     | 6     | 7      | 8      | 9       |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 1.  | Создание            | ГУК       | 10000,0| 1000,0| 1000,0| 4000,0 | 2000,0 | 2000,0  |
 |     | региональной        | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | палеонтологической  | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | коллекции янтаря    |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 2.  | Комплектование      | ГУК       | 11000,0| 1000,0| 1000,0| 4000,0 | 2000,0 | 3000,0  |
 |     | по разделу "Янтарь  | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | в творчестве        | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | российских          |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | художников"         |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 3.  | Комплектование      | ГУК       | 10800,0| 1000,0| 800,0 | 4000,0 | 1000,0 | 4000,0  |
 |     | по разделу "Янтарь  | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | в творчестве        | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | зарубежных          |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | художников"         |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 4.  | Воссоздание         | ГУК       | 34525,7| 1367,3| 504,1 | 12747,1| 15907,2| 4000,0  |
 |     | кенигсбергской      | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | коллекции           | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | художественных      |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | изделий из янтаря   |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 5.  | Приобретение        | ГУК       | 7000,0 | 1000,0| 1000,0| 2000,0 | 1000,0 | 2000,0  |
 |     | старинных янтарных  | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | изделий             | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | в антикварных       |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | магазинах           |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | и у частных         |           |        |       |       |        |        |         |
 |     | коллекционеров      |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 6.  | Приобретение        | ГУК       | 6500,0 | 1000,0| 500,0 | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0  |
 |     | уникальных          | "Музей    |        |       |       |        |        |         |
 |     | природных образцов  | янтаря"   |        |       |       |        |        |         |
 |     | янтаря              |           |        |       |       |        |        |         |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
 | 7.  | ИТОГО:              |           | 79825,7| 6367,3| 4804,1| 28747,1| 22907,2| 17000,0 |
 +-----+---------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+   
                                                                                               "; 
                                                                                                  
     
     2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
     
   +----+-------------------+-----------+--------+-----------------------------------+
  "| N  | Мероприятия       | Ответст-  | Общая  | Объем финансирования              |
   | п/п|                   | венный за | стои-  | из областного бюджета,            |
   |    |                   | выполнение| мость, | тыс. руб.                         |
   |    |                   | мероприя- | тыс.   |                                   |
   |    |                   | тия       | руб.   |                                   |
   |    |                   |           |        |                                   |
   |    |                   |           |        |                                   |
 | |   ||                  ||          ||       ++----+-------+-------+-----+--------+
 |     |                   |           |        | 2007| 2008  | 2009  | 2010| 2011   |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 1   | 2                 | 3         | 4      | 5   | 6     | 7     | 8   | 9      |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 1.  | Создание нового   | ГУК       | 1593,0 | -   | 1593,0|       | -   |        |
 |     | рубежа системы    | "Музей    |        |     |       |       |     |        |
 |     | безопасности ГУК  | янтаря"   |        |     |       |       |     |        |
 |     | "Музей янтаря":   |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | видеонаблюдения,  |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | системы контроля  |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | доступа,          |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | дополнительной    |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | сигнализации      |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | в залы            |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | с включениями     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | в янтаре,         |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | в выставочном     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | зале <*>          |           |        |     |       |       |     |        |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 2.  | Оснащение         |           | 704,0  | -   |       | 704,0 | -   |        |
 |     | экспозиции музея  |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | сенсорными        |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | установками       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | с индивидуальным  |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | программным       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | продуктом         |           |        |     |       |       |     |        |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 3.  | Создание          |           | 200,0  | -   |       | 200,0 | -   |        |
 |     | программы         |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | виртуального      |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | музея янтаря      |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | для социально     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | незащищенных      |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | групп населения   |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | с ограниченными   |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | физическими       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | возможностями     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | (для тех, кто     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | не может          |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | подняться         |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | на второй этаж    |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | и спуститься      |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | в подвал музея)   |           |        |     |       |       |     |        |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 4.  | Создание          |           | 120,0  | -   | -     | 120,0 | -   | -      |
 |     | анимационного     |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | фильма о янтаре   |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | для детей         |           |        |     |       |       |     |        |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 5.  | Создание          |           | 15498,5| -   | -     | -     | -   | 15498,5|
 |     | экспозиции,       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | мастерских,       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | выставочных       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | залов,            |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | лабораторий       |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | палеонтологичес-  |           |        |     |       |       |     |        |
 |     | кого центра       |           |        |     |       |       |     |        |
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
 | 6.  | ИТОГО             |           | 18115,5| -   | 1593,0| 1024,0| -   | 15498,5|
 +-----+-------------------+-----------+--------+-----+-------+-------+-----+--------+
     
     --------------------------------
     <*> Усовершенствование системы охраны музея требуется в связи с
приобретением по подпрограмме  и  экспонированием предметов  высокой
ценности и стоимости.";
     3) в таблице 4:
     - подпункты 2, 7 и 8 изложить в следующей редакции:
     
   +---+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
  "| 2.| Проекты                 | ГУК "Музей       | 7300,0 | 1100,0| 1000,0| 1900,0| 1600,0 | 1700,0|
   |   | общероссийского         | янтаря"          |        |       |       |       |        |       |
   |   | назначения:             |                  |        |       |       |       |        |       |
 | |  ||                        ||                 ||       ||      ||      ||      ||       ||       |
 |    |                         |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | серия выставок          |                  | 5900,0 | 1100,0| 1000,0| 1400,0| 1000,0 | 1400,0 |
 |    | "Крупнейшие             |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | янтарные                |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | собрания                |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | России в                |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | Калининградском         |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | музее янтаря"           |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | персональные            |                  | 1400,0 | -     | -     | 500,0 | 600,0  | 300,0  |
 |    | и групповые             |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | выставки                |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | ювелирного,             |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | камнерезного,           |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | декоративно-            |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | прикладного             |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | искусства               |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | из музеев               |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | России                  |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | и частных               |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | собраний                |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | 7. | Издательские            | ГУК "Музей       | 5100,0 | -     | 700,0 | 1600,0| 1100,0 | 1700,0 |
 |    | проекты музея:          | янтаря",         |        |       |       |       |        |        |
 |    |                         | организации,     |        |       |       |       |        |        |
 |    |                         | выбранные        |        |       |       |       |        |        |
 |    |                         | по конкурсам     |        |       |       |       |        |        |
 |    |                         | и котировкам     |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | ежегодник               |                  | 1050,0 | -     | 150,0 | 300,0 | 300,0  | 300,0  |
 |    | "Балтийский             |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | янтарь.                 |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | Культура.               |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | Наука.                  |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | Экономика"              |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | альбом "Музей           |                  | 1150,0 |       | 150,0 | 1000,0|        |        |
 |    | янтаря"                 |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | антология               |                  | 600,0  |       |       |       | 600,0  |        |
 |    | "Янтарная               |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | отрасль                 |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | Калининградской         |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | области"                |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | монография              |                  | 1000,0 |       |       |       |        | 1000,0 |
 |    | "Калининград-           |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | ский янтарный           |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | комбинат"               |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | печатная                |                  | 600,0  | -     | 200,0 | 100,0 | 100,0  | 200,0  |
 |    | сувенирная              |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | продукция               |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | -  | книги из серии          |                  | 700,0  |       | 200,0 | 200,0 | 100,0  | 200,0  |
 |    | "Янтарных дел           |                  |        |       |       |       |        |        |
 |    | мастера"                |                  |        |       |       |       |        |        |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+
 | 8. | ИТОГО:                  |                  | 32833,7| 2802,7| 4762,9| 9841,8| 9792,8 | 5633,5 |
 +----+-------------------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+   
                                                                                                       "; 
                                                                                                          
     
     4) в таблице 7:
     - подпункты 1, 4 и 7 изложить в следующей редакции:
     
    +---+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
  " | 1.| Пополнение        | 6367,3  | 4804,1 | 28747,1| 22907,2| 17000,0| 79825,7  |
    |   | коллекции         |         |        |        |        |        |          |
 |  |  ||                  ||        ||       ||       ||       ||       ||          |
 |     |                   |         |        |        |        |        |           |
 +-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------+
 | 4.  | Проектно-         | 3568,7  | 5787,9 | 10931,8| 10947,8| 6853,5 | 38089,7   |
 |     | выставочная       |         |        |        |        |        |           |
 |     | и издательская    |         |        |        |        |        |           |
 |     | деятельность:     |         |        |        |        |        |           |
 +-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------+
 | -   | из областного     | 2802,7  | 4762,9 | 9841,8 | 9792,8 | 5633,5 | 32833,7   |
 |     | бюджета           |         |        |        |        |        |           |
 +-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------+
 | -   | из денежных       | 766,0   | 1025,0 | 1090,0 | 1155,0 | 1220,0 | 5256,0    |
 |     | средств,          |         |        |        |        |        |           |
 |     | вырученных        |         |        |        |        |        |           |
 |     | от продажи        |         |        |        |        |        |           |
 |     | билетов ГУК       |         |        |        |        |        |           |
 |     | "Музей янтаря"    |         |        |        |        |        |           |
 +-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------+
 | 7.  | ИТОГО:            | 28187,77| 19125,3| 57840,3| 35905,3| 41457,3| 182515,97 |
 +-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------+   
                                                                                      "; 
                                                                                         
     
     5) в таблице 8:
     - подпункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:
     
    +---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
  " | 1.| Областной       | 9900,0  | 11160,0| 42755,0| 32700,0| 38132,0| 134647,0 |
    |   | бюджет          |         |        |        |        |        |          |
 |  |  ||                ||        ||       ||       ||       ||       ||         ||
 |     |                 |         |        |        |        |        |          |
 +-----+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+ 
 | 3.  | Итого:          | 28187,77| 19125,3| 57840,3| 35905,3| 41457,3| 182515,97|
 +-----+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+    
                                                                                    ". 
                                                                                       
     
     3. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В.  Торбе)
обеспечить опубликование данного Постановления в средствах  массовой
информации.
     4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

      от 4 марта 2008 г. 
      N 105

 

 

      Губернатор
      Калининградской области                              Г.В. Боос