Постановление Правительства Калининградской области от 23.06.2009 № 369

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 20 марта 2009 года N 150

  
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                          Правительства Калининградской
                                          области от 26.02.2010 г. N 73
  
  
                        от 23 июня 2009 г. N 369
                              г. Калининград
           О внесении изменений и дополнения в Постановление
                 Правительства Калининградской области
                      от 20 марта 2009 года N 150
       В соответствии со статьей  8 Закона Калининградской области  "Орегиональных стандартах, применяемых для расчета субсидий  гражданамна  оплату  жилого помещения  и  коммунальных  услуг"  и в  связи  спринятием органами  местного самоуправления отдельных  муниципальныхобразований Калининградской  области нормативных  правовых актов  обустановлении цен,  тарифов  и нормативов,  используемых для  расчетаплаты граждан за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальныеуслуги, Правительство Калининградской области
       
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
       1. Внести в Постановление Правительства Калининградской областиот 20 марта 2009 года N 150 "Об установлении региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг  и максимально допустимой  долирасходов граждан на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  всовокупном  доходе  семьи  для расчета  субсидий  на  оплату  жилогопомещения и коммунальных  услуг на 2009  год" следующие изменения  идополнение:
       1) в приложении N 1:
       - строку 3 таблицы изложить в следующей редакции:
       "     
   +---+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+---+
   | 3 | Светловский       | 2099 | 785  | -    | 2472 | 854 | -    | 3134 | 976  | - |
   |   | городской округ   |      |      |      |      |     |      |      |      |   |
   |   |                   |      |      |      |      |     |      |      |      |   |
   |   |                   |      |      |      |      |     |      |      |      |   |
   +---+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+---+   
                                                                                       "; 
                                                                                            
       
       - дополнить таблицу строкой 5 следующего содержания:"    
   +---+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+
   | 5.| Гурьевский        |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   | муниципальный     |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   | район             |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   |                   |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   |                   |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   +-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+
   |   | в том числе:      |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   +-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+
   |   | Гурьевское        | -    | -    | 1146 | -    | -   | 1353 | -    | -    | 1721|
   |   | городское         |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   | поселение         |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   +-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+
   |   | Большеисаковское  | -    | -    | 1079 | -    | -   | 1280 | -    | -    | 1637|
   |   | сельское          |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   |   | поселение         |      |      |      |      |     |      |      |      |     |
   +---+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+   
                                                                                         ";   
                                                                                              
       
       2) в приложении N 2 строки 5, 15, 16, 20, 22 таблицы изложить вследующей редакции:
    "   
   +---+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   | 5.| Гурьевский        |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | муниципальный     |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | район             |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | в том числе:      |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Гурьевское        | 1720| 824| -    | 2070| 898  | -    | 2691 | 1027 | -  |
   |   | городское         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Большеисаковское  | 1675| 780| -    | 2026| 853  | -    | 2646 | 983  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Добринское        | 1809| 913| -    | 2156| 983  | -    | 2770 | 1106 | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Кутузовское       | 1675| 780| -    | 2026| 853  | -    | 2646 | 983  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Луговское         | 1456| 560| -    | 1796| 623  | -    | 2398 | 734  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Низовское         | 1456| 560| -    | 1796| 623  | -    | 2398 | 734  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   |   | Новомосковское    | 1675| 780| -    | 2026| 853  | -    | 2646 | 983  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   +------------------++----++---++-----++----++-----++-----++-----++-----++----+
   |   | Храбровское       | 1492| 596| -    | 1839| 666  | -    | 2453 | 789  | -  |
   |   | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |   | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   +---+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+   
                                                                                     "; 
                                                                                          "   
   +----+-------------------+-----+---+------+-----+------+------+------+------+-----+
   | 15.| Славский          |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | муниципальный     |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | район             |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    |                   |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    |                   |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +-------------------+-----+---+------+-----+------+------+------+------+-----+
   |    | в том числе:      |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +------------------++----++--++-----++----++-----++-----++-----++-----++-----+
   |    | Славское          | -   | - | 1088 | -   | -    | 1256 | -    | -    | 1554|
   |    | городское         |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | поселение         |     |   |      |     |      |      |      |      |     |
   +----+-------------------+-----+---+------+-----+------+------+------+------+-----+   
                                                                                      "; 
                                                                                          
     "  
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+-----+
   | 16.| Черняховский      |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | муниципальный     |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | район             |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+-----+
   |    | в том числе:      |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+-----+
   |    | Черняховское      | 1516| 687| -    | 1831| 745  | -    | 2388 | 848  | -   |
   |    | городское         |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+-----+
   |    | Каменское         | 882 | 212| -    | 1089| 212  | -    | 1456 | 212  | -   |
   |    | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    +------------------++----++---++-----++----++-----++-----++-----++-----++-----+
   |    | Свободненское     | 1014| 344| -    | 1221| 344  | -    | 1588 | 344  | -   |
   |    | сельское          |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   |    | поселение         |     |    |      |     |      |      |      |      |     |
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+-----+   
                                                                                       ";  
                                                                                           "   
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   | 20.| Светловский       | 2029| 715| -    | 2403| 784  | -    | 3064 | 906  | -  |
   |    | городской округ   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+   
                                                                                      ";  
                                                                                           "     
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+
   | 22.| Янтарный          | 1599| 562| -    | 1897| 605  | -    | 2423 | 682  | -  |
   |    | городской округ   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   |    |                   |     |    |      |     |      |      |      |      |    |
   +----+-------------------+-----+----+------+-----+------+------+------+------+----+   
                                                                                      ";  
                                                                                           
       
       3) в приложении N  3 строки  5, 15, 16,  22 таблицы изложить  вследующей редакции:
    "   
   +---+------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   | 5.| Гурьевский муниципальный     |                |                |             |
   |   | район                        |                |                |             |
   |   |                              |                |                |             |
   |   |                              |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | в том числе:                 |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Гурьевское городское         | 1073           | 1246           | 1554        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Большеисаковское             | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | сельское поселение           |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Добринское сельское          | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Кутузовское сельское         | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Луговское сельское           | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Низовское сельское           | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |   | Новомосковское сельское      | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   |   +-----------------------------++---------------++---------------++-------------+
   |   | Храбровское сельское         | 1029           | 1203           | 1510        |
   |   | поселение                    |                |                |             |
   +---+------------------------------+----------------+----------------+-------------+
                                                                                       "; 
                                                                                              "     
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   | 15.| Славский муниципальный       |                |                |             |
   |    | район                        |                |                |             |
   |    |                              |                |                |             |
   |    |                              |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | в том числе:                 |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Славское городское           | 930            | 1080           | 1346        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Большаковское сельское       | 937            | 1082           | 1340        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Тимирязевское сельское       | 889            | 1035           | 1293        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +-----------------------------++---------------++---------------++-------------+
   |    | Ясновское сельское           | 857            | 1007           | 1271        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+    
                                                                                        "; 
                                                                                              "     
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   | 16.| Черняховский                 |                |                |             |
   |    | муниципальный район          |                |                |             |
   |    |                              |                |                |             |
   |    |                              |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | в том числе:                 |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Черняховское городское       | 925            | 1072           | 1332        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Калужское сельское           | 816            | 939            | 1157        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   |    | Каменское сельское           | 755            | 865            | 1060        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   |    +-----------------------------++---------------++---------------++-------------+
   |    | Свободненское сельское       | 795            | 918            | 1134        |
   |    | поселение                    |                |                |             |
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+    
                                                                                        "; 
                                                                                              "     
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+
   | 22.| Янтарный городской округ     | 928            | 1083           | 1359        |
   |    |                              |                |                |             |
   |    |                              |                |                |             |
   +----+------------------------------+----------------+----------------+-------------+    
                                                                                        "; 
                                                                                              
       
       2. Постановление   вступает   в  силу   со   дня   официальногоопубликования.ГубернаторКалининградской области                                   Г.В. Боос