Приложение к Решению от 09.02.2006 г № 330


Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 21380
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8800
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8800
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5200
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1700
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3500
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3150
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 200
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 450
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2500
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 300
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2150
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1450
000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 700
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 70
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 70
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1000
000 1 14 01000 00 0000 410 - доходы от продажи квартир 180
000 1 14 02000 03 0000 000 - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 820
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 560
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139506
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 139506
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации 60387
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции 68699
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии 10420
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2719
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 163605