Постановление Правительства Калининградской области от 10.04.2012 № 231

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 12 апреля 2010 года N 191

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                     10 апреля 2012 г. N 231
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 12 апреля 2010 года N 191
    

 

    
        
      (В редакции Постановления Правительства Калининградской области  
      

                            от 30.01.2017 № 25)                        

    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в  Постановление   Правительства   Калининградской
области от  12  апреля 2010  года  N 191    нормативах затрат  на
предоставление  государственных   услуг  социального   обслуживания
    населению" (с  изменением,  внесенным Постановлением  Правительства
  
    Калининградской области от  9 сентября 2011  года N 678)  следующие
  
изменения:
     1) в заголовке  слова "О нормативах  затрат на  предоставление
государственных услуг социального обслуживания населению"  заменить
словами     предоставлении   государственных  услуг   социального
обслуживания";
     2) по  всему  тексту   Постановления  и   приложения  N  1   к
Постановлению  слова  "услуг  социального  обслуживания  населению"
заменить словами "услуг социального обслуживания гражданам пожилого
возраста и инвалидам";
     3) (Утратил силу - Постановление Правительства Калининградской
    области от 30.01.2017 № 25)
  
     2. Признать   утратившим  силу   Постановление   Правительства
Калининградской области от 25 февраля  2011 года N 127  внесении
изменения в Постановление Правительства Калининградской области  от
12 апреля 2010 года N 191".
     3. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                         от 10 апреля 2012 г. N 231
    

 

            Размеры нормативов затрат на предоставление
          государственных услуг социального обслуживания
              гражданам пожилого возраста и инвалидам
    

 

                                                          Таблица 1
    

 

+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| N   | Наименование услуг                                                                | Стоимость   |
| п/п |                                                                                   | 1 услуги    |
|     |                                                                                   | (руб.)      |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 1   | 2                                                                                 | 3           |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Социально-бытовые услуги                                                                              |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 1   | Предоставление услуги, оказываемой социальной службой                             | 225,40      |
|     | перевозок (в час)                                                                 |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 2   | Оказание помощи в написании и прочтении писем, доставка                           | 40,14       |
|     | и чтение газет, журналов                                                          |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 3   | Организация ритуальных услуг                                                      | 867,09      |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 4   | Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих                              | 48,17       |
|     | обедов                                                                            |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 5   | Содействие в приготовлении пищи                                                   | 48,17       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 6   | Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой                             | 48,17       |
|     | необходимости                                                                     |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 7   | Доставка воды, топка печей, содействие в снабжении                                | 48,17       |
|     | топливом проживающих в жилых помещениях без центрального                          |             |
|     | отопления и (или) водоснабжения                                                   |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 8   | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная                                | 80,28       |
|     | их доставка                                                                       |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 9   | Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений                         | 40,14       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 10  | Содействие в оплате жилья, коммунальных и иных услуг                              | 96,34       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 11  | Содействие в организации предоставления услуг                                     | 48,17       |
|     | предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания,                        |             |
|     | связи и другими предприятиями, оказывающими услуги                                |             |
|     | населению, в пределах района проживания                                           |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 12  | Сопровождение вне дома, в том числе в социально значимые                          | 192,68      |
|     | учреждения (организации)                                                          |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 13  | Содействие в направлении в стационарные учреждения                                | 933,81      |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Социально-медицинские услуги                                                                          |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 14  | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся                            | 96,34       |
|     | в лечебно-профилактические учреждения                                             |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 15  | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе                        | 96,34       |
|     | оказание санитарно-гигиенических услуг                                            |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 16  | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы                              | 144,51      |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 17  | Содействие в проведении или проведение реабилитационных                           | 319,61      |
|     | мероприятий социально-медицинского характера, в том числе                         |             |
|     | в соответствии с индивидуальными программами реабилитации                         |             |
|     | инвалидов                                                                         |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 18  | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода                            | 144,51      |
|     | и реабилитации                                                                    |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 19  | Оказание первой доврачебной помощи                                                | 96,34       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
    | 20  | Проведение процедур, связанных со здоровьем (приема                               | 96,34       |
  
|     | лекарств, закапывания капель и др.)                                               |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 21  | Проведение санитарно-просветительной работы для решения                           | 106,54      |
|     | вопросов возрастной адаптации                                                     |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 22  | Содействие в обеспечении по заключению врачей                                     | 72,26       |
|     | лекарственными средствами и изделиями медицинского                                |             |
|     | назначения                                                                        |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 23  | Обучение родственников больных практическим навыкам общего                        | 72,26       |
|     | ухода за ними                                                                     |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 24  | Проведение в соответствии с назначением лечащего врача                            | 192,69      |
|     | медицинских процедур при наличии лицензии на медицинскую                          |             |
|     | деятельность данного вида                                                         |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
    | 25  | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры                          | 48,17       |
  
|     | тела, артериального давления)                                                     |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Социально-психологические услуги                                                                      |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 26  | Социально-психологическое и психологическое                                       | 58,36       |
|     | консультирование                                                                  |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 27  | Оказание психологической помощи, в том числе беседы,                              | 58,36       |
|     | общение, выслушивание, подбадривание, мотивация                                   |             |
|     | к активности, психологическая поддержка тонуса клиентов,                          |             |
|     | обслуживаемых на дому                                                             |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Социально-педагогические услуги                                                                       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
    | 28  | Анимационные услуги (экскурсии, посещение театров,                                | 233,45      |
  
|     | выставок, организация концертов художественной                                    |             |
|     | самодеятельности, праздников, юбилеев и других культурных                         |             |
|     | мероприятий); организация и проведение клубной и кружковой                        |             |
|     | работы для формирования и развития интересов клиентов,                            |             |
|     | работы групп взаимопомощи                                                         |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 29  | Содействие в получении образования инвалидами с учетом                            | 48,63       |
|     | их физических возможностей и умственных способностей;                             |             |
|     | создание условий для дошкольного воспитания детей                                 |             |
|     | и получения образования по специальным программам;                                |             |
|     | создание условий для получения школьного образования                              |             |
|     | по специальным программам; создание условий для получения                         |             |
|     | инвалидами среднего специального и профессионального                              |             |
|     | образования                                                                       |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Социально-правовые услуги                                                                             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 30  | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан                          | 24,09       |
|     | на социальное обслуживание в государственной,                                     |             |
|     | муниципальной и негосударственной системах социальных                             |             |
|     | служб и на защиту своих интересов                                                 |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 31  | Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным                                | 40,16       |
|     | обеспечением                                                                      |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 32  | Оказание юридической помощи и содействие в получении                              | 32,11       |
|     | установленных законодательством льгот и преимуществ,                              |             |
|     | социальных выплат                                                                 |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 33  | Содействие в получении бесплатной помощи адвоката                                 | 58,36       |
|     | в порядке, установленном законодательством                                        |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 34  | Содействие в получении страхового медицинского полиса                             | 72,26       |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 35  | Получение по доверенности пенсий, пособий, других                                 | 48,17       |
|     | социальных выплат                                                                 |             |
+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------+