Постановление Правительства Калининградской области от 23.04.2012 № 278

О целевой Программе Калининградской области "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик в Калининградской области на 2012-2014 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                      Правительства Калининградской

                                       области от 17.05.2013 г. N 321)
     45. Мониторинг  ожидаемых  результатов  реализации   Программы
осуществляется  ежегодно. Он  включает  в себя  проведение  анализа
целевых индикаторов и показателей, выявление отклонений фактических
показателей непосредственных  и конечных  результатов Программы  от
утвержденных (плановых),  установление причин указанных  отклонений
(внутренних и внешних), проведение анализа официальных данных.

 

              Глава 4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ
    В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

     46. Реализация   Программы   приведет   к    совершенствованию
здравоохранения в сельской местности, что непосредственно отразится
на   продолжительности  и   качестве   жизни  сельского   населения
трудоспособного  возраста и,  как  следствие, на  увеличении  рынка
рабочей силы.
     За счет    улучшения   демографической    ситуации    вырастет
численность  сельского  населения,   что  приведет  к   активизации
общественной, культурной жизни на селе.
     Гарантированная доступная качественная  медицинская помощь  на
селе является одним из факторов, привлекающих для работы в сельской
местности специалистов из других регионов Российской Федерации.

 

                 Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

 

            Глава 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ

 

     47. Поставка,  монтаж  и  оснащение  оборудованием,   мебелью,
оргтехникой модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП).

 

       Сроки исполнения и объемы финансирования мероприятий

 

                                                          Таблица 6

 

+----+-----------------+--------------+-------------------------------------------+---------------+---------------+

| N  |Месторасположение|     Срок     |    Объем финансирования (тыс. рублей)     | Ответственный |  Получатель   |

|п/п |       ФАП       |  исполнения  |                                           | за исполнение |   субсидий    |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+-+--------------++---------------+

|    |                 |              |  всего   |2012 год |2013 год | 2014 год |                |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 1  |        2        |      3       |    4     |    5    |    6    |    7     |       8        |       9        |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 1  |пос. Каменское   |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Черняховского    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Черняховская   |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Черняховская   |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 2  |пос. Майское     |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Гусевского       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Гусевская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Гусевская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 3  |пос. Лужки       |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Озерского района |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Озерская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Озерская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 4  |пос. Головкино   |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Полесского       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Полесская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Полесская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 5  |пос. Заливино    |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Полесского       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Полесская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Полесская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 6  |пос.             |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Краснознаменское |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |Багратионовского |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |района           |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Багратионовская|

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Багратионовская|                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 7  |пос. Бабушкино   |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Нестеровского    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Нестеровская   |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Нестеровская   |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 8  |пос. Холмогоровка|   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Зеленоградского  |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Зеленоградская |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Зеленоградская |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 9  |пос. Мельниково  |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Зеленоградского  |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Зеленоградская |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Зеленоградская |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 10 |пос. Каштановка  |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Правдинского     |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Правдинская    |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Правдинская    |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 11 |г. Светлый, ул.  |   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Пионерская       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Светловская    |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |городская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Светловская    |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |городская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 12 |пос. Большое Село|   2012 год   |  2444,0  | 2444,0  |         |          |Министерство    |Государственное |

|    |Неманского       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Неманская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Неманская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 13 |пос. Вишневка    |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Славского        |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Славская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Славская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 14 |пос. Маяковское  |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Гусевского       |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Гусевская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Гусевская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 15 |пос. Садовое     |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Озерского района |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Озерская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Озерская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 16 |пос. Отрадное    |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Озерского района |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Озерская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Озерская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 17 |пос. Б. Поляна   |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Гвардейского     |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Гвардейская    |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Гвардейская    |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 18 |пос. Славское    |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Багратионовского |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Багратионовская|

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Багратионовская|                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 19 |пос. Чернышевское|   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Нестеровского    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Нестеровская   |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Нестеровская   |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 20 |пос. Переславское|   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Зеленоградского  |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Зеленоградская |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Зеленоградская |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 21 |пос. Придорожное |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Славского        |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Славская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Славская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 22 |пос. Пушкино     |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Нестеровского    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |района           |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Нестеровская   |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Нестеровская   |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 23 |пос. Пятидорожное|   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Багратионовского |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |района           |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Багратионовская|

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Багратионовская|                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 24 |пос.             |   2013 год   |  2623,8  |         | 2623,8  |          |Министерство    |Государственное |

|    |Красногорское    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |Гусевского       |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |муниципального   |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |района           |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Гусевская      |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |районная        |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Гусевская      |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |районная        |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 25 |г. Светлый       |   2013 год   |   97,0   |         |  97,0   |          |Министерство    |Государственное |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |                 |              |          |         |         |          |учреждение      |"Светловская    |

|    |                 |              |          |         |         |          |здравоохранения |центральная     |

|    |                 |              |          |         |         |          |Калининградской |городская       |

|    |                 |              |          |         |         |          |области         |больница"       |

|    |                 |              |          |         |         |          |"Светловская    |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |центральная     |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |городская       |                |

|    |                 |              |          |         |         |          |больница"       |                |

+----+-----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+----------------+----------------+

| 26 |Полесский        |   2013 год   |  214,0   |         |  214,0  |          |Министерство    |Государственное |

|    |муниципальный    |              |          |         |         |          |здравоохранения |бюджетное       |

|    |район            |              |          |         |         |          |Калининградской |учреждение      |

|    |                 |              |          |         |         |          |области,        |здравоохранения |

|    |                 |              |          |         |         |          |государственное |Калининградской |

|    |                 |              |          |         |         |          |бюджетное       |области         |

|    |