Постановление Правительства Калининградской области от 19.04.2012 № 262

О внесении изменений и дополнений в целевую Программу Калининградской области "Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)"

  
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   Утратилo силу - Постановление
  
                                       Правительства Калининградской
                                       области от 13.06.2012 г. N 426
  
  
                        19 апреля 2012 г. N 262
                            г. Калининград
         О внесении изменений и дополнений в целевую Программу
              Калининградской области "Развитие культуры
               Калининградской области (2007-2013 годы)"
       В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградскойобласти  "О  Правительстве Калининградской  области"  ПравительствоКалининградской области
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   ПравительстваКалининградской области  от  9 марта  2007 года  N  100 "О  целевойПрограмме     Калининградской    области     "Развитие     культурыКалининградской   области   (2007-2013   годы)"   (с   изменениями,внесенными Постановлениями Правительства Калининградской области от30 апреля 2009 года N 261, от 13 февраля 2012 года N 58)  следующиеизменения и дополнения:
       1) в пункте  6  слова "учреждения  культуры области"  заменитьсловами "государственные учреждения Калининградской области";
       2) в  пункте  10  числа  "986679,928,  906537,173,   213312,9"заменить     числами    "1013879,928,     933737,173,     240512,9"соответственно;
       3) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
       "Выплата премий  Агентством  главного  распорядителя   средствбюджета  Калининградской   области   осуществляется  на   основанииотдельного постановления Правительства Калининградской области.";
       4) в таблице 3:
       - в строке 1  числа "608077,308, 608027,308, 128220"  заменитьчислами "635277,308, 635227,308, 155420" соответственно;
       - в  строке  3   числа  "224365,7,  39710"  заменить   числами"251565,7, 66910" соответственно;
       - в  строке  7  числа  "986679,928,  906537,173,   219681,991,213312,9" заменить  числами  "1013879,928, 933737,173,  246881,991,240512,9";
       5) в таблице 4:
       - в  строках 55-56  числа  "224365,7, 608077,308,  608027,308,39710, 128220" заменить числами "251565,7, 635277,308,  635227,308,66910, 155420" соответственно;
       - в  сроке  85  числа  "986679,928,  906537,173,   219681,991,213312,9" заменить  числами  "1013879,928, 933737,173,  246881,991,240512,9" соответственно;
       - дополнить строками 43, 51, 57 следующего содержания:
    +------+----------------------------------+--------------+---------+----------+----------+-------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+" | 1    | 2                                | 3            | 4       | 5        | 6        | 7     | 8        | 9           | 10           | 11           | 12             |
    |      |                                  |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      |                                  |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    +------+----------------------------------+--------------+---------+----------+----------+-------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+
    | 43   | Проведение                       | 200          | 0       | 0        | 0        | 0     | 0        | 0           | 0            | 200          | 0              |
    |      | патриотической акции             |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | "Мы помним,                      |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | мы гордимся!"                    |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    +------+----------------------------------+--------------+---------+----------+----------+-------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+
    | 51   | Информирование                   | 25500        | 0       | 0        | 0        | 0     | 0        | 0           | 0            | 25500        | 0              |
    |      | граждан через средства           |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | массовой информации              |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | о решении вопросов,              |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | связанных с социально-           |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | экономическим развитием          |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | области                          |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    +------+----------------------------------+--------------+---------+----------+----------+-------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+
    | 57   | Проведение комплекса             | 1500         | 0       | 0        | 0        | 0     | 0        | 0           | 0            | 1500         | 0              |
    |      | мероприятий (в том               |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | числе выплата премий),           |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | направленных                     |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | на выявление лучших              |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | авторов информационных           |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | материалов, размещенных          |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | в средствах массовой             |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    |      | информации в 2011 году           |              |         |          |          |       |          |             |              |              |                |
    +------+----------------------------------+--------------+---------+----------+----------+-------+----------+-------------+--------------+--------------+----------------+
                                                                                                                                                                              ";
       - строки 43-49,  50-54, 55-85 считать  строками 44-50,  52-56,58-88 соответственно;
       6) в таблице 7:
       - дополнить строками 25, 31, 32 следующего содержания:
    +------+-------+----------------------------------------+-------------+------------------------------------------+" | 1    | 2     | 3                                      | 4           | 5                                        |
    |      |       |                                        |             |                                          |
    |      |       |                                        |             |                                          |
    +------+-------+----------------------------------------+-------------+------------------------------------------+
    | 25   | 43    | Проведение патриотической              | 200         | Агентство главного                       |
    |      |       | акции "Мы помним,                      |             | распорядителя средств                    |
    |      |       | мы гордимся!"                          |             | бюджета Калининградской                  |
    |      |       |                                        |             | области                                  |
    +------+-------+----------------------------------------+-------------+------------------------------------------+
    | 31   | 51    | Информирование граждан                 | 25500       | Агентство главного                       |
    |      |       | через средства массовой                |             | распорядителя средств                    |
    |      |       | информации о решении                   |             | бюджета Калининградской                  |
    |      |       | вопросов, связанных                    |             | области                                  |
    |      |       | с социально-экономическим              |             |                                          |
    |      |       | развитием области                      |             |                                          |
    +------+-------+----------------------------------------+-------------+------------------------------------------+
    | 32   | 57    | Проведение комплекса                   | 1500        | Агентство главного                       |
    |      |       | мероприятий (в том                     |             | распорядителя средств                    |
    |      |       | числе выплата премий),                 |             | бюджета Калининградской                  |
    |      |       | направленных на выявление              |             | области                                  |
    |      |       | лучших авторов                         |             |                                          |
    |      |       | информационных материалов,             |             |                                          |
    |      |       | размещенных в средствах                |             |                                          |
    |      |       | массовой информации в 2011             |             |                                          |
    |      |       | году                                   |             |                                          |
    +------+-------+----------------------------------------+-------------+------------------------------------------+
                                                                                                                      ";
       - в графе 1 числа 26-38 заменить числами 26-41 соответственно;
       - в графе 2 числа "43, 44, 45, 46, 49, 57, 58, 61, 64, 67, 68,72, 78, 80" заменить числами "44, 45,  46, 47, 50, 60, 61, 64,  67,70, 71, 75, 81, 83" соответственно.
       2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежитофициальному опубликованию.Исполняющий обязанностиГубернатора Калининградской области                    Е.М. Морозов