Постановление Правительства Калининградской области от 02.08.2012 № 582

О целевой Программе Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

                      2 августа 2012 г. N 582
                          г. Калининград

 

            О целевой Программе Калининградской области
   "Патриотическое воспитание населения Калининградской области
                        на 2013-2017 годы"

 

  (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области

          от 28.03.2013 г. N 186)

 

        Глава 4. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
               ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
                     ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

     40. Реализация   Программы   позволит   разработать   комплекс
мероприятий    по    духовно-нравственному,    патриотическому    и
гражданскому воспитанию населения с учетом сложившихся к настоящему
времени тенденций, что  обеспечит повышение гражданской  активности
населения, интереса к истории Отечества, традициям своего народа  и
уважения к  героическому  прошлому, а  также сформирует  позитивное
общественное  мнение в  вопросах  гражданственности и  патриотизма,
создаст  предпосылки   для  качественно  нового   межведомственного
взаимодействия и  социального  партнерства, консолидации  общества,
упрочения  единства и  дружбы  народов, проживающих  на  территории
Калининградской области.
     41. Реализация   Программы   непосредственного   влияния    на
изменение окружающей среды не  оказывает, вместе с тем  мероприятия
Программы   предполагают   развитие   экологического    образования
подрастающего  поколения,  что в  долгосрочной  перспективе  окажет
положительный эффект на экологическое благополучие  Калининградской
области.

 

      Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ
                           ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

              Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

     42. Реализация Программы осуществляется посредством реализации
комплекса мероприятий, указанных в таблице 2.

 

              Перечень мероприятий целевой Программы

 

                                                          Таблица 2

 

+-----+---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|  N  |  Наименование мероприятия |       Объем финансирования из бюджета Калининградской области, тыс. руб.       |      Ответственные     |   Получатель субсидии  |

| п/п |                           |                                                                                |       исполнители      |                        |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|     |                           |   2013   |   2014   |    2015    |     2016     |     2017     |     итого    |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  1  |             2             |     3    |     4    |      5     |       6      |       7      |       8      |          9         |              10             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  Стратегическая цель Программы: совершенствование патриотического воспитания населения Калининградской области, направленного на формирование активной гражданской |

|                                               позиции и осознания ответственности за настоящее и будущее своей страны                                              |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                   Тактическая задача 1. Формирование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Калининградской области                  |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Направление 1. Создание условий для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Калининградской области           |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  1  | Создание и сопровождение  |  150,00  |  150,00  |   150,00   |    150,00    |    150,00    |    750,00    | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | опорных и                 |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | экспериментальных площадок|          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | по формированию системы   |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | духовно-нравственного и   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | в образовательных         |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | учреждениях               |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | Калининградской области   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  2  | Создание системы сетевого |  200,00  |  100,00  |   200,00   |    200,00    |    200,00    |    900,00    | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | взаимодействия на         |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | муниципальном,            |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | региональном,             |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | межрегиональном уровнях по|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | формированию системы      |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | духовно-нравственного и   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  3  | Организация и проведение  |  200,00  |  200,00  |   200,00   |    200,00    |    200,00    |    1000,00   | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | семинаров по формированию |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | уклада школьной жизни на  |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | основе базовых            |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | национальных ценностей,   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | направленных на           |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | духовно-нравственное и    |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотическое воспитание |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  4  | Областная педагогическая  |  100,00  |   0,00   |   100,00   |    100,00    |    100,00    |    400,00    | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | конференция по вопросам   |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | "Александро-Невские       |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | патриотические чтения"    |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  5  | Участие руководителей и   |  200,00  |  200,00  |   200,00   |    200,00    |    200,00    |    1000,00   | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | педагогических работников |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | образовательных учреждений|          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | в просветительских        |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | поездках и мероприятиях   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотической            |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | направленности            |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  6  | Торжественное мероприятие |   68,00  |   50,00  |    68,00   |     68,00    |     68,00    |    322,00    | Министерство по    | Министерство по             |

|     | "Встреча трех поколений   |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | защитников Отечества"     |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  7  | Участие команд и          |  432,00  |  352,00  |   432,00   |    432,00    |    432,00    |    2080,00   | Министерство       | ГБОУ КО КШИ "АПКМК" <*>     |

|     | представителей            |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | Калининградской области в |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | общероссийских слетах,    |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | конкурсах, форумах,       |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | мероприятиях              |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотической            |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | направленности            |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  8  | Встречи ветеранов Великой |  183,80  |  120,00  |   183,80   |    183,80    |    183,80    |    855,20    | Министерство по    | Министерство по             |

|     | Отечественной войны и     |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | боевых действий с         |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     | молодежью                 |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  9  | Участие в государственных |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | праздниках военного       |                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | характера (днях           |                                                                                |                        |                        |

|     | Военно-Морского флота и   |                                                                                |                        |                        |

|     | Военно-Воздушных Сил      |                                                                                |                        |                        |

|     | России и пр.)             |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  10 | Областной слет детских    |  100,00  |  100,00  |   100,00   |    100,00    |    100,00    |    500,00    | Министерство       | ГАОУ ДОД КОДЮЦЭКТ <*>       |

|     | общественных организаций и|          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | объединений               |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  11 | Проведение регионального  |   0,00   |   60,00  |    0,00    |     60,00    |     0,00     |    120,00    | Агентство по делам | ГБУ "Центр молодежи" <*>    |

|     | этапа всероссийского      |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     | конкурса                  |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | научно-исследовательских  |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | работ молодых ученых с    |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | участием победителей на   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | всероссийском конкурсе    |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  12 | Подготовка и издание      |  200,00  |   0,00   |   200,00   |     0,00     |    200,00    |    600,00    | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | информационных и          |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | учебно-методических       |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | материалов об опыте работы|          |          |            |              |              |              | области,           |                             |

|     | по патриотическому и      |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | духовно-нравственному     |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | воспитанию детей и        |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | молодежи Калининградской  |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | области                   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|     |                           |   0,00   |  185,20  |    0,00    |    200,00    |     0,00     |    385,20    | Агентство по делам | ГБУ "Центр молодежи" <*>    |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  13 | Создание на базе ОГУСО    |    в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом по    | Министерство социальной| ОГУСО "Дом ветеранов"  |

|     | "Дом ветеранов" музейной  |                          разделу "Социальная политика"                         | политики               |                        |

|     | экспозиции, посвященной   |                                                                                | Калининградской области|                        |

|     | ветеранам становления     |                                                                                |                        |                        |

|     | Калининградской области   |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  14 | Подготовка и издание      |  190,00  |  200,00  |    0,00    |     25,00    |     40,00    |    455,00    | Министерство по    | Министерство по             |

|     | информационных материалов:|          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | об опыте работы по        |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     | патриотическому воспитанию|          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     | социально ориентированных |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | некоммерческих            |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | организаций; о работе     |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | ветеранских и общественных|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | организаций по подготовке |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | и празднованию 70-й       |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | годовщины Великой Победы и|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | 70-летия образования      |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | Калининградской области   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  15 | Создание единого          |  200,00  |  100,00  |   200,00   |    200,00    |    200,00    |    900,00    | Министерство       | ГБОУ КО КШИ "АПКМК" <*>,    |

|     | информационного           |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | пространства              |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              | области,           |                             |

|     | населения (освещение хода |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | реализации мероприятий    |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотической            |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | направленности в          |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | телевизионных передачах,  |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | радиопередачах, печатных  |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | средствах массовой        |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | информации)               |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|     |                           |  150,00  |  150,00  |   150,00   |    150,00    |    150,00    |    750,00    | Агентство по делам | ГБУ "Центр молодежи" <*>,   |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области,           |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|     |                           |  150,00  |   90,00  |   150,00   |    150,00    |    150,00    |    690,00    | Министерство по    | Министерство по             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  16 | Повышение профессиональной|  100,00  |   0,00   |   100,00   |    100,00    |    100,00    |    400,00    | Министерство       | КОИРО <*>                   |

|     | компетентности            |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | организаторов             |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | воспитательной работы в   |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | сфере                     |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | духовно-нравственного и   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  17 | Подготовка и проведение   |   0,00   |   0,00   |   232,60   |     0,00     |     0,00     |    232,60    | Министерство       | ОГБОУ ДПО                   |

|     | научно-практической       |          |          |            |              |              |              | культуры           | "Образовательно-методический|

|     | конференции "Народная     |          |          |            |              |              |              | Калининградской    | центр" <*>                  |

|     | культура как действенное  |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | средство патриотического  |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | воспитания и формирования |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | межнациональных отношений"|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  18 | Проведение областных      |  195,00  |  140,00  |   300,00   |    300,00    |    195,00    |    1130,00   | Министерство по    | Министерство по             |

|     | научно-практических       |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | конференций, семинаров,   |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     | "круглых столов" по       |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     | совершенствованию системы |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | патриотического воспитания|          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | граждан                   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|     | Итого по направлению:     |  2818,80 |  2197,20 |   2966,40  |    2818,80   |    2668,80   |   13470,00   |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

| Тактическая задача 2. Воспитание у молодых людей готовности к служению Отечеству, выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов |

|                                                     Родины, формирование мотивации к прохождению военной службы                                                    |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                  Направление 2. Совершенствование работы по допризывной подготовке молодежи и формированию мотивации к прохождению военной службы                  |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  19 | Военно-спортивные         |   75,00  |   70,00  |    75,00   |     75,00    |     75,00    |    370,00    | Министерство по    | Министерство по             |

|     | мероприятия, посвященные  |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | памяти всех погибших при  |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     | исполнении служебного     |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     | долга сотрудников         |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | Управления Министерства   |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | внутренних дел Российской |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | Федерации по              |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | Калининградской области   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  20 | Патриотическая акция "Мы  |   80,00  |   70,00  |    80,00   |     80,00    |     80,00    |    390,00    | Министерство по    | ГБУ "Центр молодежи" <*>    |

|     | помним, мы гордимся"      |          |          |            |              |              |              | муниципальному     |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | развитию и         |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | внутренней политике|                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области,           |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Агентство по делам |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  21 | Конкурс патриотической    |  110,00  |  110,00  |   110,00   |    110,00    |    110,00    |    550,00    | Агентство по делам | ГБУ "Центр молодежи" <*>    |

|     | песни "Я люблю тебя,      |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     | Россия!"                  |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  22 | Фотофестиваль "Юность     |  100,00  |  100,00  |   100,00   |    100,00    |     0,00     |    400,00    | Агентство по делам | ГБУ "Центр молодежи" <*>    |

|     | России"                   |          |          |            |              |              |              | молодежи           |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  23 | Международный турнир по   |  221,00  |  100,00  |   221,00   |    221,00    |    221,00    |    984,00    | Министерство по    | Министерство по             |

|     | мини-футболу              |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  24 | Ежегодные                 |  260,20  |  270,00  |   260,20   |    260,20    |    260,20    |    1310,80   | Министерство по    | Министерство по             |

|     | военно-спортивные казачьи |          |          |            |              |              |              | муниципальному     | муниципальному развитию и   |

|     | игры "Шермиции"           |          |          |            |              |              |              | развитию и         | внутренней политике         |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | внутренней политике| Калининградской области     |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     |                           |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  25 | Участие команды -         |  100,00  |  100,00  |   100,00   |    100,00    |    100,00    |    500,00    | Министерство       | ГАОУ ДОД КОДЮЦЭКТ <*>       |

|     | победительницы            |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | региональных              |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | слетов-соревнований "Школа|          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | безопасности" и "Юный     |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | спасатель" в окружных     |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | финальных соревнованиях   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  26 | Организация и проведение  |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | месячников                |                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | оборонно-массовой работы, |                                                                                |                        |                        |

|     | посвященных Дню защитника |                                                                                |                        |                        |

|     | Отечества                 |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|  27 | Организация экскурсий на  |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | корабли и в воинские части|                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | Балтийского флота,        |                                                                                |                        |                        |

|     | проведение шефских        |                                                                                |                        |                        |

|     | концертов                 |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|  28 | Проведение комплекса      |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | мероприятий, посвященных  |                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | годовщине образования     |                                                                                |                        |                        |

|     | Калининградской оборонной |                                                                                |                        |                        |

|     | организации               |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|  29 | Проведение фестивалей     |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | технических и             |                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | военно-прикладных видов   |                                                                                |                        |                        |

|     | спорта, посвященных       |                                                                                |                        |                        |

|     | годовщинам образования    |                                                                                |                        |                        |

|     | Калининградской области   |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|  30 | Дни открытых дверей с     |        собственные средства РОООГО ДОСААФ России Калининградской области       | РОООГО ДОСААФ России   | РОООГО ДОСААФ России   |

|     | демонстрацией             |                                                                                | Калининградской области| Калининградской области|

|     | военно-технического       |                                                                                |                        |                        |

|     | оснащения образовательных |                                                                                |                        |                        |

|     | учреждений РОООГО ДОСААФ  |                                                                                |                        |                        |

|     | России по Калининградской |                                                                                |                        |                        |

|     | области                   |                                                                                |                        |                        |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------++-------------------+----+------------------------+

|  31 | Областной военно-полевой  |  200,00  |  200,00  |   200,00   |    200,00    |    200,00    |    1000,00   | Министерство       | ГБОУ КО КШИ "АПКМК" <*>     |

|     | сбор воспитанников        |          |          |            |              |              |              | образования        |                             |

|     | кадетских классов         |          |          |            |              |              |              | Калининградской    |                             |

|     | общеобразовательных       |          |          |            |              |              |              | области            |                             |

|     | учреждений Калининградской|          |          |            |              |              |              |                    |                             |

|     | области                   |          |          |            |              |              |              |                    |                             |

+-----+---------------------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------------+-----------------------------+

|  32 | Ресурсный центр кадетского|  110,00  |   30,00  |   110,00   |    120,00    |    120,00    |    490,00    | Министерство       | ГБОУ КО КШИ "АПКМК" <*>     |

|     | движения                  |          |          |            |              |