Закон Калининградской области от 22.10.2012 № 154

О введении патентной системы налогообложения на территории Калининградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                                ЗАКОН                                 
                       КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                        
 
             О введении патентной системы налогообложения             
                на территории Калининградской области                 
 
        (В редакции Закона Калининградской области от 27.11.2015 № 481;   
  
                   от 28.11.2017 № 119;   
  
            от 23.11.2020 г. № 473) 
 
 
        (Принят Калининградской областной Думой пятого созыва         
                        11 октября 2012 года)                         
 
 
     Настоящим Законом в соответствии со  статьей  346.43  главы  26.5
"Патентная  система  налогообложения"  Налогового  кодекса  Российской
Федерации на территории  Калининградской  области  вводится  патентная
система налогообложения.
 
         Статья 1
  
         
  
         1. Установить  размеры   потенциально   возможного  к   получению
  
    индивидуальным    предпринимателем    годового   дохода    по    видам
  
    предпринимательской  деятельности,  в  отношении  которых  применяется
  
    патентная система  налогообложения, согласно  приложению к  настоящему
  
    Закону.
  
         2. Дифференцировать   территорию   Калининградской   области   по
  
    территориям   действия   патентов,   за   исключением   патентов    на
  
    осуществление  видов  предпринимательской  деятельности,  указанных  в
  
    пунктах 10, 11, 32,  33 и пункте 46  (в части, касающейся развозной  и
  
    разносной  розничной  торговли)  приложения к  настоящему  Закону,  по
  
    следующим группам муниципальных образований Калининградской области:
  
         1-я группа  -  городской округ  «Город  Калининград»,  Гурьевский
  
    городской округ, Светлогорский городской округ;
  
         2-я группа - Гусевский городской округ, Зеленоградский  городской
  
    округ,  Пионерский  городской  округ,  Светловский  городской   округ,
  
    Янтарный городской округ;
  
         3-я группа   -   Багратионовский  городской   округ,   Балтийский
  
    городской округ, Гвардейский  городской округ, Ладушкинский  городской
  
    округ,  Мамоновский  городской   округ,  Полесский  городской   округ,
  
    Советский городской округ, Черняховский городской округ;
  
         4-я группа   -   Краснознаменский  городской   округ,   Неманский
  
    городской  округ,  Нестеровский городской  округ,  Озерский  городской
  
    округ, Правдинский городской округ, Славский городской округ.
  
         3. Установить  коэффициенты,  используемые  при  расчете  размера
  
    потенциально возможного  к  получению индивидуальным  предпринимателем
  
    годового дохода:
  
         для муниципальных образований 1-ой группы - «1,0»,
  
         для муниципальных образований 2-ой группы - «0,9»,
  
         для муниципальных образований 3-ой группы - «0,7»,
  
         для муниципальных образований 4-ой группы - «0,4».
  
         4. Размеры  потенциально  возможного к  получению  индивидуальным
  
    предпринимателем   годового   дохода,  установленные   приложением   к
  
    настоящему     Закону,     ежегодно     подлежат     индексации     на
  
    коэффициент-дефлятор,  рассчитываемый  и  утверждаемый   Министерством
  
    экономического  развития,  промышленности и  торговли  Калининградской
  
    области на соответствующий календарный год в установленном им порядке.
  
         5. Установить  следующие  ограничения  для  применения  патентной
  
    системы налогообложения:
  
         общая площадь   сдаваемых  в   аренду   (наем)  собственных   или
  
    арендованных  жилых  помещений  и  (или)  нежилых  помещений  (включая
  
    выставочные залы,  складские  помещения), земельных  участков по  виду
  
    предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19 приложения  к
  
    настоящему Закону, не должна превышать 3 000 кв. метров включительно;
  
         общее количество   судов   водного   транспорта,    принадлежащих
  
    индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином  праве
  
    (пользования,  владения  и (или)  распоряжения),  предназначенных  для
  
    оказания услуг по видам предпринимательской деятельности, указанным  в
  
    пунктах 32, 33 приложения к  настоящему Закону, - до 20 судов  водного
  
    транспорта включительно;
  
         общее количество  объектов  стационарной торговой  сети  по  виду
  
    предпринимательской деятельности, указанному в пункте 45 приложения  к
  
    настоящему Закону, - до10 объектов включительно;
  
         общее количество объектов  организации  общественного питания  по
  
    виду  предпринимательской   деятельности,  указанному   в  пункте   47
  
    приложения к настоящему Закону, - до10 объектов включительно. 
  
         (Статья     в     редакции     Закона    Калининградской  области
  
    от 23.11.2020 г. № 473)
  
         Статья   1-1.  (Утратил   силу  -   Закон Калининградской области
  
    от 23.11.2020 г. № 473)
  
 
     Статья 2
 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 
 
 
Губернатор
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов
 
 
г. Калининград
22 октября 2012 г.
N 154
 
 
 
                                                                Приложение
  
                                          к Закону Калининградской области
  
                                            от «22»октября 2012 года № 154
  
                                             «О введении патентной системы
  
                                             налогообложения на территории
  
                                                  Калининградской области»
  
     
  
     
  
                 РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
  
               ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
  
                  ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
  
                  В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ
  
                           СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
  
     
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    | № | Вид предпринимательской |   Физический    |Размер потенциально возможного к|
  
    |п/п|      деятельности       |   показатель    |    получению индивидуальным    |
  
    |   |                         |                 |предпринимателем годового дохода|
  
    |   |                         |                 |            (рублей)            |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |   |                         |                 |      на       |дополнительно на|
  
    |   |                         |                 |индивидуального|    единицу     |
  
    |   |                         |                 |предпринимателя|  физического   |
  
    |   |                         |                 |               |   показателя   |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 1 |ремонт и пошив швейных,  |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |меховых и кожаных        |численности      |               |                |
  
    |   |изделий, головных уборов |наемных          |               |                |
  
    |   |и изделий из текстильной |работников       |               |                |
  
    |   |галантереи, ремонт, пошив|                 |               |                |
  
    |   |и вязание трикотажных    |                 |               |                |
  
    |   |изделий по               |                 |               |                |
  
    |   |индивидуальному заказу   |                 |               |                |
  
    |   |населения                |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 2 |ремонт, чистка, окраска и|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |пошив обуви              |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 3 |парикмахерские и         |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |косметические услуги     |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 4 |стирка, химическая чистка|единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |и крашение текстильных и |численности      |               |                |
  
    |   |меховых изделий          |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 5 |изготовление и ремонт    |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |металлической галантереи,|численности      |               |                |
  
    |   |ключей, номерных знаков, |наемных          |               |                |
  
    |   |указателей улиц          |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 6 |ремонт электронной       |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |бытовой техники, бытовых |численности      |               |                |
  
    |   |приборов, часов,         |наемных          |               |                |
  
    |   |металлоизделий бытового и|работников       |               |                |
  
    |   |хозяйственного           |                 |               |                |
  
    |   |назначения, предметов и  |                 |               |                |
  
    |   |изделий из металла,      |                 |               |                |
  
    |   |изготовление готовых     |                 |               |                |
  
    |   |металлических изделий    |                 |               |                |
  
    |   |хозяйственного назначения|                 |               |                |
  
    |   |по индивидуальному заказу|                 |               |                |
  
    |   |населения                |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 7 |ремонт мебели и предметов|единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |домашнего обихода        |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 8 |услуги в области         |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |фотографии               |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    | 9 |ремонт, техническое      |единица средней  |    600 000    |    200 000     |
  
    |   |обслуживание             |численности      |               |                |
  
    |   |автотранспортных         |наемных          |               |                |
  
    |   |и мототранспортных       |работников       |               |                |
  
    |   |средств, мотоциклов,     |                 |               |                |
  
    |   |машин и оборудования,    |                 |               |                |
  
    |   |мойка автотранспортных   |                 |               |                |
  
    |   |средств, полирование и   |                 |               |                |
  
    |   |предоставление           |                 |               |                |
  
    |   |аналогичных услуг        |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |10 |оказание автотранспортных|единица          |            250 000             |
  
    |   |услуг по перевозке грузов|автотранспортного|                                |
  
    |   |автомобильным транспортом|средства         |                                |
  
    |   |индивидуальными          |                 |                                |
  
    |   |предпринимателями,       |                 |                                |
  
    |   |имеющими на праве        |                 |                                |
  
    |   |собственности или ином   |                 |                                |
  
    |   |праве (пользования,      |                 |                                |
  
    |   |владения и (или)         |                 |                                |
  
    |   |распоряжения)            |                 |                                |
  
    |   |транспортные средства,   |                 |                                |
  
    |   |предназначенные для      |                 |                                |
  
    |   |оказания таких услуг     |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    |11 |оказание автотранспортных|единица          |            250 000             |
  
    |   |услуг по перевозке       |автотранспортного|                                |
  
    |   |пассажиров автомобильным |средства         |                                |
  
    |   |транспортом              |                 |                                |
  
    |   |индивидуальными          |                 |                                |
  
    |   |предпринимателями,       |                 |                                |
  
    |   |имеющими на праве        |                 |                                |
  
    |   |собственности или ином   |                 |                                |
  
    |   |праве (пользования,      |                 |                                |
  
    |   |владения и (или)         |                 |                                |
  
    |   |распоряжения)            |                 |                                |
  
    |   |транспортные средства,   |                 |                                |
  
    |   |предназначенные для      |                 |                                |
  
    |   |оказания таких услуг     |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |12 |реконструкция или ремонт |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |существующих жилых и     |численности      |               |                |
  
    |   |нежилых зданий, а также  |наемных          |               |                |
  
    |   |спортивных сооружений    |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |13 |услуги по производству   |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |монтажных,               |численности      |               |                |
  
    |   |электромонтажных,        |наемных          |               |                |
  
    |   |санитарно-технических и  |работников       |               |                |
  
    |   |сварочных работ          |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |14 |услуги по остеклению     |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |балконов и лоджий,       |численности      |               |                |
  
    |   |нарезке стекла и зеркал, |наемных          |               |                |
  
    |   |художественной обработке |работников       |               |                |
  
    |   |стекла                   |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |15 |услуги в сфере           |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |дошкольного образования и|численности      |               |                |
  
    |   |дополнительного          |наемных          |               |                |
  
    |   |образования детей и      |работников       |               |                |
  
    |   |взрослых                 |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |16 |услуги по присмотру и    |единица средней  |    430 000    |     50 000     |
  
    |   |уходу за детьми и        |численности      |               |                |
  
    |   |больными                 |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |17 |сбор тары и пригодных для|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |вторичного использования |численности      |               |                |
  
    |   |материалов               |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |18 |деятельность ветеринарная|единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |                         |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |19 |сдача в аренду (наем)    |1 квадратный метр|             4 000              |
  
    |   |собственных или          |площади          |                                |
  
    |   |арендованных жилых       |сдаваемого в     |                                |
  
    |   |помещений, а также сдача |аренду (наем)    |                                |
  
    |   |в аренду собственных или |собственного или |                                |
  
    |   |арендованных нежилых     |арендованного    |                                |
  
    |   |помещений (включая       |жилого помещения |                                |
  
    |   |выставочные залы,        |и (или) нежилого |                                |
  
    |   |складские помещения),    |помещения        |                                |
  
    |   |земельных участков       |(включая         |                                |
  
    |   |                         |выставочные залы,|                                |
  
    |   |                         |складские        |                                |
  
    |   |                         |помещения),      |                                |
  
    |   |                         |земельного       |                                |
  
    |   |                         |участка          |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |20 |изготовление изделий     |единица средней  |    430 000    |     50 000     |
  
    |   |народных художественных  |численности      |               |                |
  
    |   |промыслов                |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |21 |услуги по переработке    |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |продуктов сельского      |численности      |               |                |
  
    |   |хозяйства, лесного       |наемных          |               |                |
  
    |   |хозяйства и рыболовства  |работников       |               |                |
  
    |   |для приготовления        |                 |               |                |
  
    |   |продуктов питания для    |                 |               |                |
  
    |   |людей и корма для        |                 |               |                |
  
    |   |животных, а также        |                 |               |                |
  
    |   |производство различных   |                 |               |                |
  
    |   |продуктов промежуточного |                 |               |                |
  
    |   |потребления, которые не  |                 |               |                |
  
    |   |являются пищевыми        |                 |               |                |
  
    |   |продуктами               |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |22 |производство и           |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |реставрация ковров и     |численности      |               |                |
  
    |   |ковровых изделий         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |23 |ремонт ювелирных изделий,|единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |бижутерии                |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |24 |чеканка и гравировка     |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |ювелирных изделий        |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |25 |деятельность в области   |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |звукозаписи и издания    |численности      |               |                |
  
    |   |музыкальных произведений |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |26 |услуги по уборке квартир |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |и частных домов,         |численности      |               |                |
  
    |   |деятельность домашних    |наемных          |               |                |
  
    |   |хозяйств с наемными      |работников       |               |                |
  
    |   |работниками              |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |27 |деятельность,            |единица средней  |    600 000    |     50 000     |
  
    |   |специализированная в     |численности      |               |                |
  
    |   |области дизайна, услуги  |наемных          |               |                |
  
    |   |художественного          |работников       |               |                |
  
    |   |оформления               |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |28 |проведение занятий по    |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |физической культуре и    |численности      |               |                |
  
    |   |спорту                   |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |29 |услуги носильщиков на    |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |железнодорожных вокзалах,|численности      |               |                |
  
    |   |автовокзалах,            |наемных          |               |                |
  
    |   |аэровокзалах, в          |работников       |               |                |
  
    |   |аэропортах, морских,     |                 |               |                |
  
    |   |речных портах            |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |30 |услуги платных туалетов  |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |                         |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |31 |услуги по приготовлению и|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |поставке блюд для        |численности      |               |                |
  
    |   |торжественных мероприятий|наемных          |               |                |
  
    |   |или иных событий         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |32 |оказание услуг по        |единица средства |            250 000             |
  
    |   |перевозке пассажиров     |водного          |                                |
  
    |   |водным транспортом       |транспорта       |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    |33 |оказание услуг по        |единица средства |            250 000             |
  
    |   |перевозке грузов водным  |водного          |                                |
  
    |   |транспортом              |транспорта       |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |34 |услуги, связанные со     |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |сбытом                   |численности      |               |                |
  
    |   |сельскохозяйственной     |наемных          |               |                |
  
    |   |продукции (хранение,     |работников       |               |                |
  
    |   |сортировка, сушка, мойка,|                 |               |                |
  
    |   |расфасовка, упаковка и   |                 |               |                |
  
    |   |транспортировка)         |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |35 |услуги, связанные с      |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |обслуживанием            |численности      |               |                |
  
    |   |сельскохозяйственного    |наемных          |               |                |
  
    |   |производства             |работников       |               |                |
  
    |   |(механизированные,       |                 |               |                |
  
    |   |агрохимические,          |                 |               |                |
  
    |   |мелиоративные,           |                 |               |                |
  
    |   |транспортные работы)     |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |36 |деятельность по          |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |благоустройству ландшафта|численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |37 |охота, отлов и отстрел   |единица средней  |    600 000    |     50 000     |
  
    |   |диких животных, в том    |численности      |               |                |
  
    |   |числе предоставление     |наемных          |               |                |
  
    |   |услуг в этих областях,   |работников       |               |                |
  
    |   |деятельность, связанная  |                 |               |                |
  
    |   |со спортивно-любительской|                 |               |                |
  
    |   |охотой                   |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |38 |занятие медицинской      |единица средней  |       1       |    200 000     |
  
    |   |деятельностью или        |численности      |    000 000    |                |
  
    |   |фармацевтической         |наемных          |               |                |
  
    |   |деятельностью лицом,     |работников       |               |                |
  
    |   |имеющим лицензию на      |                 |               |                |
  
    |   |указанные виды           |                 |               |                |
  
    |   |деятельности, за         |                 |               |                |
  
    |   |исключением реализации   |                 |               |                |
  
    |   |лекарственных препаратов,|                 |               |                |
  
    |   |подлежащих обязательной  |                 |               |                |
  
    |   |маркировке средствами    |                 |               |                |
  
    |   |идентификации, в том     |                 |               |                |
  
    |   |числе контрольными       |                 |               |                |
  
    |   |(идентификационными)     |                 |               |                |
  
    |   |знаками в соответствии с |                 |               |                |
  
    |   |Федеральным законом «Об  |                 |               |                |
  
    |   |обращении лекарственных  |                 |               |                |
  
    |   |средств»                 |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |39 |осуществление частной    |единица средней  |    600 000    |     50 000     |
  
    |   |детективной деятельности |численности      |               |                |
  
    |   |лицом, имеющим лицензию  |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |40 |услуги по прокату        |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |                         |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |41 |услуги экскурсионные     |единица средней  |    430 000    |     50 000     |
  
    |   |туристические            |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |42 |организация обрядов      |единица средней  |    600 000    |    200 000     |
  
    |   |(свадеб, юбилеев), в том |численности      |               |                |
  
    |   |числе музыкальное        |наемных          |               |                |
  
    |   |cопровождение            |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |43 |организация похорон и    |единица средней  |   1 000 000   |    200 000     |
  
    |   |предоставление связанных |численности      |               |                |
  
    |   |с ними услуг             |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |44 |услуги уличных патрулей, |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |охранников, сторожей и   |численности      |               |                |
  
    |   |вахтеров                 |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |45 |розничная торговля,      |1 квадратный метр|             50 000             |
  
    |   |осуществляемая через     |площади объекта  |                                |
  
    |   |объекты стационарной     |                 |                                |
  
    |   |торговой сети, имеющие   |                 |                                |
  
    |   |торговые залы            |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    |46 |розничная торговля,      |один объект      |            300 000             |
  
    |   |осуществляемая через     |                 |                                |
  
    |   |объекты стационарной     |                 |                                |
  
    |   |торговой сети, не имеющие|                 |                                |
  
    |   |торговых залов, а также  |                 |                                |
  
    |   |через объекты            |                 |                                |
  
    |   |нестационарной торговой  |                 |                                |
  
    |   |сети                     |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    |47 |услуги общественного     |1 квадратный метр|             30 000             |
  
    |   |питания, оказываемые     |площади объекта  |                                |
  
    |   |через объекты организации|                 |                                |
  
    |   |общественного питания    |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+--------------------------------+
  
    |48 |услуги общественного     |один объект      |            250 000             |
  
    |   |питания, оказываемые     |                 |                                |
  
    |   |через объекты организации|                 |                                |
  
    |   |общественного питания, не|                 |                                |
  
    |   |имеющие зала обслуживания|                 |                                |
  
    |   |посетителей              |                 |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |49 |оказание услуг по забою и|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |транспортировке скота    |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |50 |производство кожи и      |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |изделий из кожи          |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |51 |сбор и заготовка пищевых |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |лесных ресурсов,         |численности      |               |                |
  
    |   |недревесных лесных       |наемных          |               |                |
  
    |   |ресурсов и лекарственных |работников       |               |                |
  
    |   |растений                 |                 |               |                |
  
    |   |                         |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |52 |переработка и            |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |консервирование фруктов и|численности      |               |                |
  
    |   |овощей                   |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |53 |производство молочной    |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |продукции                |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |54 |растениеводство, услуги в|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |области растениеводства  |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |55 |производство             |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |хлебобулочных и мучных   |численности      |               |                |
  
    |   |кондитерских изделий     |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |56 |рыболовство и            |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |рыбоводство, рыболовство |численности      |               |                |
  
    |   |любительское и спортивное|наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |57 |лесоводство и прочая     |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |лесохозяйственная        |численности      |               |                |
  
    |   |деятельность             |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |58 |деятельность по          |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |письменному и устному    |численности      |               |                |
  
    |   |переводу                 |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |59 |деятельность по уходу за |единица средней  |    430 000    |     50 000     |
  
    |   |престарелыми и инвалидами|численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |60 |сбор, обработка и        |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |утилизация отходов, а    |численности      |               |                |
  
    |   |также обработка          |наемных          |               |                |
  
    |   |вторичного сырья         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |61 |резка, обработка и       |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |отделка камня для        |численности      |               |                |
  
    |   |памятников               |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |62 |разработка компьютерного |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |программного обеспечения,|численности      |               |                |
  
    |   |в том числе системного   |наемных          |               |                |
  
    |   |программного обеспечения,|работников       |               |                |
  
    |   |приложений программного  |                 |               |                |
  
    |   |обеспечения, баз данных, |                 |               |                |
  
    |   |web-страниц, включая их  |                 |               |                |
  
    |   |адаптацию и модификацию  |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |63 |ремонт компьютеров и     |единица средней  |    525 000    |     70 000     |
  
    |   |коммуникационного        |численности      |               |                |
  
    |   |оборудования             |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |64 |животноводство, услуги в |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |области животноводства   |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |65 |деятельность стоянок для |1 квадратный метр|             1 800              |
  
    |   |транспортных средств     |площади стоянки  |                                |
  
    |   |                         |для транспортных |                                |
  
    |   |                         |средств          |                                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |66 |помол зерна, производство|единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |муки и крупы из зерен    |численности      |               |                |
  
    |   |пшеницы, ржи, овса,      |наемных          |               |                |
  
    |   |кукурузы или прочих      |работников       |               |                |
  
    |   |хлебных злаков           |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |67 |услуги по уходу за       |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |домашними животными      |численности      |               |                |
  
    |   |                         |наемных          |               |                |
  
    |   |                         |работников       |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |68 |изготовление и ремонт    |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
    |   |бондарной посуды и       |численности      |               |                |
  
    |   |гончарных изделий по     |наемных          |               |                |
  
    |   |индивидуальному заказу   |работников       |               |                |
  
    |   |населения                |                 |               |                |
  
    +---+-------------------------+-----------------+---------------+----------------+
  
    |69 |услуги по изготовлению   |единица средней  |    480 000    |     60 000     |
  
