Постановление Правительства Калининградской области от 24.12.2012 № 1043

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 19 октября 2011 года N 783

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                      Правительства Калининградской

                                       области от  19 октября 2011 года  N 783 "О  целевой
Программе   Калининградской   области   "Развитие   информационного
общества в  Калининградской  области на  2011-2014 годы"  следующие
изменения:
     1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
     "3. Государственный заказчик Программы:
     Агентство главного      распорядителя     средств      бюджета
Калининградской области  в 2011-2012 годах,  Агентство по  развитию
связи и массовых  коммуникаций Калининградской области в  2013-2014
годах.";
     2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
     "6. Исполнители основных мероприятий Программы:
     Агентство по   развитию   связи   и   массовых    коммуникаций
Калининградской области,  Министерство  по муниципальному  развитию
Калининградской области,  Агентство главного распорядителя  средств
бюджета   Калининградской  области   в   2011-2012  годах,   органы
исполнительной  власти  Калининградской  области,   предоставляющие
услуги, иные государственные органы Калининградской области, органы
местного самоуправления  муниципальных образований  Калининградской
области,  программные  и  системные  интеграторы,  определяемые  на
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.";
     3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
     "13. Система организации контроля за исполнением Программы:
     контроль за  исполнением Программы  осуществляют  Министерство
финансов    Калининградской   области,    Министерство    экономики
Калининградской    области,    контрольно-оперативное    управление
Правительства   Калининградской   области,   контрольно-ревизионная
служба Калининградской области.";
     4) таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению;
     5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
     "36. Контроль    за   исполнением    Программы    осуществляют
Министерство   финансов   Калининградской   области,   Министерство
экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя
средств  бюджета   Калининградской  области   в  2011-2012   годах,
контрольно-ревизионная     служба     Калининградской      области,
контрольно-оперативное  управление  Правительства   Калининградской
области в соответствии со своими полномочиями.";
     6) пункт 40 изложить в следующей редакции:
     "40. Агентство  по  развитию  связи  и  массовых  коммуникаций
Калининградской области ежегодно до  20 января года, следующего  за
отчетным,  представляет  в  Министерство  финансов  Калининградской
области, Министерство экономики Калининградской области,  Агентство
главного распорядителя  средств бюджета  Калининградской области  в
2011-2012  годах, контрольно-оперативное  управление  Правительства
Калининградской  области  отчет  о  ходе  реализации  Программы   и
эффективности использования бюджетных средств.".
     2. Постановление  вступает в  силу  с  1  января 2013  года  и
подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    Е.М. Морозов

 

 

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                       от 24 декабря 2012 г. N 1043

 

                                                          Таблица 3

 

+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+---------------------------------------+
|  N |     Мероприятие   |    Исполнитель  |  Бюджетополуча- |   Срок |      Финансирование (тыс. руб.)       |
| п/п|                   |                 |       тель      |  испол-|                                       |
|    |                   |                 |                 |  нения |                                       |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+---------------------------------------+
|    |                   |                 |                 |        |     источник - областной бюджет       |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |                 |                 |        |   2011 |   2012  |   2013  |   2014   |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  1 |          2        |         3       |         4       |    5   |    6   |    7    |    8    |     9    |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  1 |  Развитие сервисов|  Агентство      |  Агентство      |  2011- |    -   | 17007,17|    -    |     -    |
|    |  взаимодействия   |  по развитию    |  главного       |  2012  |        |         |         |          |
|    |  граждан          |  связи          |  распорядителя  |  годы  |        |         |         |          |
|    |  с органами       |  и массовых     |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  государственной  |  коммуникаций   |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  власти при помощи|  Калининградской|  области        |        |        |         |         |          |
|    |  электронной      |  области        |                 |        |        |         |         |          |
|    |  почты, созданной |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  на базе единого  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  портала          |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  государственных  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  и муниципальных  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  услуг (функций)  |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  2 |  Развитие сервисов|  Агентство      |  Агентство      |  2013  |    -   |    -    | 17007,17|     -    |
|    |  взаимодействия   |  по развитию    |  по развитию    |  год   |        |         |         |          |
|    |  граждан с        |  связи          |  связи          |        |        |         |         |          |
|    |  органами местного|  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |  самоуправления   |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |  при помощи       |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  электронной      |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
|    |  почты, созданной |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  на базе единого  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  портала          |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  государственных  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  и муниципальных  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  услуг (функций), |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  тиражирование    |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  сервисов по всем |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  муниципальным    |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  образованиям     |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  области          |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  3 |  Тиражирование    |  Агентство      |  Агентство      |  2014  |    -   |    -    |    -    |   3367   |
|    |  электронных      |  по развитию    |  по развитию    |  год   |        |         |         |          |
|    |  сервисов по всем |  связи          |  связи          |        |        |         |         |          |
|    |  муниципальным    |  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |  образованиям     |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  области          |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  органы местного|         -       |  2014  |    -   |    -    |    -    |  7857,75 |
|    |                   |  самоуправления |                 |  год   |        |         |         | (средства|
|    |                   |  муниципальных  |                 |        |        |         |         | местных  |
|    |                   |  образований    |                 |        |        |         |         | бюджетов)|
|    |                   |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  4 |  Развитие         |  Агентство      |  Агентство      |  2012  |    -   | 17530,82|    -    |     -    |
|    |  межведомственного|  по развитию    |  главного       |  год   |        |         |         |          |
|    |  электронного     |  связи          |  распорядителя  |        |        |         |         |          |
|    |  взаимодействия   |  и массовых     |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  на основе системы|  коммуникаций   |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  взаимодействия   |  Калининградской|  области        |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |  Агентство      |  2013- |    -   |    -    | 15026,42| 15026,42 |
|    |                   |  по развитию    |  по развитию    |  2014  |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |  связи          |  годы  |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  5 |  Подключение      |  Агентство      |         -       |  2011- |  в пределах      |    -    |          |
|    |  участников       |  по развитию    |                 |  2012  |  бюджетных       |         |          |
|    |  межведомственного|  связи          |                 |  годы  |  средств органов |         |          |
|    |  электронного     |  и массовых     |                 |        |  исполнительной  |         |          |
|    |  взаимодействия   |  коммуникаций   |                 |        |  власти          |         |          |
|    |  к сети передачи  |  Калининградской|                 |        |  и органов       |         |          |
|    |  данных           |  области        |                 |        |  местного        |         |          |
|    |  Правительства    |                 |                 |        |  самоуправления  |         |          |
|    |  Калининградской  |                 |                 |        |  Калининградской |         |          |
|    |  области и аренда |                 |                 |        |  области         |         |          |
|    |  каналов связи    |                 |                 |        |                  |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |         -       |  2013- |    -   |         |  в пределах        |
|    |                   |  по развитию    |                 |  2014  |        |         |  бюджетных средств |
|    |                   |  связи          |                 |  годы  |        |         |  органов           |
|    |                   |  и массовых     |                 |        |        |         |  исполнительной    |
|    |                   |  коммуникаций   |                 |        |        |         |  власти и органов  |
|    |                   |  Калининградской|                 |        |        |         |  местного          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |  самоуправления    |
|    |                   |                 |                 |        |        |         |  Калининградской   |
|    |                   |                 |                 |        |        |         |  области           |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  6 |  Доработка        |  Министерство   |  Агентство      |  2012  |    -   |   6800  |    -    |     -    |
|    |  информационной   |  социальной     |  главного       |  год   |        |         |         |          |
|    |  системы          |  политики       |  распорядителя  |        |        |         |         |          |
|    |  Министерства     |  Калининградской|  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  социальной       |  области;       |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  политики         |  Агентство      |  области        |        |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |  по развитию    |                 |        |        |         |         |          |
|    |  области          |  связи          |                 |        |        |         |         |          |
|    |  в соответствии   |  и массовых     |                 |        |        |         |         |          |
|    |  с Приказом       |  коммуникаций   |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Министерства     |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |  связи и массовых |  области        |                 |        |        |         |         |          |
|    |  коммуникаций     |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Российской       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Федерации        |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  от 27 декабря    |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  2010 года N 190  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  "Об утверждении  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Технических      |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  требований       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  к взаимодействию |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  информационных   |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  систем в единой  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  системе          |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  межведомственного|                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  электронного     |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  взаимодействия"  |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  7 |  Доработка        |  ЗАГС           |  Агентство      |  2012  |    -   |  4684,1 |    -    |     -    |
|    |  информационной   |  (Агентство)    |  главного       |  год   |        |         |         |          |
|    |  системы ЗАГС     |  Калининградской|  распорядителя  |        |        |         |         |          |
|    |  (Агентства)      |  области;       |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |  Агентство      |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  области          |  по развитию    |  области        |        |        |         |         |          |
|    |  в соответствии   |  связи          |                 |        |        |         |         |          |
|    |  с Приказом       |  и массовых     |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Министерства     |  коммуникаций   |                 |        |        |         |         |          |
|    |  связи и массовых |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |  коммуникаций     |  области        |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Российской       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Федерации        |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  от 27 декабря    |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  2010 года N 190  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  "Об утверждении  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Технических      |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  требований       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  к взаимодействию |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  информационных   |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  систем в единой  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  системе          |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  межведомственного|                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  электронного     |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  взаимодействия"  |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  8 |  Доработка        |  Агентство      |  Агентство      |  2012  |    -   |   2440  |    -    |     -    |
|    |  информационной   |  по обеспечению |  главного       |  год   |        |         |         |          |
|    |  системы Агентства|  занятости      |  распорядителя  |        |        |         |         |          |
|    |  по обеспечению   |  населения      |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  занятости        |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  населения        |  области;       |  области        |        |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |  Агентство      |                 |        |        |         |         |          |
|    |  области          |  по развитию    |                 |        |        |         |         |          |
|    |  в соответствии   |  связи          |                 |        |        |         |         |          |
|    |  с Приказом       |  и массовых     |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Министерства     |  коммуникаций   |                 |        |        |         |         |          |
|    |  связи и массовых |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |  коммуникаций     |  области        |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Российской       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Федерации        |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  от 27 декабря    |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  2010 года N 190  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  "Об утверждении  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  Технических      |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  требований       |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  к взаимодействию |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  информационных   |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  систем в единой  |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  системе          |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  межведомственного|                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  электронного     |                 |                 |        |        |         |         |          |
|    |  взаимодействия"  |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  9 |  Сервисная        |  Агентство      |  Агентство      |  2012  |    -   |   300   |    -    |     -    |
|    |  поддержка        |  по обеспечению |  главного       |  год   |        |         |         |          |
|    |  веб-шлюза        |  занятости      |  распорядителя  |        |        |         |         |          |
|    |  информационной   |  населения      |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  системы          |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  "Катарсис"       |  области;       |  области        |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Агентство      |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  по развитию    |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |  Агентство      |  2013- |    -   |    -    |   315   |    330   |
|    |                   |  по обеспечению |  по развитию    |  2014  |        |         |         |          |
|    |                   |  занятости      |  связи          |  годы  |        |         |         |          |
|    |                   |  населения      |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области;       |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  Агентство      |  области        |        |        |         |         |          |
|    |                   |  по развитию    |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|                 |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  10|  Информационное   |  Агентство      |  Агентство      |  2011- |    -   |   1500  |    -    |     -    |
|    |  сопровождение    |  по развитию    |  главного       |  2012  |        |         |         |          |
|    |  формирования     |  связи          |  распорядителя  |  годы  |        |         |         |          |
|    |  электронного     |  и массовых     |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  правительства    |  коммуникаций   |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  в Калининградской|  Калининградской|  области        |        |        |         |         |          |
|    |  области          |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |  Агентство      |  2013- |    -   |    -    |   3000  |   1500   |
|    |                   |  по развитию    |  по развитию    |  2014  |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |  связи          |  годы  |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  11|  Повышение        |  Агентство      |  Агентство      |  2011- |    -   |   5250  |    -    |     -    |
|    |  компьютерной     |  по развитию    |  главного       |  2012  |        |         |         |          |
|    |  грамотности      |  связи          |  распорядителя  |  годы  |        |         |         |          |
|    |  граждан          |  и массовых     |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  области        |        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |  Агентство      |  2013- |    -   |    -    |   3000  |   3000   |
|    |                   |  по развитию    |  по развитию    |  2014  |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |  связи          |  годы  |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  12|  Повышение        |  Агентство      |  Агентство      |  2011- |    -   |   600   |    -    |     -    |
|    |  квалификации     |  по развитию    |  главного       |  2012  |        |         |         |          |
|    |  государственных  |  связи          |  распорядителя  |  годы  |        |         |         |          |
|    |  служащих в рамках|  и массовых     |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  предоставления   |  коммуникаций   |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  услуг            |  Калининградской|  области        |        |        |         |         |          |
|    |  в электронном    |  области        |                 |        |        |         |         |          |
|    |  виде             |                 |                 |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  Агентство      |  Агентство      |  2013  |    -   |    -    |   600   |     -    |
|    |                   |  по развитию    |  по развитию    |  год   |        |         |         |          |
|    |                   |  связи          |  связи          |        |        |         |         |          |
|    |                   |  и массовых     |  и массовых     |        |        |         |         |          |
|    |                   |  коммуникаций   |  коммуникаций   |        |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  13|  Перевод архивных |  ЗАГС           |  Агентство      |  2011- |    -   |  17186  |    -    |     -    |
|    |  фондов ЗАГС      |  (Агентство)    |  главного       |  2012  |        |         |         |          |
|    |  (Агентства)      |  Калининградской|  распорядителя  |  годы  |        |         |         |          |
|    |  Калининградской  |  области        |  средств бюджета|        |        |         |         |          |
|    |  области в        |                 |  Калининградской|        |        |         |         |          |
|    |  электронный вид  |                 |  области        |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|    |                   |  ЗАГС           |  ЗАГС           |  2013- |    -   |    -    |  17186  |   8593   |
|    |                   |  (Агентство)    |  (Агентство)    |  2014  |        |         |         |          |
|    |                   |  Калининградской|  Калининградской|  годы  |        |         |         |          |
|    |                   |  области        |  области <*>    |        |        |         |         |          |
+----+-------------------+-----------------+-----------------+--------+--------+---------+---------+----------+
|  14|  Итого по годам:                                               |    -   | 73298,09| 56134,59| 39674,17 |
+----+----------------------------------------------------------------+--------+---------+---------+----------+
|  15|  Итого:                                                        |              169106,85                |
+----+----------------------------------------------------------------+---------------------------------------+

 

     --------------------------------
     <*>  Субъект бюджетного  планирования, реализующий мероприятие
целевой   Программы,  согласовывает смету  расходов с Агентством по
развитию  связи  и   массовых коммуникаций Калининградской области.