Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 18.10.2013 № 1625

Об утверждении муниципальной Программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                         "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 18 октября 2013 г.                                           N 1625
г. Калининград

 

Об утверждении муниципальной Программы "Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Калининграде"

 

   (В редакции Постановлений Администрации городского округа "Город

     Калининград" от 23.12.2014 № 2047)                  

 

 

       Паспорт муниципальной Программы "Формирование доступной

            среды жизнедеятельности для инвалидов и других

         маломобильных групп населения в городе Калининграде"

                         (далее - Программа)

 

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Наименование Программы    | Формирование доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов и  других |

|                           | маломобильных групп населения в городе Калининграде                     |

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Заказчик Программы        | Комитет по социальной политике  администрации городского округа  «Город |

|                           | Калининград»                                                            |

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Предполагаемые сроки      | 2014 год                                                                |

| реализации Программы      |                                                                         |

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Исполнители основных      |      1. Управление   социальной   поддержки   населения   комитета   по |

| мероприятий Программы     | социальной   политике    администрации    городского   округа    «Город |

|                           | Калининград».                                                           |

|                           |      2. Комитет городского  хозяйства  администрации городского  округа |

|                           | «Город Калининград».                                                    |

|                           |      3. Комитет по образованию  администрации городского округа  «Город |

|                           | Калининград».                                                           |

|                           |      4. Управление   культуры    комитета   по   социальной    политике |

|                           | администрации городского округа «Город Калининград».                    |

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

| Предполагаемые объемы и   |      1. Финансирование  мероприятий  Программы осуществляется  за  счет |

| источники финансирования  | средств   областного   бюджета,  бюджета   городского   округа   «Город |

| мероприятий Программы     | Калининград» и внебюджетных источников.                                 |

|                           |      2. Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2014 год |

|                           | - 55 705,526 тыс. руб., в том числе:                                    |

+---------------------------+----------+------------------+--------------+-------------+--------------+

|                           |   Год    |      Бюджет      | Региональный | Федеральный | Внебюджетные |

|                           |          |    городского    |    бюджет    |   бюджет    |  источники   |

|                           |          |  округа «Город   | (тыс. руб.)  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.)  |

|                           |          |   Калининград»   |              |             |              |

|                           |          |   (тыс. руб.)    |              |             |              |

+---------------------------+----------+------------------+--------------+-------------+--------------+

|                           |   2014   |     1010,664     |      -       |      -      |  54 694,862  |

+---------------------------+----------+------------------+--------------+-------------+--------------+

|                           |  Итого:  |     1010,664     |      -       |      -      |  54 694,862  |

+---------------------------+----------+------------------+--------------+-------------+--------------+

| Ожидаемые конечные        | Реализация мероприятий Программы к  концу 2014 года позволит  увеличить |

| результаты реализации     | показатели социально-экономической эффективности.                       |

| Программы и показатели    |      Показатель 1.1. Доля  приоритетных социально  значимых объектов  в |

| социально-экономической   | приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных |

| эффективности             | групп населения, по которым проведена паспортизация, в общем количестве |

|                           | увеличится с 10% до 100%.                                               |

|                           |      Показатель 1.2.   Доля   объектов  улично-дорожной   сети   города |

|                           | Калининграда,  соответствующих  строительным   нормам  и  правилам   по |

|                           | обеспечению  доступности для  маломобильных  групп населения,  в  общем |

|                           | количестве увеличится с 30% до 34,1%.                                   |

|                           |      Показатель 1.3. Доля  муниципальных объектов  учреждений общего  и |

|                           | дополнительного   образования,   в   которых   создана    универсальная |

|                           | безбарьерная   среда,   позволяющая  обеспечить   совместное   обучение |

|                           | инвалидов и  лиц, не  имеющих  нарушений развития,  в общем  количестве |

|                           | учреждений общего и дополнительного  образования увеличится с 11,7%  до |

|                           | 15,0%.                                                                  |

|                           |      Показатель 1.4.   Уровень   оснащенности   зданий    муниципальных |

|                           | учреждений    социального    обслуживания    населения     специальными |

|                           | приспособлениями  для  беспрепятственного доступа  инвалидов  и  других |

|                           | маломобильных групп населения увеличится с 12,5% до 50%.                |

|                           |      Показатель 2.1. Доля автобусов большого класса, оборудованных  для |

|                           | перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения на маршрутах |

|                           | городского пассажирского  транспорта, в общем  количестве увеличится  с |

|                           | 13,5% до 17,6%.                                                         |

|                           |      Показатель 2.2.   Доля    транспортных   средств,    оборудованных |

|                           | визуальной  информацией  о  названиях  остановочных  пунктов,  в  общем |

|                           | количестве увеличится с 14,1% до 20,3%.                                 |

|                           |      Показатель 2.3. Доля  инвалидов,  получающих транспортные  услуги, |

|                           | оказываемые «Службой  социальных перевозок» МАУ  СО «Комплексный  центр |

|                           | социального обслуживания  населения  в городе  Калининграде», от  числа |

|                           | обратившихся инвалидов, имеющих право на данные услуги, составит 100%.  |

|                           |      Показатель 3.1.         Доля         инвалидов,         получающих |

|                           | культурно-просветительную   информацию,   участвующих   в    социальных |

|                           | мероприятиях,  в общем  количестве  обратившихся инвалидов  составит  к |

|                           | концу 2014 года 100%.                                                   |

|                           |      Показатель 4.1.  Доля детей-инвалидов,  обеспеченных  специальными |

|                           | условиями для получения  качественного образования, в общем  количестве |

|                           | детей-инвалидов, посещающих учреждения образования, увеличится с  95,0% |

|                           | до 98,8%.                                                               |

+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

 

                          I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

                      1. Цель и задачи Программы

 

     1.1. Целью    Программы    является    создание    условий    для

беспрепятственного доступа к социально  значимым объектам и услугам  в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения (культура, транспорт, информация, связь,  образование,

социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд).

     1.2. Задачи Программы.

     Задача 1.  Повышение   уровня   доступности  социально   значимых

объектов в  приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и  других

маломобильных групп населения.

     Задача 2. Обеспечение  беспрепятственного пользования  инвалидами

городским пассажирским транспортом.

     Задача 3.  Обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к

информации. Социокультурная реабилитация инвалидов.

     Задача 4.  Создание   специальных   условий  для   предоставления

инвалидам качественного образования.

 

             2. Правовое обоснование разработки Программы

 

     2.1. Программа   представляет    собой   комплекс    мероприятий,

направленных  на создание  условий  для беспрепятственного  доступа  к

социально  значимым   объектам   и  услугам   в  приоритетных   сферах

жизнедеятельности  инвалидов и  других  маломобильных групп  населения

(культура,  транспорт,  информация,  связь,  образование,   социальная

защита, спорт и физическая культура, жилой фонд).

     2.2. Настоящая   Программа    разработана   в   соответствии    с

требованиями  Порядка разработки,  реализации  и оценки  эффективности

муниципальных  программ,  утвержденного  Постановлением  администрации

городского округа "Город Калининград" от 12.09.2013 N 1392.

     2.3. Основанием принятия решения о разработке Программы являются:

     - Конституция Российской Федерации;

     - Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;

     - Федеральный  закон  от   03.05.2012  N  46-ФЗ     ратификации

Конвенции о правах инвалидов";

     - Федеральный закон от 24.11.1995  N 181-ФЗ "О социальной  защите

инвалидов в Российской Федерации" (с изм.);

     - Закон Калининградской области от 28.12.2005 N 713 "О  наделении

органов    местного    самоуправления    муниципальных     образований

Калининградской  области   отдельными  государственными   полномочиями

Калининградской области  по социальной поддержке  населения" (ред.  от

04.05.2010, с изм. от 05.12.2013).

 

              3. Обоснование необходимости решения задач

                      программно-целевым методом

 

     Необходимость комплексного   решения    проблем,   связанных    с

формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения, программно-целевым методом  обусловлена

рядом объективных причин:

     - социальной значимостью проблем по формированию доступной  среды

жизнедеятельности   для  инвалидов   и   других  маломобильных   групп

населения;

     - масштабностью, сложностью и многообразием данной проблемы,  что

предполагает   разработку   и  осуществление   комплекса   программных

мероприятий,  взаимоувязанных по  конкретным  целям, ресурсам,  срокам

реализации и исполнителям;

     - потребностью  в  координации усилий  структурных  подразделений

администрации городского округа и общественных организаций инвалидов.

     Программно-целевой метод исходя из  целей и задач решения  данной

проблемы позволит определить приоритетность тех или иных мероприятий в

рамках  Программы,  распределить  полномочия  и  ответственность  всех

заинтересованных  структур,   обеспечит  эффективное  планирование   и

мониторинг результатов реализации Программы.

     Программа позволит создать эффективный межведомственный  механизм

решения  данной  проблемы,   предусмотреть  координацию  работы   всех

заинтересованных структур и объединение различных ресурсов.

 

                    4. Государственные программы,

           направленные на достижение схожих целей и задач

 

     Государственная программа Российской Федерации "Доступная  среда"

на   2011-2015   годы,   утвержденная   Постановлением   Правительства

Российской Федерации от 15.04.2014 N 297.

     Государственная программа  Калининградской  области   "Социальная

поддержка населения" (в  новой редакции), утвержденная  Постановлением

Правительства Калининградской области от 18.11.2013 N 848.

 

                  II. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

     Программные мероприятия  направлены  на  реализацию  поставленной

цели и решение задач (приложение N 1 к Программе).

 

                  III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

                       НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

 

     1. Основными источниками финансирования Программы являются:

     - бюджет городского округа "Город Калининград";

     - внебюджетные источники.

     2. Расходы  из  бюджета  городского  округа  "Город  Калининград"

производятся в объемах,  предусмотренных бюджетными ассигнованиями  на

соответствующий финансовый год.

     3. Расходы  из  внебюджетных  источников  производятся  за   счет

средств частных автотранспортных предприятий города и за счет  средств

оплаты  услуг,  оказанных   МАУ  СО  "Комплексный  центр   социального

обслуживания населения в городе Калининграде".

     4. Общий  объем финансирования  Программы  на 2014  год  составит

55705,526 тыс. руб., в том числе:

     - за  счет  бюджета  городского  округа  "Город  Калининград"   -

1010,664 тыс. руб.;

     - за счет внебюджетных источников - 54694,862 тыс. руб.

     Объемы финансирования  Программы приведены  в  приложении N  2  к

Программе.

     Финансирование мероприятий  Программы предусматривается  за  счет

бюджета городского  округа  "Город Калининград"  в пределах  бюджетных

смет главных  распорядителей  структурных подразделений  администрации

городского   округа  "Город   Калининград"   и  средств   внебюджетных

источников.

     5. Объемы  финансирования   мероприятий   Программы  могут   быть

скорректированы в процессе реализации Программы.

 

            IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ

            СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ

          ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

                 ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

     Заказчиком Программы  является  комитет  по  социальной  политике

администрации городского округа "Город Калининград".

     Программа реализуется во  взаимодействии  с комитетом  экономики,

финансов  и контроля,  комитетом  городского хозяйства,  комитетом  по

образованию.

     Исполнителями Программы являются:

     - управление   социальной   поддержки   населения   комитета   по

социальной   политике    администрации   городского   округа    "Город

Калининград";

     - комитет городского  хозяйства  администрации городского  округа

"Город Калининград";

     - комитет по образованию  администрации городского округа  "Город

Калининград";

     - управление   культуры    комитета   по   социальной    политике

администрации городского округа "Город Калининград".

     График реализации мероприятий Программы приведен в приложении N 3

к Программе.

     Исполнители Программы   несут   ответственность   за   выполнение

мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев

качества.

     Исполнители Программы представляют заказчику Программы:

     - ежеквартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  с

указанием качественных  и количественных  показателей с  пояснительной

запиской  с  указанием  причин  отклонений  фактических  значений   от

плановых и  принимаемых мер  по их устранению  в срок  до 10-го  числа

месяца, следующего за отчетным периодом;

     - годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных

показателей в срок до 15 февраля 2015 г.

     Комитет по социальной политике представляет в комитет  экономики,

финансов и контроля:

     - ежеквартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  с

указанием качественных  и количественных  показателей с  пояснительной

запиской  с  указанием  причин  отклонений  фактических  значений   от

плановых и принимаемых мер по  их устранению в течение 15  календарных

дней по истечении отчетного квартала;

     - годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных

показателей в срок до 1 марта 2015 г.

 

             V. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,

       ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

     Критериями оценки  качества   выполнения  мероприятий   Программы

являются:

     1. Отчеты исполнителей Программы.

     2. Акты выполненных работ.

     3. Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

 

 

 

                                                        Приложение N 1

                                                           к Программе

 

             Система мероприятий муниципальной Программы

           "Формирование доступной среды жизнедеятельности

              для инвалидов и других маломобильных групп

                   населения в городе Калининграде"

 

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|N п.п.|  Наименование задачи,   |     Наименование     |   Единица    | Базовое  | 2014 г. | Целевое  |

|      | показателя, мероприятия |     показателя,      |  измерения   | значение |         | значение |

|      |                         |     мероприятия      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  1   |            2            |          3           |      4       |    5     |    6    |    7     |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  1   |Повышение уровня   доступности    социально   значимых   объектов    в   приоритетных    сферах|

|      |жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения                             |

+------+------------------------------------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 1.1  |Доля приоритетных социально значимых объектов  в|%             |8         |100      |100       |

|      |приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов|              |          |         |          |

|        других  маломобильных  групп  населения,   по|              |          |         |          |

|      |которым   проведена   паспортизация,   в   общем|              |          |         |          |

|      |количестве                                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.1.1 |Формирование перечня     |Количество объектов   |Единица       |10        |414      |424       |

|      |приоритетных    социально|                      |              |          |         |          |

|      |значимых        объектов,|                      |              |          |         |          |

|      |подлежащих               |                      |              |          |         |          |

|      |переоборудованию        и|                      |              |          |         |          |

|      |реконструкции  с   учетом|                      |              |          |         |          |

|      |нужд  инвалидов и  других|                      |              |          |         |          |

|      |маломобильных       групп|                      |              |          |         |          |

|      |населения                |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.1.2 |Оценка состояния         |Количество объектов   |Единица       |34        |390      |424       |

|      |доступности  приоритетных|                      |              |          |         |          |

|      |социально        значимых|                      |              |          |         |          |

|      |объектов  в  приоритетных|                      |              |          |         |          |

|      |сферах  жизнедеятельности|                      |              |          |         |          |

|      |инвалидов, в том числе:  |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  -   |формирование паспортов   |Количество паспортов  |Единица       |34        |390      |424       |

|      |доступности  приоритетных|доступности           |              |          |         |          |

|      |социально        значимых|приоритетных объектов |              |          |         |          |

|      |объектов  в  приоритетных|                      |              |          |         |          |

|      |сферах  жизнедеятельности|                      |              |          |         |          |

|      |инвалидов    и     других|                      |              |          |         |          |

|      |маломобильных       групп|                      |              |          |         |          |

|      |населения                |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  -   |рассмотрение результатов |Количество заседаний  |Единица       |-         |4        |4         |

|      |паспортизации    объектов|комиссии   (1  раз   в|              |          |         |          |

|      |социальной               |квартал)              |              |          |         |          |

|      |инфраструктуры,  проектов|                      |              |          |         |          |

|      |решений    по     спорным|                      |              |          |         |          |

|      |вопросам    по     оценке|                      |              |          |         |          |

|      |состояния     доступности|                      |              |          |         |          |

|      |объектов,     а     также|                      |              |          |         |          |

|      |проектов  технических   и|                      |              |          |         |          |

|      |организационных   решений|                      |              |          |         |          |

|      |по адаптации объектов для|                      |              |          |         |          |

|      |инвалидов    и     других|                      |              |          |         |          |

|      |маломобильных       групп|                      |              |          |         |          |

|      |населения  на  территории|                      |              |          |         |          |

|      |городского округа  "Город|                      |              |          |         |          |

|      |Калининград"  (проведение|                      |              |          |         |          |

|      |заседаний комиссии)      |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.1.3 |Обследование парковок,   |Количество            |Единица       |90        |25       |115       |

|      |расположенных          на|обследованных объектов|              |          |         |          |

|      |прилегающих   территориях|                      |              |          |         |          |

|      |предприятий  торговли   и|                      |              |          |         |          |

|      |бытового    обслуживания,|                      |              |          |         |          |

|      |учреждений     социальной|                      |              |          |         |          |

|      |сферы,   административных|                      |              |          |         |          |

|      |зданий,    на     предмет|                      |              |          |         |          |

|      |наличия парковочных  мест|                      |              |          |         |          |

|      |для          специального|                      |              |          |         |          |

|      |автотранспорта инвалидов |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.1.4 |Содействие в   выполнении|Количество уведомлений|Единица       |10        |88       |98        |

|      |требований               |                      |              |          |         |          |

|      |законодательства         |                      |              |          |         |          |

|      |Российской  Федерации   в|                      |              |          |         |          |

|      |части  беспрепятственного|                      |              |          |         |          |

|      |доступа    инвалидов    к|                      |              |          |         |          |

|      |объектам       социальной|                      |              |          |         |          |

|      |инфраструктуры всех  форм|                      |              |          |         |          |

|      |собственности          на|                      |              |          |         |          |

|      |территории     городского|                      |              |          |         |          |

|      |округа             "Город|                      |              |          |         |          |

|      |Калининград".            |                      |              |          |         |          |

|      |По результатам           |                      |              |          |         |          |

|      |обследования  уведомление|                      |              |          |         |          |

|      |руководителей организаций|                      |              |          |         |          |

|        принятии   необходимых|                      |              |          |         |          |

|      |мер     по     устранению|                      |              |          |         |          |

|      |выявленных      нарушений|                      |              |          |         |          |

|      |законодательства   и    в|                      |              |          |         |          |

|      |случае      необходимости|                      |              |          |         |          |

|      |направление             в|                      |              |          |         |          |

|      |контролирующие     органы|                      |              |          |         |          |

|      |сообщений о  невыполнении|                      |              |          |         |          |

|      |руководителями           |                      |              |          |         |          |

|      |организаций    требований|                      |              |          |         |          |

|      |законодательства         |                      |              |          |         |          |

|      |Российской  Федерации   в|                      |              |          |         |          |

|      |части  беспрепятственного|                      |              |          |         |          |

|      |доступа    инвалидов    к|                      |              |          |         |          |

|      |объектам       социальной|                      |              |          |         |          |

|      |инфраструктуры всех  форм|                      |              |          |         |          |

|      |собственности            |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 1.2  |Доля объектов   улично-дорожной   сети    города|%             |30,0      |34,1     |34,1      |

|      |Калининграда,    соответствующих    строительным|              |          |         |          |

|      |нормам и правилам по обеспечению доступности для|              |          |         |          |

|      |маломобильных   групп    населения,   в    общем|              |          |         |          |

|      |количестве                                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.2.1 |Понижение уровня         |Количество объектов   |Единица       |240       |33       |273       |

|      |бортового     камня     и|улично-дорожной сети  |              |          |         |          |

|      |устройство        уклонов|                      |              |          |         |          |

|      |тротуаров    в     местах|                      |              |          |         |          |

|      |пересечения  тротуаров  с|                      |              |          |         |          |

|      |проезжей          частью,|                      |              |          |         |          |

|      |выполненные             в|                      |              |          |         |          |

|      |соответствии           со|                      |              |          |         |          |

|      |строительными  нормами  и|                      |              |          |         |          |

|      |правилами по  обеспечению|                      |              |          |         |          |

|      |доступности           для|                      |              |          |         |          |

|      |маломобильных       групп|                      |              |          |         |          |

|      |населения                |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 1.3  |Доля муниципальных объектов учреждений общего  и|%             |11,7      |15,0     |15,0      |

|      |дополнительного образования,  в которых  создана|              |          |         |          |

|      |универсальная  безбарьерная  среда,  позволяющая|              |          |         |          |

|      |обеспечить совместное обучение инвалидов и  лиц,|              |          |         |          |

|      |не   имеющих   нарушений   развития,   в   общем|              |          |         |          |

|      |количестве учреждений  общего и  дополнительного|              |          |         |          |

|      |образования                                     |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.3.1 |Проведение ремонтных     |Доступность для       а/нет        |нет       |да       |да        |

|      |работ   по    обеспечению|инвалидов   МАОУ   ДОД|              |          |         |          |

|      |доступности для инвалидов|ДДТиМ "Янтарь"        |              |          |         |          |

|      |МАОУ  ДОД ДДТиМ  "Янтарь"|                      |              |          |         |          |

|      |(обустройство   пандусом,|                      |              |          |         |          |

|      |обустройство и  оснащение|                      |              |          |         |          |

|      |сантехническим           |                      |              |          |         |          |

|      |оборудованием            |                      |              |          |         |          |

|      |санитарно-гигиенических  |                      |              |          |         |          |

|      |помещений для инвалидов) |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.3.2 |Проведение ремонтных     |Доступность для       а/нет        |нет       |да       |да        |

|      |работ   по    обеспечению|инвалидов  МАОУ СОШ  N|              |          |         |          |

|      |доступности для инвалидов|48                    |              |          |         |          |

|      |МАОУ  СОШ  N  48  (ремонт|                      |              |          |         |          |

|      |санузла  для  обеспечения|                      |              |          |         |          |

|      |доступности маломобильных|                      |              |          |         |          |

|      |групп          населения,|                      |              |          |         |          |

|      |расширение        дверных|                      |              |          |         |          |

|      |проемов, ремонт  кабинета|                      |              |          |         |          |

|      |психолога)               |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 1.4  |Уровень оснащенности     зданий     специальными|%             |12,5      |50,0     |50,0      |

|      |приспособлениями для беспрепятственного  доступа|              |          |         |          |

|      |инвалидов и других маломобильных групп населения|              |          |         |          |

|      |муниципальных       учреждений       социального|              |          |         |          |

|      |обслуживания населения                          |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|1.4.1 |Оборудование пандусами,  |Количество помещений  |Единица       |1         |3        |4         |

|      |съездами, поручнями      |учреждений,           |              |          |         |          |

|      |                         |оборудованных         |              |          |         |          |

|      |                         |специальными          |              |          |         |          |

|      |                         |устройствами       для|              |          |         |          |

|      |                         |доступа               |              |          |         |          |

|      |                         |инвалидов-колясочников|              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  2   |Обеспечение беспрепятственного пользования инвалидами городским пассажирским транспортом       |

+------+------------------------------------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 2.1  |Доля автобусов  большого  класса,  оборудованных|%             |13,5      |17,6     |17,6      |

|      |для перевозки  инвалидов и других  маломобильных|              |          |         |          |

|      |групп   населения   на   маршрутах    городского|              |          |         |          |

|      |пассажирского транспорта, в общем количестве    |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|2.1.1 |Приобретение автобусов   |Количество на         |Единица       |39        |12       |51        |

|      |большого          класса,|маршрутах   автобусов,|              |          |         |          |

|      |оборудованных         для|оборудованных      для|              |          |         |          |

|      |перевозки                |перевозки             |              |          |         |          |

|      |инвалидов-колясочников   |инвалидов-колясочников|              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 2.2  |Доля транспортных     средств,     оборудованных|%             |14,1      |20,3     |20,3      |

|      |визуальной информацией о названиях  остановочных|              |          |         |          |

|      |пунктов, в общем количестве                     |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|2.2.1 |Оборудование транспортных|Количество            |Единица       |47        |20       |67        |

|      |средств        визуальной|транспортных  средств,|              |          |         |          |

|      |информацией  о  названиях|оборудованных         |              |          |         |          |

|      |остановочных пунктов     |мониторами           с|              |          |         |          |

|      |                         |визуальной информацией|              |          |         |          |

|      |                                     названиях|              |          |         |          |

|      |                         |остановочных пунктов  |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 2.3  |Доля инвалидов, получающих транспортные  услуги,|%             |100       |100      |100       |

|      |оказываемые "Службой  социальных перевозок"  МАУ|              |          |         |          |

|      |СО "Комплексный  центр социального  обслуживания|              |          |         |          |

|      |населения  в  городе  Калининграде",  от   числа|              |          |         |          |

|      |обратившихся инвалидов, имеющих право на  данные|              |          |         |          |

|      |услуги                                          |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|2.3.1 |Оказание транспортных    |Количество            |Человек/услуга|1300/     |1510/    |1510/     |

|      |услуг инвалидам  "Службой|инвалидов/количество  |              |13000     |20000    |20000     |

|      |социальных перевозок" МАУ|услуг                 |              |          |         |          |

|      |"Комплексный        центр|                      |              |          |         |          |

|      |социального  обслуживания|                      |              |          |         |          |

|      |населения    в     городе|                      |              |          |         |          |

|      |Калининграде"            |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  3   |Обеспечение беспрепятственного  доступа инвалидов  к  информации. Социокультурная  реабилитация|

|      |инвалидов                                                                                      |

+------+------------------------------------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 3.1  |Доля инвалидов,                       получающих|%             |96,2      |100      |100       |

|      |культурно-просветительную            информацию,|              |          |         |          |

|      |участвующих в  социальных мероприятиях, в  общем|              |          |         |          |

|      |количестве обратившихся инвалидов               |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|3.1.1 |Социокультурная анимация.|Количество инвалидов, |Человек       |300       |320      |320       |

|      |Участие       лиц       с|принявших  участие   в|              |          |         |          |

|      |ограниченными физическими|мероприятиях          |              |          |         |          |

|      |возможностями           в|                      |              |          |         |          |

|      |культурно-просветительных|                      |              |          |         |          |

|      |мероприятиях             |                      |              |          |         |          |

|      |(интерактивные   занятия,|                      |              |          |         |          |

|      |литературные        часы,|                      |              |          |         |          |

|      |творческие    мастерские,|                      |              |          |         |          |

|      |виртуальные              |                      |              |          |         |          |

|      |игры-путешествия,  обзоры|                      |              |          |         |          |

|      |книг)                    |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|3.1.2 |Правовое                 |Количество человек,   |Человек       |42        |44       |44        |

|      |консультирование,        |получивших            |              |          |         |          |

|      |информирование  инвалидов|консультацию          |              |          |         |          |

|        представителей  лиц  с|                      |              |          |         |          |

|      |ограниченными физическими|                      |              |          |         |          |

|      |возможностями            |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|3.1.3 |Организация и  проведение|Количество инвалидов, |Человек       |3600      |3700     |3700      |

|      |городских      социальных|принявших  участие   в|              |          |         |          |

|      |мероприятий,  посвященных|мероприятиях          |              |          |         |          |

|      |Международному        дню|                      |              |          |         |          |

|      |инвалидов                |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|3.1.4 |Организация и  проведение|Количество инвалидов, |Человек       |100       |105      |105       |

|      |городского      фестиваля|принявших  участие   в|              |          |         |          |

|      |творчества инвалидов     |фестивале             |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|  4   |Создание специальных условий для предоставления инвалидам качественного образования            |

+------+------------------------------------------------+--------------+----------+---------+----------+

| 4.1  |Доля детей-инвалидов, обеспеченных  специальными|%             |95,0      |98,8     |98,8      |

|      |условиями     для    получения     качественного|              |          |         |          |

|      |образования, в общем количестве детей-инвалидов,|              |          |         |          |

|      |посещающих учреждения образования               |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|4.1.1 |Развитие системы         |Количество/доля       |Человек/%     |48/72,7   |62/94,0  |62/94,0   |

|      |дистанционного   обучения|детей-инвалидов,      |              |          |         |          |

|      |детей-инвалидов        по|охваченных            |              |          |         |          |

|      |программам               |дистанционным         |              |          |         |          |

|      |дополнительного          |обучением             |              |          |         |          |

|      |образования на базе  МАОУ|                      |              |          |         |          |

|      |ДОД       "Информационные|                      |              |          |         |          |

|      |технологии"              |                      |              |          |         |          |

+------+-------------------------+----------------------+--------------+----------+---------+----------+

|4.1.2 |Обеспечение              |Количество/доля       |Человек/%     |325/97,8  |350/100  |350/100   |

|      |детей-инвалидов          |детей-инвалидов,      |              |          |         |          |

|      |бесплатными учебниками  и|обеспеченных   учебной|              |          |         |          |

|      |другой            учебной|литературой           |              |          |         |          |

