Постановление Правительства Калининградской области от 05.12.2013 № 885

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 20 декабря 2006 года N 968

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                       Утратило силу – Постановление

                                   Правительства Калининградской области

    
            
                                         
      от 12.01.2015 № 6
      

    

 

                      5 декабря 2013 г. N 885
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 20 декабря 2006 года N 968
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве  Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 20 декабря  2006 года  N 968 "О  целевой
Программе Калининградской области "Физическая культура и спорт - для
    всех" на 2012-2016 годы"  (с изменениями и дополнениями,  внесенными
  
Постановлениями Правительства Калининградской области от 10 сентября
2012 года N 725, от 27 февраля 2013 года N 116, от 22 июля 2013 года
    N 530) следующие изменения:
  
     пункт 10, строки 42, 43, 45, 46, 66, 70, 77 таблицы 2  изложить
в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                 Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 5 декабря 2013 г. N 885
    

 

     10. Объемы и источники финансирования Программы:
     общий объем финансирования Программы - 794,140 млн. руб., в том
числе:
     из областного бюджета - 794,140 млн. руб.:
     2012 год - 58,777 млн. руб.;
     2013 год - 271,235 млн. руб.;
     2014 год - 231,984 млн. руб.;
     2015 год - 116,072 млн. руб.;
     2016 год - 116,072 млн. руб.
     Ежегодно содержание   мероприятий   и   объем    финансирования
Программы  могут уточняться  и  корректироваться  с учетом  части  3
статьи  179  и  части  2 статьи  83  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.
    

 

                                                           Таблица 2
    

 

+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+-----------------------------------------------------+
|  N |      Наименование |    Срок   |   Ответственный|    Получатель|  Источник |        Объем финансирования (млн. рублей)           |
| п/п|      мероприятия  | исполнения|    исполнитель |     субсидии/| финансиро-|                                                     |
|    |                   |           |                |  средств     |   вания   |                                                     |
|    |                   |           |                | бюджета      |           |                                                     |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
|    |                   |           |                |              |           |   всего |  2012 |   2013 |   2014 |   2015 |   2016 |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  1 |           2       |      3    |         4      |         5    |     6     |     7   |   8   |    9   |   10   |   11   |   12   |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 42.|  Массовые         |  2013-2016|  Агентство     |  ГБУ КО      |  областной|  31,117 |       |  8,347 |  7,350 |  7,710 |  7,710 |
|    | мероприятия       |  годы     |  по спорту     | "ЦСПСК",     |  бюджет   |         |       |        |        |        |        |
|    |                   |           |                |  ГБОУ ДОД КО |           |         |       |        |        |        |        |
|    |                   |           |                |  КСДЮСШОР    |           |         |       |        |        |        |        |
|    |                   |           |                |  по          |           |         |       |        |        |        |        |
|    |                   |           |                | техническим  |           |         |       |        |        |        |        |
|    |                   |           |                |  видам спорта|           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 43.|  Традиционные     |  2013-2016|  Агентство     |  ГБУ КО      |  областной|  35,977 |       |  7,682 |  9,133 |  9,581 |  9,581 |
|    |  международные    |  годы     |  по спорту     | "ЦСПСК",     |  бюджет   |         |       |        |        |        |        |
|    |  и всероссийские  |           |                |  ГБОУ ДОД КО |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  мероприятия,     |           |                |  КСДЮСШОР    |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  проводимые       |           |                |  по          |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  на территории    |           |                | техническим  |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  Калининградской  |           |                |  видам спорта|           |         |       |        |        |        |        |
|    |  области          |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  в соответствии   |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  с действующим    |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  законодательством|           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 45.|  Эстафета         |  2013 год |  Агентство     |  ГБУ КО      |  областной|  12,505 |       | 12,505 |        |        |        |
|    |  олимпийского     |           |  по спорту     | "ЦСПСК"      |  бюджет   |         |       |        |        |        |        |
|    |  и паралимпийского|           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  огня, эстафета   |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    | огня              |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  Всемирной летней |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  универсиады      |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 46.|  Итого по задаче  |           |                |              |           |  224,431|       | 62,845 | 52,158 | 54,714 | 54,714 |
|    | 3:                |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 66.|  Содействие       |  2013 год |  Агентство     |  ГБУ КО      |  областной|   2,730 |       |  2,730 |        |        |        |
|    | развитию          |           |  по спорту     | "ЦСПСК"      |  бюджет   |         |       |        |        |        |        |
|    |  спорта высших    |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  достижений в     |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    | области           |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
|    |  волейбола        |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
    |    | (субсидия         |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
  
    |    |  ГБУ КО "ЦСПСК")  |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
  
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 70.|  Итого по задаче  |           |                |              |           |  259,632| 52,041| 51,770 | 51,729 | 52,046 | 52,046 |
|    | 4:                |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 77.|  Итого по         |           |                |              |           |  794,140| 58,777| 271,235| 231,984| 116,072| 116,072|
|    | Программе:        |           |                |              |           |         |       |        |        |        |        |
+----+-------------------+-----------+----------------+--------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+