Постановление Правительства Калининградской области от 04.02.2014 № 40

О Государственной программе Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                       4 февраля 2014 г. N 40
                          г. Калининград
    

 

         О Государственной программе Калининградской области
               "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
    
      

 

    
         
      (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
      

              от 05.06.2015 № 311;           

                от 25.07.2016 № 373;                  

                             от 06.04.2017 № 171)                         

    

 

    

 

         В  соответствии  со статьей  8  Уставного закона  Калининградской

    области  «О  Правительстве  Калининградской  области»,  постановлением

    Правительства Калининградской области  от 09 августа  2013 года №  565

    «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных

    программ  Калининградской области,  их  формирования и  реализации»  в

    
      целях
    
     развития  рыбохозяйственного  комплекса Калининградской  области

    
      Правительство   Калининградской   области    редакции  Постановления
    
    
      

    
      Правительства Калининградской области от 05.06.2015 № 311)
    
    
      

    

 

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Утвердить  Государственную программу  Калининградской  области
"Развитие рыбохозяйственного комплекса" согласно приложению.
     2. Постановление  вступает в  силу  со дня  подписания,  подлежит
официальному  опубликованию  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                       А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                             от 4 февраля 2014 г. N 40
    

 

          ГОСУДАРСТВЕННАЯПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

               «РАЗВИТИЕРЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

 

    (В редакцииПостановления Правительства Калининградской области  

                         от06.04.2017 № 171)                        

 

 

         Ответственныйисполнитель - Агентство по рыболовству

                      Калининградской области

 

 

                               ПАСПОРТ

          государственнойпрограммы Калининградской области

               «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

 

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель   |     |Агентство по рыболовству Калининградской   |

|государственной     программы|    |области                                    |

|Калининградской       области|     |                                           |

|«Развитие  рыбохозяйственного|    |                                           |

|комплекса»             (далее|     |                                           |

|-государственная программа): |    |                                           |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Соисполнители государственной|     |отсутствуют                                |

|программы:                  |     |                                           |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Участники государственной    |    |отсутствуют                                |

|программы:                  |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Перечень подпрограмм        | 1)  |подпрограмма «Развитие прибрежного         |

|государственной              |     |рыболовства»;                              |

|программы                   | 2)  |подпрограмма «Развитие аквакультуры»;      |

|и отдельных                 |     |отдельное мероприятие«Обеспечение функций |

|мероприятий,                | 3)  |управления реализациейгосударственной     |

|не включенных                |     |программы Калининградской области «Развитие|

|в подпрограммы:             |     |рыбохозяйственногокомплекса»;             |

|                             |    |отдельное мероприятие «Финансовое          |

|                            |     |обеспечение исполнительногооргана         |

|                            | 4)  |государственной властиКалининградской     |

|                            |     |области»                                   |

|                            |     |                                           |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Цель государственной         |    |формирование условий для устойчивого       |

|программы:                  |     |развития рыбохозяйственного комплекса      |

|                            |     |Калининградскойобласти                    |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Задачи государственной      | 1)  |обеспечение эффективногоуправления        |

|программы:                  |     |рыбохозяйственнымкомплексом               |

|                            |     |Калининградскойобласти;                   |

|                            | 2)  |развитие прибрежногорыболовства;          |

|                            | 3)  |развитие аквакультуры                      |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Целевой показатель          |     |объем рыбопродукции,произведенной        |

|и индикатор государственной  |     |рыбоперерабатывающими предприятиями        |

|программы:                  |     |Калининградской области изсырья, добытого |

|                            |     |на прибрежном промысле и(или) выращенного |

|                            |     |на территорииКалининградской области      |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Этапы и срок реализации     |     |2014-2020 годы, без деленияна этапы       |

|государственной программы:  |     |                                           |

|                             |    |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Объемы бюджетных ассигнований|     |общий объем финансирования государственной |

|государственной программы:  |     |программы за счет средств областного       |

|                            |     |бюджета составляет 543725,2тыс. руб., в   |

|                            |     |том числе по годам:                        |

|                            |     |2014 год - 74 520,5 тыс.руб.;             |

|                            |     |2015 год - 92 607,2 тыс.руб.;             |

|                            |     |2016 год - 114 481,5 тыс.руб.;            |

|                            |     |2017 год - 98 221 тыс.руб.;               |

|                            |     |2018 год - 57 669 тыс.руб.;               |

|                            |     |2019 год - 53 113 тыс.руб.;               |

|                            |     |2020 год - 53 113 тыс. руб.                |

|                            |     |                                           |

|                            |     |Прогнозный объемфинансирования            |

|                            |     |государственной программыза счет средств  |

|                            |     |федерального бюджетасоставляет 471,6 тыс. |

|                            |     |руб., в том числе погодам:                |

|                            |     |2017 год - 117,9 тыс.руб.,                |

|                            |     |2018 год - 117,9 тыс.руб.,                |

|                            |     |2019 год - 117,9 тыс.руб.,                |

|                            |     |2020 год - 117,9 тыс.руб.                 |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты        | 1)  |проведение комплексноймодернизации 7      |

|реализации государственной  |     |организаций рыбохозяйственного комплекса   |

|программы:                  |     |Калининградскойобласти;                   |

|                            |     |объем частных инвестиций в                 |

|                             | 2) |рыбохозяйственный комплекс Калининградской|

|                            |     |области составит более 2 млрд руб.;        |

|                            |     |повышение эффективностииспользования      |

|                            |     |сырьевой базы до 100%;                    |

|                            | 3)  |увеличение производства рыбопродукции из   |

|                            |     |сырья, выловленного приосуществлении      |

|                            |     |прибрежного рыболовства ивыращенного      |

|                            | 4)  |предприятиями аквакультуры в               |

|                            |     |Калининградской области до42,14 тыс. тонн |

|                            |     |                                           |

+-----------------------------+-----+-------------------------------------------+

 

 

                              ПАСПОРТ

           подпрограммы«Развитие прибрежного рыболовства»

 

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель   |    |Агентство по рыболовству Калининградской    |

|подпрограммы «Развитие      |    |области                                     |

|прибрежного рыболовства»    |    |                                            |

|(далее - подпрограмма 1):   |    |                                            |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Участники подпрограммы 1:   |    |отсутствуют                                 |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Цель подпрограммы 1:        |    |достижение устойчивогофункционирования     |

|                            |    |прибрежного рыболовства в Калининградской   |

|                             |   |области                                     |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Задачи подпрограммы 1:      | 1) |повышение эффективности использования       |

|                            |    |сырьевых ресурсовприбрежного рыболовства;  |

|                            | 2) |привлечение частных инвестиций в            |

|                            |    |строительство и модернизациюбереговой      |

|                            |    |инфраструктуры и прибрежнойпереработки;    |

|                            | 3) |строительство и модернизация судов          |

|                            |    |рыбопромыслового флота                      |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Целевой показатель          |    |объем вылова (добычи) водных биологических |

|и индикатор подпрограммы 1: |    |ресурсов при осуществлении прибрежного      |

|                            |    |рыболовства                                 |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Этапы и срок реализации     |    |2014-2020 годы, без деленияна этапы        |

|подпрограммы 1:             |    |                                            |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Объемы бюджетных ассигнований|    |общий объем финансирования подпрограммы 1 за|

|подпрограммы 1:             |    |счет средств областногобюджета составляет  |

|                            |    |458260,6 тыс. руб., в томчисле по годам:   |

|                            |    |2014 год - 58 100,0 тыс.руб.;              |

|                            |    |2015 год - 83 624,0 тыс.руб.;              |

|                            |    |2016 год - 99 806,6 тыс.руб.;              |

|                            |    |2017 год - 87 100 тыс.руб.;                |

|                             |    |2018 год - 46 370 тыс. руб.;                |

|                            |    |2019 год - 41 630 тыс.руб.;                |

|                            |    |2020 год - 41 630 тыс.руб.                 |

|                             |   |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты        | 1) |увеличение добычи рыбы при осуществлении    |

|реализации подпрограммы 1:  |    |прибрежного рыболовства до36 тыс. тонн     |

|                            |    |ежегодно при сохранениидействующих объемов |

|                            |    |квот и обеспечениенаселения                |

|                            |    |высококачественной рыбнойпродукцией по    |

|                            |    |доступным ценам;                            |

|                            | 2) |модернизация не менее 9 малотоннажных судов;|

|                            |    |инвестирование в развитие береговой         |

|                            | 3) |инфраструктуры не менее чем по 3 проектам;  |

|                            |    |создание не менее 350рабочих мест          |

|                            | 4) |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

 

 

                              ПАСПОРТ

                 подпрограммы«Развитие аквакультуры»

 

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель   |    |Агентство по рыболовству Калининградской    |

|подпрограммы «Развитие      |    |области                                     |

|аквакультуры» (далее-       |    |                                            |

|подпрограмма 2):            |    |                                            |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Участники                   |    |отсутствуют                                 |

| подпрограммы 2:            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Цель подпрограммы 2:        |    |устойчивое производствопродукции           |

|                            |    |аквакультуры(рыбоводства)                  |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Задачи подпрограммы 2:      | 1) |поддержание конкурентоспособности продукции |

|                            |    |аквакультуры,произведенной организациями в |

|                            |    |Калининградскойобласти;                    |

|                            |    |привлечение частныхинвестиций в создание и |

|                            | 2) |модернизацию рыбоводной инфраструктуры      |

|                            |    |                                            |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Целевой показатель          |    |рост объема производствапродукции          |

|и индикатор подпрограммы 2: |    |аквакультурыпо отношению к 2013 году       |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Этапы и срок реализации     |    |2014-2020 годы, без деленияна этапы        |

|подпрограммы 2:             |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Объемы бюджетных ассигнований|    |общий объем финансирования подпрограммы 2 за|

|подпрограммы 2:             |    |счет средств областногобюджета составляет  |

|                            |    |15 692,3 тыс. руб., в томчисле по годам:   |

|                            |    |2014 год - 7 992,3 тыс.руб.;               |

|                            |    |2015 год - 3 800,0 тыс.руб.;               |

|                            |    |2016 год - 3 900,0 тыс.руб.;               |

|                            |    |2017 год - 0 тыс. руб.;                     |

|                             |    |2018 год - 0 тыс. руб.;                     |

|                            |    |2019 год - 0 тыс. руб.;                     |

|                            |    |2020 год - 0 тыс. руб.                      |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты        |    |достижение к концу 2020 годаследующих      |

|реализации                  |    |показателей:                                |

|подпрограммы 2:             |1)  |производство продукции аквакультуры в объеме|

|                            |    |100 тонн в год;                             |

|                            |2)  |привлечение частныхинвестиций в создание и |

|                            |    |модернизацию рыбоводнойинфраструктуры 210  |

|                            |    |000 тыс. руб.                               |

|                            |    |                                            |

+-----------------------------+----+--------------------------------------------+

 

                     РАЗДЕЛI. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

                      ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

             В СФЕРЕРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

     1. Приоритеты  государственной   политики  в  сфере   реализации

государственной программы определены исходя изследующих документов:

     1) Федерального  закона от 20  декабря  2004 года №  166-ФЗ  «О

рыболовстве и сохранении водных биологическихресурсов»;

     2) Федерального  закона от  02  июля 2013  года   148-ФЗ  «Об

аквакультуре  (рыбоводстве)  и   о внесении  изменений  в   отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

     3) Морской    доктрины  Российской    Федерации,    утвержденной

Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года;

     4) государственной  программы  Российской  Федерации   «Развитие

рыбохозяйственного      комплекса»,     утвержденной     постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314;

     5) Концепции   долгосрочного  социально-экономического   развития

Российской   Федерации   на  период  до   2020  года,   утвержденной

распоряжением Правительства Российской  Федерации от  17 ноября 2008

года № 1662-р;

     6) Стратегии  развития рыбохозяйственного  комплекса Российской

Федерации на период до  2020 года, утвержденной приказом  Федерального

агентства по рыболовству от 30 марта 2009 года № 246;

     7) ЗаконаКалининградской  области  «О рыболовстве,  аквакультуре

(рыбоводстве)   и   сохранении  водных   биологических   ресурсов  в

Калининградской области».

     2. Приоритетными   направлениями   развития   рыбохозяйственного

комплекса Калининградской области являются:

     1) обеспечение  ресурсной базой  рыбодобывающих  организаций  в

Калининградской области,  осуществляющихпромышленное  рыболовство  в

исключительных экономических зонах иностранных государств,  открытых

районах Мирового океана, районах действия международных договоров  и

конвенций;

     2) обеспечение  сохранения, а также  рациональное  использование

запасов  промысловыхвидов  рыб  во внутренних водоемах,  Куршском  и

Калининградском (Вислинском) заливах и Балтийском море;

     3) повышение     уровня    инвестиционной     привлекательности

рыбохозяйственного комплексаКалининградской области;

     4) создание условий,  обеспечивающихустойчивый  рост  продукции

рыбохозяйственного комплексаКалининградской области.

     3. Сведения   о  показателях   (индикаторах)   достижения  цели

государственной    программы,    перечне     основных     мероприятий

государственной программы указаны в таблице 1 приложения к  настоящей

государственной программе.

     4. Сведения одополнительных показателях (индикаторах) достижения

цели государственной  программы,    перечне   основных   мероприятий

государственной программы указаны в таблице 1а приложения к  настоящей

государственной программе.

     5. Информация офинансовом обеспечении реализации государственной

программы за  счетсредств  областного  бюджета указана в таблице  2

приложения к настоящей государственной программе.

 

 

 

                                                            Приложение

                                           к государственной программе

                                               Калининградской области

                               «Развитие рыбохозяйственногокомплекса»

 

                           С В Е Д Е Н И Я

     о показателях(индикаторах) достижения цели государственной

       программы, перечне основных мероприятий государственной

                  программыКалининградской области

               «Развитие рыбохозяйственногокомплекса»

 

                                                            Таблица 1

+---+----------------------------------+-------------------+-------------------+------------+---------------------------------------------------------------------------+---------------+

|№  |Код*                              |Наименованиецели, |Показатель         |Единица     |                   Значения показателей(индикаторов)0**                  |Ответственный  |

|п/п|                                  |задачи,основного  |выполнения цели,   |измерения  |                                                                          |исполнитель    |

|   |                                 |мероприятия        |задачи,основного  |            |                                                                          |(главный       |

|   |                                  |                   |мероприятия        |            |                                                                          |распорядитель  |

|   |                                  |                   |                   |            |                                                                          |бюджетных      |

|   |                                  |                   |                   |            |                                                                          |средств)       |

+---+--+----+------+--+----------+-----+---------------+---+------------------++--------+---+----------+--------------+--------+-------+----------+--------------------++---------------+

|   |ГП|ППГП|Задача|ОМ|Показатель|                     |                      |         |Предшествующий|Предшествующий|Отчетный|Текущий|Очередной |Плановыйпериод     |                |

|   |  |   |      |  |          |                     |                      |         |период        |отчетному год |год     |год   |год       |                    |                |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-------+----------+-----+--------+----++----------------+

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |2014          |2015          |2016    |2017  |2018      |2019 |2020    |2021|                 |

+---+--+----+------+--+----------+-----+---------------+---+------------------++--------+---+----------+---+----------+--+-----+--+----+--+-------+--+--++-------+--+-++----------------+

|1  |2                                 |3                  |4                  |5           |6             |7            |8       |9     |10        |11 |12        |13|14              |

+---+--+----+------+--+----------+-----+---------------+---+------------------++--------+---+----------+---+----------+--+-----+--+----+--+-------+--+--++-------+--+-++----------------+

|1  |13|0   |00   |00|01        |Цель государственной |Объем рыбопродукции,  |тыс.    |30,86         |40,22         |41,09   |42,1  |42,12     |42,13|42,14   |-  |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |программы:          |произведенной         |тонн     |              |              |        |      |          |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |формирование условий |рыбоперерабатывающими|         |              |              |        |      |          |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |для устойчивого      |предприятиями         |         |              |              |        |      |          |    |        |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |развития             |Калининградской      |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |рыбохозяйственного   |области из сырья,     |        |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |комплекса            |добытого наприбрежном|         |             |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |Калининградской      |промысле и (или)      |        |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |области              |выращенного на       |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |территории            |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                    |Калининградской       |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                    |области               |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-------+----------+-----+--------+----+-----------------+

|2  |13|0   |01   |00|02        |Задача 1:            | Степень выполнения   |процентов|100           |100           |100     |100   |100       |100  |100    |-   |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |обеспечение         |мероприятий           |         |              |              |        |      |          |    |        |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |эффективного        |государственной       |         |              |              |        |      |          |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |          |управления           |программы             |         |              |              |        |      |          |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |рыбохозяйственным    |                      |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |комплексом           |                      |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |Калининградской      |                      |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |области              |                      |         |              |              |        |      |          |    |        |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |              |              |        |      |          |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-------+----------+-----+--------+----+-----------------+

|3  |                                                    Подпрограмма «Развитие прибрежного рыболовства» (далее - подпрограмма1)                                                     |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|4  |13|1   |00   |00|05        |Цель                 |Объем вылова (добычи) |тыс.тонн|31            |33            |40      |42         |42   |42    |42     |-  |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |подпрограммы 1:      |водных биологических |         |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |достижение           |ресурсовпри          |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |устойчивого          |осуществлении         |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |функционирования    |прибрежного           |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |прибрежного         |рыболовства           |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |рыболовства в        |                      |         |              |              |        |           |     |      |      |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |Калининградской      |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |области              |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |             |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|5  |13|1   |01   |00|06        |Задача 1:            |Освоение промысловых  |процентов|85            |90            |95      |100       |100   |100   |100   |-   |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |повышение            |квот кильки (шпрота) и|         |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |эффективности        |сельдибалтийской     |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |использования       |(салаки)              |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |сырьевых ресурсов    |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |прибрежного          |                      |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |рыболовства          |                      |         |              |              |        |           |     |      |      |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|6  |13|1   |01   |01|07        |Основноемероприятие |Вылов кильки (шпрота) |тонн    |22950         |24300         |35428   |37428     |37428 |37428 |37428  |-   |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |задачи 1: поддержка  |и сельдибалтийской   |         |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |рыбодобывающих       |(салаки)              |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |организаций,         |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |осуществляющих       |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |промысел кильки      |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |(шпрота) и сельди    |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |балтийской (салаки)  |                      |         |             |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |             |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|7  |13|1   |02   |0 |08        |Задача 2:            |Объем частных         |млн      |176,6         |313,2         |639,2   |1034,2    |1362,2|1690,2|2018,2 |-  |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |привлечение частных  |инвестиций в         |рублей   |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |инвестиций в        |строительство         |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |строительство и      |и модернизацию       |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |модернизацию         |береговой            |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |береговой           |инфраструктуры        |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |инфраструктуры и     |и прибрежной         |         |              |              |        |           |     |      |      |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |прибрежной          |переработки           |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |переработки          |(нарастающим итогом)  |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |             |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|8  |13|1   |02   |01|09        |Основноемероприятие |Объем мощностей      |тонн     |335           |465           |600     |795       |795   |795   |795   |-   |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |задачи 2:            |суточной первичной    |        |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |поддержка           |переработки           |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |организаций,         |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |осуществляющих       |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |строительство и      |                      |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |модернизацию         |                      |         |              |              |        |           |     |      |      |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |береговой            |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |инфраструктуры и     |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |прибрежной           |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |переработки          |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|9  |13|1   |03   |0 |10        |Задача 3:            |Доля модернизированных|процентов|32            |44            |52      |52         |52   |52    |52     |-  |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |строительство и      |судов в общем        |         |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |          |модернизация судов   |количестве судов      |        |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |рыбопромыслового     |рыбопромыслового флота|         |             |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |флота                |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|10 |13|1   |03    |01|11        |Основное мероприятие |Общие промысловые    |тонн     |800           |800           |800     |800       |800   |800   |800   |-   |Агентство по     |

|   |  |   |      |  |         |задачи 3:            |мощности -объем      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |рыболовству      |

|   |  |   |      |  |         |поддержка            |трюмов                |         |              |              |        |           |      |     |       |    |Калининградской  |

|   |  |   |      |  |         |организаций,         |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |области          |

|   |  |   |      |  |         |осуществляющих       |                      |        |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |строительство и      |                      |         |              |              |        |           |     |      |      |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |модернизацию судов   |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |          |рыбопромыслового     |                      |         |              |              |        |           |      |     |       |    |                 |

|   |  |   |      |  |         |флота                |                      |         |             |              |        |           |      |     |       |    |                 |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+--------------+--------------+--------+-----------+------+------+-------+----+-----------------+

|11 |                                                          Подпрограмма «Развитие аквакультуры» (далее -подпрограмма 2)                                                          |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------------------+--------+----------+-------+------+---+-------+---------------+

|12 |13|2   |00    |00|12        |Цель                 |Рост объема           |процентов|130      |130                   |135    |135       |170    |190  |210|-      |Агентство по   |

|   |  |   |      |  |         |подпрограммы 2:     |производства продукции|         |         |                      |        |          |       |     |   |       |рыболовству    |

|   |  |   |      |  |         |устойчивое           |аквакультуры по      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |Калининградской|

|   |  |   |      |  |         |производство         |отношению к2013 году |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |области        |

|   |  |   |      |  |         |продукции            |                      |         |         |                      |        |          |      |      |  |       |               |

|   |  |   |      |  |         |аквакультуры         |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |          |(рыбоводства)        |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

+---+--+----+------+--+----------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------------------+--------+----------+-------+------+---+-------+---------------+

|13 |13|2   |01    |00|13        |Задача 1:            |Доля выращенной рыбыв|процентов|0,3      |0,3                   |0,3     |0,35     |0,4    |0,45  |0,5|-     |Агентство по  |

|   |  |   |      |  |         |поддержание          |общем объеме         |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |рыболовству    |

|   |  |   |      |  |         |конкурентоспособности|потребления водных    |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |Калининградской|

|   |  |   |      |  |         |продукции           |биологических ресурсов|         |         |                      |        |          |      |      |   |      |области        |

|   |  |   |      |  |         |аквакультуры,        |Калининградской       |        |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |          |произведенной        |области               |         |        |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |         |организациями в      |                      |         |        |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |         |Калининградской      |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |         |области              |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

|   |  |   |      |  |         |                     |                      |         |         |                      |        |          |       |     |   |       |               |

