Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 29.01.2014 № 94

Об итогах подготовки и обучения населения городского округа "Город Калининград" по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2013 году и задачах на 2014 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                         "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                            Администрации городского

                                           округа "Город Калининград"

                                              от 11.02.2013 N 138 "Об итогах подготовки и
обучения населения городского округа  "Город Калининград" по  вопросам
гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций  в 2012 году  и
задачах на 2013 год".
     6. Контроль  за исполнением  Постановления  возложить на  первого
заместителя главы администрации городского округа "Город  Калининград"
С.Б. Мухомор.

 

 

 

Глава городского округа                                    А.Г. Ярошук

 

 

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                                         администрации
                                                     городского округа
                                                   "Город Калининград"
                                             от 29 января 2014 г. N 94

 

                                 ПЛАН
      основных мероприятий городского округа "Город Калининград"
      в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
       чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
         и безопасности людей на водных объектах на 2014 год

 

+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  N  |    Наименование мероприятий    |   Срок исполнения  |   Ответственные  |        Кто привлекается        |   Отметка о  |
| п.п.|                                |                    |    исполнители   |                                |  выполнении  |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  1  |                2               |          3         |         4        |                5               |       6      |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| I. Мероприятия, проводимые Правительством Калининградской области, в части, касающейся городского округа "Город Калининград" |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  1. | Участие в контрольной  проверке|    14 января, 11   |  ОСО и АСУ, ОАО  |          ПУ, ЕДДС, ДДС         |              |
|     | региональной автоматизированной| февраля, 11 марта, |   "Ростелеком"   |                                |              |
|     | системы       централизованного|  8 апреля, 14 мая, |                  |                                |              |
|     | оповещения области с ГЗПУ      | 10 июня, 8 июля, 12|                  |                                |              |
|     |                                |     августа, 9     |                  |                                |              |
|     |                                |    сентября, 14    |                  |                                |              |
|     |                                | октября, 11 ноября,|                  |                                |              |
|     |                                |      9 декабря     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  2. | Участие в   учебно-методическом|      17 января     |   Правительство  | администрация городского округа|              |
|     | сборе   по  подведению   итогов|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | деятельности    территориальной|                    |  области, ГУ МЧС |                                |              |
|     | подсистемы РСЧС Калининградской|                    |     России по    |                                |              |
|     | области, выполнению мероприятий|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | ГО  в  2013 году  и  постановке|                    |      области     |                                |              |
|     | задач на 2014 год              |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  3. | Участие в   контроле   обучения|                    |   Министерство   |      указанные организации     |              |
|     | руководящего,                  |                    |    образования   |                                |              |
|     | командно-начальствующего       |                    |  Калининградской |                                |              |
|     | состава,   нештатных   АСФ    и|                    |      области     |                                |              |
|     | населения   городов,   районов,|                    |                  |                                |              |
|     | персонала организаций:         |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - областное     государственное|      24 января     |                  |                                |              |
|     | бюджетное   общеобразовательное|                    |                  |                                |              |
|     | учреждение     -      кадетская|                    |                  |                                |              |
|     | школа-интернат          "Андрея|                    |                  |                                |              |
|     | Первозванного кадетский морской|                    |                  |                                |              |
|     | корпус";                       |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - государственное     бюджетное|      7 февраля     |                  |                                |              |
|     | образовательное      учреждение|                    |                  |                                |              |
|     | среднего      профессионального|                    |                  |                                |              |
|     | образования     Калининградской|                    |                  |                                |              |
|     | области                        |                    |                  |                                |              |
|     | "Художественно-промышленный    |                    |                  |                                |              |
|     | техникум";                     |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - областное     государственное|      14 марта      |                  |                                |              |
|     | казенное   учреждение    "Центр|                    |                  |                                |              |
|     | социальной            поддержки|                    |                  |                                |              |
|     | населения";                    |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - управляющая   компания    ООО|      31 марта      |                  |                                |              |
|     | "Старый город"                 |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  4. | Участие в тренировке по  обмену|                    |  начальник ТЦМП, | администрация городского округа|              |
|     | информацией  и  прогнозированию|                    |  организации СМП |                                |              |
|     | возможных  ЧС  с  организациями|                    | ЧС области, УГЗ, |                                |              |
|     | территориальной         системы|                    |        ООП       |                                |              |
|     | мониторинга  и  прогнозирования|                    |                  |                                |              |
|     | ЧС Калининградской области:    |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | в период весеннего паводка     |     28 января,     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | в пожароопасный период         |      12 марта      |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  5. | Участие в контрольной  проверке|    29 января, 26   |  ОСО и АСУ, ОАО  |          ПУ, ЕДДС, ДДС         |              |
|     | региональной автоматизированной| февраля, 26 марта, |   "Ростелеком"   |                                |              |
|     | системы       централизованного| 30 апреля, 28 мая, |                  |                                |              |
|     | оповещения области с ЗЗПУ      |  25 июня, 30 июля, |                  |                                |              |
|     |                                |   27 августа, 24   |                  |                                |              |
|     |                                |    сентября, 29    |                  |                                |              |
|     |                                | октября, 26 ноября,|                  |                                |              |
|     |                                |     31 декабря     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  6. | Участие в  проведении сборов  с|     ежемесячно     |   ГУ "ОГПСиГО",  |   начальник ЕДДС МКУ "УГОЧС"   |              |
|     | начальниками ЕДДС муниципальных|                    |  начальник ЦУКС  |                                |              |
|     | образований области с  участием|                    |                  |                                |              |
|     | начальников местных  гарнизонов|                    |                  |                                |              |
|     | пожарной охраны и  начальниками|                    |                  |                                |              |
|     | пожарных  частей  по   вопросам|                    |                  |                                |              |
|     | информационного         обмена,|                    |                  |                                |              |
|     | взаимодействия  и  реагирования|                    |                  |                                |              |
|     | на ЧС                          |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  7. | Участие в  областной  олимпиаде|  январь - февраль  |   Министерство   |     комитет по образованию     |              |
|     | школьников  по  курсу   "Основы|                    |    образования   |                                |              |
|     | безопасности жизнедеятельности"|                    |  Калининградской |                                |              |
|     |                                |                    |      области     |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  8. | Участие в   проведении   оценки|  январь - октябрь  |  начальник ТЦМП, | администрация городского округа|              |
|     | риска    аварий   на    опасных|                    |        УГЗ       |                                |              |
|     | производственных       объектах|                    |                  |                                |              |
|     | Калининградской         области|                    |                  |                                |              |
|     | (обследование           опасных|                    |                  |                                |              |
|     | производственных   объектов   и|                    |                  |                                |              |
|     | прилегающих территорий)        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  9. | Участие в   проведении   оценки|  январь - октябрь  |  начальник ТЦМП, | администрация городского округа|              |
|     | риска             возникновения|                    |        УГЗ       |                                |              |
|     | чрезвычайных    ситуаций     на|                    |                  |                                |              |
|     | территориях       муниципальных|                    |                  |                                |              |
|     | образований     Калининградской|                    |                  |                                |              |
|     | области                        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 10. | Участие в    мероприятиях    по|  январь - декабрь  |     отделы НД    | администрация городского округа|              |
|     | контролю  соблюдения   органами|                    |                  |                                |              |
|     | местного         самоуправления|                    |                  |                                |              |
|     | требований             пожарной|                    |                  |                                |              |
|     | безопасности                   |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 11. | Участие в             ежегодном|     26 февраля     | председатель КЧС |    первый заместитель главы    |              |
|     | учебно-методическом сборе  глав|                    | и ОПБ области, ГУ| администрации городского округа|              |
|     | местных           администраций|                    |   МЧС России по  |                                |              |
|     | (исполнительно-распорядительных|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | органов)          муниципальных|                    |      области     |                                |              |
|     | образований     Калининградской|                    |                  |                                |              |
|     | области                        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 12. | Участие в  областном   конкурсе| 1 марта - 30 апреля|   Министерство   |     комитет по образованию     |              |
|     | "Учитель года по курсу ОБЖ"    |                    |    образования   |                                |              |
|     |                                |                    |  Калининградской |                                |              |
|     |                                |                    |      области     |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 13. | Участие в проведении  месячника|     1-30 апреля    |        УНД       | администрация городского округа|              |
|     | пожарной    безопасности    при|                    |                  |                                |              |
|     | подготовке   к   пожароопасному|                    |                  |                                |              |
|     | весенне-летнему периоду        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 14. | Участие в    мероприятиях    по|      1-30 мая      |        УНД       | администрация городского округа|              |
|     | контролю       противопожарного|                    |                  |                                |              |
|     | состояния               детских|                    |                  |                                |              |
|     | оздоровительных лагерей        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 15. | Участие в         мероприятиях,|     июнь - июль    |   Министерство   |     комитет по образованию     |              |
|     | проводимых    в    региональном|                    |    образования   |                                |              |
|     | лагере "Юный спасатель"        |                    |   Правительства  |                                |              |
|     |                                |                    |  Калининградской |                                |              |
|     |                                |                    |   области, УГЗ   |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 16. | Участие в    мероприятиях    по|    1-31 августа    |   Министерство   | администрация городского округа|              |
|     | приемке         образовательных|                    |    образования   |                                |              |
|     | учреждений  области  к   началу|                    |   области, УНД   |                                |              |
|     | нового учебного года           |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 17. | Участие в проведении  месячника|    1-31 октября    |        УНД       | администрация городского округа|              |
|     | пожарной    безопасности    при|                    |                  |                                |              |
|     | подготовке   к   пожароопасному|                    |                  |                                |              |
|     | осенне-зимнему периоду         |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 18. | Участие в  смотре-конкурсе   на|    16-18 октября   |   Правительство  | администрация городского округа|              |
|     | лучшую учебно-материальную базу|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | по  ГО  и  ЧС  в  муниципальных|                    |   области, УГЗ   |                                |              |
|     | образованиях                   |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 19. | Участие в            проведении|    5-29 декабря    |        УНД       | администрация городского округа|              |
|     | мероприятий     по     контролю|                    |                  |                                |              |
|     | противопожарного состояния мест|                    |                  |                                |              |
|     | проведения           новогодних|                    |                  |                                |              |
|     | праздников                     |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 20. | Участие в   учебно-методическом|       декабрь      |   Правительство  | администрация городского округа|              |
|     | сборе   по  подведению   итогов|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | деятельности    территориальной|                    |  области, ГУ МЧС |                                |              |
|     | подсистемы РСЧС Калининградской|                    |     России по    |                                |              |
|     | области, выполнению мероприятий|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | ГО  в  2014 году  и  постановке|                    |      области     |                                |              |
|     | задач на 2015 год              |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 21. | Подготовка должностных  лиц   и| по отдельному плану| преподавательский|       указанные категории      |              |
|     | специалистов в области ГО и  ЧС|                    | состав УМЦ по ГО |                                |              |
|     | в    УМЦ    по    ГО    и    ЧС|                    |       и ЧС       |                                |              |
|     | Калининградской области        |                    |  Калининградской |                                |              |
|     |                                |                    |      области     |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 22. | Подготовка руководителей       | по отдельному плану| преподавательский|       указанные категории      |              |
|     | нештатных  АСФ и  руководителей|                    | состав УМЦ по ГО |                                |              |
|     | занятий по ГО и ЧС в ГО  "Город|                    |       и ЧС       |                                |              |
|     | Калининград" в УМЦ  по ГО и  ЧС|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининградской области        |                    |      области     |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 23. | Участие в проведении аттестации| по отдельному плану| председатель ТАК,|       указанные категории      |              |
|     | спасателей,                    |                    |  члены комиссии  |                                |              |
|     | поисково-спасательных,         |                    |                  |                                |              |
|     | аварийно-спасательных          |                    |                  |                                |              |
|     | формирований области           |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области, в части, |
|                                       касающейся городского округа "Город Калининград"                                       |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  1. | Участие в  сборе по  подведению|      21 января     |  НОГИМС, НЦГИМС  |  согласно списку приглашенных  |              |
|     | итогов  деятельности  ГИМС   за|                    |                  |                                |              |
|     | 2013 год,  постановка задач  на|                    |                  |                                |              |
|     | 2014 год                       |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  2. | Участие в   контроле   обучения|                    | преподавательский|      указанные организации     |              |
|     | руководящего,                  |                    | состав УМЦ по ГО |                                |              |
|     | командно-начальствующего       |                    |   и ЧС области   |                                |              |
|     | состава,   нештатных   АСФ    и|                    |                  |                                |              |
|     | населения   городов,   районов,|                    |                  |                                |              |
|     | персонала организаций:         |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - областное     государственное|      24 января     |                  |                                |              |
|     | бюджетное   общеобразовательное|                    |                  |                                |              |
|     | учреждение            кадетская|                    |                  |                                |              |
|     | школа-интернат          "Андрея|                    |                  |                                |              |
|     | Первозванного кадетский морской|                    |                  |                                |              |
|     | корпус";                       |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - государственное     бюджетное|      7 февраля     |                  |                                |              |
|     | образовательное      учреждение|                    |                  |                                |              |
|     | среднего      профессионального|                    |                  |                                |              |
|     | образования     Калининградской|                    |                  |                                |              |
|     | области                        |                    |                  |                                |              |
|     | "Художественно-промышленный    |                    |                  |                                |              |
|     | техникум";                     |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - областное     государственное|      14 марта      |                  |                                |              |
|     | казенное   учреждение    "Центр|                    |                  |                                |              |
|     | социальной            поддержки|                    |                  |                                |              |
|     | населения";                    |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | - управляющая   компания    ООО|      31 марта      |                  |                                |              |
|     | "Старый город"                 |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  3. | Участие в  областной  олимпиаде|  январь - февраль  |    ЗНГУ - НУГЗ   |       указанная категория      |              |
|     | школьников  по  курсу   "Основы|                    |                  |                                |              |
|     | безопасности жизнедеятельности"|                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  4. | Участие в           уничтожении|  январь - декабрь  | УГЗ, расчеты БФ, | администрация городского округа|              |
|     | (обезвреживании)    боеприпасов|                    |   ЗАО "ФОРПОСТ   |                                |              |
|     | времен  Великой   отечественной|                    | БАЛТИКИ ПЛЮС", ГУ|                                |              |
|     | войны       на       территории|                    |   "ГОСАКВАСПАС"  |                                |              |
|     | Калининградской области        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  5. | Участие в         торжественных|                    | 1 ЗНГУ, УКВРПП и |  согласно списку приглашенных  |              |
|     | мероприятиях, посвященных:     |                    |        ПО        |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню защитника Отечества;       |     21 февраля,    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Международному женскому дню;   |      7 марта,      |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню пожарной охраны;           |   17, 30 апреля,   |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню памяти сотрудников МЧС;    |      26 апреля     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню Победы;                    |       8 мая,       |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню гражданской обороны;       |     4 октября,     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|     | Дню спасателя                  |     27 декабря     |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  6. | Участие в            проведении|     21 февраля     |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |    дворца спорта "Янтарный"    |              |
|     | пожарно-тактического учения  во|                    |     России по    |                                |              |
|     | дворце  спорта  "Янтарный",  г.|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининград,  ул. Согласия,  д.|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | 39                             |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  7. | Участие в             ежегодном|     26 февраля     | председатель КЧС |    первый заместитель главы    |              |
|     | учебно-методическом сборе  глав|                    | и ОПБ области, ГУ| администрации городского округа|              |
|     | местных           администраций|                    |   МЧС России по  |                                |              |
|     | (исполнительно-распорядительных|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | органов)          муниципальных|                    |      области     |                                |              |
|     | образований     Калининградской|                    |                  |                                |              |
|     | области                        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  8. | Участие в  работе  комиссии  по| 1 марта - 30 апреля| НГУ - НУГЗ, члены| администрация городского округа|              |
|     | проведению областного  конкурса|                    |     комиссии     |                                |              |
|     | "Учитель года по курсу ОБЖ"    |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
|  9. | Участие в            проведении|       7 марта      |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |  административного здания КЖД  |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | административном         здании|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининградской железной дороги|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | -   филиала   ОАО   "РЖД",   г.|                    |       ОФПС"      |                                |              |
|     | Калининград, ул. Киевская, д. 1|                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 10. | Участие в  проведении  конкурса|     1-30 апреля    |        УНД       | администрация городского округа|              |
|     | детского     творчества      на|                    |                  |                                |              |
|     | противопожарную тематику       |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 11. | Участие в  месячнике   пожарной|     1-30 апреля    |     ЗНГУ, УНД    |                                |              |
|     | безопасности  при подготовке  к|                    |                  |                                |              |
|     | пожароопасному  весенне-летнему|                    |                  |                                |              |
|     | периоду                        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 12. | Участие в            проведении|      11 апреля     |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |       МАУ "Гимназия N 1"       |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | МАУ   "Гимназия   N   1",    г.|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининград, ул. Кропоткина, 8 |                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     |                                |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 13. | Участие в           техническом|       апрель       | ЗНГУГИМС, НОГИМС,| администрация городского округа|              |
|     | освидетельствовании         баз|                    |      НЦГИМС      |                                |              |
|     | (сооружений)    для     стоянки|                    |                  |                                |              |
|     | маломерных судов               |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 14. | Участие в    мероприятиях    по|      1-31 мая      |  ЗНГУ (по ГПС),  | администрация городского округа|              |
|     | контролю       противопожарного|                    |        УНД       |                                |              |
|     | состояния               детских|                    |                  |                                |              |
|     | оздоровительных лагерей области|                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 15. | Участие в            проведении|       23 мая       |  УОП и ПАСР ФКУ  |    руководящий состав отдела   |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |            хранения            |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | войсковой  части  45752-Г,   г.|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининград, п. Борисово       |                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     |                                |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 16. | Участие в              проверке|  26 мая - 15 июня, |     СПТ ЦУКС     | администрация городского округа|              |
|     | противопожарного  водоснабжения|     2-20 ноября    |                  |                                |              |
|     | населенных  пунктов,   объектов|                    |                  |                                |              |
|     | Калининградской области        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 17. | Участие в           техническом|         май        | ЗНГУГИМС, НЦГИМС | администрация городского округа|              |
|     | освидетельствовании        мест|                    |                  |                                |              |
|     | массового отдыха людей на  воде|                    |                  |                                |              |
|     | (пляжей)                       |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 18. | Участие в            проведении|       9 июня       |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |           медсанчасти          |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | медсанчасти       УВД        по|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининградской   области,   г.|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | Калининград,    ул.     Дмитрия|                    |       ОФПС"      |                                |              |
|     | Донского, д. 3                 |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 19. | Участие в          региональном|     июнь - июль    |        УГЗ       |       указанная категория      |              |
|     | слете-соревновании       "Школа|                    |                  |                                |              |
|     | безопасности"                  |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 20. | Участие в         мероприятиях,|     июнь - июль    |        УГЗ       |       указанная категория      |              |
|     | проводимых    в    региональном|                    |                  |                                |              |
|     | лагере "Юный спасатель"        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 21. | Участие в  работе  комиссии  по|   июнь - октябрь   | УГЗ, комиссия ГУ | администрация городского округа|              |
|     | проверке  готовности   объектов|                    |                  |                                |              |
|     | ЖКХ     к    эксплуатации     в|                    |                  |                                |              |
|     | осенне-зимний период  2013-2014|                    |                  |                                |              |
|     | годов                          |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 22. | Участие в проведении  показного|       17 июля      |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |        ОАО ПСЗ "Янтарь"        |              |
|     | ОАО     ПСЗ    "Янтарь",     г.|                    |     России по    |                                |              |
|     | Калининград,  ул.  Транспортный|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Тупик, д. 10                   |                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     |                                |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 23. | Участие в  работе  комиссий  по|    1-31 августа    |   УНД, ЗНГУ (по  | администрация городского округа|              |
|     | приемке         образовательных|                    |       ГПС)       |                                |              |
|     | учреждений  области  к   началу|                    |                  |                                |              |
|     | нового учебного года           |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 24. | Участие в            проведении|     15 августа     |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | тренировочного                 |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |              ЦГКБ              |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | ГБУЗ  Калининградской   области|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | "Центральная          городская|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | клиническая    больница",    г.|                    |       ОФПС"      |                                |              |
|     | Калининград, ул. Летняя, д. 3-5|                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 25. | Участие в    соревновании    по|     6 сентября     |    УОП и ПАСР    |         МКУ "УГОЧС" ПСС        |              |
|     | пожарно-спасательному спорту на|                    |                  |                                |              |
|     | кубок Федерации по ПСС         |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 26. | Участие в проведении  показного|     30 сентября    |  УОП и ПАСР ФКУ  |  руководящий состав, работники |              |
|     | пожарно-тактического учения  на|                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |              ТЭЦ-2             |              |
|     | ТЭЦ-2 (филиал  "Калининградская|                    |     России по    |                                |              |
|     | ОАО   "ИНТЕР   РАО   ЕЭС")   г.|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | Калининград,  ул.  Энергетиков,|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | д. 2                           |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 27. | Участие в  месячнике   пожарной|    1-31 октября    |  ЗНГУ (по ГПС),  | администрация городского округа|              |
|     | безопасности  при подготовке  к|                    |        УНД       |                                |              |
|     | пожароопасному   осенне-зимнему|                    |                  |                                |              |
|     | периоду                        |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 28. | Участие в            проведении|     31 октября     |  УОП и ПАСР ФКУ  | руководящий состав, работники, |              |
|     | контрольно-проверочного        |                    |   "ЦУКС ГУ МЧС   |     студенты БФУ им. Канта     |              |
|     | пожарно-тактического  учения  в|                    |     России по    |                                |              |
|     | учебном корпусе БФУ им.  Канта,|                    |  Калининградской |                                |              |
|     | г. Калининград, ул.  Александра|                    | области", ФГКУ "1|                                |              |
|     | Невского, д. 14                |                    |       ОФПС"      |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 29. | Участие в  смотре-конкурсе   на|  октябрь - ноябрь  | НГУ, комиссия ГУ | администрация городского округа|              |
|     | звание  "Лучшее по  обеспечению|                    |                  |                                |              |
|     | безопасности  жизнедеятельности|                    |                  |                                |              |
|     | населения         муниципальное|                    |                  |                                |              |
|     | образование"                   |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 30. | Участие в  смотре-конкурсе   на|  октябрь - ноябрь  |    комиссия ГУ   | администрация городского округа|              |
|     | "Лучшую   ЕДДС   муниципального|                    |                  |                                |              |
|     | образования"                   |                    |                  |                                |              |
+-----+--------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+--------------+
| 31. | Участие в  смотре-конкурсе   на|       ноябрь       |    комиссия ГУ   | администрация городского округа|              |
