Постановление Правительства Калининградской области от 26.03.2014 № 165

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 20 декабря 2006 года N 968

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                       Утратило силу – Постановление

                                   Правительства Калининградской области

    
                               
                      
      от 12.01.2015 № 6
      

    

 

                      26 марта 2014 г. N 165
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнения в Постановление
               Правительства Калининградской области
                   от 20 декабря 2006 года N 968
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве  Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 20 декабря  2006 года  N 968 "О  целевой
Программе Калининградской области "Физическая культура и спорт - для
    всех" на 2012-2016 годы"  (с изменениями и дополнениями,  внесенными
  
Постановлениями Правительства Калининградской области от 10 сентября
2012 года N 725, от 27 февраля 2013 года N 116, от 22 июля 2013 года
    N  530,  от  5  декабря  2013 года  N  885)  следующие  изменения  и
  
дополнение:
     1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
     "2) Федеральный закон  от 29  декабря  2012 года  N 273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";";
     2) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
     "12) государственное   автономное  учреждение   Калининградской
области "Дворец спорта "Янтарный" (далее - ГАУ КО ДС "Янтарный").";
     3) абзац десятый  подпункта 2  пункта 16  изложить в  следующей
редакции:
     "- публикация    информационного   материала    в    спортивном
еженедельном печатном издании;";
     4) пункт 10,  таблицу  1, строки  30, 31,  34,  35, 39-46,  60,
62-65, 67, 68,  70, 73-77 таблицы  2, пункты 33,  35, 40 изложить  в
редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает  в силу со  дня подписания,  подлежит
официальному  опубликованию  и распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                 Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                           от 26 марта 2014 г. N 165
    

 

     10. Объемы и источники финансирования Программы:
     общий объем финансирования Программы - 784,546 млн. руб., в том
числе:
     из областного бюджета - 784,546 млн. руб.:
     2012 год - 58,777 млн. руб.;
     2013 год - 271,235 млн. руб.;
     2014 год - 227,090 млн. руб.;
     2015 год - 113,722 млн. руб.;
     2016 год - 113,722 млн. руб.
     Ежегодно содержание   мероприятий   и   объем    финансирования
Программы могут  уточняться  и корректироваться  с  учетом пункта  3
статьи  179 и  пункта  2  статьи  83 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.
    

 

                                                           Таблица 1
    

 

+-----+-----------------------------+---------------+-------------------------------------+
|  N  |          Показатель         |    Единица    |                 Год                 |
| п/п |                             |   измерения   |                                     |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|     |                             |               |  2012 | 2013 |  2014 |  2015 | 2016 |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  1  |              2              |       3       |   4   |   5  |   6   |   7   |   8  |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| Цель 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирование       |
| потребности в занятиях физической культурой у различных групп населения Калининградской |
| области                                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Улучшение показателей физической подготовленности населения Калининградской   |
| области                                                                                 |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  1. | Число подготовленных        |    человек    |  7180 | 7300 |  7420 |  7540 | 7730 |
|     | спортсменов-разрядников     |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  2. | Уровень обеспеченности      |      % от     |       | 25,0 |  25,8 |  26,6 | 27,4 |
|     | населения Калининградской   |  социального  |       |      |       |       |      |
|     | области спортивными         |   норматива   |       |      |       |       |      |
|     | сооружениями исходя из      |               |       |      |       |       |      |
|     | единовременной пропускной   |               |       |      |       |       |      |
|     | способности объектов спорта |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  3. | Обеспеченность специалистами|   тыс. чел.   |  2,19 | 2,25 |  2,31 |  2,37 | 2,45 |
|     | физической культуры и спорта|               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| Задача 2. Привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к        |
| систематическим занятиям физической культурой и спортом                                 |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  4. | Удельный вес населения,     |       %       |  21,0 | 24,0 |  27,0 |  30,0 | 35,0 |
|     | систематически занимающегося|               |       |      |       |       |      |
|     | физической культурой и      |               |       |      |       |       |      |
|     | спортом                     |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  5. | Охват детей и подростков    |   % от числа  |  42,0 | 43,0 |  45,0 |  45,5 | 46,0 |
|     | всеми формами               |   жителей в   |       |      |       |       |      |
|     | физкультурно-оздоровительной| возрасте от 1 |       |      |       |       |      |
|     | работы                      | года до 17 лет|       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  6. | Удельный вес                |       %       |  10,7 | 11,1 |  15,0 |  15,3 | 15,6 |
|     | детей-инвалидов,            |               |       |      |       |       |      |
|     | систематически занимающихся |               |       |      |       |       |      |
|     | в спортивных секциях        |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| Задача 3. Поддержание интереса населения Калининградской области к физическому развитию |
| и спортивному совершенствованию                                                         |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  7. | Число проведенных           |     единиц    |  781  |  790 |  810  |  820  |  830 |
|     | мероприятий                 |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  8. | Число жителей               |  тыс. человек |  61,1 | 61,2 |  62,5 |  63,7 | 65,0 |
|     | Калининградской области,    |               |       |      |       |       |      |
|     | систематически участвующих в|               |       |      |       |       |      |
|     | областных массовых          |               |       |      |       |       |      |
|     | спортивных мероприятиях     |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| Цель 2: достижение высоких результатов калининградских спортсменов на российских и      |
| международных спортивных соревнованиях                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 4. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд      |
| Калининградской области, участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных|
| команд Российской Федерации                                                             |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
|  9. | Доля детей и подростков в   |       %       |  18,3 | 24,0 |  26,2 |  28,4 | 30,6 |
|     | возрасте от 6 до 15 лет,    |               |       |      |       |       |      |
|     | занимающихся в              |               |       |      |       |       |      |
|     | специализированных          |               |       |      |       |       |      |
|     | спортивных организациях, в  |               |       |      |       |       |      |
|     | общей численности детей и   |               |       |      |       |       |      |
|     | подростков данной возрастной|               |       |      |       |       |      |
|     | категории                   |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| 10. | Доля спортсменов            |       %       |       |  6,2 |  6,4  |  6,7  |  7,0 |
|     | Калининградской области,    |               |       |      |       |       |      |
|     | ставших призерами           |               |       |      |       |       |      |
|     | всероссийских соревнований, |               |       |      |       |       |      |
|     | от числа участвующих в таких|               |       |      |       |       |      |
|     | соревнованиях спортсменов   |               |       |      |       |       |      |
|     | Калининградской области     |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| 11. | Доля спортсменов -          |       %       |       |  3,0 |  3,1  |  3,2  |  3,4 |
|     | кандидатов в мастера спорта,|               |       |      |       |       |      |
|     | подготовленных из числа     |               |       |      |       |       |      |
|     | учащихся этапа спортивной   |               |       |      |       |       |      |
    |     | специализации (тренировочный|               |       |      |       |       |      |
  
|     | этап)                       |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| Задача 5. Развитие футбола                                                              |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
| 12. | Количество жителей,         |  тыс. человек |   -   | 16,2 |  17,8 |  19,5 | 21,3 |
|     | занимающихся футболом в     |               |       |      |       |       |      |
|     | организованной форме        |               |       |      |       |       |      |
+-----+-----------------------------+---------------+-------+------+-------+-------+------+
    

 

                                                           Таблица 2
    

 

+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+--------------------------------------------------------------+
|  N |    Наименование мероприятия    |      Срок     | Ответственный|     Получатель     |      Источник      |              Объем финансирования (млн. рублей)              |
| п/п|                                |   исполнения  |  исполнитель |  субсидии/ средств |   финансирования   |                                                              |
|    |                                |               |              |       бюджета      |                    |                                                              |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |                                |               |              |                    |                    |   всего  |  2012  |   2013   |   2014   |   2015   |   2016  |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
|  1 |                2               |       3       |       4      |          5         |          6         |     7    |    8   |     9    |    10    |    11    |    12   |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 30.| Проведение областного          | 2012-2013 годы| Агентство по |   устанавливается  |  областной бюджет  |   4,100  |  2,200 |   1,900  |          |          |         |
|    | смотра-конкурса на лучшую      |               |    спорту    |   постановлением   |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | организацию спортивно-массовой |               |              |    Правительства   |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | работы среди муниципальных     |               |              |   Калининградской  |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | образований области            |               |              |       области      |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 31.| Проведение областного          |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   2,504  |  0,400 |   0,500  |   0,500  |   0,552  |  0,552  |
|    | смотра-конкурса на лучшего     |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | специалиста,                   |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | тренера-преподавателя,         |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спортсмена, руководителя       |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | областной федерации по виду    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спорта, работника средств      |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | массовой информации, мецената и|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | др.,                           |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
|    | из них премии в области        |               |              |                    |                    |   1,104  |        |   0,276  |   0,276  |   0,276  |  0,276  |
|    | физической культуры и спорта   |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 34.| Проведение областного          |    ежегодно   | Агентство по |     ГБОУ ДОД КО    |  областной бюджет  |   3,544  |  0,600 |   0,700  |   0,700  |   0,772  |  0,772  |
|    | спортивного фестиваля среди    |               |    спорту    |      КСАДЮСШОР     |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | детей-инвалидов                |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 35.| Проведение областного          |    ежегодно   | Агентство по |     ГБУ КО СКИ     |  областной бюджет  |   4,066  |  0,700 |   0,800  |   0,800  |   0,883  |  0,883  |
|    | спортивного фестиваля среди    |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | инвалидов (взрослые)           |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 39.| Публикация информационного     |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   0,991  |  0,165 |   0,180  |   0,250  |   0,198  |  0,198  |
|    | материала в спортивном         |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | еженедельном печатном издании  |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 40.| Итого по задаче 2:             |               |              |                    |                    |  25,540  |  6,642 |   5,320  |   4,354  |   4,612  |  4,612  |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 41.| Мероприятия по видам спорта    | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК",  |  областной бюджет  |  134,815 |        |  31,279  |  34,500  |  34,518  |  34,518 |
|    |                                |               |    спорту    |     ГБОУ ДОД КО    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |     КСДЮСШОР по    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |  техническим видам |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |       спорта       |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 42.| Массовые мероприятия           | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК",  |  областной бюджет  |  34,515  |        |   8,347  |   8,148  |   9,010  |  9,010  |
|    |                                |               |    спорту    |     ГБОУ ДОД КО    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |     КСДЮСШОР по    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |  техническим видам |                    |          |        |          |          |          |         |
|    |                                |               |              |       спорта       |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 43.| Традиционные международные и   | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК",  |  областной бюджет  |  34,844  |        |   7,682  |   8,000  |   9,581  |  9,581  |
|    | всероссийские мероприятия,     |               |    спорту    |     ГБОУ ДОД КО    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | проводимые на территории       |               |              |     КСДЮСШОР по    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | Калининградской области в      |               |              |  техническим видам |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | соответствии с действующим     |               |              |       спорта       |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | законодательством              |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 44.| Мероприятия среди инвалидов    | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |  11,667  |        |   3,032  |   2,825  |   2,905  |  2,905  |
|    |                                |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 45.| Эстафета олимпийского и        | 2013-2014 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |  14,236  |        |  12,505  |   1,731  |          |         |
|    | паралимпийского огня, эстафета |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | огня Всемирной летней          |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | универсиады                    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 46.| Итого по задаче 3:             |               |              |                    |                    |  230,077 |        |  62,845  |  55,204  |  56,014  |  56,014 |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 60.| Организация курсов повышения   |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   1,110  |  0,170 |   0,200  |   0,300  |   0,220  |  0,220  |
|    | квалификации специалистов      |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | физической культуры и спорта   |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
    |    | (административно-управленческие|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
  
|    | кадры, тренеры-преподаватели,  |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | инструкторы по спорту)         |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 62.| Приобретение инвентаря и       |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК",  |  областной бюджет  |  16,114  |  2,200 |   2,000  |   7,500  |   2,207  |  2,207  |
|    | оборудования для учреждений    |               |    спорту    |      ГАУ КО ДС     |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спортивной направленности      |               |              |     "Янтарный"     |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 63.| Установление ежемесячных       |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |  10,224  |  2,232 |   2,000  |   1,992  |   2,000  |  2,000  |
|    | стипендий Губернатора          |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | Калининградской области ведущим|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спортсменам Калининградской    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | области - членам сборных команд|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | Российской Федерации и         |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | Калининградской области по     |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | различным видам спорта         |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 64.| Приобретение спортивного       |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   7,730  |  1,600 |   1,600  |   1,000  |   1,765  |  1,765  |
|    | оборудования, спортивной формы |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | и инвентаря для ведущих        |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спортсменов Калининградской    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | области - членов сборных команд|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | России и Калининградской       |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | области по видам спорта        |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 65.| Содействие развитию спорта     |    ежегодно   | Агентство по |    муниципальное   |  областной бюджет  |  206,000 | 44,500 |  42,000  |  35,500  |  42,000  |  42,000 |
|    | высших достижений в области    |               |    спорту    |     образование    |                    |          |        |          |          |          |         |
    |    | футбола (субсидия городскому   |               |              |  "Городской округ  |                    |          |        |          |          |          |         |
  
|    | округу "Город Калининград")    |               |              | "Город Калининград"|                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 67.| Приобретение фармакологических |    ежегодно   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   1,200  |  0,300 |   0,300  |          |   0,300  |  0,300  |
|    | восстановительных средств,     |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | витаминных и белково-глюкозных |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | препаратов для ведущих         |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | спортсменов Калининградской    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | области - членов сборных команд|               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | России и Калининградской       |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | области по видам спорта        |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 68.| Приобретение спортивного и     | 2015-2016 годы| Агентство по |  ГБОУ СПО КО "УОР" |  областной бюджет  |   5,228  |        |          |          |   2,614  |  2,614  |
|    | учебного оборудования для      |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | деятельности ГБОУ СПО КО "УОР" |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 70.| Итого по задаче 4:             |               |              |                    |                    |  255,135 | 52,041 |  51,770  |  47,232  |  52,046  |  52,046 |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 73.| Проведение курсов повышения    | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   0,450  |        |   0,150  |          |   0,150  |  0,150  |
|    | квалификации для тренеров по   |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | футболу                        |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 74.| Проведение семинаров для судей |    2013 год   | Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   0,150  |        |   0,150  |          |          |         |
|    | и инспекторов по футболу       |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 75.| Организация мастер-классов для | 2013-2016 годы| Агентство по |   ГБУ КО "ЦСПСК"   |  областной бюджет  |   3,100  |        |   1,000  |   0,300  |   0,900  |  0,900  |
|    | юных спортсменов-футболистов с |               |    спорту    |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | приглашением спортсменов из    |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | российских футбольных команд   |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
|    | высшего дивизиона              |               |              |                    |                    |          |        |          |          |          |         |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 76.| Итого по задаче 5:             |               |              |                    |                    |   3,700  |        |   1,300  |   0,300  |   1,050  |  1,050  |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
| 77.| Итого по Программе:            |               |              |                    |                    |  784,546 | 58,777 |  271,235 |  227,090 |  113,722 | 113,722 |
+----+--------------------------------+---------------+--------------+--------------------+--------------------+----------+--------+----------+----------+----------+---------+
    

 

     33. Реализация   мероприятий   по   видам   спорта,    массовых
мероприятий, традиционных международных и всероссийских  мероприятий
    Программы, проводимых на территории Калининградской области (далее -
  
мероприятия),  начинается  с ежегодного  утверждения  Агентством  по
спорту календарного  плана официальных  физкультурных мероприятий  и
спортивных мероприятий (далее - план). В план включаются мероприятия
областного,  регионального   (Северо-Западный  федеральный   округ),
всероссийского (финальные соревнования) и международного уровней  по
олимпийским,  неолимпийским,  спортивно-техническим  видам   спорта,
    мероприятия среди  инвалидов, комплексные мероприятия  (спартакиады,
  
спортивные фестивали, спортивные праздники и другие).
     35. Реализацию мероприятий непосредственно осуществляют:
     1) ГБУ КО "ЦСПСК";
     2) ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта;
     3) ГБОУ ДОД КО КСАДЮСШОР;
     4) ГБОУ СПО КО "УОР";
     5) ГБУ КО СКИ;
     6) ГАУ КО ДС "Янтарный" (далее - учреждения).
     40. Субсидия    городскому    округу    "Город     Калининград"
предоставляется в целях поддержки развития спорта высших  достижений
в области футбола.
     Субсидия предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в  областном бюджете  на соответствующий  финансовый
год.
     Субсидия предоставляется на основании соглашения,  заключаемого
Агентством  с   исполнительно-распорядительным  органом   городского
округа "Город Калининград" (далее - соглашение).
     Форма соглашения утверждается Агентством.
     Объем субсидии,   предоставляемой  городскому   округу   "Город
Калининград", определяется с учетом принятия окружным Советом города
Калининграда  решения  о  выделении  средств  местного  бюджета   на
развитие спорта высших достижений.