Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 352

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 14 июня 2012 года N 436 и признании утратившими силу Постановления Правительства Калининградской области от 30 июля 2012 года N 562 и отдельных положений постановлений...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                        9 июня 2014 г. N 352
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменения в Постановление Правительства
        Калининградской области от 14 июня 2012 года N 436
     и признании утратившими силу Постановления Правительства
        Калининградской области от 30 июля 2012 года N 562
         и отдельных положений постановлений Правительства
                      Калининградской области
    

 

    
        
      (В редакции Постановления Правительства Калининградской области  
      

                            от 29.01.2015 № 29)                        

    
      

 

    
      

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. (Утратил силу - Постановление Правительства Калининградской
    области от 29.01.2015 № 29) 

     2. Признать утратившими силу:
     1) Постановление Правительства  Калининградской области от  30

июля  2012  года  N  562    внесении  изменения  в  Постановление
Правительства Калининградской области от 14 июня 2012 года N 436";
     2) подпункт   7    пункта   1   Постановления    Правительства
Калининградской области от 24 декабря 2012 года N 1047  внесении
изменений в Постановление Правительства Калининградской области  от
14 июня 2012 года N 436";
     3) подпункт   15   пункта   1   Постановления    Правительства
Калининградской области  от 26  июня 2013  года N  440  внесении
дополнений    и    изменений    в    Постановление    Правительства
Калининградской области от 14 июня 2012 года N 436".
     3. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                            от 9 июня 2014 г. N 352
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+---------------------------------------------------------------------+
|  N |    Мероприятие   |       Исполнитель      | Получатель|      Срок     |           Финансирование из областного бюджета (тыс. руб.)          |
| п/п|                  |                        |  средств  |   исполнения  |                                                                     |
|    |                  |                        | областного|               |                                                                     |
|    |                  |                        |  бюджета  |               |                                                                     |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+--------------------------------------------------------+
|    |                  |                        |           |               |    всего   |                           год                          |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    |                  |                        |           |               |            |   2012   |    2013   |   2014   |    2015    |   2016  |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|  1 |         2        |            3           |     4     |       5       |      6     |     7    |     8     |     9    |     10     |    11   |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
| Цель: повышение готовности и эффективности функционирования ТАСЦО-КСЭОН и создание необходимых предпосылок для их дальнейшего развития и         |
| совершенствования                                                                                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача: реконструкция ТАСЦО, создание КСЭОН                                                                                                      |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
| 1. | Разработка       | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|   2012-2014   |  11750,00  | 11650,00 |    0,00   |  100,00  |    0,00    |   0,00  |
|    | проектной,       |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | рабочей          |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | документации на  |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | реконструкцию    |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | ТАСЦО, создание  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | КСЭОН и          |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | проведение       |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | государственной  |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | экспертизы       |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | проектной        |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | документации     |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
| 2. | Реконструкция    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2016     |  216478,01 |   0,00   |  23852,83 | 76547,14 |  110616,78 | 5461,26 |
|    | ТАСЦО, создание  |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | КСЭОН, в том     |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | числе:           |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Реконструкция    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2014     |  20654,61  |   0,00   |  4295,94  | 16358,67 |    0,00    |   0,00  |
|    | РАСЦО, создание  |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | КСЭОН            |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Реконструкция    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2015     |  113097,73 |   0,00   |  19467,19 | 56407,39 |  37223,15  |   0,00  |
|    | МАСЦО, создание  |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | КСЭОН в          |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | муниципальных    |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | образованиях     |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Калининградской  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | области, из них: |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | муниципальное    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2014     |  36653,19  |   0,00   |  15067,19 | 21586,00 |    0,00    |   0,00  |
|    | образование      |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | "Городской округ |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | "Город           |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Калининград"     |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | муниципальные    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2015     |  76444,54  |   0,00   |  4400,00  | 34821,39 |  37223,15  |   0,00  |
|    | образования      |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Калининградской  |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
    |    | области (кроме   |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
  
|    | муниципального   |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | образования      |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | "Городской округ |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | "Город           |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
    |    | Калининград")    |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
  
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Подключение      | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2015     |   6840,66  |   0,00   |    89,7   |  3781,08 |   2969,88  |   0,00  |
|    | пунктов          |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | управления       |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | оповещения к сети|     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | передачи данных, |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | осуществление    |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | единовременных   |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | платежей за      |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | организацию      |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | основных и       |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | резервных каналов|                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | связи системы    |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | передачи данных  |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | РАСЦО            |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Реконструкция    | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2015     |  49338,17  |   0,00   |    0,00   |   0,00   |  49338,17  |   0,00  |
|    | МАСЦО в          |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | населенных       |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | пунктах с        |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | численностью     |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | населения более  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | 300 человек      |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
    |    | (кроме районных  |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
  
|    | центров          |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | муниципальных    |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | образований      |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Калининградской  |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | области)         |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Формирование     | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2015     |  19962,85  |   0,00   |    0,00   |   0,00   |  19962,85  |   0,00  |
    |    | одиночного и     |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
  
|    | группового       |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | комплектов ЗИП   |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    |                  |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
|    | Разработка       | ГУ "ОГПС и ГО", МЖКХ и | ГУ "ОГПС и|      2016     |   6583,99  |   0,00   |    0,00   |   0,00   |   1122,73  | 5461,26 |
|    | исполнительной и |    ТЭК КО АРСМК КО,    |    ГО"    |               |            |          |           |          |            |         |
|    | эксплуатационной |      организации,      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | документации.    |     определенные в     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Обучение         |     соответствии с     |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | оперативного     |       действующим      |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | состава и        |    законодательством   |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | технического     |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | персонала.       |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Проведение       |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | приемо-сдаточных |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | испытаний и ввод |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | систем оповещения|                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | в эксплуатацию.  |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | Демонтаж         |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | устаревшего      |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | оборудования,    |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | выработавшего    |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
|    | свой ресурс      |                        |           |               |            |          |           |          |            |         |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
| 3. | ИТОГО:           |                        |           |               |  228228,01 | 11650,00 |  23852,83 | 76647,14 |  110616,78 | 5461,26 |
|    |                  |                        |           |               |     <*>    |    <*>   |    <*>    |    <*>   |     <*>    |   <*>   |
+----+------------------+------------------------+-----------+---------------+------------+----------+-----------+----------+------------+---------+
    

 

     --------------------------------
     <*>   Бюджетные   обязательства   в  2013-2016  годах подлежат
исполнению в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в законе
об  областном  бюджете  на  соответствующий  год,  объемы расходных
обязательств   и   источники   их   финансирования   уточняются  по
результатам разработки проектной документации.