Постановление Правительства Калининградской области от 12.05.2014 № 278

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 12 апреля 2013 года N 223

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                         Правительства Калининградской

                                          области от 12  апреля 2013  года N  223  целевой Программе  Калининградской
области "Переселение граждан  из аварийного  жилищного фонда с  учетом
необходимости  развития   малоэтажного  жилищного  строительства"   на
2013-2017   годы"        изменениями,   внесенными    Постановлением
Правительства Калининградской области от  17 декабря 2013 года N  966)
следующие изменения и дополнение:
     1) в приложении N 1:
     - таблицу 1, пункт 14, таблицы 2, 3, пункт 44, таблицу 4 изложить
в редакции согласно приложению N 1;
     - дополнить  пунктом  45  и   таблицей  5  в  редакции   согласно
приложению N 2;
     - пункт 45, таблицу 5, пункт  46, таблицу 6, пункт 47, таблицу  7
считать соответственно пунктом 46, таблицей 6, пунктом 47, таблицей 7,
пунктом 48, таблицей 8 и изложить в редакции согласно приложению N 3;
     - пункты 48-61 считать соответственно пунктами 49-62;
     2) в приложении N 2:
     - пункт 4, таблицы 1, 2 изложить в редакции согласно приложению N
4.
     2. Постановление вступает  в силу  со дня  подписания и  подлежит
официальному опубликованию.

 

 

 

Губернатор
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов

 

 

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                               от 12 мая 2014 г. N 278

 

                                                             Таблица 1

 

+-----+--------------------+------------------------------------------------------------------------------+
|  N  |      Источники     |                      Потребность в средствах, тыс. руб.                      |
| п/п |   финансирования   |                                                                              |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|     |                    |    всего   |  2013 год  |  2014 год  |  2015 год  |  2016 год  |   2017 год  |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  1  |          2         |      3     |      4     |      5     |      6     |      7     |      8      |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  1  | Фонд содействия    |  521963,45 |  126179,45 |  134654,00 |  117557,00 |  109995,00 |   33578,00  |
|     | реформированию ЖКХ |            |            |            |            |            |             |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  2  | Областной бюджет   |  490974,88 |  90619,60  |  210892,78 |  165495,80 |  15922,90  |   8043,80   |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|     | из них за счет     |  23305,24  |    0,00    |  23305,24  |    0,00    |    0,00    |     0,00    |
|     | неиспользованных   |            |            |            |            |            |             |
|     | остатков средств   |            |            |            |            |            |             |
|     | 2013 года          |            |            |            |            |            |             |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  3  | Местные бюджеты    |  329171,70 |  122002,40 |  89831,40  |  64930,00  |  34395,40  |   18012,50  |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  4  | Всего по Программе | 1342110,03 |  338801,45 |  435378,18 |  347982,80 |  160313,30 |   59634,30  |
+-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 

     14. В соответствии с данными Территориального органа  Федеральной
службы  государственной статистики  по  Калининградской области  общая
площадь жилых  помещений 31830  многоквартирных домов  Калининградской
области по состоянию на 1 января 2012 года составляет 18409,6 тыс. кв.
метров. При этом вследствие различных причин 412 многоквартирных домов
признано аварийными, общая  площадь жилых  помещений в них  составляет
107,4 тыс. кв. метров.
     На протяжении многих  лет  капитальный ремонт  жилищного фонда  в
муниципальных образованиях практически не производился, что еще больше
усилило  процесс его  ветшания.  В  результате  в связи  с  физическим
износом в  процессе эксплуатации многоквартирные  дома общей  площадью
жилых помещений в 71,78 тыс. кв.  метров в срок до 1 января 2012  года
были признаны в установленном  порядке аварийными и подлежащими  сносу
или реконструкции.
     Ввиду несоответствия   требованиям,    предъявляемым   к    жилым
помещениям,  аварийное жилье  не  только не  обеспечивает  комфортного
проживания граждан, но и создает  угрозу для их жизни и здоровья.  При
этом уровень цен  на жилые помещения,  недостаток бюджетных средств  и
отсутствие  доступного  финансово-кредитного  механизма  не  позволяют
большинству  граждан, проживающих  в  аварийных домах,  самостоятельно
приобрести   или   получить   на  условиях   найма   жилые   помещения
удовлетворительного качества.
     В целях снижения социальной напряженности и создания безопасных и
благоприятных условий  проживания  граждан в  Калининградской  области
осуществляется  реализация  программных мероприятий,  направленных  на
улучшение жилищных  условий граждан,  ликвидацию аварийного  жилищного
фонда.
     За период 2008-2012 годов  реализация программных мероприятий  по
переселению граждан  из аварийного  жилищного фонда  в рамках  целевой
Программы Калининградской области  "Переселение граждан из  аварийного
жилищного фонда" на 2008-2015  годы позволила переселить 1814  человек
из  150 аварийных  многоквартирных  домов, общая  площадь  расселенных
помещений в которых составила 25,1 тыс. кв. метров.
     В то  же  время  расселение  граждан  из  жилых  помещений  общей
площадью  46689,10  кв.  м  из  многоквартирных  домов,  признанных  в
установленном порядке до 1  января 2012 года аварийными и  подлежащими
сносу или  реконструкции в связи  с физическим  износом в процессе  их
эксплуатации, не было обеспечено финансированием.
     В целях  решения  жилищных проблем  муниципальными  образованиями
самостоятельно запланировано расселение 6632,54 кв. м аварийного жилья
в рамках муниципальных программ.
     В целях расселения оставшихся кв. м аварийного жилья сформирована
данная Программа,  в   результате  реализации  которой   запланировано
расселение 204 многоквартирных домов общей площадью 40056,56 кв. м.

 

                                                             Таблица 2

 

+----+---------------------------+----------+--------------------------------------------+
|  N |  Наименование показателя  | Ед. изм. |        Значения целевых показателей        |
| п/п|                           |          |                                            |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
|    |                           |          | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  2016 |  2017 |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
|  1 |             2             |     3    |   4   |   5  |   6  |   7  |   8   |   9   |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
| Стратегическая цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан    |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
|  1 | Число жителей,  улучшивших|  человек |  2611 |   0  |  602 |  879 |  704  |  426  |
|    | жилищные     условия     в|          |       |      |      |      |       |       |
|    | результате переселения  из|          |       |      |      |      |       |       |
|    | аварийных  многоквартирных|          |       |      |      |      |       |       |
|    | домов                     |          |       |      |      |      |       |       |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
| Тактическая задача: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из    |
| всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1  |
| января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим |
| износом в процессе их эксплуатации, на условиях софинансирования                       |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+
|  2 | Количество расселенных    |  единиц  |  1015 |   0  |  238 |  324 |  290  |  163  |
|    | жилых     помещений     из|          |       |      |      |      |       |       |
|    | аварийных  многоквартирных|          |       |      |      |      |       |       |
|    | домов                     |          |       |      |      |      |       |       |
+----+---------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+-------+

 

                                                             Таблица 3

 

+-----+-----------------+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|  N  |   Наименование  |   Общая площадь аварийного  |    Площадь аварийного жилищного фонда, включенного в программы с   |   Площадь аварийного жилищного фонда, расселяемого по иным   |
| п/п |  муниципального |    жилищного фонда, кв. м   |        участием средств Фонда и регионального бюджета, кв. м       |   программам (муниципальным программам, без участия средств  |
|     |   образования   |                             |                                                                    |             Фонда и регионального бюджета), кв. м            |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|     |                 |   всего:  | в т.ч. площадь, |   всего:  | 2013-2014| 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017| 2017 год |  всего: | 2013-2014| 2014-2015| 2015-2016 | 2016-2017|  2017 |
|     |                 |           |    занимаемая   |           |   годы   |    годы   |    годы   |   годы   |          |         |   годы   |   годы   |    годы   |   годы   |  год  |
|     |                 |           |   гражданами,   |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     |                 |           |   подлежащими   |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     |                 |           |   переселению   |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  1  |        2        |     3     |        4        |     5     |     6    |     7     |     8     |     9    |    10    |    11   |    12    |    13    |     14    |    15    |   16  |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  1  | Итого по        | 67291,36  | 46689,10        |  40056,56 |  9166,86 |  12923,10 |  11034,30 |  5058,80 |  1873,50 |  6632,54|   2163,43|   1891,92|    1288,60|   1288,60|   0,00|
|     | Калининградской |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | области         |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  2  | Багратионовский | 567,20    | 396,50          |   396,50  |   0,00   |   396,50  |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  3  | Балтийский      | 1236,50   | 1194,10         |  1194,10  |  848,80  |   219,50  |   125,80  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  4  | Гвардейский     | 3591,20   | 2324,80         |  2342,80  |   0,00   |   347,00  |  1995,80  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  5  | Городской округ | 23722,66  | 13611,10        |  8278,56  |  6779,06 |  1499,50  |    0,00   |   0,00   |   0,00   |  5332,54|   1466,75|   1288,60|    1288,60|   1288,60|   0,00|
|     | "Город          |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | Калининград"    |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  6  | Гурьевский      | 2856,00   | 2174,10         |  2174,10  |   0,00   |  2068,50  |   105,60  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  7  | Гусевский       | 2738,40   | 2001,70         |  2001,70  |  440,00  |   588,10  |   973,60  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  8  | Зеленоградский  | 685,40    | 43,80           |   43,80   |   0,00   |    0,00   |    0,00   |   43,80  |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  9  | Краснознаменский| 603,30    | 396,50          |   396,50  |  396,50  |    0,00   |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  10 | Ладушкинский    | 0,00      | 0,00            |    0,00   |   0,00   |    0,00   |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  11 | Мамоновский     | 1364,50   | 778,80          |   778,80  |   0,00   |   778,80  |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  12 | Неманский       | 2788,50   | 1401,80         |  1325,40  |   0,00   |    0,00   |    0,00   |  1325,40 |   0,00   |    76,40|      0,00|     76,40|           |          |       |
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  13 | Нестеровский    | 530,80    | 439,40          |   439,40  |   0,00   |   439,40  |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  14 | Озерский район  | 0,00      | 0,00            |    0,00   |   0,00   |    0,00   |    0,00   |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  15 | Пионерский      | 2610,90   | 2462,90         |  1239,30  |  584,60  |   654,70  |    0,00   |   0,00   |   0,00   |  1223,60|    696,68|    526,92|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  16 | Полесский       | 1181,80   | 1181,80         |  1181,80  |   0,00   |    0,00   |   868,10  |  313,70  |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  17 | Правдинский     | 1297,60   | 929,20          |   929,20  |   0,00   |   689,00  |   240,20  |          |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  18 | Светловский     | 3736,30   | 3736,30         |  3736,30  |   0,00   |   401,00  |    0,00   |  3335,30 |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  19 | Светлогорский   | 3523,60   | 3295,60         |  3295,60  |  117,90  |  1839,10  |   885,60  |   40,60  |  412,40  |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  20 | Славский        | 2796,10   | 2423,10         |  2423,10  |   0,00   |    0,00   |  2423,10  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  21 | Советский       | 4878,40   | 4280,60         |  4280,60  |   0,00   |  2352,70  |  1927,90  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  22 | Черняховский    | 3248,70   | 1929,60         |  1929,60  |   0,00   |   554,00  |  1375,60  |   0,00   |   0,00   |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | муниципальный   |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
|     | район           |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+
|  23 | Янтарный        | 3333,50   | 1669,40         |  1669,40  |   0,00   |   95,30   |   113,00  |   0,00   |  1461,10 |     0,00|      0,00|      0,00|       0,00|      0,00|   0,00|
|     | городской округ |           |                 |           |          |           |           |          |          |         |          |          |           |          |       |
+-----+-----------------+-----------+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+-------+

 

     44. Перечень многоквартирных  домов,  признанных в  установленном
порядке в срок до  1 января 2012  года аварийными и подлежащими  сносу
или  реконструкции  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе   их
эксплуатации,  в  отношении  которых  в  2013-2017  годах  планируется
предоставление финансовой  поддержки  на переселение  граждан за  счет
средств  государственной  корпорации "Фонд  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства",   областного   бюджета  и   местных
бюджетов, приведен в таблице 4.

 

                                                             Таблица 4

 

+----+------------------+----------------------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N |     Адрес МКД    |  Документ, подтверждающий  | Планируемая|  Планируемая |  Число  | Число жителей, |   Общая   |     Количество расселяемых жилых помещений    |        Расселяемая площадь жилых помещений       |                                      Стоимость переселения граждан                                     |
| п/п|                  |   признание МКД аварийным  |    дата    |  дата сноса/ | жителей,|  планируемых к |  площадь  |                                               |                                                  |                                                                                                        |
|    |                  |                            |  окончания | реконструкции|  всего  |   переселению  |   жилых   |                                               |                                                  |                                                                                                        |
|    |                  |                            | переселения|      МКД     |         |                | помещений |                                               |                                                  |                                                                                                        |
|    |                  |                            |            |              |         |                |    МКД    |                                               |                                                  |                                                                                                        |
+----+------------------+----------------------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+----------------+------------------------------+----------+--------------------------------------++-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
|    |                  |                            |            |              |         |                |           |      всего     |         в том числе:         |   всего  |             в том числе:             |      Всего:      |                                     в том числе:                                     |
+----+------------------+--------------+------------++-----------++-------------++--------++---------------++----------++-------+--------+----------+-------------------+----------+-------------------+------------------++-----------------++---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|    |                  |     номер    |    дата    |            |              |         |                |           |        |      частная      |   муниципальная   |          |      частная      |   муниципальная   |                  |    за счет    |    за счет    |    за счет    |    дополнительные   |  внебюджетные |
|    |                  |              |            |            |              |         |                |           |        |   собственность   |   собственность   |          |   собственность   |   собственность   |                  | средств Фонда |    средств    |    средств    |      источники      |   источники   |
|    |                  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |    бюджета    |    местного   |    финансирования   | финансирования|
|    |                  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |    субъекта   |    бюджета    |                     |               |
|    |                  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |   Российской  |               |                     |               |
|    |                  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |   Федерации   |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|    |                  |              |            |            |              |   чел.  |      чел.      |   кв. м   |   ед.  |        ед.        |        ед.        |   кв. м  |       кв. м       |       кв. м       |       руб.       |      руб.     |      руб.     |      руб.     |         руб.        |      руб.     |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  1 |         2        |       3      |      4     |      5     |       6      |    7    |        8       |     9     |   10   |         11        |         12        |    13    |         14        |         15        |        16        |       17      |       18      |       19      |          20         |       21      |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
| Всего по субъекту,    |       X      |      X     |      X     |       X      |   2233  |      2158      |   43548,10|     815|                389|                426|  32608,06|           16021,68|           16586,38|     1074454001,10|   521955192,26|   273259585,08|   234364252,66|          37504375,00|     7370596,10|
| 2013-2017 годы, в     |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
| т.ч.:                 |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+-----------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
| Всего по этапу 2013   |       X      |      X     |      X     |       X      |   622   |       602      |   11188,40|     238|                130|                108|   9166,86|            5006,88|            4159,98|      328798125,00|   126171192,26|    75795144,57|    84498038,17|          37504375,00|     4829375,00|
| года, в т.ч.:         |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+-----------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
| Итого по Балтийскому  |       X      |      X     |      X     |       X      |    49   |       49       |     894,70|      20|                 13|                  7|    848,80|             568,60|             280,20|       26525000,00|    11687974,79|    10326569,51|     4510455,70|                 0,00|           0,00|
| муниципальному району:|              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  1 | г. Балтийск, ул. |      N 1     | 12.10.2009 | 31.12.2014 |  31.12.2015  |    25   |       25       |     494,50|      12|                  8|                  4|    448,60|             322,10|             126,50|       14018750,00|     6177221,37|     5457703,91|     2383824,72|                 0,00|           0,00|
|    | Черноморская, д. |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
|    | 20               |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  2 | г. Балтийск, ул. |     N 10     | 24.09.2010 | 31.12.2014 |  31.12.2015  |    24   |       24       |     400,20|       8|                  5|                  3|    400,20|             246,50|             153,70|       12506250,00|     5510753,42|     4868865,60|     2126630,98|                 0,00|           0,00|
|    | Чехова, д. 24    |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
| Итого по городскому   |       X      |      X     |      X     |       X      |   467   |       467      |    7499,90|     179|                 94|                 85|   6779,06|            3576,58|            3202,48|      249350000,00|    93291189,61|    47421774,12|    71132661,27|          37504375,00|           0,00|
| округу "Город         |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
| Калининград":         |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  3 | г. Калининград,  |     N 19     | 26.12.2008 | 31.12.2014 |  02.06.2015  |    14   |       14       |     174,60|       4|                  0|                  4|    131,00|               0,00|             131,00|        5250000,00|     1803869,82|      915952,06|     1373928,12|           1156250,00|           0,00|
|    | пер. Воздушный,  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
|    | д. 1             |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  4 | г. Калининград,  |     N 24     | 26.12.2008 | 31.12.2014 |  31.12.2015  |    12   |       12       |     175,20|       5|                  0|                  5|    175,20|               0,00|             175,20|        7375000,00|     2412503,76|     1224998,48|     1837497,76|           1900000,00|           0,00|
|    | пер. Воздушный,  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
|    | д. 12            |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  5 | г. Калининград,  |      N 5     | 27.04.2010 | 31.12.2014 |  31.12.2015  |    12   |       12       |      95,80|       4|                  0|                  4|     95,80|               0,00|              95,80|        4468750,00|     1319165,87|      669833,65|     1004750,48|           1475000,00|           0,00|
|    | пер. Львовский,  |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
|    | д. 6             |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  6 | г. Калининград,  |      N 2     | 02.09.2011 | 31.12.2014 |  31.12.2016  |    5    |        5       |      95,90|       2|                  0|                  2|     95,90|               0,00|              95,90|        2996875,00|     1320235,40|      670655,84|     1005983,76|                 0,00|           0,00|
|    | ул. А. Суворова, |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
|    | д. 141           |              |            |            |              |         |                |           |        |                   |                   |          |                   |                   |                  |               |               |               |                     |               |
+----+------------------+--------------+------------+------------+--------------+---------+----------------+-----------+--------+-------------------+-------------------+----------+-------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------------+---------------+
|  7 | г. Калининград,  |      N 5     | 02.09.2011 | 31.12.2014 |  31.12.2016  |    3    |        3       |      78,40|       1|                  0|                  1|     48,30|               0,00|              48,30|        1509375,00|      664936,08|      337775,57|      506663,35|                 0,00|           0,00|
