Постановление Правительства Калининградской области от 04.07.2014 № 412

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1027

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                         Правительства Калининградской

                                          области от  31   декабря  2013  года   N  1027   
Государственной программе Калининградской области "Развитие физической
культуры и спорта" следующие изменения:
     1) паспорт  Государственной  программы  Калининградской   области
"Развитие физической культуры и спорта", пункт 37, строку 2 таблицы 1,
строку 6 таблицы 2 изложить в редакции согласно приложению;
     2) абзац 27 пункта 55 исключить.
     2. Постановление вступает  в силу  со дня  подписания и  подлежит
официальному опубликованию.

 

 

 

Губернатор
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов

 

 

 

                                                            Приложение
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                               от 4 июля 2014 г. N 412

 

                               Паспорт
          Государственной программы Калининградской области
               "Развитие физической культуры и спорта"

 

+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Ответственный          | Агентство по  спорту  Калининградской области  (далее  -|
| исполнитель            | Агентство по спорту)                                    |
| государственной        |                                                         |
| программы              |                                                         |
| Калининградской области|                                                         |
| "Развитие физической   |                                                         |
| культуры и спорта"     |                                                         |
| (далее -               |                                                         |
| государственная        |                                                         |
| программа):            |                                                         |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Соисполнители          | 1) Министерство   образования  Калининградской   области|
| государственной        | (далее - Министерство образования);                     |
| программы:             | 2) Министерство  строительства  Калининградской  области|
|                        | (далее - Министерство строительства);                   |
|                        | 3) Конкурсное агентство Калининградской области (далее -|
|                        | Конкурсное агентство)                                   |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Участники              | 1) исполнительно-распорядительные  органы  муниципальных|
| государственной        | образований    Калининградской    области    (далее    -|
| программы:             | муниципальные   образования)   при   условии    принятия|
|                        | представительными   органами   местного   самоуправления|
|                        | решений  о   выделении  средств   местного  бюджета   на|
|                        | исполнение мероприятий государственной программы;       |
|                        | 2) организации, выбранные на конкурсной основе;         |
|                        | 3) государственное бюджетное учреждение  Калининградской|
|                        | области  "Центр  спортивной подготовки  сборных  команд"|
|                        | (далее - ГБУ КО "ЦСП СК");                              |
|                        | 4) государственное бюджетное образовательное  учреждение|
|                        | дополнительного   образования   детей    Калининградской|
|                        | области "Комплексная специализированная детско-юношеская|
|                        | спортивная  школа  олимпийского резерва  по  техническим|
|                        | видам  спорта"  (далее  -   ГБОУ  ДОД  КО  КСДЮСШОР   по|
|                        | техническим видам спорта);                              |
|                        | 5) государственное бюджетное образовательное  учреждение|
|                        | дополнительного   образования   детей    Калининградской|
|                        | области   "Комплексная   специализированная   адаптивная|
|                        | детско-юношеская                                        |
|                        | спортивная школа олимпийского резерва" (далее - ГБОУ ДОД|
|                        | КО КСАДЮСШОР);                                          |
|                        | 6) государственное бюджетное образовательное  учреждение|
|                        | среднего  профессионального образования  Калининградской|
|                        | области "Училище олимпийского резерва" (далее - ГБОУ СПО|
|                        | КО УОР);                                                |
|                        | 7) государственное бюджетное учреждение  Калининградской|
|                        | области  "Спортивный клуб  инвалидов"  (далее -  ГБУ  КО|
|                        | СКИ);                                                   |
|                        | 8) региональные спортивные федерации                    |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Программно-целевые     | целевая Программа  Калининградской  области  "Физическая|
| инструменты            | культура и спорт - для всех" на 2012-2016 годы          |
| государственной        |                                                         |
| программы:             |                                                         |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Подпрограммы           | 1) подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры|
| государственной        | и спорта";                                              |
| программы:             | 2) подпрограмма  2 "Развитие  инфраструктуры  физической|
|                        | культуры и спорта";                                     |
|                        | 3) подпрограмма 3 "Развитие  спорта высших достижений  и|
|                        | системы подготовки спортивного резерва";                |
|                        | 4) подпрограмма  4   "Управление  отраслью   "Физическая|
|                        | культура и спорт"                                       |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Цели государственной   | 1) создание    условий   для    обеспечения    населению|
| программы:             | Калининградской   области   возможностей   для   занятий|
|                        | физической культурой и широким спектром видов спорта;   |
|                        | 2) повышение    конкурентоспособности    калининградских|
|                        | спортсменов на всероссийской и международной  спортивных|
|                        | аренах;                                                 |
|                        | 3) повышение спортивного имиджа Калининградской области |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Задачи государственной | 1) повышение мотивации населения Калининградской области|
| программы:             | к регулярным занятиям физической культурой, спортом и  к|
|                        | ведению здорового образа жизни;                         |
|                        | 2) обеспечение    успешного   выступления    спортсменов|
|                        | Калининградской области  на официальных всероссийских  и|
|                        | международных соревнованиях;                            |
|                        | 3) проведение  на  территории  Калининградской   области|
|                        | крупных всероссийских и международных соревнований;     |
|                        | 4) содействие  развитию системы  подготовки  спортивного|
|                        | резерва;                                                |
|                        | 5) развитие инфраструктуры физической культуры и  спорта|
|                        | с  учетом   ее  доступности   для  маломобильных   групп|
|                        | населения;                                              |
|                        | 6) обеспечение  оптимизации  деятельности  Агентства  по|
|                        | спорту,   подведомственных   организаций   и   повышение|
|                        | эффективности бюджетных расходов                        |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Целевые индикаторы и   | 1) доля жителей Калининградской области,  систематически|
| показатели             | занимающихся  физической культурой  и  спортом, в  общей|
| государственной        | численности населения Калининградской области;          |
| программы:             | 2) уровень   обеспеченности  населения   Калининградской|
|                        | области    спортивными     сооружениями    исходя     из|
|                        | единовременной пропускной способности объектов спорта;  |
|                        | 3) доля  спортсменов  Калининградской  области,  ставших|
|                        | призерами   всероссийских    соревнований,   от    числа|
|                        | участвующих    в   таких    соревнованиях    спортсменов|
|                        | Калининградской области                                 |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Этапы и сроки          | государственная программа реализуется в 2014-2020 годах |
| реализации             | в один этап                                             |
| государственной        |                                                         |
| программы:             |                                                         |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Объемы бюджетных       | объем бюджетных      ассигнований     на      реализацию|
| ассигнований           | государственной программы  на 2014-2020 годы  составляет|
| государственной        | 7529891,5 тыс. руб., в том числе:                       |
| программы:             | 1) за счет средств областного бюджета - 3212988,7 тыс.  |
|                        | рублей, из них:                                         |
|                        | 2014 год - 485521,5 тыс. рублей;                        |
|                        | 2015 год - 356881,5 тыс. рублей;                        |
|                        | 2016 год - 390936,5 тыс. рублей;                        |
|                        | 2017 год - 429203,9 тыс. рублей;                        |
|                        | 2018 год - 493615,6 тыс. рублей;                        |
|                        | 2019 год - 511970,1 тыс. рублей;                        |
|                        | 2020 год - 544859,6 тыс. рублей;                        |
|                        | 2) за счет средств федерального бюджета - 4224430,0 тыс.|
|                        | рублей, из них:                                         |
|                        | 2014 год - 189260,0 тыс. рублей;                        |
|                        | 2015 год - 157850,0 тыс. рублей;                        |
|                        | 2016 год - 1415030,0 тыс. рублей;                       |
|                        | 2017 год - 1038280,0 тыс. рублей;                       |
|                        | 2018 год - 762200,0 тыс. рублей;                        |
|                        | 2019 год - 484170,0 тыс. рублей;                        |
|                        | 2020 год - 177640,0 тыс. рублей;                        |
|                        | 3) за счет средств местных бюджетов - 92472,8 тыс.      |
|                        | рублей, из них:                                         |
|                        | 2014 год - 57697,8 тыс. рублей;                         |
|                        | 2015 год - 1885,0 тыс. рублей;                          |
|                        | 2016 год - 10240,0 тыс. рублей;                         |
|                        | 2017 год - 7920,0 тыс. рублей;                          |
|                        | 2018 год - 5395,0 тыс. рублей;                          |
|                        | 2019 год - 4625,0 тыс. рублей;                          |
|                        | 2020 год - 4710,0 тыс. рублей                           |
+------------------------+---------------------------------------------------------+
| Ожидаемые результаты   | реализация государственной программы позволит:          |
| реализации             | 1) увеличить  долю   жителей  Калининградской   области,|
| государственной        | систематически  занимающихся   физической  культурой   и|
| программы:             | спортом, которая  к  2020 году  достигнет  35% от  общей|
|                        | численности населения Калининградской области;          |
|                        | 2) увеличить     уровень    обеспеченности     населения|
|                        | спортивными   сооружениями  исходя   из   единовременной|
|                        | пропускной  способности  объектов   спорта  до  30%   от|
|                        | социального норматива;                                  |
|                        | 3) увеличить долю  спортсменов Калининградской  области,|
|                        | ставших призерами  всероссийских соревнований, от  числа|
|                        | участвующих    в   таких    соревнованиях    спортсменов|
|                        | Калининградской области до 8%                           |
+------------------------+---------------------------------------------------------+

 

     37. Реализация  государственной  программы  позволит  привлечь  к
систематическим занятиям физической культурой и спортом дополнительное
количество  населения   Калининградской   области,  что   положительно
скажется на повышении качества жизни, будет способствовать  достижению
спортсменами Калининградской области высоких спортивных результатов на
официальных  всероссийских  и  международных  соревнованиях,  а  также
успешному  проведению на  территории  Калининградской области  крупных
всероссийских   и   международных   соревнований   и   росту    имиджа
Калининградской области  на всероссийской  и международной  спортивных
аренах, а также позволит:
     1) увеличить долю жителей Калининградской области, систематически
занимающихся физической  культурой  и  спортом, которая  к  2020  году
достигнет 35% от общей численности населения Калининградской области;
     2) увеличить   уровень   обеспеченности   населения   спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности  объектов
спорта до 30% от социального норматива;
     3) увеличить долю  спортсменов  Калининградской области,  ставших
призерами всероссийских соревнований, от числа участвующих спортсменов
Калининградской области до 8%.

 

                                                             Таблица 1

 

+----+----------------+----------------+-------------+---------------------------------------------------+
| N  |  N показателя, |   Показатель   |   Единица   |         Значения показателей (индикаторов)        |
| п/п|   мероприятия  |   (индикатор)  |  измерения  |                                                   |
|    |                | (наименование) |             |                                                   |
+----+----------------+----------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|    |                |                |             | 2013| 2014 | 2015| 2016| 2017| 2018| 2019|  2020  |
|    |                |                |             | год |  год | год | год | год | год | год |   год  |
+----+----------------+----------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 2. | 1.1.а          | Показатель     |      %      | 21,7| 22,5 | 24,9| 25,5| 30,3| 32,6| 34,8|  35,0  |
|    |                | (индикатор):   |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | доля жителей   |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | Калининградской|             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | области,       |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | систематически |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | занимающихся   |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | физической     |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | культурой     и|             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | спортом,      в|             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | общей          |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | численности    |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | населения      |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | Калининградской|             |     |      |     |     |     |     |     |        |
|    |                | области        |             |     |      |     |     |     |     |     |        |
+----+----------------+----------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

 

                                                             Таблица 2

 

+----+----------------+----------------+----------------+------------------+--------------+-------------------------------------------------------+
|  N |  N показателя, |  Наименование  |  Ответственный |   Наименование   |   Ед. изм.   |      Период реализации государственной программы      |
| п/п|   мероприятия  |   мероприятия  |   исполнитель  |    показателя    |  показателя  |                                                       |
|    |                |                |                | непосредственного|              |                                                       |
|    |                |                |                |    результата    |              |                                                       |
|    |                |                |                |    выполнения    |              |                                                       |
|    |                |                |                |    мероприятия   |              |                                                       |
+----+----------------+----------------+----------------+------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |                |                |                |                  |              |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |
|    |                |                |                |                  |              |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |
+----+----------------+----------------+----------------+------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. |      1.1.4     | Создание цикла | Агентство по   | увеличение числа |   тыс. чел.  | 216,7 | 238,8 | 245,6 | 291,8 | 313,9 | 335,1 | 337,0 |
|    |                | теле- и        | спорту         | жителей          |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | радиопередач   | Калининградской| Калининградской  |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | "Спорт для     | области        | области,         |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | всех" и        |                | систематически   |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | опубликование  |                | занимающихся     |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | информационного|                | физической       |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | материала в    |                | культурой и      |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | спортивном     |                | спортом          |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | еженедельном   |                |                  |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | печатном       |                |                  |              |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                | издании        |                |                  |              |       |       |       |       |       |       |       |
+----+----------------+----------------+----------------+------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+