Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 262

О Государственной программе Калининградской области "Модернизация экономики"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

                       28 апреля 2014 г. N 262
                           г. Калининград

 

         О Государственной программе Калининградской области
                       "Модернизация экономики"

 

   (В редакции Постановления Правительства Калининградской области

            от 16.07.2014 г. N 450; от 09.10.2015 № 570)

+-----+------+---------+-------+--------+----------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------------------------+

| 11  |  09  |    0    |  01   |   09   |       01       |  Отдельное мероприятие:  |  Количество штатных единиц   |   Единиц    |    10    |   10    |    10     |     10     |   10   |   10   |   10   |   10   |  Министерство развития   |

|     |      |         |       |        |                | обеспечение деятельности |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |      инфраструктуры      |

|     |      |         |       |        |                |     государственных      |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        | Калининградской области  |

|     |      |         |       |        |                |       учреждений,        |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |                          |

|     |      |         |       |        |                |     подведомственных     |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |                          |

|     |      |         |       |        |                |  Министерству развития   |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |                          |

|     |      |         |       |        |                |      инфраструктуры      |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |                          |

|     |      |         |       |        |                | Калининградской области  |                              |             |          |         |           |            |        |        |        |        |                          |

+-----+------+---------+-------+--------+----------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------------------------+

| 12  |                                                            Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (далее - подпрограмма 1)                                                            |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 13  |  09  |    1    |    00    |  00  |      01       |   Цель подпрограммы 1:   | Среднее отклонение по набору |  Процентов  |    20    |   18    |      16      |   15   |   14   |   13   |   11   |   10   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               |   создание эффективной   |     ключевых показателей     | (не более)  |          |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

|     |      |         |          |      |               | системы стратегического  |   фактических значений от    |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |       планирования       | прогнозируемых в предыдущем  |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | социально-экономического |             году             |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |         развития         |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 14  |  09  |    1    |    01    |  00  |      01       |        Задача 1:         | Степень достижения значений  |  Процентов  |   Нет    |   55    |      62      |   69   |   76   |   83   |   90   |   95   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               |    совершенствование     |     целевых индикаторов      |             |  данных  |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

|     |      |         |          |      |               | системы стратегического  |   государственных программ   |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |       планирования       |   Калининградской области    |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | социально-экономического |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |         развития         |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 15  |  09  |    1    |    01    |  01  |      01       |         Основное         |     Количество принятых      |    Штук     |    10    |   20    |      23      |   24   |   24   |   24   |   24   |   24   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               |      мероприятие 1       |  документов стратегического  |             |          |         |              |        |        |        |        |        | Калининградской области,  |

|     |      |         |          |      |               |        задачи 1:         | планирования Калининградской |             |          |         |              |        |        |        |        |        |       Правительство       |

|     |      |         |          |      |               |      осуществление       |           области            |             |          |         |              |        |        |        |        |        | Калининградской области,  |

|     |      |         |          |      |               |     государственного     |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |   Министерство финансов   |

|     |      |         |          |      |               |     стратегического      |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        | Калининградской области,  |

|     |      |         |          |      |               |       планирования       |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        | Агентство по архитектуре, |

|     |      |         |          |      |               |                          |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |      градостроению и      |

|     |      |         |          |      |               |                          |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |  перспективному развитию  |

|     |      |         |          |      |               |                          |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 16  |                                                               Подпрограмма 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» (далее - подпрограмма 2)                                                                |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 17  |  09  |    2    |    00    |  00  |      01       |   Цель подпрограммы 2:   |  Уровень удовлетворенности   |  Процентов  |    50    |   60    |      70      |   80   |   85   |   90   |   91   |   92   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               |   повышение качества и   |      граждан качеством       |             |          |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

|     |      |         |          |      |               |       доступности        |        предоставления        |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |      предоставления      |      государственных и       |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |    государственных и     |     муниципальных услуг      |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |  муниципальных услуг в   |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | Калининградской области, |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |         снижение         |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |     административных     |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |         барьеров         |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 18  |  09  |    2    |    01    |  00  |      01       |        Задача 1:         | Доля граждан, имеющих доступ |  Процентов  |    25    |   40    |      90      |   90   |   90   |   90   |   90   |   90   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               | внедрение альтернативных | к получению государственных  |             |          |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

|     |      |         |          |      |               |    способов обращения    |  услуг по принципу «одного   |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | заявителей за получением | окна» по месту пребывания, в |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |    государственных и     |         том числе в          |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |   муниципальных услуг    | многофункциональных центрах  |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |                          |        предоставления        |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |                          |      государственных и       |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |                          | муниципальных услуг (далее - |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |                          |             МФЦ)             |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

+-----+------+---------+----------+------+---------------+--------------------------+------------------------------+-------------+----------+---------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------+

| 19  |  09  |    2    |    01    |  01  |      01       |         Основное         | Количество окон в МФЦ и ТОСП |  Штук (не   |    -     |   143   |     275      |  275   |  275   |  275   |  275   |  275   |  Министерство экономики   |

|     |      |         |          |      |               |      мероприятие 1       | в муниципальных образованиях |   менее)    |          |         |              |        |        |        |        |        |  Калининградской области  |

|     |      |         |          |      |               |        задачи 1:         |    уровней муниципального    |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |      предоставление      |  района и городского округа  |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | государственных услуг по |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |  принципу «одного окна»  |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |  по месту пребывания, в  |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |   том числе в МФЦ и их   |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               |      территориально      |                              |             |          |         |              |        |        |        |        |        |                           |

|     |      |         |          |      |               | обособленных структурных |                              |             |          |         |              |