Постановление Правительства Калининградской области от 07.07.2014 № 423

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 19 марта 2012 года N 149

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                     Утратило силу – Постановление

                                     Правительства Калининградской

                                      области от 19  марта 2012  года N  149 "О  целевой
Программе   Калининградской    области   "Обращение   с    отходами
производства и потребления  в Калининградской области на  2012-2016
годы"    изменениями и  дополнением,  внесенными  Постановлениями
Правительства Калининградской области от  5 марта 2013 года N  139,
от 16  декабря 2013  года N  930 и  от 17  марта 2014  года N  130)
следующее изменение:
     строки 12-14, 18  таблицы 6,  таблицу 8, пункт  87 изложить  в
редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.

 

 

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов

 

 

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                            от 7 июля 2014 г. N 423

 

                                                          Таблица 6

 

+----+--------------------+--------------------+--------------+--------------------------------------------------------+--------------+
| N  |    Наименование    |     Источники      | Общий объем  |           В том числе по годам (тыс. руб.):            | Исполнители  |
|п/п |    мероприятия     |   финансирования   |финансирования|                                                        |              |
|    |                    |                    | (тыс. руб.)  |                                                        |              |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------++--------------+
|    |                    |                    |              | 2012 |    2013     |    2014    |   2015   |   2016   |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
| 1  |         2          |         3          |      4       |  5   |      6      |     7      |    8     |    9     |      10       |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|12. |Приобретение        |ОБ                  |  84542,075   |  -   |  14644,125  |  69897,95  |    -     |    -     |Министерство   |
|    |техники, навесного  |                    |              |      |             |            |          |          |ЖКХ и ТЭК      |
|    |оборудования,       |                    |              |      |             |            |          |          |Калининградской|
|    |контейнеров,        |                    |              |      |             |            |          |          |области, ГП КО |
|    |предназначенных для |                    |              |      |             |            |          |          |"ЕСОО",        |
|    |санитарной очистки  |                    |              |      |             |            |          |          |администрация  |
|    |территорий          |                    |              |      |             |            |          |          |муниципального |
|    |населенных пунктов, |                    |              |      |             |            |          |          |образования    |
|    |содержания          |                    |              |      |             |            |          |          |"Гвардейский   |
|    |территорий в зимний |                    |              |      |             |            |          |          |район",        |
|    летний периоды,   |                    |              |      |             |            |          |          |администрация  |
|    |для эксплуатации    |                    |              |      |             |            |          |          |муниципального |
|    |межмуниципальных    |                    |              |      |             |            |          |          |образования    |
|    |полигонов ТБО, в том|                    |              |      |             |            |          |          |"Славский      |
|    |числе:              |                    |              |      |             |            |          |          |муниципальный  |
|    |                    |                    |              |      |             |            |          |          |район"         |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |-                   |ОБ                  |    3053,5    |  -   |   3053,5    |     -      |    -     |    -     |               |
|    |экскаватор-погрузчик|                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |- гусеничный        |ОБ                  |    5007,5    |      |   5007,5    |     -      |    -     |    -     |               |
|    |бульдозер-рыхлитель |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |- комбинированная   |ОБ                  |    1714,0    |      |   1714,0    |     -      |    -     |    -     |               |
|    |машина для          |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |круглогодичного     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |содержания дорог    |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |- субсидия          |ОБ                  |   2530,125   |  -   |  2530,125   |     -      |    -     |    -     |               |
|    |муниципальному      |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |образованию         |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |"Гвардейский район" |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |на приобретение     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |комбинированной     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |дорожной машины     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |- субсидия          |ОБ                  |    2339,0    |  -   |   2339,0    |     -      |    -     |    -     |               |
|    |муниципальному      |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |образованию         |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |"Славский           |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |муниципальный район"|                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |на приобретение     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |мусоровоза          |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |- субсидии          |ОБ                  |   69897,95   |  -   |      -      |  69897,95  |    -     |    -     |Министерство   |
|    |муниципальным       |                    |              |      |             |            |          |          |ЖКХ и ТЭК      |
|    |образованиям        |                    |              |      |             |            |          |          |Калининградской|
|    |Калининградской     |                    |              |      |             |            |          |          |области,       |
|    |области на          |                    |              |      |             |            |          |          |администрации  |
|    |приобретение        |                    |              |      |             |            |          |          |муниципальных  |
|    |техники, навесного  |                    |              |      |             |            |          |          |образований    |
|    |оборудования,       |                    |              |      |             |            |          |          |Калининградской|
|    |контейнеров,        |                    |              |      |             |            |          |          |области        |
|    |предназначенных для |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |санитарной очистки  |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |территорий          |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |населенных пунктов, |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |содержания          |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |территорий в зимний |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    летний периоды    |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|13. |Итого по задаче 2:  |всего               | 2298398,075  |  -   | 206900,125  | 899497,95  | 942000,0 | 250000,0 |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |                    |ОБ                  |  694542,075  |  -   | 114644,125  | 309897,95  | 160000,0 | 110000,0 |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |                    |в том числе за счет |   610000,0   |  -   |  100000,0   |  240000,0  | 160000,0 | 110000,0 |               |
|    |                    |средств ОИП <*>     |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |                    |ВБИ                 |  1603856,0   |  -   |   92256,0   |  589600,0  | 782000,0 | 140000,0 |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|14. |Разработка, выпуск и|всего               |   2978,33    |  -   |    400,0    |   370,0    | 1104,16  | 1104,17  |Министерство   |
|    |размещение          |                    |              |      |             |            |          |          |ЖКХ и ТЭК      |
|    |агитационной        |                    |              |      |             |            |          |          |Калининградской|
|    |наглядной информации|                    |              |      |             |            |          |          |области        |
|    |об экологически     |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |безопасном обращении|                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |с отходами,         |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |проведение          |                    |              |      |             |            |          |          |               |
|    |экологических акций |                    |              |      |             |            |          |          |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |                    |ОБ                  |   2978,33    |  -   | 400,0 <**>  |   370,0    | 1104,16  | 1104,17  |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|18. |Итого по задаче 3:  |всего               |   3995,98    |  -   |    813,5    |   502,05   | 1236,21  | 1444,22  |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+
|    |                    |ОБ                  |   3995,98    |  -   |    813,5    |   502,05   | 1236,21  | 1444,22  |               |
+----+--------------------+--------------------+--------------+------+-------------+------------+----------+----------+---------------+

 

                                                          Таблица 8

 

+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
| N  |     Наименование     |  Наименование предмета закупки   |   Сумма (руб.)   |
|п/п |    муниципального    |                                  |                  |
|    |     образования      |                                  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 1  |          2           | 3 |              4               |        5         |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|Багратионовский муниципальный район                                              |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 1. |Багратионовское       |1) |трактор с навесным            |         540725,97|
|    |городское поселение   |   |оборудованием                 |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |машина комбинированная        |         470395,57|
|    |                      |   |уборочная с навесным          |                  |
|    |                      |   |оборудованием                 |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |           92500,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |прицеп тракторный             |          135000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|        1238621,54|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 2. |Нивенское сельское    |1) |мусоровоз                     |         1510400,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          123000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1633400,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 3. |Долгоруковское        |1) |контейнеры для сбора ТБО,     |           88500,0|
|    |сельское поселение    |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|           88500,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 4. |Пограничное сельское  |1) |контейнеры для сбора ТБО,     |          504900,0|
|    |поселение             |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          504900,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Балтийский муниципальный район                                                   |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 5. |Городское поселение   |1) |комбинированная поливомоечная |         1515497,6|
|    |"Город Балтийск"      |   |машина                        |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |           99500,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1614997,6|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 6. |Приморское городское  |1) |контейнеры для сбора ТБО,     |           30000,0|
|    |поселение             |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|           30000,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Гвардейский район                                                                |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 7. |Гвардейский район     |1) |мусоровоз                     |         1450000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |трактор с прицепом и навесным |          862226,0|
|    |                      |   |оборудованием                 |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |экскаватор-погрузчик          |         1810900,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |контейнеры для сбора ТБО,     |           87800,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |5) |контейнеры для сбора          |          211039,5|
|    |                      |   |крупногабаритного и           |                  |
|    |                      |   |строительного мусора, объем   |                  |
|    |                      |   |8,0 куб. м                    |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         4421965,5|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 8. |Озерковское сельское  |1) |вакуумная ассенизаторская     |          819100,0|
|    |поселение             |   |машина                        |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          819100,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Гурьевский городской округ                                                       |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
| 9. |Гурьевский городской  |1) |мусоровоз                     |         2000000,0|
|    |округ                 |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |мусоровоз                     |         2000000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |снегопогрузчики               |        1006206,63|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |контейнеры для сбора          |         1044000,0|
|    |                      |   |крупногабаритного мусора и    |                  |
|    |                      |   |ТБО, объем 10 куб. м          |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |5) |контейнеры для сбора ТБО,     |         1111315,5|
|    |                      |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |6) |контейнеры для сбора ТБО,     |          365000,0|
|    |                      |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|        7526522,13|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Гусевский городской округ                                                        |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|10. |Гусевский городской   |1) |мусоровоз                     |         1500000,0|
|    |округ                 |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |мусоровоз                     |         1500000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |           74685,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |вакуумная                     |         3000000,0|
|    |                      |   |подметально-уборочная машина  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         6074685,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Зеленоградский район                                                             |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|11. |Зеленоградское        |1) |автомобиль с                  |         2601900,0|
|    |городское поселение   |   |краном-гидроманипулятором и   |                  |
|    |                      |   |крюковой системой             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          261625,0|
|    |                      |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         2863525,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|12. |Переславское сельское |1) |мусоровоз                     |         1758225,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          243562,5|
|    |                      |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |Итого:                            |         2001787,5|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|13. |Ковровское сельское   |1) |мусоровоз                     |         1648000,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1648000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|14. |Красноторовское       |1) |мусоровоз                     |         1643100,0|
|    |сельское поселение    |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          216800,0|
|    |                      |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1859900,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Городской округ "Город Калининград"                                              |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|15. |Городской округ "Город|1) |мини-погрузчик                |         1211650,0|
|    |Калининград"          |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |мини-погрузчик                |         1211650,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |бульдозер                     |         1710500,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |коммунальная дорожная машина  |         1021500,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |5) |коммунальная дорожная машина  |         1021500,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |6) |самосвал с задней загрузкой   |          520350,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |7) |самосвал с задней загрузкой   |          520350,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |8) |конвейерно-вакуумная          |         3613800,0|
|    |                      |   |подметально-уборочная машина  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|        10831300,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Ладушкинский городской округ                                                     |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|16. |Ладушкинский городской|1) |контейнеры для сбора ТБО,     |           93900,0|
|    |округ                 |   |объем 1,1 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|           93900,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Мамоновский городской округ                                                      |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|17. |Мамоновский городской |1) |мусоровоз                     |         1200000,0|
|    |округ                 |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |           74000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1274000,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Нестеровский район                                                               |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|18. |Нестеровское городское|1) |контейнеры для сбора ТБО,     |          124300,0|
|    |поселение             |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          124300,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|19. |Пригородное сельское  |1) |контейнеры для сбора ТБО,     |           66000,0|
|    |поселение             |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|           66000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|20. |Чистопрудненское      |1) |экскаватор-бульдозер          |          529875,0|
|    |сельское поселение    |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |           16675,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          546550,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Озерский район                                                                   |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|21. |Озерское городское    |1) |мусоровоз                     |          738787,5|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          738787,5|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Пионерский городской округ                                                       |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|22. |Пионерский городской  |1) |погрузчик                     |        1108666,67|
|    |округ                 |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          109728,2|
|    |                      |   |объем 0,8 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|        1218394,87|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Полесский муниципальный район                                                    |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|23. |Полесское городское   |1) |вакуумная ассенизаторская     |          900000,0|
|    |поселение             |   |машина                        |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |экскаватор-погрузчик          |          750000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |          160000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |грузовой автомобиль для       |          650000,0|
|    |                      |   |санитарной очистки города     |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         2460000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|24. |Головкинское сельское |1) |мусоровоз                     |         1283301,3|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1283301,3|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|25. |Залесовское сельское  |1) |мини-трактор с навесным       |          303900,0|
|    |поселение             |   |оборудованием                 |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |прицеп тракторный самосвальный|          166875,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          470775,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|26. |Саранское сельское    |1) |колесный трактор с комплектом |          750000,0|
|    |поселение             |   |оборудования                  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          750000,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Правдинский район                                                                |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|27. |Правдинское городское |1) |коммунально-уборочная машина с|         642008,33|
|    |поселение             |   |комплектом навесного          |                  |
|    |                      |   |оборудования                  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |           90000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         732008,33|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|28. |Городское поселение   |1) |мусоровоз                     |         1107302,0|
|    |Железнодорожное       |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1107302,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|29. |Домновское сельское   |1) |трактор с навесным            |          294100,0|
|    |поселение             |   |оборудованием для уборки дорог|                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          294100,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Светловский городской округ                                                      |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|30. |Светловский городской |1) |мусоровоз большегрузный с     |         2000000,0|
|    |округ                 |   |задней загрузкой              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          924000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |          200000,0|
|    |                      |   |объем 5,0 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         3124000,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Светлогорский район                                                              |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|31. |Светлогорский район   |1) |мини-погрузчик                |          868200,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |комбинированная дорожная      |        1806491,37|
|    |                      |   |машина                        |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|        2674691,37|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Славский муниципальный район                                                     |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|32. |Славское городское    |1) |трактор с навесным            |          375099,0|
|    |поселение             |   |оборудованием                 |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |прицеп тракторный самосвальный|          125000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |прицеп-пескоразбрасыватель    |          225000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |4) |щетка дорожная                |           35000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |5) |бочка вакуумная с насосом     |           80000,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |6) |полуприцеп тракторный         |           65000,0|
|    |                      |   |самосвальный                  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |7) |коммунальный отвал для        |           25000,0|
|    |                      |   |трактора                      |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |8) |косилка двухроторная навесная |           30000,0|
|    |                      |   |для трактора                  |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|          960099,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|33. |Большаковское сельское|1) |мусоровоз                     |         1425130,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          134100,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1559230,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|34. |Тимирязевское сельское|1) |контейнеры для сбора ТБО,     |           58200,0|
|    |поселение             |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|           58200,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|35. |Ясновское сельское    |1) |мусоровоз                     |         1475000,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1475000,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Советский городской округ                                                        |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|36. |Советский городской   |1) |мусоровоз                     |         1741905,0|
|    |округ                 |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |полуприцеп тракторный         |          210296,6|
|    |                      |   |герметичный                   |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |           37000,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1989201,6|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Черняховский муниципальный район                                                 |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|37. |Черняховский          |1) |бункеровоз                    |          984925,0|
|    |муниципальный район   |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |контейнеры для сбора ТБО,     |          167400,0|
|    |                      |   |объем 0,75 куб. м             |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |3) |контейнеры для сбора ТБО,     |          265000,0|
|    |                      |   |объем 8,0 куб. м              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         1417325,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|38. |Свободненское сельское|1) |мусоровоз                     |         1093700,0|
|    |поселение             |   |                              |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |Итого:                            |         1093700,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|Янтарный городской округ                                                         |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|39. |Янтарный городской    |1) |самосвал с краноманипуляторной|         2158600,0|
|    |округ                 |   |установкой                    |                  |
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |2) |снегопогрузчик                |          433600,0|
+----+----------------------+---+------------------------------+------------------+
|    |                      |                            Итого:|         2592200,0|
+----+----------------------+----------------------------------+------------------+
|40. |Всего:                                                   |   71260270,24 <*>|
+----+---------------------------------------------------------+------------------+

 

     --------------------------------
     <*>  В том  числе с учетом экономии денежных средств в размере
1362320,24  рубля,  планируемой  при реализации мероприятий целевой
Программы    Калининградской    области   "Обращение   с   отходами
производства  и  потребления в Калининградской области на 2012-2016
годы" в 2014 году.

 

     87. По  задачам   Программы   указанные  финансовые   средства
распределяются следующим образом:
     1) задача   1   -   формирование   организационно-правовых   и
экономических  основ  комплексной  областной  системы  обращения  с
отходами - 6143,125 тыс. рублей;
     2) задача 2 - создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих
увеличение доли   отходов,   используемых  в   качестве   вторичных
ресурсов,  и  сокращение  объемов  отходов,  вывозимых  на  объекты
захоронения отходов, - 2298398,075 тыс. рублей;
     3) задача  3  -   организация  системной  просветительской   и
пропагандистской работы в сфере обращения с отходами - 3995,98 тыс.
рублей.