Постановление Правительства Калининградской области от 28.08.2014 № 573

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 5 мая 2014 года N 274

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
      

 

                                            Утратило силу – Постановление

                                            Правительства Калининградской

                                             области от 06.11.2014 № 743

    

 

                      28 августа 2014 г. N 573
                          г. Калининград
    

 

          О внесении изменений в Постановление Правительства
           Калининградской области от 5 мая 2014 года N 274
    

 

    

 

     В соответствии  со статьей  18  Уставного закона  Калининградской
области "О Правительстве Калининградской области", в целях  реализации
целевой  Программы  Калининградской области  "Проведение  капитального
ремонта  многоквартирных  домов"   на  2013-2015  годы,   утвержденной
Постановлением Правительства  Калининградской области  от 26  сентября

2012 года N 755, Правительство Калининградской области
    

 

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в  Постановление Правительства Калининградской  области
от  5   мая  2014  года   N  274     реализации  целевой   Программы
Калининградской    области     "Проведение    капитального     ремонта
многоквартирных  домов"  на  2013-2015 годы  в  2014  году"  следующие
изменения:
     1) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1;
     2) приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2;
     3) приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 3.
     2. Постановление вступает  в силу  со дня  подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                           от 28 августа 2014 г. N 573
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
      многоквартирных домов, подлежащих в 2014 году капитальному
      ремонту, для которых планируется предоставление финансовой
        поддержки за счет средств областного бюджета и средств
               долевого финансирования местных бюджетов
                  на проведение капитального ремонта
    

 

                                                               Таблица
    

 

+-----+----------------+--------------+-------------------+-------------------------------+----------+-------------+--------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------+------------+------------+
|N п/п|  Наименование  |  Населенный  |     Адрес МКД     |              Год              |Количество|Общая площадь|  Площадь помещений МКД   |    Количество    |                 Стоимость капитального ремонта                  |  Удельная  | Предельная |
|     |    объекта     |    пункт     |                   |                               |  этажей  | МКД, всего  |                          |     жителей,     |                                                                 | стоимость  | стоимость  |
|     |административно-|              |                   |                               |          |             |                          |зарегистрированных|                                                                 |капитального|капитального|
|     |территориального|              |                   |                               |          |             |                          |  в МКД на дату   |                                                                 | ремонта 1  | ремонта 1  |
|     |    деления     |              |                   |                               |          |             |                          |   утверждения    |                                                                 |кв. м общей |кв. м общей |
|     |                |              |                   |                               |          |             |                          |    Программы     |                                                                 |  площади   |  площади   |
|     |                |              |                   |                               |          |             |                          |                  |                                                                 | помещений  | помещений  |
|     |                |              |                   |                               |          |             |                          |                  |                                                                 |    МКД     |    МКД     |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------------------------------------+------------+------------+
|     |                |              |                   |    ввода в     |  завершения  |          |             |   Всего    | в том числе |                  |      Всего      |                 в том числе:                  |            |            |
|     |                |              |                   |  эксплуатацию  |  последнего  |          |             |            |    жилых    |                  |                 |                                               |            |            |
|     |                |              |                   |                | капитального |          |             |            | помещений,  |                  |                 |                                               |            |            |
|     |                |              |                   |                |   ремонта    |          |             |            |находящихся в|                  |                 |                                               |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |собственности|                  |                 |                                               |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |   граждан   |                  |                 |                                               |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |за счет средств|за счет средств |   за счет    |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |  областного   |местного бюджета| средств ТСЖ, |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |    бюджета    |                |    других    |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                | кооперативов |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |     либо     |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |собственников |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                | помещений в  |            |            |
|     |                |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |     МКД      |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
    |     |                |              |                   |                |              |          |    кв. м    |   кв. м    |    кв. м    |       чел.       |      руб.       |     руб.      |      руб.      |     руб.     | руб./кв. м | руб./кв. м |
  
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  1  |       2        |      3       |         4         |       5        |      6       |    7     |      8      |     9      |     10      |        11        |       12        |      13       |       14       |      15      |     16     |     17     |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|Багратионовский муниципальный район                                                                                                                                                                                                                         |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  1  |Нивенское       |пос. Нивенское|д. 16              |      1945      |      0       |    2     |       293,00|      149,70|       149,70|                 8|        539796,00|      404826,98|       134969,02|          0,00|     3605,85|    16737,00|
|     |сельское        |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  2  |Багратионовское |г.            |ул. Пограничная, д.|      1970      |      0       |    3     |      1228,10|      741,50|       468,30|                41|       4082989,00|     3062090,26|      1020898,74|          0,00|     5506,39|     9807,00|
|     |городское       |Багратионовск |52-54              |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  3  |Долгоруковское  |пос.          |ДОС N 6            |      1945      |      0       |    2     |       588,60|      455,40|       455,40|                68|       1037310,00|      827773,38|            0,00|     209536,62|     2277,80|    16737,00|
|     |сельское        |Долгоруково   |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  4  |Долгоруковское  |пос.          |ДОС N 2            |      1945      |      0       |    2     |       758,70|      550,60|       550,60|                61|       1254400,00|     1001011,20|            0,00|     253388,80|     2278,24|    16737,00|
|     |сельское        |Долгоруково   |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  5  |Нивенское       |пос. Нивенское|ул.                |      1945      |      0       |    3     |       187,30|      181,10|        49,50|                12|       1581546,00|     1262073,71|            0,00|     319472,29|     8733,00|     9807,00|
|     |сельское        |              |Железнодорожная, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |2                  |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  6  |Нивенское       |пос. Южный-3  |д. 15              |      1945      |      0       |    3     |       335,00|      225,90|       168,70|                19|        912384,00|      728082,43|            0,00|     184301,57|     4038,88|     9807,00|
|     |сельское        |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  7  |Долгоруковское  |пос.          |ДОС N 5            |      1945      |      0       |    2     |       677,00|      540,40|       540,40|                32|       1163630,00|      928576,74|            0,00|     235053,26|     2153,28|    16737,00|
|     |сельское        |Долгоруково   |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
|  8  |Нивенское       |пос. Нивенское|ул.                |      1945      |      0       |    3     |       307,30|      204,60|       204,60|                13|        690412,00|      452861,80|       168509,00|      69041,20|     3374,45|     9807,00|
|     |сельское        |              |Калининградская, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |13                 |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+---------++------------++-----------++------------++-----------------++----------------++--------------++---------------++-------------++-----------++------------+
|  9  |                                                                                  Итого по МО|      4375,00|     3049,20|      2587,20|            254,00|      11262467,00|     8667296,50|      1324376,76|    1270793,74|            |             |
+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+-------------+
|Балтийский муниципальный район                                                                                                                                                                                                                              |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 10  |Городское       |г. Балтийск   |просп. Ленина, д.  |      1945      |      0       |    3     |       637,30|      565,60|       515,60|                27|       2392366,00|     1741037,67|       292473,43|     358854,90|     4229,78|     9807,00|
|     |поселение "Город|              |33                 |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 11  |Городское       |г. Балтийск   |просп. Ленина, д.  |      1945      |      0       |    3     |       744,40|      667,80|       541,10|                24|       1762478,00|     1282638,44|       303591,76|     176247,80|     2639,23|     9807,00|
|     |поселение "Город|              |37                 |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 12  |Городское       |г. Балтийск   |ул. Гоголя, д. 9   |      1991      |      0       |    7     |      1331,80|     1105,30|       933,70|               141|       1768606,00|     1287098,07|       393077,63|      88430,30|     1600,11|    10112,00|
|     |поселение "Город|              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 13  |Городское       |г. Балтийск   |ул. Зеленая, д. 18 |      1945      |      0       |    3     |       518,00|      475,40|       455,26|                21|       2047850,00|     1490317,11|       557532,89|          0,00|     4307,64|     9807,00|
|     |поселение "Город|              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 14  |Городское       |г. Балтийск   |ул. Лесная, д. 9   |      1954      |      0       |    2     |       438,70|      404,90|       199,80|                27|        809944,00|      589434,48|       220509,52|          0,00|     2000,36|    16737,00|
|     |поселение "Город|              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 15  |Городское       |г. Балтийск   |ул. Чайковского, д.|      1945      |      0       |    3     |       233,00|      203,30|       203,30|                12|        983306,00|      715598,19|       218542,51|      49165,30|     4836,72|     9807,00|
|     |поселение "Город|              |9                  |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |Балтийск"       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 16  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Калининградское|      1945      |      0       |    1     |       199,90|      168,90|        87,10|                 8|       1715091,00|     1248152,68|       295429,22|     171509,10|    10154,48|    18174,00|
|     |городское       |              |Шоссе, д. 15       |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 17  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Калининградское|      1945      |      0       |    2     |       237,40|      237,40|       132,70|                10|       1622099,00|     1180478,01|       198306,14|     243314,85|     6832,77|    16737,00|
|     |городское       |              |Шоссе, д. 19       |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 18  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Калининградское|      1945      |      0       |    2     |       176,30|      176,30|       112,70|                10|       1002305,00|      729424,66|       172649,84|     100230,50|     5685,22|    16737,00|
|     |городское       |              |Шоссе, д. 6        |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 19  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Янтарная, д.   |      1962      |      0       |    2     |       463,20|      356,30|       356,30|                12|       2302072,00|     1675326,46|       396538,34|     230207,20|     6461,05|    16737,00|
|     |городское       |              |18а                |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 20  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Янтарная, д. 19|      1953      |      0       |    2     |       446,00|      411,50|       280,40|                16|       5638090,00|     4103104,24|       971176,76|     563809,00|    13701,31|    16737,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 21  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Янтарная, д. 2а|      1980      |      0       |    2     |       953,10|      470,30|       357,70|                27|       2869032,00|     2087930,02|       494198,78|     286903,20|     6100,43|    16737,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 22  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Янтарная, д. 28|      1955      |      0       |    2     |       395,10|      392,10|       266,30|                24|       2543686,00|     1851160,38|       438157,02|     254368,60|     6487,34|    16737,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 23  |Приморское      |г. Приморск   |ул. Янтарная, д. 3 |      1983      |      0       |    5     |      2825,10|     2079,60|      1621,00|               103|      10545783,00|     7325641,09|      2165563,60|    1054578,31|     5071,06|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+---------++------------++-----------++------------++-----------------++----------------++--------------++---------------++-------------++-----------++------------+
| 24  |                                                                                  Итого по МО|      9599,30|     7714,70|      6062,96|            462,00|      38002708,00|    27307341,50|      7117747,44|    3577619,06|            |             |
+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+-------------+
|Гвардейский район                                                                                                                                                                                                                                           |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 25  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Степана Казака,|      1989      |      0       |    4     |      1403,00|     1342,30|      1222,30|                93|       1581722,00|     1297012,04|       284709,96|          0,00|     1178,37|     9807,00|
|     |городское       |              |д. 33              |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 26  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Маршала Жукова,|      1945      |      0       |    2     |      1127,10|      679,10|       559,10|                37|       1103904,00|      905201,28|       143507,52|      55195,20|     1625,54|    16737,00|
|     |городское       |              |д. 26а             |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 27  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Совхозная, д. 4|      1977      |      0       |    5     |      5419,60|     4059,50|      3909,50|               240|       3292096,00|     2699518,72|       427972,48|     164604,80|      810,96|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 28  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Гагарина, д. 5 |      1945      |      0       |    3     |       786,50|      557,80|       557,80|                50|       2671547,00|     2190668,54|       347301,11|     133577,35|     4789,44|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 29  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Тельмана, д. 19|      1972      |      0       |    5     |      3159,40|     2290,30|      2090,30|               159|       9532724,00|     7816833,68|      1715890,32|          0,00|     4162,22|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 30  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул.                |      1945      |      0       |    2     |       417,70|      375,00|       334,00|                26|       3764417,00|     3086821,94|       451730,04|     225865,02|    10038,45|    16737,00|
|     |городское       |              |Калининградская, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |3                  |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 31  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Тельмана, д. 13|      1959      |      0       |    4     |      1600,60|     1295,90|      1295,90|                96|       2167104,00|     1777025,28|       281723,52|     108355,20|     1672,28|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 32  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Гагарина, д. 18|      1945      |      0       |    2     |       245,60|      245,60|       209,60|                17|       1704283,00|     1397512,06|       221556,79|      85214,15|     6939,26|    16737,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 33  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Тельмана, д. 11|      1959      |      0       |    4     |      1793,20|     1311,80|      1269,80|               104|       2931459,00|     2403796,38|       381089,67|     146572,95|     2234,68|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 34  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Станционная, д.|      1945      |      0       |    2     |       360,40|      360,40|       320,40|                24|        935911,00|      767447,02|       121668,43|      46795,55|     2596,87|    16737,00|
|     |городское       |              |2                  |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 35  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Тельмана, д. 26|      1945      |      0       |    3     |       431,20|      332,60|       290,60|                32|       1143879,00|      937980,78|       125826,69|      80071,53|     3439,20|     9807,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 36  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул.                |      1945      |      0       |    3     |       630,70|      346,10|       346,10|                34|       1147703,00|      941116,46|       137724,36|      68862,18|     3316,10|     9807,00|
|     |городское       |              |Калининградская, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |9                  |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 37  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. Фронтовая, д. 4|      1977      |      0       |    2     |       452,70|      399,20|       357,20|                26|       1828464,00|     1499340,48|       219415,68|     109707,84|     4580,32|    16737,00|
|     |городское       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 38  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул.                |      1945      |      0       |    2     |       224,10|      133,10|       133,10|                11|       1909310,00|     1565634,20|       229117,20|     114558,60|    14344,93|    16737,00|
|     |городское       |              |Калининградская, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |27                 |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 39  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул.                |      1945      |      0       |    3     |       920,80|      642,50|       642,50|                42|       2293754,00|     1880878,28|       275250,48|     137625,24|     3570,05|     9807,00|
|     |городское       |              |Калининградская, д.|                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |24                 |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 40  |Гвардейское     |г. Гвардейск  |ул. 2-я Северная,  |      1975      |      0       |    2     |       506,30|      490,20|       450,20|                34|       1582830,00|     1297920,60|       174111,30|     110798,10|     3228,95|    16737,00|
|     |городское       |              |д. 6               |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 41  |Знаменское      |пос. Знаменск |ул. Юбилейная, д. 1|      1967      |      0       |    5     |      2122,20|     1931,60|      1651,60|               137|       1830781,00|     1501240,42|            0,00|     329540,58|      947,81|     9807,00|
|     |сельское        |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 42  |Знаменское      |пос. Знаменск |ул. Юбилейная, д. 5|      1952      |      0       |    5     |      2096,90|     1905,60|      1545,60|               135|       1830781,00|     1501240,42|            0,00|     329540,58|      960,74|     9807,00|
|     |сельское        |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
+-----+----------------+--------------+-------------------+----------------+--------------+----------+-------------+------------+-------------+------------------+-----------------+---------------+----------------+--------------+------------+------------+
| 43  |Знаменское      |пос. Знаменск |ул. Юбилейная, д. 7|      1970      |      0       |    5     |      2046,80|     1774,30|      1534,30|               139|       1886015,00|     1546532,30|            0,00|     339482,70|     1062,96|     9807,00|
|     |сельское        |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
|     |поселение       |              |                   |                |              |          |             |            |             |                  |                 |               |                |              |            |            |
