Приложение к Закону от 12.12.2006 г № 95


N п/п Идентификационный код предприятия ОКПО Территория в ОКАТО Отрасль ОКВЭД Инвентарный номер Наименование предприятия, учреждения, имущества, юридический адрес предприятия (адрес) Специализация (целевое назначение) Среднесписочная численность персонала Балансовая стоимость на 01.01.2006 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 48745755 27215802001 75.11.31 1020002 Здание администр., п. Коврово (436,3 кв. м) Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 107 3020487,45
2 27215802001 75.11.31 239 Здание бани, пос. Романово Услуги ЖКХ 639794,00
3 27215802001 1020002 Нежилые помещ., библиотека п. Коврово (95 кв. м) Библиотеч. обсл. 657681,20
4 27215802001 1020002 ДК п. Коврово, (919,3 кв. м) Организация досуга насел. 6364277,13
5 27215802001 1020003 ДК п. Моховое, ул. Дорожная, 23 Организация досуга насел. 3902940,00
6 27215802001 1020004 ДК п. Заостровье, ул. Комсомольская, 8 Организация досуга насел. 85101,00
7 27215802001 1020008 СДК п. Романово, ул. Школьная, 12 Организация досуга насел. 731212,00
8 27215802001 1020014 Административ. здание, п. Романово, ул. Советская, 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 110226,00
9 27215802001 1020015 Администр. здание, п. Муромское, ул. Центральная, 12 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 303490,00
10 27215802001 1020016 Здание профилактория, п. Заостровье, ул. Пионерская, 11 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 250000,00
11 27215802001 1020020 Здание Муромского ДК, ул. Садовая, 4 Организация досуга насел. 1 886890,00
12 27215802001 1020021 Здание Мельниковского ДК, ул. Новая, 6 Организация досуга насел. 485780,00
13 27215802001 1020022 Здание Луговского ДК, ул. Кольцевая, 9а Организация досуга насел. 1936150,00
14 27215802001 1020023 Здание Краснофлотского ДК, 39 Организация досуга насел. 231692,00
15 27215802001 1020025 Контора, п. Романово, ул. Советская, 5 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 300000,00
16 27215802001 1020026 Мехмастерские, п. Романово, ул. Школьная, 28 База ЖКХ 400000,00
17 27215802001 1020027 Быв. картофелехр. (склад), п. Романово, ул. Школьная, 16г База ЖКХ 60000,00
18 27215802001 1020028 Нежилое строение бывшей школы, п. Мельниково, ул. Полевая, 7 Не использ., требуется ремонт 881422,00
19 27215802001 1020029 Здание бани, п. Муромское, ул. Каштановая, 12 Услуги ЖКХ 706066,00
20 27215802001 1020030 Баня, п. Краснофлотское, 38 Услуги ЖКХ 17111,00
21 27215802001 б/н Спортзал, пос. Муромское Не использ., треб. кап. ремонт 1743880,00
22 27215802001 1010001 Жил. дом, п. Романово, ул. Школьная, 7 Содержание муниципального жилищного фонда (ЖКХ) 97000,00
23 27215802001 1010002 Жил. дом, п. Куликово, ул. Пионерская, 26 ЖКХ 55413,00
24 27215802001 1010003 Жил. дом, п. Куликово, ул. Пионерская, 31 ЖКХ 176024,00
25 27215802001 1010004 Жил. дом, п. Дубровка, ул. Зеленая, 17 ЖКХ 94205,00
26 27215802001 1010005 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 4, кв. 2 ЖКХ 43820,00
27 27215802001 1010006 Жил. дом, п. Сальское, ул. Садовая, 11 ЖКХ 869444,00
28 27215802001 1010007 Жил. дом, п. Романово, ул. Комсомольская, 5 ЖКХ 119946,00
29 27215802001 1010008 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 26, кв. 3 ЖКХ 150200,00
30 27215802001 1010009 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 22, кв. 1 ЖКХ 85420,00
31 27215802001 1010010 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 27, кв. 2 ЖКХ 85740,00
32 27215802001 1010011 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 29, кв. 1, 5 ЖКХ 180540,00
33 27215802001 1010012 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 31, кв. 2, 3, 4 ЖКХ 190960,00
34 27215802001 1010013 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 33, кв. 2 ЖКХ 16300,00
35 27215802001 1010014 Жил. дом, п. Краснофлотское, N 20, кв. 2, 3, 5 ЖКХ 366460,00
36 27215802001 1010015 Жил. дом, п. Безымянка, N 4, кв. 3 ЖКХ 16433,00
37 27215802001 1010016 Жил. дом, п. Вербное, N 1, кв. 1, 2 ЖКХ 3866,00
38 27215802001 1010017 Жил. дом, п. Муромское, ул. Железнодорожная, 7 ЖКХ 5318,00
39 27215802001 1010018 Жил. дом, п. Озерово, N 6 ЖКХ 6923,00
40 27215802001 1010019 Жил. дом, п. Муромское, ул. Строителей, 2 ЖКХ 4556,00
41 27215802001 1010020 Жил. дом, п. Муромское, ул. Садовая, N 21, кв. 2 ЖКХ 7923,00
42 27215802001 б/н Жил. дом, п. Муромское, ул. Садовая, N 19, кв. 2 ЖКХ 0,00
43 27215802001 1010021 Жил. дом, п. Муромское, ул. Зеленая, N 1, кв. 4 ЖКХ 3016,00
44 27215802001 1010022 Жил. дом, п. Муромское, ул. Строителей, N 2, кв. 1, 2, 3 ЖКХ 8007,00
45 27215802001 1010023 Жил. дом, п. Муромское, ул. Железнодорожная, N 14 ЖКХ 6582,00
46 27215802001 1010024 Жил. дом, п. Муромское, ул. Зеленая, N 5, кв. 1, 2, 4 ЖКХ 8561,00
47 27215802001 1010025 Жил. дом, п. Муромское, ул. Зеленая, N 5, кв. 5 ЖКХ 14666,00
48 27215802001 б/н Жил. дом, п. Муромское, ул. Калининградская, д. 10, кв. 1, 2 ЖКХ 0,00
49 27215802001 б/н Жил. дом, п. Муромское, ул. Каштановая, 2 ЖКХ 0,00
50 27215802001 б/н Жил. дом, п. Муромское, ул. Школьная, 4-1 ЖКХ 0,00
51 27215802001 б/н Жил. дом, п. Муромское, ул. Школьная, 7-2 ЖКХ 0,00
52 27215802001 б/н Жил. дом, п. Вербное, 2 - 1,2 ЖКХ 0,00
53 27215802001 б/н Жил. дом, п. Лужки, 3 ЖКХ 0,00
54 27215802001 б/н Жил. дом, п. Озерово, N 13 ЖКХ 0,00
55 27215802001 б/н Жил. дом, п. Озерово, 3 - 2 ЖКХ 0,00
56 27215802001 б/н Жил. дом, п. Озерово, 8 - 1,2 ЖКХ 0,00
57 27215802001 б/н Жил. дом, п. Каштановка, ул. Зеленая, д. 5 ЖКХ 0,00
58 27215802001 1010026 Жил. дом, п. Мельниково, ул. Новая, 3 ЖКХ 33534,00
59 27215802001 1010027 Жил. дом, п. Мельниково, ул. Центральная, N 27, кв. 4 ЖКХ 26009,00
60 27215802001 284 Жил. дом, пос. Романово, ул. Офицерская, д. 12 ЖКХ 1157488,00
61 27215802001 1010028 Квартира, п. Каменка, ул. Дачная, 12 ЖКХ 6715,00
62 27215802001 1110004 Башня Рожновского, п. Муромское Услуги ЖКХ 174406,00
63 27215802001 1110005 Башня Рожновского, п. Муромское Услуги ЖКХ 94580,00
64 27215802001 1110006 Башня Рожновского, п. Вербное Услуги ЖКХ 25352,00
65 27215802001 1110007 Арт. скважина, п. Луговское Услуги ЖКХ 174406,00
66 27215802001 1110008 Арт. скважина, п. Луговское Услуги ЖКХ 179986,00
67 27215802001 1110009 Арт. скважина, п. Луговское Услуги ЖКХ 91352,00
68 27215802001 1110010 Арт. скважина, п. Луговское Услуги ЖКХ 94580,00
69 27215802001 1110011 Арт. скважина, п. Киевское Услуги ЖКХ 146080,00
70 27215802001 1110012 Башня Рожновского, п. Привольное Услуги ЖКХ 174408,00
71 27215802001 1110017 Башня Рожновского, п. Краснофлотское Услуги ЖКХ 303890,00
72 27215802001 1110018 Арт. скважина, п. Краснофлотское Услуги ЖКХ 1878664,00
73 27215802001 1110019 Очистные сооружения, п. Краснофлотское Услуги ЖКХ 1064502,00
74 27215802001 1110020 Очистные сооружения, п. Луговское Услуги ЖКХ 1242626,00
75 27215802001 1110021 Арт. скважина, п. Мельниково Услуги ЖКХ 22787,00
76 27215802001 1110022 Арт. скважина, п. Мельниково Услуги ЖКХ 22787,00
77 27215802001 1110023 Арт. скважина, п. Мельниково Услуги ЖКХ 22786,00
78 27215802001 1110024 Башня Рожновского, п. Мельниково Услуги ЖКХ 24773,00
79 27215802001 1110027 Башня Рожновского, п. Озерово Услуги ЖКХ 174800,00
80 27215802001 1110028 Арт. скважина, п. Озерово Услуги ЖКХ 174400,00
81 27215802001 1110030 Водопровод, п. Муромское (400 м) Услуги ЖКХ 86420,00
82 27215802001 1110031 Водопровод, п. Муромское (500 м) Услуги ЖКХ 440265,00
83 27215802001 1110032 Водопровод, п. Муромское (300 м) Услуги ЖКХ 354070,00
84 27215802001 1110033 Водопровод, п. Вербное (500 м) Услуги ЖКХ 401249,00
85 27215802001 1110034 Водопровод, п. Муромское (640 м) Услуги ЖКХ 98476,00
86 27215802001 1110035 Водопроводные сети, п. Луговское (800 м) Услуги ЖКХ 217007,00
87 27215802001 1110036 Водопровод, п. Краснофлотское (2500 м) Услуги ЖКХ 28240,00
88 27215802001 1110037 Система канализации, п. Краснофлотское Услуги ЖКХ 204559,00
89 27215802001 1110038 Система канализации, п. Луговское Услуги ЖКХ 52170,00
90 27215802001 1110039 Водопроводные сети, п. Луговское (600 м) Услуги ЖКХ 32285,00
91 27215802001 1110040 Водопроводные сети, п. Луговское (2300 м) Услуги ЖКХ 59641,00
92 27215802001 1110041 Водопроводные сети, п. Луговское (700 м) Услуги ЖКХ 59959,00
93 27215802001 1110042 Водопроводные сети, п. Привольное (1050 м) Услуги ЖКХ 170485,00
94 27215802001 1110043 Водопровод, п. Мельниково (500 м) Услуги ЖКХ 59835,00
95 27215802001 1110044 Водопровод, п. Мельниково (1000 м) Услуги ЖКХ 78117,00
96 27215802001 1110045 Водопровод, п. Мельниково (2200 м) Услуги ЖКХ 224227,00
97 27215802001 1110046 Водопровод, п. Озерово (800 м) Услуги ЖКХ 28200,00
98 27215802001 1110001 Колодец, пос. Романово, ул. Советская Услуги ЖКХ 13824,00
99 27215802001 1110002 Мемориал, п. Муромское Услуги ЖКХ 430702,00
100 27215802001 1110003 Павильон на ж/д, п. Каштановка Услуги ЖКХ 60000,00
101 27215802001 1110026 Павильон "Мини-рынок" Услуги ЖКХ 50000,00
102 27215802001 1110029 Арт. скважина, п. Каштановка Услуги ЖКХ 39959,00
103 27215802001 1110050 Очистные сооружения, п. Романово Услуги ЖКХ 0,00
104 27215802001 1110050 Канализационные сети, п. Зеленый Гай Услуги ЖКХ 0,00
105 27215802001 1110051 Канализационные сети, п. Романово Услуги ЖКХ 0,00
106 27215700111 1110052 Канализационные сети, п. Дубровка Услуги ЖКХ 0,00
107 27215802001 1110053 Н/В ЛЭП 0,4, п. Краснофлотское Услуги ЖКХ 0,00
108 27215802001 1110054 Уличное освещение, п. Зеленый Гай Услуги ЖКХ 0,00
109 27215802001 1110055 Уличное освещение, п. Романово Услуги ЖКХ 0,00
110 27215802001 1110056 Уличное освещение, п. Дубровка Услуги ЖКХ 0,00
111 27215802001 1360001 Копировальный аппарат Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 13632,00
112 27215802001 1360002 Компьютер -"- 35200,00
113 27215802001 1360003 Компьютер 21873,00
114 27215802001 1360004 Компьютер 19567,00
115 27215802001 1360005 Компьютер 21872,00
116 27215802001 1360006 Модем 1976,00
117 27215802001 1360007 Компьютер 10367,00
118 27215802001 1360008 Компьютер 22645,00
119 27215802001 1360009 Принтер 5735,00
120 27215802001 1360010 Принтер Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6000,00
121 27215802001 1360011 Принтер 6000,00
122 27215802001 1360012 Принтер 5706,00
123 27215802001 1360013 Принтер 4210,00
124 27215802001 1360014 Ксерокс 58914,00
125 27215802001 1360015 Ксерокс 41265,00
126 27215802001 1360016 ККМ 10300,00
127 27215802001 1360017 Компьютер (б/у) АТ-486 9614,00
128 27215802001 1360018 Компьютер в комплекте 41160,00
129 27215802001 1360019 Кассовый аппарат (ККМ) 5670,00
130 27215802001 1360020 Копировальный аппарат FC-230 7749,00
131 27215802001 1360021 Ксерокс М-312 24255,00
132 27215802001 1360022 Компьютер Р-42,8 19721,00
133 27215802001 1360023 Компьютер (б/у) 3815,00
134 27215802001 1360024 Компьютер (б/у) 5270,00
135 27215802001 1360025 Принтер "SAMSUNG" 6659,00
136 27215802001 1360026 Компьютер в комплекте 14341,00
137 27215802001 1360029 Принтер 1950,00
138 27215802001 1360030 Ксерокс многофункциональный 12054,00
139 27215802001 1360031 Телевизор 6400,00
140 27215802001 1360032 Телевизор 3690,00
141 27215802001 1360033 Калькулятор 4210,00
142 27215802001 1360034 Калькулятор 4210,00
143 27215802001 1360035 Машинка пишущая "Ятрань" 5953,00
144 27215802001 1360036 Источник бесперебойного питания 3320,00
145 27215802001 1360037 Машинка пишущая "Украина" 3898,00
146 27215802001 1360038 Принтер лазерный 2182,00
147 27215802001 1360039 Принтер лазерный 4150,00
148 27215802001 1360040 ККМ "Орион-100 К" 13200,00
149 27215802001 1360041 Телевизор "CHANGHONG PF-2991E" 10554,00
150 27215802001 1360042 Компьютер в комплекте 11740,00
151 27215802001 1360043 Копировальный аппарат "SHARP AM 300" 11863,00
152 27215802001 1360044 Источник бесперебойного питания 2566,00
153 27215802001 1360045 Монитор 17 "BENG" 8613,00
154 27215802001 1360046 Источник бесперебойного питания 1593,00
155 27215802001 1360047 Компьютер Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19500,00
156 27215802001 1360048 Компьютер 12548,00
157 27215802001 1360049 Компьютер 21562,00
158 27215802001 1360050 Машинка "Листвица" 6714,00
159 27215802001 1360051 Телевизор 3999,00
160 27215802001 1360052 Пишущая машинка "Москва" 494,00
161 27215802001 1360053 Преобразователь тока для компьютера 1950,00
162 27215802001 1360054 Калькулятор "Электроника" 527,00
163 27215802001 1360055 Мышь к компьютеру 587,00
164 27215802001 1360056 Мышь к компьютеру 587,00
165 27215802001 1360057 Клавиатура 695,00
166 27215802001 1360059 Телевизор "DAEWOO KR20ES" 4176,43
167 27215802001 1360063 Копировальный аппарат "SHARP AM-400" цифровой 12517,20
168 27215802001 1360064 Копировальный аппарат IRJ с крышкой 34000,00
169 27215802001 1360065 Переплетная машина Jazon Plus 8827,50
170 27215802001 1360067 Принтер "Samsung ML-1615" 6290,00
171 27215802001 1360068 Компьютер "Sempron" в комплекте 14840,00
172 27215802001 1380001 Микшерный пульт 8370,00
173 27215802001 1380002 Кинопередвижка "Украина" 6765,00
174 27215802001 1380003 Киноустановка 8289,00
175 27215802001 1380004 Большая ударная установка 15628,00
176 27215802001 1380005 Рояль 18630,00
177 27215802001 1380006 Орган "Вермона" 11976,00
178 27215802001 1380007 Стерилизатор воздушный 1727,00
179 27215802001 1380008 Стерилизатор 8786,00
180 27215802001 1380009 Стерилизатор воздушный 8788,00
181 27215802001 1380010 Кварц комбинированный 1328,00
182 27215802001 1380011 УВЧ Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15500,00
183 27215802001 1380012 Косилка роторная Л-501 33073,00
184 27215802001 1380013 Бензопила "Урал" 5016,00
185 27215802001 1380014 Бензопила 11800,00
186 27215802001 1380015 Плуг ПЛН-3-3,5 3701,00
187 27215802001 1380016 Бензокоса 10557,00
188 27215802001 1380017 Косилка роторная 33073,00
189 27215802001 1380018 Трактор "МТЗ-82" 155056,00
190 27215802001 1380019 Культиватор КПШ-4 10033,00
191 27215802001 1380020 Трактор "Беларусь" 411800,00
192 27215802001 1380021 Картофелесажалка 8511,00
193 27215802001 1380022 Прицеп 2 ПТС-4 4339,00
194 27215802001 1380023 Прицеп 2 ПТС-6 13850,00
195 27215802001 1380024 Эл. насос водяной 4875,00
196 27215802001 1380025 Сварочный аппарат 7157,00
197 27215802001 1380026 Радиотелефон 4300,00
198 27215802001 1380027 Косилка 47090,00
199 27215802001 1380028 Плуг отвальный 34320,00
200 27215802001 1380029 Копалка 8773,00
201 27215802001 1380030 Экскаватор 58200,00
202 27215802001 1380031 Культиватор 29120,00
203 27215802001 1380032 Сцепка с/хоз. 500,00
204 27215802001 1380033 Газосварочный аппарат 1600,00
205 27215802001 1380034 Экскаватор ЭО-26-21 212721,00
206 27215802001 1380035 Трактор "МТЗ-82" 411800,00
207 27215802001 1380036 Плуг ПГ-3 3550,00
208 27215802001 1380037 Прицеп тракторный 15714,00
209 27215802001 1380038 Трактор "МТЗ-82" 209325,00
210 27215802001 1380039 Культиватор КПМ-4 5000,00
211 27215802001 1380040 Косилка роторная 33073,00
212 27215802001 1380041 Бочка ЖЖБ 3692,00
213 27215802001 1380042 Пианино "Красный октябрь" Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3870,00
214 27215802001 1380043 Баян 4356,00
215 27215802001 1380044 Звуковая колонка 1719,00
216 27215802001 1380045 Звуковая колонка 1719,00
217 27215802001 1380046 Магнитофон-приставка "Вилма" 1368,00
218 27215802001 1380047 Насос 7439,00
219 27215802001 1380048 Усилитель 15800,00
220 27215802001 1380049 Громкоговоритель 6500,00
221 27215802001 1380050 Громкоговоритель 6500,00
222 27215802001 1380051 Пианино 7740,00
223 27215802001 1380052 Баян 4707,00
224 27215802001 1380053 Усилитель 10423,00
225 27215802001 1380054 Усилитель 1147,00
226 27215802001 1380055 Магнитофон "Сони" 640,00
227 27215802001 1380056 Цветомузыкальный усилитель 1468,00
228 27215802001 1380057 Колонка 901,00
229 27215802001 1380058 Музыкальный центр 4319,00
230 27215802001 1380059 Электроорган 15800,00
231 27215802001 1380060 Колонка 1934,00
232 27215802001 1380061 Баян тульский 2540,00
233 27215802001 1380062 Радиола "Сириус 324" 2326,00
234 27215802001 1380063 Магнитофон "Техник" 4746,00
235 27215802001 1380064 Магнитофон "Дека" 958,00
236 27215802001 1380065 Колонка 8500,00
237 27215802001 1380066 Фотоаппарат "Олимпус" 798,00
238 27215802001 1380067 Колонка 8500,00
239 27215802001 1380068 Микрофон 1133,00
240 27215802001 1380069 Усилитель Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4120,00
241 27215802001 1380070 Усилитель 4000,00
242 27215802001 1380071 Проигрыватель 4000,00
243 27215802001 1380072 Усилитель 13800,00
244 27215802001 1380073 Пианино "Фантазия" 6779,00
245 27215802001 1380074 Микшерный пульт 10644,00
246 27215802001 1380075 Электрофон "Рондо-204" 2296,00
247 27215802001 1380076 Магнитола "Филипс" 1799,00
248 27215802001 1380077 Отопительный котел 39516,00
249 27215802001 1380078 Котел отопительный 43120,00
250 27215802001 1380079 Котел отопительный 7883,00
251 27215802001 1380080 Технострой 2300,00
252 27215802001 1380081 Динамик-микрофон 1282,00
253 27215802001 1380082 Звуковые колонки "Обнибус" 7560,00
254 27215802001 1380083 Аккордеон 2788,00
255 27215802001 1380084 Звуковые колонки "Обнибус" 7560,00
256 27215802001 1380085 Усилитель "Обнибус" 15124,00
257 27215802001 1380086 Микшерный пульт 7200,00
258 27215802001 1380087 Пианино "Юность" 4023,00
259 27215802001 1380088 Котел отопительный 4866,00
260 27215802001 1380089 Светомузыка "DEXTER" 16163,00
261 27215802001 1380090 Музыкальный центр 11999,00
262 27215802001 1380091 Пианино 3152,00
263 27215802001 1380092 Аккордеон 1261,00
264 27215802001 1380093 Бензопила 8300,00
265 27215802001 1380094 Стробоскоп 2700,00
266 27215802001 1380095 Микрофон ТАМЗ 980,00
267 27215802001 1380096 Акустическая система "Альфа-бом" 1000,00
268 27215802001 1380097 Акустическая система "Альфа-бом" 1000,00
269 27215802001 1380098 Ф/аппарат 698,00
270 27215802001 1380099 Магнитола 1666,00
271 27215802001 1380100 Обогреватель 2347,00
272 27215802001 1380101 Стереомагнитофон 2-кассетный 3200,00
273 27215802001 1380102 Стойка микрофона 1220,00
274 27215802001 1380103 DVD-плейер 2480,00
275 27215802001 1380104 Магнитола Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2999,00
276 27215802001 1380105 Машинка сверлильная 1925,00
277 27215802001 1380106 Сварочный аппарат 3300,00
278 27215802001 1380107 Автомагнитола 2500,00
279 27215802001 1380108 Портативная микросистема 1844,00
280 27215802001 1380112 Моб. телефонный аппарат "NOKIA" 1999,00
281 27215802001 1380113 Телефонный аппарат 408,00
282 27215802001 1380114 Тонометр 1305,00
283 27215802001 1380115 Световой прибор 1140,00
284 27215802001 1380116 Тонометр 1305,00
285 27215802001 1380117 Усилитель 3000,00
286 27215802001 1380118 Тепловентилятор 4000,00
287 27215802001 1380119 Магнитола 1800,00
288 27215802001 1380120 Магнитола 1800,00
289 27215802001 1380121 Магнитола 1800,00
290 27215802001 1380122 Система акустическая 1000,00
291 27215802001 1380123 Пианино "Ноктюрн" 1260,00
292 27215802001 1380124 Система акустическая 1000,00
293 27215802001 1380125 Световой прибор "Апполон" 3960,00
294 27215802001 1380126 Музыкальный центр 3828,00
295 27215802001 1380127 Цветомузыка "Зигзаг" 3060,00
296 27215802001 1380128 Саксофон 903,00
297 27215802001 1380129 Эл. орган "KASSIO-75" 2534,00
298 27215802001 1380130 Баян "Рубин" 1084,00
299 27215802001 1380131 Большая ударная установка 2545,00
300 27215802001 1380132 Музыкальный центр 14399,00
301 27215802001 1380133 Обогреватель 1160,00
302 27215802001 1380137 Обогреватель масляный 1120,00
303 27215802001 1380141 Тубус 1423,00
304 27215802001 1380144 Обогреватель 1450,00
305 27215802001 1380145 Моргающая лампочка 2300,00
306 27215802001 1380146 Обогреватель 1450,00
307 27215802001 1380147 Тепловентилятор Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 980,00
308 27215802001 1380148 Тепловентилятор 980,00
309 27215802001 1380149 Тепловентилятор 4000,00
310 27215802001 1380150 Акустическая колонка 7770,00
311 27215802001 1380151 Акустическая колонка КВ 212 7770,00
312 27215802001 1380152 Усилитель "Омнитроник Р 1000" 12950,00
313 27215802001 1380153 Микшерский пульт АСТО 5850,00
314 27215802001 1380154 Микшерский пульт 6670,00
315 27215802001 1380155 Котел отопительный (4 секции) 23000,00
316 27215802001 1380156 DVD-плейер "TCL DV-F95" 2290,00
317 27215802001 1380157 Счетчик Ц366 ОВ (6 шт.) 11994,00
318 27215802001 1380158 Аппаратура для дискотеки 5000,00
319 27215802001 1380159 Пишущая машинка "Doytron KT-1000N" 3059,00
320 27215802001 1380160 ВЧ-динамик 1200,00
321 27215802001 1380161 Микрофон 1782,00
322 27215802001 1380162 DVD-плейер "CHANGHONG PDVD-586" 1789,00
323 27215802001 1380163 Магнитола 1736,00
324 27215802001 1380164 Магнитола 1260,00
325 27215802001 1380165 Магнитола Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1722,00
326 27215802001 1380166 Сотовый телефон 5627,00
327 27215802001 1380167 Сотовый телефон 5627,00
328 27215802001 1380168 Ф/аппарат 2362,00
329 27215802001 1380169 Погружной насос ЭЦВ 6-6, 5-90 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7686,00
330 27215802001 1380170 DVD-плейер "PHILIPS DVP 3011K" 2312,20
331 27215802001 1380171 Магнитола "ELENBERG RCR-2001" 351,00
332 27215802001 1380173 Фотоаппарат цифровой 8000,00
333 27215802001 1380174 Погружной насос ЭЦВ 6-6, 5-90 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7686,00
334 27215802001 1380175 Погружной насос ЭЦВ 6-6, 5-120 8091,00
335 27215802001 1510001 ВАЗ-21213 "НИВА" 161140,00
336 27215802001 1510002 ВАЗ-212140 "НИВА" 162199,00
337 27215802001 1510003 Автобус "САРЗ-3976" 181543,00
338 27215802001 1510004 А/машина "УАЗ-31512" 57436,00
339 27215802001 1510005 А/машина "УАЗ-469" 38918,00
340 27215802001 1510006 А/машина "УАЗ-3303" 18560,00
341 27215802001 1510007 Автобус "ПАЗ-320500" 191040,00
342 27215802001 1510008 Автомашина "АУДИ-80" 144900,00
343 27215802001 1510009 Автомобиль "АУДИ-100" 99755,09
344 27215802001 1540001 Велосипед 2990,00
345 27215802001 1540002 Велосипед 2990,00
346 27215802001 1540003 Велосипед 2050,00
347 27215802001 1540004 Велосипед 2015,00
348 27215802001 1630001 Тюль, 25 м 4000,00
349 27215802001 1630002 Эл. лампа "Техно-строк" 2830,00
350 27215802001 1630003 Микроволновая печь 2322,00
351 27215802001 1630004 Пылесос 1627,00
352 27215802001 1630005 Холодильник "Юризань" 6599,00
353 27215802001 1630006 Холодильник 1040,00
354 27215802001 1630007 Холодильник "DAEWOO" 3694,00
355 27215802001 1630008 Холодильник "NORD" 6592,00
356 27215802001 1630009 Холодильник "SANUCI" 14580,00
357 27215802001 1630010 Холодильник "Полюс" 4027,00
358 27215802001 1630011 Холодильник "Смоленск" 2767,00
359 27215802001 1630012 Холодильник "Смоленск" 2767,00
360 27215802001 1630013 Скамья для жима Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3000,00
361 27215802001 1630014 Скамья для жима 3000,00
362 27215802001 1630015 Штанга, 20 кг 1500,00
363 27215802001 1630016 Штанга, 15 кг 1000,00
364 27215802001 1630017 Гири (1 комп.) 750,00
365 27215802001 1630018 Гантели (1 комп.) 750,00
366 27215802001 1630019 Кресло 2500,00
367 27215802001 1630020 Стул 552,00
368 27215802001 1630021 Стул 552,00
369 27215802001 1630022 Стул 552,00
370 27215802001 1630023 Стул 552,00
371 27215802001 1630024 Стол 2185,00
372 27215802001 1630025 Стол 2186,00
373 27215802001 1630026 Стол для армреслинга 3800,00
374 27215802001 1630027 Кресло черное 1655,00
375 27215802001 1630028 Кресло черное 1655,00
376 27215802001 1630029 Холодильник "Морозко" 1600,00
377 27215802001 1630030 Пылесос 700,00
378 27215802001 1630031 Эл. калорифер EKAS-25 4206,00
379 27215802001 1630032 Пылесос 1630,00
380 27215802001 1630033 Пылесос CS-288 1610,00
381 27215802001 1630034 Столы 2-тумбовые (2 шт.) 2122,00
382 27215802001 1630035 Диван-кровать 686,00
383 27215802001 1630036 Сейф металлический 2413,00
384 27215802001 1630037 Шкаф полированный 768,00
385 27215802001 1630038 Мебель офисная 11486,00
386 27215802001 1630039 Стол теннисный 1455,00
387 27215802001 1630040 Стол теннисный 1455,00
388 27215802001 1630041 Шкаф-сервант 1256,00
389 27215802001 1630042 Трельяж 843,00
390 27215802001 1630043 Дорожка 793,00
391 27215802001 1630044 Мягкий уголок Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7718,00
392 27215802001 1630045 Диван-кровать 1380,00
393 27215802001 1630046 Шкаф посудный 1118,00
394 27215802001 1630047 Шкаф посудный 1118,00
395 27215802001 1630048 Шкаф книжный 878,00
396 27215802001 1630049 Шкаф книжный 878,00
397 27215802001 1630050 Ковровая дорожка 650,00
398 27215802001 1630051 Стеллаж 6380,00
399 27215802001 1630052 Шкаф 2-створчатый 948,00
400 27215802001 1630053 Шкаф 2-створчатый 948,00
401 27215802001 1630054 Сервант 676,00
402 27215802001 1630055 Стол канцелярский 613,00
403 27215802001 1630056 Шкаф книжный 867,00
404 27215802001 1630057 Шкаф книжный 867,00
405 27215802001 1630058 Сейф металлический 1005,00
406 27215802001 1630059 Сейф металлический 1005,00
407 27215802001 1630060 Ковер 1,65 x 2,20 2077,00
408 27215802001 1630061 Стол для компьютера 3605,00
409 27215802001 1630062 Кресло "Престиж" 1545,00
410 27215802001 1630063 Кресло "Престиж" 1545,00
411 27215802001 1630064 Кресло "Престиж" 1545,00
412 27215802001 1630065 Кресло "Престиж" 1545,00
413 27215802001 1630066 Шкаф-сервант 575,00
414 27215802001 1630067 Силовой тренажер 12100,00
415 27215802001 1630068 Стол теннисный 8000,00
416 27215802001 1630069 Шкаф книжный 326,00
417 27215802001 1630070 Шкаф книжный 491,00
418 27215802001 1630071 Шкаф книжный 491,00
419 27215802001 1630075 Стеллаж металлический 812,00
420 27215802001 1630076 Стеллаж металлический 812,00
421 27215802001 1630077 Стеллаж металлический 812,00
422 27215802001 1630078 Стеллаж металлический Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 812,00
