Приложение к Приказу от 13.04.2012 г № 58 Положение


N п/п Наименование СТ/район N маршрута Расстояние до СТ, км Стоимость проезда тудаобратно, (расстояние тудаобратно x 1,45 руб. при значении гр. 4 < 50; 1,50 - >= 50), руб. Стоимость проезда тудаобратно, округленная до десятых, руб. Размер компенсации, руб. в месяц
1 2 3 4 5 6 7
1 "Авиатор"/Гурьевский р-н 114, 116 30 87,00 90 360
2 "Автоагрегатчик"/Зеленоград. р-н 118, 595 37 107,30 110 440
3 "Аграрий"/Гурьевский р-н 115, 127 24 69,60 70 280
4 "Алмаз"/Зеленоградский р-н 106 30 87,00 90 360
5 "Афганец"/Гурьевский р-н 114, 116 20 58,00 60 240
6 "Баевка-1"/Гурьевский р-н 124, 345 32 92,80 90 360
7 "Баевка-2"/Гурьевский р-н 124 30 87,00 90 360
8 "Бальга"/Багратионовский р-н 117 41 118,90 120 480
9 "Балтика"/Зеленоградский р-н 106 26 75,40 80 320
10 "Балтика-1"/Светловский р-н 105, 106, 162 17 49,30 50 200
11 "Бриз"/Зеленоградский р-н 118 32 92,80 90 360
12 "Бугрино"/Багратионовский р-н 109, 113, 137, 148 15 43,50 40 160
13 "Ветерок"/Гурьевский р-н 115, 127 22 63,80 60 240
14 "Ветерок-1"/Гурьевский р-н 115, 127 20 58,00 60 240
15 "Виктория"/Балтийский г.о. 162 33 95,70 100 400
16 "Вишенка"/Гурьевский р-н 146 8 23,20 20 80
17 "Волна"/Зеленоградский р-н 141 30 87,00 90 360
18 "Голубево"/Гурьевский р-н 146 20 58,00 60 240
19 "Дельфин"/Октябрьский р-н 106 20 58,00 60 240
20 "Доброе"/Гвардейский р-н 111, 146 28 81,20 80 320
21 "Донское"/п. Донское 595 50 150,00 150 600
22 "Дубки"/Багратионовский р-н 191 25 72,50 70 280
23 "Дубровинка"/Светловский г.о. 106 15 43,50 40 160
24 "Дорожник"/Гурьевский р-н 114, 116 20 58,00 60 240
25 "Дружба"/Гурьевский р-н 117 46 133,40 130 520
26 "Дружба"/Гурьевский р-н 122 12 34,80 30 120
27 "Елочка"/Багратионов. р-н 109 16 46,40 50 200
28 "Заостровье"/Зеленоградский р-н 119, 119а 53 159,00 160 640
29 "Заречье"/Гурьевский р-н 101, 146 20 58,00 60 240
30 "Зеленый уголок"/Гурьевский р-н 109, 113, 148, 13 19 55,10 60 240
31 "Золотая рыбка"/г. Светлый 106 28 81,20 80 320
32 "Искра"/Багратионов. р-н 191 30 87,00 90 360
33 "Калининградец"/Багратионов. р-н 133 27 78,30 80 320
34 "Каменка"/Гурьевский р-н 111 18 52,20 50 200
35 "Клубничка"/Гурьевский р-н 101, 146 18 52,20 50 200
36 "Колосовка"/Зеленоградский р-н 118, 119а 26 75,40 80 320
37 "Колосок" /Ленинградский р-н 159 13 37,70 40 160
38 "Коммунальник"/Гурьевский р-н 124 22 63,80 60 240
39 "Космос"/Зеленоградский р-н 108 10 29,00 30 120
40 "Крокус"/Гурьевский р-н 115, 127 23 66,70 70 280
41 "Ландыш"/Гурьевский р-н 115, 127 22 63,80 60 240
42 "Липовая аллея"/Гурьевский р-н 149 18 52,20 50 200
43 "Лира"/Гурьевский р-н 146 28 81,20 80 320
44 "Локомотив"/Багратионовский р-н 191 27 78,30 80 320
45 "Лотос-2"/Гурьевский р-н 115, 127 25 72,50 70 280
46 "Луговое"/Гурьевский р-н 101 13 37,70 40 160
47 "Лужки"/Гурьевский р-н 122 8 23,20 20 80
48 "Малиновка"/Гурьевский р-н 114, 116 16 46,40 50 200
49 "Маяк"/Светл. р-н 49 142,10 140 560
50 "Маяк-79"/Багратионовский р-н 191 27 78,30 80 320
51 "Мечта"/г. Светлый 105 33 95,70 100 400
52 "Мирное"/Гурьевский р-н 122 9 26,10 30 120
53 "Надежда"/Багратионовский р-н 191 27 78,30 80 320
54 "Незабудка"/Гурьевский р-н 114, 116 13 37,70 40 160
55 "Нива"/п. Люблино 106, 108 25 72,50 70 280
56 "Нивенское"/Багратионов. р-н 109 24 69,60 70 280
57 "Океан"/Гурьевский р-н 109 15 43,50 40 160
58 "Олимпиада-80"/Багратионовский р-н 191 34 98,60 100 400
59 "Ортак"/Зеленоградский р-н 108 15 43,50 40 160
60 "Парус"/Гурьевский р-н 137к, 109 18 52,20 50 200
61 "Пламя"/Багратион. р-н 191 25 72,50 70 280
62 "Поиск"/Багратион. р-н 191 30 87,00 90 360
63 "Полевое"/Гурьевский р-н 149 "с" 28 81,20 80 320
64 "Полет"/Центральный р-н 108 16 46,40 50 200
65 "Польдер"/Гурьевский р-н 133 21 60,90 60 240
66 "Польдер-1"/Гурьевский р-н 16 46,40 50 200
67 "Прибой"/Зеленоградский р-н 141 28 81,20 80 320
68 "Приморское"/Багратионовский р-н 117 40 116,00 120 480
69 "Пруды"/Гвардейский р-н 111 37 107,30 110 440
70 "Радуга"/Светлогорский г.о. 118 53 159,00 160 640
71 "Радуга-3"/Гурьевский р-н 146 22 63,80 60 240
72 "Ранет"/Гурьевский р-н 115, 127 22 63,80 60 240
73 "Рассвет"/Гурьевский р-н 124 30 87,00 90 360
74 "Родник"/Багратион. р-н 113, 137 20 58,00 60 240
75 "Родник"/Гурьевский р-н 115, 127 22 63,80 60 240
76 "Родник"/Центральный 13 37,70 40 160
77 "Родники"/Светловский р-н 106 25 72,50 70 280
78 "Родничок"/Светловский г.о. 24 69,60 70 280
79 "Росинка"/Багратионовский р-н 133 24 69,60 70 280
80 "Росинка-1"/Зеленоградский р-н 25 72,50 70 280
81 "Россиянка"/Гурьевский р-н 112 26 75,40 80 320
82 "Рощино-Зеленоградск"/ Зеленоградский р-н 141 35 101,50 100 400
83 "Румб"/Багратионов. р-н 109, 113, 148, 137, 191 15 43,50 40 160
84 "Рыбак"/Светловский р-н 105, 162 20 58,00 60 240
85 "Рябина"/Гурьевский р-н 114, 116 19 55,10 60 240
86 "Рябинушка"/Гурьевский р-н 114 16 46,40 50 200
87 "Садовник" 120 56 168,00 170 680
88 "Светлое"/Гурьевский р-н 133 24 69,60 70 280
89 "Светлое"/Светловский р-н 106 20 58,00 60 240
90 "Солярис"/Гурьевский р-н 109, 113, 137, 148, 191 15 43,50 40 160
91 "Сосновка"/Зеленоградский р-н 114 30 87,00 90 360
92 "Строитель"/Багратионовский р-н 191 28 81,20 80 320
93 "Строитель"/Гурьевский р-н 146 26 75,40 80 320
94 "Строитель"/Зеленоградский р-н 118, 595 35 101,50 100 400
95 "Сувенир"/Гурьевский р-н 109, 137, 148, 191, 113 15 43,50 40 160
96 "Труд-1"/Светловский р-н 162 30 87,00 90 360
97 "Улыбка"/Багратионовский р-н 191 27 78,30 80 320
98 "Успех"/Гурьевский р-н 109, 113, 137, 147, 191 15 43,50 40 160
99 "Фантазия" 109 21 60,90 60 240
100 "Чайка"/Зеленоградский р-н 114, 141 30 87,00 90 360
101 "Чайка"/Багратионовский р-н 109 15 43,50 40 160
102 "Штиль"/Багратионовский р-н 109, 113 20 58,00 60 240
103 "Электрон"/Гурьевский р-н 116 18 52,20 50 200
104 "Юбилейный"/Гурьевский р-н 146 15 43,50 40 160
105 "Якорь"/Гурьевский р-н 109 25 72,50 70 280
106 "Янтарное"/Зеленоградский р-н 120 54 162,00 160 640

Начальник отдела
социальных выплат
С.П. Квашнин
Таблица N 2