Постановление Областной думы Калининградской области от 02.09.1999 № 41

Об утверждении поквартальной разбивки доходов и расходов областного бюджета на 1999 год и расходов по защищенным статьям

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                      КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       
              Об утверждении поквартальной разбивки доходов
                и расходов областного бюджета на 1999 год
                     и расходов по защищенным статьям
          В соответствии  с  Законом  Калининградской  области от 9 июня   1999 года N 130 "Об областном бюджете на 1999  год"  областная Дума
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить   поквартальную   разбивку   доходов  и  расходов
     областного бюджета на 1999 год согласно приложению N 1.
          2. Утвердить   поквартальную   разбивку   расходов  областного
     бюджета на 1999 год по защищенным статьям согласно приложению N 2.
          3. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со  дня  его
     официального опубликования.
          02 сентября 1999 г.
          N 41
          Глава администрации (губернатор)                Л. Горбенко
          Калининградской области              
                                                          Приложение N 1
                                          к постановлению областной Думы
                                             от 02 сентября 1999 г. N 41
                                  ПРОЕКТ
                       ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 1999 ГОД
                          ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА
     +------------+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------------+
     |  Раздел,   |        Наименование показателей               | 1999 год  |      в том числе:                                   |
     | подраздел  |                                               |           +-----------------------------------------------------+
     |            |                                               |           | I квартал  | II квартал | III квартал | IV квартал  |
     +------------+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------------+
     |  1000000   |         НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                      |  519700   |    105795  |    142510  |     114985  |    156410   |
     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1010000   | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала   |  257306   |     18100  |     74400  |      70100  |     94706   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1010100   | Налог на прибыль предприятий и организаций    |  131544   |            |     49200  |      36900  |     45444   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1010200   | Подоходный налог с физических лиц             |  125762   |     18100  |     25200  |      33200  |     49262   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Налоги на товары и услуги, лицензионные и     |           |            |            |             |             |
     |  1020000   | регистрационные сборы                         |  134724   |     68480  |     27480  |      16010  |     22754   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1020100   | Налог на добавленную стоимость по товарам     |           |            |            |             |             |
     |            | (работам, услугам), производимым на           |           |            |            |             |             |
     |            | территории Калининградской области            |   82409   |     45500  |     18000  |       6500  |     12409   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1020200   | Акцизы                                        |   40300   |     20300  |      6400  |       6400  |      7200   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1020400   | Лицензионные и регистрационные сборы          |    2750   |       680  |       680  |        680  |       710   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1020500   | Налог на игорный бизнес                       |    1265   |            |       400  |        430  |       435   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1020600   | Налог на покупку иностранных денежных знаков  |           |            |            |             |             |
     |            | и платежных документов, выраженных в          |           |            |            |             |             |
     |            | иностранной валюте                            |    8000   |      2000  |      2000  |       2000  |      2000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1030000   | Налоги на совокупный доход                    |    1400   |       250  |       700  |        250  |       200   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1030101   | Единый налог на совокупный доход для          |           |            |            |             |             |
     |            | юридических лиц                               |    1400   |       250  |       700  |        250  |       200   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1040000   | Сбор на нужды образовательных учреждений      |           |            |            |             |             |
     |            | с юридических лиц                             |   19000   |      5300  |      5300  |       4150  |      4250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1040000   | Налоги на имущество                           |   77870   |      7700  |     26300  |      16900  |     26970   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1040200   | Налог на имущество предприятий                |   77870   |      7700  |     26300  |      16900  |     26970   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1050000   | Платежи за пользование природными ресурсами   |   29400   |      5965  |      8330  |       7575  |      7530   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1050100   | Платежи за пользование недрами                |   13500   |      5200  |      3500  |       2400  |      2400   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1050400   | Платежи за пользование лесным фондом          |    1300   |       295  |       755  |        150  |       100   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1050500   | Платежи за пользование водными объектами      |    1100   |       270  |       275  |        275  |       280   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  1050700   | Земельный налог                               |   13500   |       200  |      3800  |       4750  |      4750   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2000000   |          НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   |   91600   |      4750  |     17850  |      31100  |     37900   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2010000   | Доходы от имущества, находящегося в           |           |            |            |             |             |
     |            | государственной и муниципальной               |           |            |            |             |             |
     |            | собственности, или от деятельности            |   11400   |      2850  |     2850   |       2850  |      2850   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2010300   | Доходы от сдачи в аренду имущества,           |           |            |            |             |             |
     |            | находящегося в государственной собственности  |   11400   |      2850  |     2850   |       2850  |      2850   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2010302   | Арендная плата за земли городов и поселков    |    8000   |      2000  |     2000   |       2000  |      2000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2010304   | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,    |           |            |            |             |             |
     |            | находящегося в государственной собственности  |    3400   |       850  |      850   |        850  |       850   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  2090000   | Прочие неналоговые доходы                     |   52700   |      1900  |    12000   |      17000  |     21800   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
     |  2010800   | Доходы от оказания услуг или компенсации      |           |            |            |             |             |
     |            | затрат государства                            |   27500   |            |     3000   |      11250  |     13250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |             ИТОГО ДОХОДОВ                     |  611300   |    110545  |   160360   |     146085  |    194310   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  3020400   | Трансферт из Федерального фонда финансовой    |           |            |            |             |             |
     |            | поддержки субъектов Российской Федерации      |  206031   |     53000  |    51000   |      51000  |     51031   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | ИТОГО ДОХОДОВ с учетом трансферта из          |           |            |            |             |             |
     |            | Федерального фонда финансовой поддержки       |           |            |            |             |             |
     |            | субъектов Российской Федерации                |  817331   |    163545  |   211360   |     197085  |    245341   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  4000000   | Доходы целевых бюджетных фондов               |  190680   |     43890  |    49660   |      47620  |     49510   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  4010200   | Доходы территориального дорожного фонда       |  189080   |     43490  |    49160   |      47270  |     49160   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  4060000   | Доходы Фонда по воспроизводству               |           |            |            |             |             |
     |            | минерально-сырьевой базы                      |    1600   |       400  |      500   |        350  |       350   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом доходов целевых        |           |            |            |             |             |
     |            | бюджетных фондов                              | 1008011   |    207435  |   261020   |     244705  |    294851   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |            РАСХОДЫ                            |           |            |            |             |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0100   | Государственное управление                    |   62732   |     17444  |    17730   |      13517  |     14041   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0102   | Функционирование законодательных органов      |           |            |            |             |             |
     |            | государственной власти                        |   14619   |      2692  |     3620   |       4200  |      4107   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0103   | Функционирование исполнительных органов       |           |            |            |             |             |
     |            | государственной власти                        |   47591   |     14620  |    13930   |       9212  |      9829   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0103   | Избирательная комиссия                        |     522   |       132  |      180   |        105  |       105   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0105   | Функционирование архивных учреждений          |     980   |       225  |      363   |        212  |       180   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0400   | Национальная оборона                          |    1352   |       407  |      305   |        318  |       322   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0402   | Областной Совет РОСТО                         |     300   |        69  |       75   |         78  |        78   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0403   | Мобилизационные мощности                      |    1052   |       338  |      230   |        240  |       244   |
     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0500   | Правоохранительная деятельность и             |           |            |            |             |             |
     |            | обеспечение безопасности государства          |   36500   |      8395  |    11680   |       2815  |      8210   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0501   | Органы внутренних дел                         |   28500   |      6555  |     9120   |       6415  |      6410   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0509   | Государственная противопожарная служба        |    8000   |      1840  |     2560   |       1800  |      1800   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0700   | Промышленность, энергетика и строительство    |    7600   |      1765  |     1900   |       1965  |      1970   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0705   | Возмещение убытков от реализации газа         |           |            |            |             |             |
     |            | льготной категории населения                  |    6400   |      1472  |     1600   |       1664  |      1664   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0705   | Возмещение убытков по изданию социально       |           |            |            |             |             |
     |            | значимой продукции (детской литературы)       |     100   |        23  |       25   |         26  |        26   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0705   | Расходы за счет платежей за пользование       |           |            |            |             |             |
     |            | водными объектами                             |    1100   |       270  |      275   |        275  |       280   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0800   | Сельское хозяйство                            |   49806   |     12601  |    24363   |       8332  |      4510   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0801   | Государственная ветеринарная служба           |    1346   |       356  |      330   |        330  |       330   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0801   | Целевые программы                             |   17000   |      5300  |     5115   |       4945  |      1640   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0801   | Финансирование сезонных затрат в сельском     |           |            |            |             |             |
     |            | хозяйстве                                     |    4000   |      2000  |     1400   |        600  |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0801   | Расходы по созданию автоматизированной        |           |            |            |             |             |
     |            | системы земельного кадастра за счет средств   |           |            |            |             |             |
     |            | земельного налога                             |    7156   |      1646  |     1683   |       1877  |      1950   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0802   | Коренное улучшение земель за счет средств     |           |            |            |             |             |
     |            | земельного налога                             |    7180   |      1651  |     5449   |         80  |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0805   | Содержание внутрихозяйственной мелиоративной  |           |            |            |             |             |
     |            | сети за счет земельного налога                |    7164   |      1648  |     4426   |        500  |       590   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0805   | Погашение облигаций, выпущенных в погашение   |           |            |            |             |             |
     |            | задолженности федеральному бюджету за         |           |            |            |             |             |
     |            | товарный кредит 1996 года                     |    5960   |            |     5960   |             |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0900   | Охрана окружающей природной среды и природных |           |            |            |             |             |
     |            | ресурсов, гидрометеорология, картография      |           |            |            |             |             |
     |            | и геодезия                                    |    2225   |       582  |      959   |        368  |       316   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0902   | Финансирование расходов за счет платежей      |           |            |            |             |             |
     |            | за пользование лесным фондом                  |    1300   |       295  |      755   |        150  |       100   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0903   | Охрана окружающей природной среды, животного  |           |            |            |             |             |
     |            | и растительного мира                          |     750   |       247  |      160   |        173  |       170   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     0903   | Финансирование программы работ по улучшению   |           |            |            |             |             |
     |            | гидрометеорологического обеспечения           |     175   |        40  |       44   |         45  |        46   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1000   | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и        |           |            |            |             |             |
     |            | информатика                                   |   14690   |            |     6437   |       4543  |      3710   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1001   | Автомобильный транспорт                       |    4000   |            |     1240   |       1300  |      1460   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1002   | Железнодорожный транспорт                     |   10000   |            |     5000   |       3000  |      2000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1001   | Водный транспорт                              |     690   |            |      197   |        243  |       250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1200   | Жилищно-коммунальное хозяйство                |    7205   |       507  |     2551   |       2023  |      2124   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Объединенные канализационные очистные         |           |            |            |             |             |
     |            | сооружения                                    |    2205   |       507  |      551   |        573  |       574   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1203   | Прочие расходы коммунального хозяйства        |    5000   |            |     2000   |       1450  |      1550   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1300   | Предупреждение и ликвидация последствий       |           |            |            |             |             |
     |            | чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий    |    2880   |       762  |      822   |        644  |       652   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1302   | Предупреждение и ликвидация последствий       |           |            |            |             |             |
     |            | чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий    |    2880   |       762  |      822   |        644  |       652   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1400   | Образование                                   |   40536   |     10253  |    10883   |       9750  |      9650   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1401   | Образование                                   |   21536   |      4953  |     5583   |       5600  |      5400   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1401   | Расходы за счет сбора на нужды                |           |            |            |             |             |
     |            | образовательных учреждений с юридических лиц  |   19000   |      5300  |     5300   |       4150  |      4250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1500   | Культура и искусство                          |   15964   |      3672  |     4100   |       4150  |      4042   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1501   | Культура и искусство                          |   15964   |      3672  |     4100   |       4150  |      4042   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1600   | Средства массовой информации                  |     960   |       174  |      326   |        240  |       220   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1602   | Периодическая печать и издательство           |     960   |       174  |      326   |        240  |       220   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1700   | Здравоохранение и физическая культура         |   93888   |     21594  |    23576   |      24350  |     24368   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1701   | Здравоохранение                               |   92088   |     21180  |    23108   |      23900  |     23900   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1702   | Физическая культура и спорт                   |    1800   |       414  |      468   |        450  |       468   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1800   | Социальная политика                           |  121230   |     15183  |    33120   |      35307  |     37620   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1801   | Социальная политика                           |   30730   |      7068  |     7990   |       7682  |      7990   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1803   | Молодежная политика                           |     500   |       115  |      130   |        125  |       130   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1806   | Государственные пособия гражданам,            |           |            |            |             |             |
     |            | имеющим детей                                 |   90000   |      8000  |    25000   |      27500  |     29500   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3000   | Прочие расходы                                |  107368   |     17517  |    10923   |      25089  |     53839   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3001   | Фонд непредвиденных расходов                  |    7000   |      2500  |     1400   |       1500  |      1600   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3001   | Резервный фонд по предупреждению и ликвидации |           |            |            |             |             |
     |            | последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных |           |            |            |             |             |
     |            | бедствий                                      |    3000   |      1250  |      500   |        600  |       650   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3005   | Расходы по обслуживанию облигаций по          |           |            |            |             |             |
     |            | товарному кредиту                             |    1208   |            |      394   |        404  |       410   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3005   | Содержание объекта N 10                       |     100   |        25  |       25   |         25  |        25   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3005   | Погашение привлеченных кредитов               |   83060   |     10506  |     6394   |      19010  |     47150   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в том числе:                                  |           |            |            |             |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Погашение средств, полученных от реализации   |           |            |            |             |             |
     |            | импортных квот                                |   20000   |            |     2700   |       8910  |      8390   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Погашение вексельного кредита и привлеченных  |           |            |            |             |             |
     |            | федеральных средств                           |   27860   |            |     2000   |      10100  |     15760   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Погашение налогового кредита и процентов за   |           |            |            |             |             |
     |            | пользование кредитом                          |   23000   |            |            |             |     23000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Погашение кредита Сберегательному банку       |           |            |            |             |             |
     |            | Российской Федерации                          |   12200   |     10506  |     1694   |             |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3005   | Реализация губернаторской комплексной         |           |            |            |             |             |
     |            | программы развития городов и населенных       |           |            |            |             |             |
     |            | пунктов "Программа-1000"                      |   10000   |      2500  |     1500   |      2800   |      3200   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Прочие расходы, не отнесенные к другим        |           |            |            |             |             |
     |            | подразделам                                   |    3000   |       736  |      710   |       750   |       804   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3000   | Строительство                                 |   30000   |      2000  |     3000   |     12000   |     13000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3000   | Областная инвестиционная программа            |   30000   |       2000 |     3000   |     12000   |     13000   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Итого расходов                                |  595916   |     113081 |   153038   |    151023   |    178774   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     2101   | Дотации муниципальным образованиям            |  234840   |      52014 |    65326   |     57301   |     60199   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в том числе:                                  |           |            |            |             |             |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Балтийск                                      |   17080   |       3728 |     4641   |      4270   |      4441   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Гусев                                         |   14990   |       3248 |     4097   |      3748   |      3897   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Янтарный                                      |    4400   |       1012 |     1144   |      1100   |      1144   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Пионерский                                    |    7220   |       1661 |     1877   |      1805   |      1877   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Неман                                         |   15610   |       3390 |     4259   |      3903   |      4058   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Советск                                       |   14050   |       2832 |     4053   |      3513   |      3652   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Светлогорск                                   |    7100   |       1633 |     2059   |      1612   |      1796   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Светлый                                       |   13600   |       2928 |     3736   |      3400   |      3536   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Черняховск                                    |   18100   |       3863 |     5006   |      4525   |      4706   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Багратионовский                               |   10100   |       2223 |     2726   |      2525   |      2626   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Ладушкин                                      |    1850   |        426 |      531   |       413   |       480   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Мамоново                                      |    3200   |        736 |      928   |       752   |       784   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Гвардейский                                   |   11440   |       2631 |     2974   |      2860   |      2975   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Гурьевский                                    |    7400   |       1702 |     2124   |      1650   |      1924   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Зеленоградский                                |   16300   |       3749 |     4727   |      3825   |      3999   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Краснознаменский                              |    8500   |       1955 |     2340   |      2045   |      2160   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Нестеровский                                  |   12700   |       2721 |     3502   |      3175   |      3302   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Озерский                                      |   10400   |       2392 |     3016   |      2438   |      2554   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Полесский                                     |   12100   |       2783 |     3516   |      2800   |      3001   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Правдинский                                   |   13600   |       3128 |     3944   |      3167   |      3361   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | Славский                                      |   15100   |       3273 |     4126   |      3775   |      3926   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1900   | Обслуживание государственного долга           |   32500   |            |     3000   |     11250   |     18250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     1902   | Обслуживание государственного внешнего долга  |   32500   |            |     3000   |     11250   |     18250   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | ВСЕГО РАСХОДОВ                                |  863256   |     165095 |   221364   |    219574   |    257223   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3100   | Расходы целевых бюджетных фондов              |  190680   |      43890 |    49660   |     47620   |     49510   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3111   | Расходы территориального дорожного фонда      |  189080   |      43490 |    49160   |     47270   |     49160   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |     3117   | Расходы фонда по воспроизводству              |           |            |            |             |             |
     |            | минерально-сырьевой базы                      |    1600   |        400 |      500   |       350   |       350   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом расходов              |           |            |            |             |             |
     |            | целевых бюджетных фондов                      | 1053936   |     208985 |   271024   |    267194   |    306733   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)    |   45925   |       1550 |    10004   |     22489   |     11882   |
     +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                           Приложение N 2
                                           к постановлению областной Думы
                                               от 2 сентября 1999 г. N 41
                                ПОКВАРТАЛЬНАЯ
                    РАЗБИВКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                      ПО ЗАЩИЩЕННЫМ СТАТЬЯМ НА 1999 ГОД
                                                                тыс. руб.
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                                      |             |                                  в том числе                                                        |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  Раздел,   |        Наименование показателей      | Всего       | Оплата    | Начисления | Медицинские | Продукты  | Трансферты  | Погашение облигаций,   | Дотации   |
     |  подраздел |                                      | защищенных  | труда -   | на оплату  | расходы -   | питания - | населению - | выпущенных в погашение |           |
     |            |                                      | статей      | 110100    | труда -    | 110320      | 110340    | 130300      | задолженности          |           |
     |            |                                      |             |           | 110200     |             |           |             | федеральному бюджету   |           |
     |            |                                      |             |           |            |             |           |             | за товарный кредит     |           |
     |            |                                      |             |           |            |             |           |             | 1996 года              |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  0100-     | Государственное управление - всего   |    50073    |   36187   |    13880   |             |           |         6   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в т.ч.           I квартал           |    13438    |    9748   |     3686   |             |           |         4   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 II квартал           |    14457    |   10439   |     4016   |             |           |         2   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                III квартал           |    10757    |    7764   |     2993   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 IV квартал           |    11421    |    8236   |     3185   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  0102-     | Функционирование законодательных     |             |           |            |             |           |             |                        |           |
     |            | органов государственной власти -     |             |           |            |             |           |             |                        |           |
     |            | всего                                |     9429    |    6808   |     2621   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в т.ч.           I квартал           |     2219    |    1602   |      617   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 II квартал           |     2357    |    1702   |      655   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                III квартал           |     2495    |    1802   |      693   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 IV квартал           |     2358    |    1702   |      656   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  0103-     | Функционирование исполнительных      |             |           |            |             |           |             |                        |           |
     |            | органов государственной власти       |    40151    |   29023   |    11122   |             |           |         6   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в т.ч.           I квартал           |    11093    |    8055   |     3034   |             |           |         4   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
     |            |                 II квартал           |    11930    |    8614   |     3314   |             |           |         2   |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                III квартал           |     8164    |    5891   |     2273   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 IV квартал           |     8964    |    6463   |     2501   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  0105-     | Избирательная комиссия - всего       |      493    |     356   |      137   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в т.ч.           I квартал           |      126    |      91   |       35   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 II квартал           |      170    |     123   |       47   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                III квартал           |       98    |      71   |       27   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 IV квартал           |       99    |      71   |       28   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  0105-     | Функционирование архивных            |             |           |            |             |           |             |                        |           |
     |            | учреждений - всего                   |      693    |     500   |      193   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            | в т.ч.           I квартал           |      161    |     116   |       45   |             |           |             |                        |           |
     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |            |                 II квартал           |      189    |     136   |       53   |             |           |             |                        |           |
