Постановление Мэра г. Калининграда от 10.04.1997 № 783

Об утверждении перечня объектов соцкультбыта и коммунального назначения в пос. Прибрежном, передаваемых в муниципальную собственность г.Калининграда

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        N 783 от 10 апреля 1997 г.
               Об утверждении перечня объектов соцкультбыта
              и коммунального назначения в пос. Прибрежном,
        передаваемых в муниципальную собственность г.Калининграда(В редакции Постановления Мэра г. Калининграда от 25.05.98 г. N 1544)  
       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  N235 от 07.03.95 г.  "О порядке передачи объектов социально-культурногои  коммунально-бытового   назначения   федеральной   собственности   вгосударственную   собственность   субъектов   Российской  Федерации  имуниципальную  собственность",  в  соответствии  с  п.7  постановленияВерховного  Совета  Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991 г.  "Оразграничении    государственной    собственности     в     РоссийскойФедерации...",  распоряжением Президента Российский Федерации № 114-рпот 18.03.1992 г. "Об утверждении Положения об определении пообъектногосостава  федеральной,  государственной и муниципальной собственности ипорядке оформления прав собственности" и,  принимая во  внимание,  чтоимущество    бывшего    завода    железобетонных   изделий   №1   ПСМО"Калининградстрой",  расположенное в  пос.  Прибрежном  и  учтенное  внастоящее  время на балансе АОЗТ "Железобетон",  имеет государственный(областной) уровень  собственности  в  соответствии  с  постановлениемПравительства РФ от 30.04.93 г. № 408,
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить   прилагаемый   перечень   объектов  соцкультбыта  икоммунального   назначения   в   пос.   Прибрежном,   передаваемых   вмуниципальную собственность г.Калининграда.
       2. Предложить  администрации  Калининградской   области   принятьрешение   о  передаче  в  муниципальную  собственность  г.Калининградаимущества, указанного в прилагаемом перечне.
       3. Комитету  по  управлению  имуществом  г.Калининграда (МатюнинаО.В.) в  соответствии  с  порядком  передачи  объектов,  установленнымраспоряжением  Президента  РФ  N  114-рп  от 18.03.1992 г.,  направитьуказанный перечень в комитет по управлению имуществом  Калининградскойобласти.
                                                         И. И. Кожемякин
                                                              Приложение
                                к постановлению мэра города Калининграда
                                              от 10 апреля 1997 г. N 783
                  ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА АОЗТ "ЖЕЛЕЗОБЕТОН",
       ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. КАЛИНИНГРАДА(В редакции Постановления Мэра г. Калининграда от 25.05.98 г. N 1544)
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   | N |  Код  | Наименование предприятия, |     Юридический адрес ;     | Остаточная баланс.   |Общая площадь |        Примечание            |
   |п/п|террито|  объединения, имущества   |     предприятия, место;     |  ст-сть по сост-ю    |   (кв.м. )   |                              |
   |   | рии в |                           |    нахождение имущества     |на 01.03.97 г., руб.  |              |                              |
   |   | СОАТО |                           |                             |                      |              |                              |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   | 1 |   2   |             3             |              4              |         5            |      6       |             7                |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |   |       |                                   I. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ                                                  |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |1  |1127   |жилой дом                  |пер. Рабочий, 3              |287 057 562           |380           |                              |
   |2  |1127   |жилой дом                  |пер. Рабочий, 4              |286 567 639           |383           |                              |
   |3  |1127   |жилой дом                  |ул. Береговая, 1             |32 906 786            |70            |                              |
   |4  |1127   |жилой дом                  |ул. Береговая, 2             |32 819 598            |62            |                              |
   |5  |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 3              |33 223 246            |62            |                              |
   |6  |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 4              |31 153 724            |-             |                              |
   |7  |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 5              |24 831 454            |65            |                              |
   |8  |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 6              |0                     |33            |                              |
   |9  |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 7              |30 002 502            |63            |                              |
   |10 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 8              |0                     |51            |                              |
   |11 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 9              |0                     |53            |                              |
   |12 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 10             |29 148 545            |58            |                              |
   |13 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 11             |0                     |59            |                              |
   |14 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 12             |43 640 320            |98            |                              |
   |15 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 13             |0                     |52            |                              |
   |16 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 15             |42 161 130            |70            |                              |
   |17 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 17             |939 356 136           |1 554         |                              |
   |18 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 19             |2 230 775 282         |1 565         |                              |
   |19 |1127   |жилой дом                  |ул Берегова я, 21            |378 373 270           |1 563         |                              |
   |20 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 23             |936 483 957           |3 105         |                              |
   |21 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 24             |378 503 417           |1 558         |                              |
   |22 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 25             |1 806 309 445         |1 562         |                              |
   |23 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 27             |1 146 932 360         |3 107         |                              |
   |24 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 64             |2 015 529 888         |3 093         |                              |
   |25 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, б4а            |2 979 959 788         |3 094         |                              |
   |26 |1127   |жилой дом                  |ул Береговая, 66             |1 707 525 786         |4 654         |                              |
   |27 |1127   |жилой дом                  |ул Воскресенская, 1          |3 523 650 320         |4 665         |                              |
   |28 |1127   |жилой дом                  |ул Воскресенская, 2          |'2 125 854 115        |1 545         |                              |
   |29 |1127   |жилой дом                  |ул Воскресенская, 3          |6 024 787 592         |4 665         |                              |
   |30 |1127   |жилой дом                  |ул Воскресенская, 4          |4 491 482 415         |4 637         |                              |
   |31 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 1              |0                     |301           |                              |
   |32 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 2              |94 533 830            |207           |                              |
   |33 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 4              |0                     |60            |                              |
   |34 |1127   |отдельно стоящее           |ул Заводская, 5              |0                     |334           |                              |
   |   |       |нежилое здание (клуб)      |                             |                      |              |                              |
   |35 |1127   |отдельно стоящее           |ул Заводская, 6              |0                     |32,0          |                              |
   |   |       |нежилое здание (радиоузел) |                             |                      |              |                              |
   |36 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 7              |0                     |67            |                              |
   |37 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 8              |0                     |53            |                              |
   |38 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 9              |0                     |52            |                              |
   |39 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 10             |0                     |70            |                              |
   |40 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 12             |0                     |52            |                              |
   |41 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 14             |71 937 485            |82            |                              |
   |42 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 16             |0                     |307           |                              |
   |43 |1127   |отдельно стоящее           |ул Заводская, 18             |717 210 000           |461,0         |                              |
   |   |       |нежилое здание             |                             |                      |              |                              |
   |   |       |(мастерские ЖКХ)           |                             |                      |              |                              |
   |44 |1127   |отдельно стоящее нежилое   |ул Заводская, 18а            |1 618 980 000         |1 668,8       |  Детский сад В ведении адм   |
   |   |       |здание                     |                             |                      |              |Балтийского р-на              |
   |45 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 20             |365 467 973           |561           |                              |
   |46 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 20а            |3 425 183 747         |3 518         |                              |
   |47 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 22             |621 029 184           |1 198         |                              |
   |48 |1127   |общежитие                  |ул Заводская, 24             |409 498 810           |784           |                              |
   |49 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 25             |6 484 563 926         |7 601         |                              |
   |50 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 26             |1 258 092 946         |2 078         |                              |
   |51 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 27             |925 969 854           |4 833         |                              |
   |   |       |в том числе:               |                             |                      |              |                              |
   |   |       |встроенное нежилое         |                             |415 700 500           |166           |  Парикмахерская Арендует ТОО |
   |   |       |помещение                  |                             |                      |              |"Эликсир-Балт"                |
   |52 |1127   |общежитие                  |ул Заводская, 27а            |6 944 766 386         |5 218         |                              |
   |   |       |в том числе:               |                             |                      |              |                              |
   |   |       |встроенно-пристроенное     |                             |26 781 098            |96,2          | Кафе Арендует 000 "Колос-5"  |
   |   |       |нежилое помещение          |                             |                      |              |                              |
   |53 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 28             |1 675 107 617         |2 568         |                              |
   |54 |1127   |отдельно стоящее нежилое   |ул Заводская, 29а            |679 780 000           |437,3         |                              |
   |   |       |здание (контора ЖКХ)       |                             |                      |              |                              |
   |55 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 30             |2 808 022 556         |2 581         |                              |
   |56 |1127   |общежитие                  |ул Заводская, 31 (1-й корп)  |3 294 179 119         |3 061         |                              |
   |57 |1127   |общежитие                  |ул Заводская, 31 (2-й корп)  |2 934 948 136         |3 101         |                              |
   |58 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 32             |2 265 912 005         |3 472         |                              |
   |59 |1127   |общежитие                  |ул Заводская, 33             |1 304 697 344         |1 697         |                              |
   |60 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 35             |1 126 552 047         |2 013         |                              |
   |61 |1127   |жилой дом                  |ул Заводская, 37             |8 422 970 060         |7 539         |                              |
   |62 |1127   |отдельно стоящее нежилое   |ул Парковая, 1               |- 0                   |565           |  Дом быта Арендуют почта,    |
   |   |       |здание                     |                             |                      |              |Сбербанк, магазин,            |
   |   |       |                           |                             |                      |              |библиотека                    |
   |63 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 1а              |-                     |295           |                              |
   |64 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 2               |26 198 333            |55            |                              |
   |65 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 3               |69 732 790            |160           |                              |
   |66 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, За              |-                     |1 266         |                              |
   |67 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 4               |103 243 033           |317           |                              |
   |68 |1127   |отдельно стоящее здание    |ул Парковая, 5               |-                     |362,5         |  Бывшая столовая Продано фон |
   |   |       |                           |                             |                      |              |дом имущество города 180396   |
   |69 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 6               |60 387 557            |158           |                              |
   |70 |1127   |жилой дом                  |ул Парковая, 7               |303 298 777           |128           |                              |
   |71 |1127   |отдельно стоящее здание    |ул Парковая ,7-а             |218 006 939           |236,9         |  Промтоварный магазин. В     |
   |   |       |                           |                             |                      |              |аренде облпотребсоюза.        |
   |   |       |                           |                             |                      |              |Принят в муниципальную        |
   |   |       |                           |                             |                      |              |собственность реш. Малого     |
   |   |       |                           |                             |                      |              |Совета К. горсовета           |
   |   |       |                           |                             |                      |              |нар.дел. N2634 от 12.11.92    |
   |72 |1127   |отдельно стоящее нежилое   |ул.Парковая, 7-б             |303 298 777           |177           |                              |
   |   |       |строение (складское        |                             |                      |              |                              |
   |   |       |помещение)                 |                             |                      |              |                              |
   |73 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 8              |18 123 629            |39            |                              |
   |74 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 9              |328 298 741           |127           |                              |
   |75 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 9а             |616 246 865           |607           |                              |
   |76 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 10             |26 126 435            |31            |                              |
   |77 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 11             |211 927 520           |440           |                              |
   |78 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 12             |0                     |308           |                              |
   |79 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 12а            |-                     |117           |                              |
   |80 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 13             |268 126 001           |393           |                              |
   |81 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 14             |0                     |302           |                              |
   |82 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 15             |-                     |396           |                              |
   |83 |1127   |отдельно стоящее нежилое   |ул. Парковая, 16             |1 357 565             |267           |                              |
   |   |       |здание (баня)              |                             |                      |              |                              |
   |84 |1127   |жилой дом                  |ул. Паркова я, 17            |323 291 502           |391           |                              |
   |85 |1127   |жилой дом                  |ул. Паркова я, 18            |38 396 404            |105           |                              |
   |86 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 19             |0                     |334           |                              |
   |87 |1127   |жилой дом                  |ул. Паркова я, 2 0           |154 139 999           |249           |                              |
   |88 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 21             |0                     |352           |                              |
   |89 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 22             |46 597 522            |133           |                              |
   |90 |1127   |жилой дом                  |ул. Парковая, 23             |0                     |312           |                              |
   |91 |1127   |жилой дом                  |ул. Паркова я, 24            |0                     |308           |                              |
   |92 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 2               |0                     |51            |                              |
   |93 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 3               |0                     |229           |                              |
   |94 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 5               |0                     |300           |                              |
   |95 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 6               |0                     |64            |                              |
   |96 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 8               |0                     |63            |                              |
   |97 |1127   |жилой дом                  |ул. Рабочая, 10              |0                     |80            |                              |
   |98 |1127   |отдельно стоящее здание    |ул. Строительная, 2          |43 471 735            |93            |  Арендует водно-моторный     |
   |   |       |                           |                             |                      |              |клуб, общество "Дельфин".     |
   |99 |1127   |жилой дом                  |ул. Строительная, 9а         |3 185 391 930         |2 758         |                              |
   |   |       |в том числе:               |                             |                      |              |                              |
   |   |       | встроенно-пристроенное    |                             |2 820 200 000         |1 563,6       | Гастроном "Голубые озера".   |
   |   |       |помещение                  |                             |                      |              |Арендуют 000 "Колос", ТОО     |
   |   |       |                           |                             |                      |              |"Керри".                      |
   |100|1127   |жилой дом                  |ул. Строительная, 11         |0                     |65            |                              |
   |101|1127   |жилой дом                  |ул. Строительная, 14         |0                     |53            |                              |
   |102|1127   |жилой дом                  |ул. Строительная, 16         |0                     |-             |                              |
   |103|1127   |жилой дом                  |ул. Строительная, 20         |29 298 115            |60            |                              |
   |104|1127   |отдельно стоящее нежилое   |(возле дома по ул.           |4 197 741             |разм.9х6 м    |  Водонасосная станция. В     |
   |   |       |здание                     |Заводской, 27а)              |                      |              | ведении ЖКХ                  |
   |105|1127   |павильон "Лилия"           |(напротив дома по ул.        |0                     |-             |  Арендует ТОО "Голубые       |
   |   |       |                           |арковая, 76)                 |                      |              |озера".                       |
   |---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |                                           II. ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                             |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |1  |1127   |бетонная автомобильная     |                             |4 193 463             |-             |  Длина 22 км.                |
   |   |       |дорога поселка             |                             |                      |              |                              |
   |2  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |17 649 965            |              |                              |
   |3  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |4  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |5  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |6  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |7  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124918             |              |                              |
   |8  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |9  |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |10 |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |11 |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |12 |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |13 |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   |14 |1127   |Лифт пассажирский г/п 320 т|                             |18 124 918            |              |                              |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |                                  III. ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА                                     |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |1  |1127   |канализационные сети       |                             |1 907 102             |-             |  Канализац. коллектор к      |
   |   |       |поселка                    |                             |                      |              |очистным сооружениям,         |
   |   |       |                           |                             |                      |              |диаметр 250 и 300 мм, длина   |
   |   |       |                           |                             |                      |              |- 4,8 км.                     |
   |2  |1127   |Водовод                    |ул. Береговая (к ж/Д)        |326 513 686           |-             |  Диаметр 100 мм, длина 400   |
   |   |       |                           |                             |                      |              |м.                            |
   |3  |1127   |Станция канализ. у нового  |                             |41 865 264            |              |                              |
   |   |       |д/с                        |                             |                      |              |                              |
   |4  |1127   |Насос, станция перекач.    |                             |187 802 446           |              |                              |
   |   |       |фекал. стоков              |                             |                      |              |                              |
   |5  |1127   |Насос. станция пролив.     |                             |198 978 034           |              |                              |
   |   |       |фекал. стоков              |                             |                      |              |                              |
   |6  |1127   |Очистные сооружения        |                             |331 823 702           |              |                              |
   |7  |1127   |Сети водопровода до арт.   |                             |135 305 438           |              |                              |
   |   |       |скважины                   |                             |                      |              |                              |
   |8  |1127   |Эл. калорифер со шкаф. СМСУ|                             |0                     |              |                              |
   |   |       |40                         |                             |                      |              |                              |
   |9  |1127   |Фильтр механический        |                             |9 007 684             |              |                              |
   |10 |1127   |Фильтр механический        |                             |11 675 043            |              |                              |
   |11 |1127   |Фильтр механический        |                             |11 675 043            |              |                              |
   |12 |1127   |Фильтр механический        |                             |11 675 043            |              |                              |
   |13 |1127   |Воздухосборник В-3,2       |                             |0                     |              |                              |
   |14 |1127   |Воздухосборник В-3,2       |                             |0                     |              |                              |
   |15 |1127   |Установ. обеззараж. воды   |                             |199 581               |              |                              |
   |   |       |ОВ-1                       |                             |                      |              |                              |
   |16 |1127   |Установ. обеззараж. воды   |                             |200 845               |              |                              |
   |   |       |ОВ-1                       |                             |                      |              |                              |
   |17 |1127   |Установ. обеззараж. воды   |                             |200 845               |              |                              |
   |   |       |ОВ-1                       |                             |                      |              |                              |
   |18 |1127   |Установ. обеззараж. воды С |                             |199 581               |              |                              |
   |19 |1127   |Насос центробеж. К-90/85   |                             |0                     |              |                              |
   |20 |1127   |Насос центробеж. К-90/85   |                             |0                     |              |                              |
   |21 |1127   |Щит станц. управ, 3-х секц.|                             |5 324 379             |              |                              |
   |   |       |                           |                             |                      |              |                              |
   |22 |1127   |Щит станц. управ, 3-х секц.|                             |5 324 379             |              |                              |
   |23 |1127   |Скважина артез. N 22626    |                             |0                     |              |                              |
   |24 |1127   |Скважина артез. N 4759     |                             |0                     |              |                              |
   |25 |1127   |Скважина артез. N 22622    |                             |0                     |              |                              |
   |26 |1127   |Скважина артез. N 18471    |                             |0                     |              |                              |
   |27 |1127   |Насос центробеж. глуб.     |                             |0                     |              |                              |
   |   |       |8/25100                    |                             |                      |              |                              |
   |28 |1127   |Насос глуб. ЭЦВ-8/25-100   |                             |0                     |              |                              |
   |29 |1127   |Насос глуб. ЭЦВ-8/25-100   |                             |0                     |              |                              |
   |30 |1127   |Насос глуб. ЭЦВ-8/25-100   |                             |0                     |              |                              |
   |31 |1127   |ХВО Д=1000                 |                             |0                     |              |                              |
   |32 |1127   |Прибор Т-48-3              |                             |0                     |              |                              |
   |33 |1127   |Прибор Т-48-3              |                             |0                     |              |                              |
   |34 | 1127  |Насос фекальный НФМ-150    |                             |0                     |              |                              |
   |35 |1127   |Насос горизонт. орг.       |                             |0                     |              |                              |
   |   |       |144/150                    |                             |                      |              |                              |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |                                               IV. ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                  |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |1  |1127   |Теплотрасса наружная       |                             |15 789 248            |-             |  Диаметр 159 и 108 мм,       |
   |   |       |                           |                             |                      |              |длина 1,3 км.                 |
   |2  |1127   |Водоподогреватель 12 ССД   |                             |9 693 476             |              |                              |
   |3  |1127   |Здание котельной           |                             |2 207 289 162         |              |                              |
   |4  |1127   |Здание блока               |                             |113 719 047           |              |                              |
   |   |       |водоподогреват.            |                             |                      |              |                              |
   |5  |1127   |Насосная станция произв. у |                             |104 321 446           |              |                              |
   |   |       |озера                      |                             |                      |              |                              |
   |6  |1127   |Насос. станц. перекач.     |                             |187 802 446           |              |                              |
   |   |       |фекал. стоков              |                             |                      |              |                              |
   |7  |1127   |Насос, станц. пролив,      |                             |198 978 034           |              |                              |
   |   |       |фекал. стоков              |                             |                      |              |                              |
   |8  |1127   |Насос, произ. водоснаб. и  |                             |320 798 818           |              |                              |
   |   |       |водопотр.                  |                             |                      |              |                              |
   |9  |1127   |Насос перекачки кондиц.    |                             |78 895 321            |              |                              |
   |10 |1127   |Резервуар для хран. мазута |                             |33 640 153            |              |                              |
   |   |       |мет.                       |                             |                      |              |                              |
   |11 |1127   |Бойлерная                  |                             |167 668 476           |              |                              |
   |12 |1127   |Сети хоз. пит. водопров. с |                             |709 960 517           |              |                              |
   |   |       |нас. ст.                   |                             |                      |              |                              |
   |13 |1127   |Фильтр натрий-катион. Д-   |                             |2 575 020             |              |                              |
   |   |       |1500                       |                             |                      |              |                              |
   |14 |1127   |Фильтр натрий-катион. Д-   |                             |2 574 055             |              |                              |
   |   |       |1500                       |                             |                      |              |                              |
   |15 |1127   |Фильтр натрий-катион. Д-   |                             |2 574 055             |              |                              |
   |   |       |1500                       |                             |                      |              |                              |
   |16 |1127   |Фильтр натрий-катион. Д-   |                             |2 574 055             |              |                              |
   |   |       |1500                       |                             |                      |              |                              |
   |17 |1127   |Насос НЦСГ-38              |                             |498 550               |              |                              |
   |18 |1127   |Насос паровой порш. ПДВ    |                             |2 423 328             |              |                              |
   |   |       |26/26                      |                             |                      |              |                              |
   |19 |1127   |Водоподогр. ПВ-14-24-0702  |                             |2 394 873             |              |                              |
   |20 |1127   |Водоподогр. ПВ-14-24-0702  |                             |2 394 873             |              |                              |
   |21 |1127   |Насос глубин. Д-2 С095     |                             |0                     |              |                              |
   |22 |1127   |Станок передв. для сверл,  |                             |1 053 228             |              |                              |
   |   |       |отв.                       |                             |                      |              |                              |
   |23 |1127   |Кран-балка электрическая   |                             |2 947 644             |              |                              |
   |24 |1127   |Емкость металлическая      |                             |5 628 276             |              |                              |
   |25 |1127   |Гидроэлеватор              |                             |3 547 331             |              |                              |
   |26 |1127   |Шкаф силовой               |                             |4 846 607             |              |                              |
   |27 |.1127  |Шкаф силовой               |                             |4 846 607             |              |                              |
   |28 |1127   |Деаэратор                  |                             |13 418 856            |              |                              |
   |29 |1127   |Подогреватель мазута       |                             |1 881 470             |              |                              |
   |30 |1127   |Пароводоподогреватель      |                             |3 077 083             |              |                              |
   |31 |1127   |Пароводоподогреватель      |                             |3 070 175             |              |                              |
   |32 |1127   |Подогреватель мазута       |                             |1 809 012             |              |                              |
   |   |       |паровод.                   |                             |                      |              |                              |
   |33 |1127   |Мазутохранилище            |                             |0                     |              |                              |
   |34 |1127   |Насос паровой ПВД 16/20    |                             |0                     |              |                              |
   |35 |1127   |Прибор Т-48-3              |                             |0                     |              |                              |
   |---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |                                               V. ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ                                                  |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+
   |1  |1127   |Щит ЯМП-8                  |                             |4 028 731             |              |                              |
   |2  |1127   |Шкаф распределительный ПР- |                             |7 963 665             |              |                              |
   |   |       |11-3074                    |                             |                      |              |                              |
   |3  |1127   |Шкаф распределительный ПР- |                             |7 960 097             |              |                              |
   |   |       |11-3074                    |                             |                      |              |                              |
   |4  |1127   |Здание трансф. подстан. N6 |                             |4 968 949             |              |                              |
   |5  |1127   |Здание трансф. подстан. N7 |                             |14 762 362            |              |                              |
   |6  |1127   |Здание трансф. подстан. N8 |                             |19 617 352            |              |                              |
   |7  |1127   |Здание трансф. подстан. N9 |                             |122 519 638           |              |                              |
   |8  |1127   |Линия воздушной передачи   |                             |15 985 755            |              |                              |
   |9  |1127   |Линия эл. передачи воэд.0,4|                             |26 424 161            |              |                              |
   |   |       |до 20                      |                             |                      |              |                              |
   |10 |1127   |Сети эл. кабельные до 15   |                             |4 356 437             |              |                              |
   |   |       |кВа                        |                             |                      |              |                              |
   |11 |1127   |Трансформатор ТМ-400       |                             |29 942 676            |              |                              |
   |12 |1127   |Трансформатор ТМ-400       |                             |23 473 002            |              |                              |
   |13 |1127   |Трансформатор ТМ-400 15/04 |                             |21 249 986            |              |                              |
   |14 |1127   |Трансформатор ТМ-400 15/04 |                             |21 249 986            |              |                              |
   |15 |1127   |Трансформатор сил. ТМ      |                             |0                     |              |                              |
   |   |       |630/10                     |                             |                      |              |                              |
   |16 |1127   |Трансформатор ТМ-250       |                             |0                     |              |                              |
   |17 |1127   |Трансформатор ТМ-250       |                             |0                     |              |                              |
   +---+-------+---------------------------+-----------------------------+----------------------+--------------+------------------------------+           ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ИМУЩЕСТВА пос. ПРИБРЕЖНЫЙ,            
  
              РАНЕЕ НАХОДИВШЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ АОЗТ "ЖЕЛЕЗОБЕТОН",           
                 ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ              
                               г. КАЛИНИНГРАДА                            ---T--------T-----------------------------T-----------------T------------------T-------T----------------------------------
       ¦        ¦                             ¦Юридический адрес¦Восстановительная ¦Общая  ¦N  ¦Код тер-¦   Наименование предприятия, ¦предприятия,     ¦стоимость по      ¦площадь¦       Примечаниеп/п¦ритории ¦   объединения, имущества    ¦местонахождение  ¦данным БТИ в ценах¦(кв.м) ¦
       ¦в СОАТО ¦                             ¦имущества        ¦1969 г., руб.     ¦       ¦---+--------+-----------------------------+-----------------+------------------+-------+----------------------------------1.  1127     Гаражный комплекс
                 (литеры А,Б,В,Г,Д,Е,Ж)        ул. Заводская, 15    101 262          2643,4     обслуживает МУ ЖКХ "Прибрежный"2.  1127     Жилой дом,                    ул. Строительная, 15                    2138
                 в т.ч. встроенное нежилое
                 помещение                                                               15     мастерская электриков МУ ЖКХ
                                                                                                "Прибрежный"3.  1127     Центральный тепловой пункт    ул. Заводская        66 394 440*                 * действительная стоимость по
                 (ЦТП)                                                                          по данным бухучета4.  1127     Ремонтные мастерские          ул. Заводская, 18
                 (3 строения)                  (возле здания
                                               МУ ЖКХ "Прибрежный")                             Нет техпаспорта БТИ5.  1127     Хозпостройка (3 бокса)        ул. Парковая
                                               (возле дома N 18)                                Нет техпаспорта БТИ6.  1127     Складское строение            ул. Парковая
                                               (возле дома N 12)                                Нет техпаспора БТИ7.  1127     Мазутно-насосная станция      на нефтехранилище                                Нет техпаспорта БТИ8.  1127     Мазутно-насосная станция      ул. Заводская, 11
                                               (территория завода)                              Нет техпаспорта БТИ9.  1127     Теплопункт                    ул. Заводская, 27а
                                               (перед домом)10. 1127     Насосная станция перекачки    ул. Парковая, 1                                  Нет техпаспорта БТИ
                 фекальных стоков------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
         (Таблица   дополнена   -   Постановление   Мэра  г.  Калининградаот 25.05.98 г. N 1544)