Постановление Мэра г. Калининграда от 31.12.1999 № 4747

Об утверждении ставок арендной платы за землю в городе Калининграде на 2000 год

  
                           Российская Федерация
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 31 декабря 1999 года N 4747
                   Об утверждении ставок арендной платы
                за землю в городе Калининграде на 2000 год
       Во исполнение  положений  Закона Российской Федерации "О плате заземлю" 
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  ставки  арендной  платы  за  землю  на   2000   год(приложение N 1 к настоящему постановлению).
       2. Обязать    всех    арендаторов    городских    земель   внестисоответствующие  изменения  в  договоры  аренды  городских  земель   вустановленном порядке в срок до 30 марта 2000 года.
       3. Настоящее    постановление   вступает   в   силу   с   моментаопубликования в средствах массовой информации.
       Мэр города Калининграда                                Ю. САВЕНКО
                             Приложение  N 1 к постановлению мэра города
                             Калининграда от 31 декабря 1999 года N 4747
                Ставки арендной платы за землю на 2000 год
       ----T-----------T--------T---------------T----------------+
       | N | Индекс    |Ставка  |Ставка арендной|Ставка арендной |
       |п/п| экономико-|арендной|платы за земли |платы за земли  |
       |   | планиро-  |платы   |жилого фонда , |предоставленные |
       |   | вочной    |        |индивидуальных |для садоводства |
       |   | зоны      |        |гаражей, и для |огородничества, |
       |   |           |        |строительства  |сенокошения и   |
       |   |           |        |индивидуальных |пастьбы скота   |
       |   |           |        |жилых домов    |                |
       +---+-----------+--------+---------------+----------------+
       | 1 |   l-1-п   |  26,14 |     0,78      |      0.07      |
       | 2 |   1-2-п   |  22,78 |     0,68      |      0,07      |
       | 3 |   1-3-п   |  21,72 |     0,65      |      0,07      |
       | 4 |   l-4-п   |  20,78 |     0,62      |      0,07      |
       | 5 |   1-5-п   |  19,51 |     0,59      |      0,07      |
       | 6 |   1-6-п   |  19,51 |     0,59      |      0,07      |
       | 7 |   1-7-п   |  18,89 |     0,59      |      0,07      |
       | 8 |   1-8-п   |  18,89 |     0,59      |      0,07      |
       | 9 |   1-9     |  18,58 |     0,55      |      0,07      |
       |10 |   1-10    |  18,58 |     0,55      |      0,07      |
       |11 |   1-11    |  17,33 |     0,52      |      0,07      |
       |12 |   1-12    |  15,74 |     0,47      |      0,07      |
       |13 |   1-13    |  16,99 |     0,50      |      0,07      |
       |14 |   1-14    |  16,37 |     0,49      |      0,07      |
       |15 |   1-15    |  14,16 |     0,42      |      0,07      |
       |16 |   1-16    |  12,91 |     0,38      |      0,07      |
       |17 |   1-17    |  12,29 |     0,37      |      0,07      |
       |18 |   2-18    |  11,33 |     0,34      |      0,07      |
       |19 |   2-19    |  13,22 |     0,40      |      0,07      |
       |20 |   2-20    |  14,16 |     0,42      |      0,07      |
       |21 |   2-21    |  11,02 |     0,34      |      0,07      |
       |22 |   2-22    |  10,39 |     0,31      |      0,07      |
       |23 |   2-23    |  3,77  |     0,14      |      0,07      |
       |24 |   2-24    |  10,08 |     0,30      |      0,07      |
       |25 |   2-25    |  12,29 |     0,37      |      0,07      |
       |26 |   2-26    |  7,56  |     0,23      |      0,07      |
       |27 |   3-27    |  6,62  |     0,20      |      0,07      |
       |28 |   3-28    |  5,98  |     0,18      |      0,07      |
       |29 |   3-29    |  0,94  |     0,14      |      0,07      |
       |30 |   3-30    |  5,66  |     0,17      |      0,07      |
       |31 |   4-31-П  |  8,18  |     0,25      |      0,07      |
       |32 |   4-32    |  2,21  |     0,14      |      0,07      |
       |33 |   4-33    |  12,83 |     0,14      |      0,07      |
       |34 |   4-34    |  2,21  |     0,14      |      0,07      |
       |35 |   4-35    |  2,83  |     0,14      |      0,07      |
       |36 |   4-36    |  1,58  |     0,14      |      0,07      |
       |37 |   4-37    |  2,71  |     0,14      |      0,07      |
       L---+-----------+--------+---------------+-----------------