Постановление Мэра г. Калининграда от 18.05.2000 № 1480

О повышении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        
                   О повышении оплаты труда работников
                       централизованных бухгалтерий
       В соответствии   с   Постановлением   Правительства    РоссийскойФедерации  N  283  от  30.03.2000 г.  "О повышении должностных окладовработников отдельных организаций  бюджетной сферы",решением городского Совета депутатов Калининграда N 163 от 10 мая 2000 года и руководствуясь ст. 44 Устава города Калининграда
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Повысить с 1 апреля 2000 года  должностные  оклады  работниковцентрализованных  бухгалтерий управлений,  отделов мэрии и бухгалтерийпри администрациях районов согласно приложениям NN 1-8 в 1,2 раза.
       2. Увеличение оплаты труда произвести за счет общих ассигнований,предусмотренных  в  бюджете  по  соответствующим  отраслям   бюджетнойклассификации.
       3. Считать постановление мэра города N 2380 от 29 июня 1999  годас 1 апреля 2000 года утратившим силу .
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  накомитет по финансам и контролю мэрии - главную бухгалтерию.
       от 18 мая 2000 г. 
       N 1480
       Мэр города                                  Ю.А.Савенко
                              Приложение N 1
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                   работников объединенной бухгалтерии
                    бюджетных учреждений администрации
                            Балтийского района
                                                                         (руб.)
     +-----+-------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                         +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                         | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                         |             | повышения |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер       |    1890     |   2268    |    1   |  2268   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Заместитель главного    |    1650     |   1980    |    1   |  1980   |
     |     | бухгалтера              |    1515     |   1818    |    1   |  1818   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -   |    1386     |   1663    |    4   |  6652   |
     |     | главный специалист      |             |           |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист      |    1260     |   1512    |    8   | 12096   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории  |    1134     |   1361    |   10   | 13610   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории |    1008     |   1210    |    6   |  7260   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир     |     882     |   1058    |    1   |  1058   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка              |     630     |    756    |    1   |   756   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                |     110     |    132    |    1   |   132   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                  |   11465     |  13758    |   34   | 47630   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 2
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                     отдела образования администрации
                          Ленинградского района
                                                                            (руб.)
     +-----+-------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                         +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                         | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                         |             | повышения |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер       |    1764     |   2117    |    1   |  2117   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Заместитель главного    |    1587     |   1904    |    1   |  1904   |
     |     | бухгалтера              |             |           |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -   |    1386     |   1663    |    3   |  4989   |
     |     | главный специалист      |             |           |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист      |    1260     |   1512    |    4   |  6048   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории  |    1134     |   1361    |    3   |  4083   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории |    1008     |   1210    |    2   |  2420   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир     |     882     |   1058    |    1   |  1058   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка              |     630     |    756    |    1   |   756   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                |     110     |    132    |    1   |   132   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                  |    9761     |  11713    |   17   | 23507   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 3
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                   отдела здравоохранения администрации
                          Ленинградского района
                                                                            (руб.)
     +-----+--------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей  |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                          +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                          | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                          |             | повышения |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер        |    1260     |   1512    |    1   |  1512   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Зам. главного бухгалтера |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -    |             |           |        |         |
     |     | главный специалист       |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист       |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории   |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории  |    1008     |   1210    |    1   |  1210   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир      |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка               |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                 |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                   |    2268     |   2722    |    2   |  2722   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 4
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                    бюджетных учреждений администрации
                           Центрального района
                                                                            (руб.)
     +-----+--------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей  |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                          +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                          | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                          |             | повышения |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер        |    1764     |   2117    |    1   |  2117   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Зам. главного бухгалтера |    1587     |   1904    |    1   |  1904   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -    |    1386     |   1663    |    4   |  6652   |
     |     | главный специалист       |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист       |    1260     |   1512    |    4   |  6048   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории   |    1134     |   1361    |    4   |  5444   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории  |    1008     |   1210    |    4   |  4840   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир      |     882     |   1058    |    1   |  1058   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка               |     630     |    756    |    1   |   756   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                 |      55     |     66    |    0,5 |    66   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                   |    9706     |  11647    |   20,5 | 28885   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 5
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                       управления образования мэрии
                                                                            (руб.)
     +-----+-------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                         +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                         | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                         |             | повышения |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер       |    2142     |   2570    |    1   |  2570   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Заместитель главного    |    1928     |   2314    |    1   |  2314   |
     |     | бухгалтера              |    1713     |   2056    |    1   |  2056   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -   |    1386     |   1663    |    2   |  3326   |
     |     | главный специалист      |             |           |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист      |    1260     |   1512    |    3   |  4536   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории  |    1134     |   1361    |    3   |  4083   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории |    1008     |   1210    |    2   |  2420   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир     |     882     |   1058    |    1   |  1058   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка              |     630     |    756    |    1   |   756   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                |     110     |    132    |    1   |   132   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                  |   12193     |  14632    |   16   | 23251   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 6
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                     управления здравоохранения мэрии
                                                                            (руб.)
     +-----+--------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей  |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                          +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                          | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                          |             | повышения |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер        |    2142     |   2570    |    1   |  2570   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Зам. главного бухгалтера |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -    |    1386     |   1663    |    1   |  1663   |
     |     | главный специалист       |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист       |    1260     |   1512    |    1   |  1512   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории   |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории  |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир      |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка               |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                 |             |           |    1   |   132   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                   |    4662     |   5745    |    4   |  5877   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 7
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
                         отдела по культуре мэрии
                                                                            (руб.)
     +-----+--------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей  |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                          +-------------+-----------+ единиц | в месяц |
     |     |                          | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                          |             | повышения |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер        |    1890     |   2268    |    1   |  2268   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Зам. главного бухгалтера |    1515     |   1818    |    1   |  1818   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Руководитель группы -    |    1386     |   1663    |    1   |  1663   |
     |     | главный специалист       |             |           |        |         |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  4. | Ведущий специалист       |    1260     |   1512    |    1   |  1512   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  5. | Специалист I категории   |    1134     |   1361    |    1   |  1361   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  6. | Специалист II категории  |    1008     |   1210    |    1   |  1210   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  7. | Специалист - кассир      |     882     |   1058    |    1   |  1058   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  8. | Машинистка               |     315     |    378    |    0,5 |   378   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  9. | Уборщица                 |      55     |     66    |    0,5 |    66   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                   |    9445     |  11334    |    8   | 11334   |
     +-----+--------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
                              Приложение N 8
                           к постановлению мэра
                           города Калининграда
                         от 18 мая 2000 г. N 1480
                            ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 работников централизованной бухгалтерии
              управления труда и социального развития мэрии
                                                                            (руб.)
     +-----+-------------------------+-------------------------+--------+---------+
     |  N  | Наименование должностей |    Должностной оклад    | Кол-во | ИТОГО   |
     | п/п |                         +-------------+-----------| единиц | в месяц |
     |     |                         | действующий | с учетом  |        |         |
     |     |                         |             | повышения |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  1. | Главный бухгалтер       |    1890     |   2268    |    1   |  2268   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  2. | Руководитель группы -   |    1386     |   1663    |    1   |  1663   |
     |     | главный специалист      |             |           |        |         |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |  3. | Специалист I категории  |    1134     |   1361    |    1   |  1361   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+
     |     | ИТОГО:                  |    4410     |   5292    |    3   |  5292   |
     +-----+-------------------------+-------------+-----------+--------+---------+