Постановление Мэра г. Калининграда от 01.06.2000 № 1629

О внесении изменений в постановление мэра г. Калининграда от 11.05.2000 года N 1394 "Об утверждении обязательной маршрутной сети городского электрического транспорта на 2-й квартал 2000 года"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                          Утратилo силу - Постановление Мэра
  
                                               г. Калининграда
                                           от 17.08.2000 г. N 2460
  
  
                О внесении изменений в постановление мэра
                г. Калининграда от 11.05.2000 года N 1394
               "Об утверждении обязательной маршрутной сети
                 городского электрического транспорта на
                          2-й квартал 2000 года"
       На основании  обращения  Муниципального  предприятия  трамвайно -троллейбусного управления  (Кравцов  И.И.),  заключения  транспортногоотдела Дорожно - транспортного управления мэрии г. Калининграда
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. В постановление мэра г.  Калининграда N 1394 от 11.05.2000  г."Об утверждении обязательной маршрутной сети городского электрическоготранспорта на 2-й квартал 2000 года" внести  следующиеизменения:
       1.1. Пункт 2.1.  постановления от 11.05.2000 г. N 1394 изложить вредакции:
          +-----------------------------------------------------------+
          |             |   по рабочим дням:   |   по выходным дням:  |
          +-------------+----------------------+----------------------|
          |             | 1 смена  |   2 смена |  1 смена  |  2 смена |
          +-------------+----------+-----------+-----------+----------|
          | вагонов     |  66      |    63     |   65      |   58     |
          +-------------+----------+-----------+-----------+----------|
          | поездов     |  65      |    63     |   65      |   58     |
          +-------------+----------+-----------+-----------+----------|
          | троллейбусов|  36      |    36     |   34      |   34     |
          +-----------------------------------------------------------+
       Установить часы "пик":
       утром - с 7.00 до 9.30;
       вечером - с 17.00 до 19.00.
       Запретить в   указанные   часы   "пик"  предоставление  обеденныхперерывов водительскому и диспетчерскому составу.
       1.2. Утвердить приложение N 1 к настоящему постановлению.
       2. Приложение N 2 постановления от 11.05.2000 г.  N 1394  считатьутратившим силу.
       3. Срок действия настоящего постановления - с момента  подписанияпо 02 июля 2000 г.
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  наДорожно  -  транспортное  управление  мэрии г.  Калининграда (СаркисовП.Г.).
       от 01 июня 2000 г. 
       N 1629
       И.о. мэра                                   В.А. Лисицын
                              Приложение N 1
                 к постановлению мэра города Калининграда
                        от 01 июня 2000 г. N 1629
                       ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
            ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ ВО 2-м КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА
                на период с 24.04.2000 г. по 02.07.2000 г.
             (на основании постановления мэра г. Калининграда
               от 21.04.2000 г. N 1219 "Об изменении схемы
            движения трамваев в связи с производством ремонта
                трамвайных путей по Ленинскому проспекту")
                                 ТРАМВАЙ
     +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  N    |        Наименование маршрутов           |  Протяж. | Время   |   Рабочие дни    |  Интервал |  Выходные дни   | Интервал |
     | м-тов |                                         |   (км)   | оборота +------------------|  движения +-----------------| движения |
     |       |                                         |          |         | 1 см.  |  2 см.  |           | 1 см.  |  2 см. |          |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  1    | к/ст. "Тельмана" - Тенистая аллея"      |   19,1   |    92   |  8/1   |    7    |   11-13   |   8    |    8   |   11-12  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  3    | к/ст. "Бассейная" - к/ст. з-д "Янтарь"  |   31,3   |   160   |  15    |   15    |   10-11   |  12    |   12   |   13-14  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  4    | к/ст. "Октябрьская" - ул. Орудийная     |   19,1   |    94   |  11    |   10    |    8-10   |   9    |    6   |   10-16  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  5    | к/ст. "Мясокомбинат" - ул. Борзова      |   20,1   |   104   |  14    |   14    |    7-8    |  16    |   13   |    6-8   |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  6    | к/ст. "Бассейная" - к/ст. "Тельмана"    |   16,9   |    86   |   7    |    7    |   12-13   |   8    |    7   |   10-13  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  7    | к/ст. "Тельмана" - ПКиО "Балтийский"    |   21,1   |   108   |   7    |    7    |   15-16   |   7    |    7   |   15-16  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  8    | к/ст. з-д "Янтарь" - ул. Орудийная      |   19,7   |    88   |   2    |    2    |   44      |   3    |    3   |   29-30  |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |  9    | "Южный вокзал" - площадь Победы         |   11,9   |    70   |   2    |    2    |   35      |   2    |    2   |   35     |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |       | ИТОГО:                                  |          |         |  65/1  |   63    |           |  65    |   58   |          |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+---------+-----------+--------+--------+----------|
     |       | ВСЕГО:                                  |          |         |  66    |         |           |        |        |          |
     +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
       Примечание: а)   время   оборотного   рейса   интервал   движения
                   исчисляется в минутах;
                   б) знаменатель - прицепные вагоны.
                                ТРОЛЛЕЙБУС
     +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     |  N    |        Наименование маршрутов           |  Протяж. | Время   |   Рабочие дни   |  Интервал |  Выходные дни   | Интервал |
     | м-тов |                                         |   (км)   | оборота +-----------------|  движения +-----------------| движения |
     |       |                                         |          |         | 1 см.  |  2 см. |           | 1 см.  |  2 см. |          |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  1    | "Южный вокзал" - Чкаловский поворот     |   20,0   |    86   |   6    |    6   |    14     |    6   |     6  |    14    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  2    | А/Ц "ТОЙОТА" - ул. М. Борзова           |   19,0   |    80   |   8    |    8   |    10     |    -   |     -  |     -    |
     |       | А/Ц "ТОЙОТА" - Чкаловский поворот       |   27,8   |   104   |   -    |    -   |     -     |    8   |     8  |    13    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  3    | ПКиО "Центральный" - пос. Борисово      |   28,0   |   100   |   6    |    6   |    16     |    6   |     6  |    16    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  4    | "Южный вокзал" - пос. Космодемьянского  |   32,4   |   122   |   5    |    5   |    24     |    5   |     5  |    24    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  5    | А/Ц "ТОЙОТА" - ул. Транспортная         |   24,8   |    96   |   6    |    6   |    15     |    5   |     5  |    19    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |  6    | ПКиО "Центральный" - ул. У.Громовой     |   17,4   |    84   |   5    |    5   |    17     |    4   |     4  |    21    |
     +-------+-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------|
     |       | ИТОГО:                                  |  194,4   |         |  36    |   36   |           |   34   |    34  |          |
     +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
       Примечание: время оборотного рейса, интервал движения исчисляются
       в минутах.