Постановление Мэра г. Калининграда от 06.06.2000 № 1653

О мероприятиях по реализации областной программы "О неотложных мерах по улучшению состояния здоровья женщин и детей в Калининградской области на 2000 - 2001 годы"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        
             О мероприятиях по реализации областной программы
           "О неотложных мерах по улучшению состояния здоровья
               женщин и детей в Калининградской области на
                            2000 - 2001 годы"
       Одним из приоритетных направлений социальной  политики  мэрии  г.Калининграда является забора об улучшении здоровья женщин и детей.
       Неблагоприятная демографическая  обстановка,   складывающаяся   впоследние годы в стране, обуславливает необходимость принятия активныхмер,  способствующих решению задач улучшения репродуктивного  здоровьянаселения.
       В этой связи особого внимания требуют забота о состоянии здоровьябеременных женщин, снижение риска развития врожденных пороков, детскойи  материнской  смертности,  вопросы  обеспечения  детей   полноценнымпитанием,  особенно  в  первые два года жизни,  материальной поддержкисемей,  воспитывающих детей,  медико - социальной реабилитации детей -инвалидов.
       Дальнейшего развития требует система родовспомогательной  помощи,проведения эффективной профилактики заболеваний женщин.
       В целях реализации  государственной  политики  в  области  охраныматеринства  и детства,  улучшения состояния здоровья женщин и детей вг. Калининграде
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить план мероприятий по  реализации  в  г.  Калининградеобластной   программы  "О  неотложных  мерах  по  улучшению  состоянияздоровья женщин и детей в Калининградской области на 2000 - 2001 годы"согласно приложению N 1.
       2. Управлению здравоохранения мэрии  (Шумейко  В.Е.),  управлениютруда  и  социального  развития (Левченко Н.И.) при разработке проектабюджета  на  2001  г.   предусмотреть   ассигнования   на   выполнениемероприятий программы, в 2000 г. финансирование производить в пределахсредств,  предусмотренных  сметой  расходов   по   здравоохранению   исоциальной политике на 2000 г.
       3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  накомитет по социальным вопросам (Янковская Г.С.).
       от 06 июня 2000 г. 
       N 1653
       Мэр города Калининграда                    Ю.А. Савенко
                              Приложение N 1
                          к постановлению   мэра
                           города Калининграда
                        от 06 июня 2000 г. N 1653
     
                               МЕРОПРИЯТИЯ
                    по реализации областной программы
                "О неотложных мерах по улучшению состояния
                здоровья женщин и детей в г. Калининграде
                           на 2000 - 2001 годы"
        +--------------------------------------------+------------------+------------------------------------+----------------------+---------------------+
        |           Мероприятия                      | Срок исполнения  |        Объем финансирования        |   Источник           | Исполнители         |
        |                                            |                  |             в тыс. руб.            |   финансирования     |                     |
        |                                            |                  +------------+-----------+-----------+                      |                     |
        |                                            |                  |     Всего  |  2000 год | 2001 год  |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |                1                           |         2        |       3    |     4     |    5      |        6             |      7              |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОХРАНЫ                                                                               |
        |               РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИНСТВА                                                                               |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Реализация региональной "Программы   | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Управление          |
        |       поощрения и поддержки грудного       |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       вскармливания" на основе программы   |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       ВОЗ/ЮНИСЕФ.                          |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Участие в разработке региональных    | 2000-2001 г.г.   |       -    |     -     |    -      |                      | Управление          |
        |       стандартов и протоколов медицинской  |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       помощи женщинам и детям на основе    |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       федеральных стандартов,              |                  |            |           |           |                      | совместно с УЗ АО   |
        |       утвержденных Минздравом России.      |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ                                                                      |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Реализация проекта "О неотложных     | 2000-2001 г.г.   |    5000    |    2500   |   2500    | Территориальный      | ТФОМС               |
        |       мерах по улучшению питания           |                  |            |           |           | фонд ОМС             | Управление          |
        |       беременных женщин, детей раннего     |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       возраста" (обеспечение централизован-|                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       ной закупки адаптированных смесей для|                  |            |           |           | Городской бюджет     | Органы местного     |
        |       детей до 2 лет)                      |                  |            |           |           |                      | самоуправления      |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Оказание адресной помощи детям из    | 2000-2001 г.г.   |   12000    |    5000   |   7000    | Городской бюджет     | Управление труда и  |
        |       многодетных и неполных семей,        |                  |            |           |           |                      | социального         |
        |       оказавшимся в трудной жизненной      |                  |            |           |           |                      | развития            |
        |       ситуации.                            |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  3.   Обеспечение беременных женщин        | 2000-2001 г.г.   |      40    |      20   |     20    | Городской бюджет     | Управление труда и  |
        |       дополнительными продуктами           |                  |            |           |           |                      | социального         |
        |       питания.                             |                  |            |           |           |                      | развития            |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  4.   Обеспечение контрацептивами          | 2000-2001 г.г.   |     100    |      30   |     70    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       населения групп социального риска    |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       (подростков, безработных,            |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       малообеспеченных, инвалидов и др.).  |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  5.   Создание службы адаптированной       | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Мэрия города        |
        |       помощи женщинам, подвергшимся        |                  |            |           |           |                      | Калининграда        |
        |       насилию (психологические, правовые   |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       консультации) на базе МУ "Центра     |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       социальной помощи семье и детям".    |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  6.   Организация приюта - гостиницы для   | 2000-2001 г.г.   |    1200    |     600   |    600    | Внебюджетные         | Мэрия города        |
        |       женщин, в т.ч. с детьми, оказавшихся |                  |            |           |           | средства             | Калининграда        |
        |       в кризисной ситуации (на базе одного |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       из закрывающихся детских учреждений  |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       с сохранением текущего               |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       финансирования).                     |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  7.   Организация службы медико -          | 2000-2001 г.г.   |      67    |      30   |     37    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       социального патронажа на базе        |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       детских поликлиник.                  |                  |            |           |           |                      | мэрии,              |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | отдел по делам      |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | семьи, детей и      |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | подростков          |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  8.   Поддержка деятельности общественных  | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Управление здравоох-|
        |       организаций и движений: "Дар жизни", |                  |            |           |           |                      | ранения мэрии       |
        |       "Мария", "Общество инвалидов" и др.  |                  |            |           |           |                      | Управление труда и  |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | социального раз-    |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | вития, Управление   |
        |                                            |                  |            |           |           |                      | образования мэрии   |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  9.   Организация на базе женских          | 2000-2001 г.г.   |      10    |       5   |      5    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       консультаций курсов по подготовке    |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       будущих мам к родам. Внедрение       |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       обучающих программ для будущих       |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       матерей.                             |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ СЛУЖБЫ                                                                                |
        |                 ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, ВНЕДРЕНИЕ                                                                                       |
        |                 СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ                                                                                              |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Внедрение скрининг - обследования    | 2000-2001 г.г.   |    1000    |           |   1000    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       беременных женщин и новорожденных    |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       на наличие инфекций, передающихся    |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       трансплацентарно, качественного      |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       ультразвукового обследования         |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       беременных и новорожденных на        |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       наличие пороков развития.            |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Обеспечение контроля исполнения      | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Управление          |
        |       приказа Минздрава России от          |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       28.12.95 г. N 372                    |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       "О совершенствовании первичной и     |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       реанимационной помощи                |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       новорожденным".                      |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  3.   Обеспечение внутриведомственного и   | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Управление          |
        |       вневедомственного контроля качества  |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       оказания медицинской помощи женщинам |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       и детям.                             |                  |            |           |           |                      | ТФОМС               |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  4.   Обеспечение финансирования           | 2000-2001 г.г.   |     800    |     300   |    500    | Территориальный      | Управление          |
        |       родовспомогательной помощи, в т.ч.   |                  |            |           |           | фонд ОМС             | здравоохранения     |
        |       оперативных родов по статье          |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       "Медикаменты" в системе обязательного|                  |            |           |           |                      | ТФОМС               |
        |       медицинского страхования в           |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       соответствии с региональными         |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       стандартами лечения.                 |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  5.   Открытие на базе детской городской   | 2000 г.          |      60    |      60   |           | Городской бюджет     | Управление          |
        |       поликлиники N 2 реабилитационного    |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       отделения совместного пребывания     |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       "Мать и дитя" для детей раннего      |                  |            |           |           |                      | Администрация       |
        |       возраста с патологией нервной        |                  |            |           |           |                      | Центрального района |
        |       системы.                             |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел IV. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ                                                                                        |
        |                СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ                                                                                            |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Укрепление материально - технической | 2000-2001 г.г.   |    7500    |    1000   |   6500    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       базы роддомов и детских городских    |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       больниц (ремонт, оснащение           |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       медицинским оборудованием).          |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Обеспечение оборудованием городских  | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      |                     |
        |       родовспомогательных учреждений:      |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       - аппараты искусственной вентиляции  |                  |     234    |      78   |    156    | Федеральный бюджет   | Минздрав            |
        |       легких для новорожденных;            |                  |            |           |           |                      | Управление          |
        |       - кювезы;                            |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       - системы фототерапии;               |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       - мониторное оборудование            |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       и др.                                |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ                                                                           |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Обеспечение повышения квалификации   | 2000-2001 г.г.   |     150    |      50   |    100    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       врачей и среднего медперсонала       |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       родовспомогательных и детских        |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       лечебных учреждений на выездных      |                  |            |           |           |                      | Главные врачи ЛПУ   |
        |       сертификационных циклах по           |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       последипломному образованию.         |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Участие в конференции и семинарах,   | 2000-2001 г.г.   |      30    |      10   |     20    | Городской бюджет     | Управление          |
        |       проводимых Министерством             |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       здравоохранения РФ, ассоциациями,    |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       Союзом педиатров России и т.д.       |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел VI. СНИЖЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ (ВИЧ, ТУБЕРКУЛЕЗ)                                                                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Внедрение программы профилактики     | 2000-2001 г.г.   |    2720    |     900   |   1820    |Городской бюджет      | Управление          |
        |       ВИЧ-инфекции у детей, рожденных      |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       от ВИЧ-инфицированных матерей        |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       (применение антиретровирусных        |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       препаратов на 100 родов в год).      |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |     Раздел VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                                                                            |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  1.   Использование средств массовой       | 2000-2001 г.г.   |            |           |           |                      | Управление          |
        |       информации для пропаганды            |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       счастливого, безопасного             |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       материнства, грудного                |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       вскармливания, здорового образа      |                  |            |           |           |                      |                     |
        |       жизни, укрепления семьи.             |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+----------------------+---------------------+
        |  2.   Проведение тематической              | 2000-2001 г.г.   |       6    |      3    |      3    |Городской бюджет      | Управление          |
        |       конференции по теме "Здоровая        |                  |            |           |           |                      | здравоохранения     |
        |       мама - здоровый ребенок" для         |                  |            |           |           |                      | мэрии               |
        |       населения города.                    |                  |            |           |           |                      |                     |
        +--------------------------------------------+------------------+------------+-----------+-----------+--------------------------------------------+
                      Сводная таблица финансирования
        +------------------------------------+--------------------------------+
        |        Источник финансирования     |       Объем финансирования     |
        |                                    |          в тыс. руб.           |
        |                                    +---------+-----------+----------+
        |                                    |  Всего  |  2000 год | 2001 год |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |                  1                 |    2    |     3     |    4     |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |  1.   Городской бюджет             |  23683  |    7108   |  16575   |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |  2.   Территориальный фонд         |         |           |          |
        |       обязательного медицинского   |         |           |          |
        |       страхования                  |   5800  |    2800   |   3000   |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |  3.   Федеральный бюджет           |    234  |      78   |    156   |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |  4.   Внебюджетные средства        |   1200  |     600   |    600   |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+
        |       ИТОГО:                       |  30917  |   10586   |  20331   |
        +------------------------------------+---------+-----------+----------+