Постановление Мэра г. Калининграда от 13.02.2001 № 486

О мерах по исполнению решения городского Совета депутатов "О бюджете города Калининграда на 2001 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 13 февраля 2001 г. N 486
             О мерах по исполнению решения городского Совета
          депутатов "О бюджете города Калининграда на 2001 год"
       В целях реализации решения городского Совета депутатов "О бюджетегорода на 2001 год"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Принять  к  исполнению утвержденный бюджет города Калининградана 2001 год по доходам в сумме 1617261 тыс.  руб., по расходам в сумме1745263  тыс.  руб.  с  предельным  размером  дефицита бюджета в сумме128002 тыс. рублей.
       2. Утвердить  порядок  составления и исполнения сводной бюджетнойросписи города Калининграда согласно приложению N 1.
       3. Комитету по финансам и контролю (Заремба Р.И.):
       - Составить сводную бюджетную роспись и не позднее 17 дней со дняутверждения  бюджета  представить  ее  для  сведения в городской Советдепутатов.
       - Утвердить   и   довести   до   всех   главных   распорядителей,распорядителей и прямых получателей бюджетных средств лимиты бюджетныхобязательств  на  март  2001 года до 24 февраля,  на II-IV кварталы непозднее 5 дней до начала периода их действия.
       Сводный реестр   лимитов   бюджетных  обязательств  ежеквартальнопредставлять  в  контрольно  -  счетную  комиссию  городского   Советадепутатов.
       - Подготовить и направить в Управление Министерства РФ по налогами   сборам   по  Калининградской  области  задание  по  сбору  доходовгородского бюджета на 2001 год.
       - Совместно  с Управлением Министерства РФ по налогам и сборам поКалининградской области и  комитетом  муниципального  имущества  мэриипринять  меры  по  обеспечению  полноты  и своевременности поступлениядоходов в городской бюджет.
       В процессе  исполнения  бюджета  города  на 2001 год осуществлятьмероприятия по покрытию дефицита бюджета в соответствии с  пунктами  3решения  городского Совета депутатов "О бюджете города Калининграда на2001 год".
       - Продолжить  работу по инвентаризации кредиторской задолженностиучреждений,  финансируемых  из  городского  бюджета,  сложившейся   посостоянию на 1 января 2001 года, рассмотреть возможность ее погашения.
       4. Главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетныхсредств   осуществлять   закупки,   заключать   договоры  на  поставкупродукции, выполнение работ и оказание услуг, а также принимать в 2001году   иные  обязательства,  подлежащие  исполнению  за  счет  средствгородского бюджета, исходя из доведенных лимитов бюджетных средств.
       В целях   более   эффективного  использования  бюджетных  средствразмещение заказов на поставку продукции,  выполнение работ и оказаниеуслуг производить по результатам открытых конкурсов,  предварительногоанализа состояния цен и тарифов.
       5. Руководителям   структурных  подразделений  мэрии,  являющимсяглавными распорядителями и распорядителями бюджетных средств:
       - обеспечить  контроль за финансовыми обязательствами,  принятымиподведомственными учреждениями, финансируемыми из городского бюджета;
       - в    сроки,   установленные   для   представления   квартальнойбухгалтерской отчетности,  направлять в комитет по финансам и контролюмэрии  информацию  об  источниках  и суммах поступлений,  направленияхрасходования и остатках на счетах  по  учету  средств,  полученных  отпредпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждений,финансируемых из городского бюджета.
       6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить наконтрольно - ревизионный отдел мэрии (Ахмедову М.Б.).
       Мэр                                                  Ю.А. Савенко
                                         Приложение к постановлению мэра
                                                     города Калининграда
                                             от 13 февраля 2001 г. N 486
                                 ПОРЯДОК
            составления и исполнения сводной бюджетной росписи
                      бюджета города Калининграда
                          I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       1. Порядок  составления  и исполнения бюджетной росписи доходов ирасходов бюджета  города  Калининграда  разработан  в  соответствии  сБюджетным   Кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Калининградскойобласти  "Бюджетный  Кодекс  Калининградской  области",  Положением  обюджетном  процессе  в  Калининграде  в  целях  усиления  контроля  заиспользованием бюджетных средств района - 202103,0.
       Порядок представляет  собой процедуру составления,  рассмотрения,утверждения и изменения сводной бюджетной росписи.
             II. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
       2.1. Комитет по финансам и контролю мэрии в течение  3-х  рабочихдней  со  дня  утверждения  бюджета  на соответствующий год доводит доглавных распорядителей,  распорядителей и прямых получателей бюджетныхсредств,  а  главные распорядители и распорядители бюджетных средств -до получателей  бюджетных  средств  объемы  бюджетных  ассигнований  вразрезе функциональной и экономической классификаций расходов по формесогласно приложению N 1.
       2.2. Главные распорядители,  распорядители  и  прямые  получателибюджетных  средств на основе доведенных объемов бюджетных ассигнованийсоставляют бюджетные росписи в  разрезе  подведомственных  учреждений,функциональной   и  экономической  классификаций  расходов  бюджета  споквартальным распределением по форме согласно  приложению  N  3  и  в10-дневный  срок  со дня утверждения бюджета представляют их в комитетпо финансам и контролю для рассмотрения и согласования.
       В случае установления необоснованности плановых назначений или ихотклонения от поквартального распределения доходов и расходов  бюджетакомитет  по  финансам  и  контролю  готовит заключение о необходимостивнесения изменений в бюджетную роспись и возвращает ее на доработку.
       2.3. На  основании  согласованных  бюджетных   росписей   главныхраспорядителей,  распорядителей и прямых получателей бюджетных средствкомитет по финансам и контролю составляет сводную  бюджетную  роспись,которая  утверждается  председателем комитета по финансам и контролю ине позднее  17  дней  со  дня  утверждения  бюджета  направляется  длясведения в городской Совет депутатов.
       2.4. В  течение  10  дней  со  дня  утверждения сводной бюджетнойросписи комитет по финансам и контролю  доводит  показатели  указаннойросписи  до всех главных распорядителей,  распорядителей и получателейбюджетных средств в форме уведомлений  о  бюджетных  ассигнованиях  натекущий финансовый год.
       Главные распорядители и распорядители бюджетных средств в течение5  дней  доводят  показатели  росписи  до  подведомственных  бюджетныхучреждений.
       2.5. Получатели бюджетных средств в  соответствии  с  доведеннымиобъемами  бюджетных  ассигнований составляют сметы расходов по статьямэкономической  классификации  расходов  бюджета  по   форме   согласноприложению  N  2  и  в  течение 10 дней представляют их на утверждениевышестоящего распорядителям бюджетных средств.
       В течение   5   дней  со  дня  представления  смет  распорядительутверждает их.
       Утвержденные сметы  доходов  и  расходов  бюджетного учреждения втечение одного  рабочего  дня  передаются  в  комитет  по  финансам  иконтролю.
           III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ
       3.1. Изменения  в сводную бюджетную роспись,  бюджетные росписи всвязи с внесением изменений и дополнений в решение о бюджете города насоответствующий  год,  либо  в  связи  с  введением  режима сокращениярасходов бюджета в соответствии с Положением о  бюджетном  процессе  вКалининграде  производятся  по  представлению  главных распорядителей,распорядителей и прямых получателей бюджетных средств.
       3.2. Главные распорядители,  распорядители  и  прямые  получателибюджетных   средств   до   20  числа  месяца,  предшествующего  началусоответствующего квартала, направляют в комитет по финансам и контролюмэрии  предложения  о  внесении изменений с указанием оснований для ихвнесения,  приложением справок об  изменениях,  вносимых  в  бюджетнуюроспись,  по форме согласно приложению N 5 и письменного обязательствао недопущении образования кредиторской  задолженности  по  сокращаемымрасходам.
       3.3. Комитет   по   финансам   и   контролю  мэрии  рассматриваетпредложения о внесении изменений в бюджетную  роспись  и  в  7-дневныйсрок  принимает  решение  в  виде приказа о передвижении кредитов либонаправляет мотивированный отказ  во  внесении  изменений  в  бюджетнуюроспись.
       Уведомление об  изменениях,  внесенных   в   бюджетную   роспись,доводятся   до   главных   распорядителей,   распорядителей  и  прямыхполучателей бюджетных средств в форме справки согласно приложению N 5.
                                                       Приложение N 1
                               Уведомление
                        о бюджетных ассигнованиях
          ______________________________________________________
          (наименование главного распорядителя, распорядителя и
                      получателя бюджетных средств)
     
             на основании ___________________________________________
     
                                                                 (тыс. руб.)
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |   Сметные подразделения    |   Утверждено на 200__ год   |
        |       | Раздел и            Вид    |                             |
        |       | Подраздел         расходов |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
        |       |                            |                             |
        +-------+----------------------------+-----------------------------+
                                             |                             |
                                             +-----------------------------+
     
        Руководитель
     
        Гл. бухгалтер
     
        "___"_____ 200__ г.
     
     
     
                                                       Приложение N 2
     
                    Утверждена Министерством финансов
                     Российской Федерации в 1999 году
     
      Утверждена в сумме _______________________________________ руб.
                                (сумма прописью и цифрами)
     
      в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)
      __________________________________________________________ руб.
     
      Вышестоящий распорядитель бюджетных средств
                ____________ ____________________  _________ 199__ г.
                  (подпись)  (расшифровка подписи)
     
     
                             СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
                                  на ________ год
     
                                                                                    +----------+
                                                                                    |  КОДЫ    |
                                                                                    +----------+
                                                                      Форма по ОКУД | 0501010  |
                                                                                    +----------+
        Учреждение               __________________________________________ по ОКПО |          |
                                                                                    +----------+
        Адрес                    __________________________________________         |          |
                                                                                    +----------+
        Периодичность: годовая                                              по ОКУД |   02     |
                                                                                    +----------+
        Индивидуальная (общая)   __________________________________________         |          |
                                                                                    +----------+
        Министерство, ведомство  __________________________________________ по ППП  |          |
                                                                                    +----------+
        Раздел, подраздел        __________________________________________ по КФСР |          |
                                                                                    +----------+
        Целевая статья           __________________________________________ по КЦСР |          |
                                                                                    +----------+
        Вид расхода              __________________________________________ по КВР  |          |
                                                                                    +----------+
        Единица измерения: руб./тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)             по ОКЕИ | 383/384  |
                                                                                    +----------+
                                                                  Контрольная сумма |          |
                                                                                    +----------+
     
                         1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ
     
                                                                                                                         Форма 0501010 с. 2
        +---------------------------------------------+-------+----------------------------------------------------------------------------+
        | Наименование показателя                     |       |                                      План года                             |
        |                                             |       +--------+---------------------------+-----------+---------------------------+
        |                                             |       | Всего  |  в том числе по кварталам | из него   | в том числе по кварталам  |
        |                                             |       |        +-----+------+-------+------+ бюджетные +-----+------+------+-------+
        |                                             |       |        |  I  |  II  |  III  |  IV  | средства  | I   | II   | III  |  IV   |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |                  1                          |       |   2    |  3  |   4  |   5   |  6   |    7      | 8   |  9   |  10  |  11   |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |      Доходы и поступления, подлежащие       |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |              распределению                  |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Поступления из бюджета (средства отрасли)   |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Другие доходы и поступления - всего         |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   в том числе:                              |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   доходы от реализации производимой         |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   продукции (работ, услуг)                  |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   поступления за выполнение                 |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   социально - творческих заказов            |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   поступления от платных форм культурной    |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   деятельности                              |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   поступления от проведения работ,          |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   мероприятий (оказание услуг) по договорам |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   с юридическими и физическими лицами       |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   средства обязательного медицинского       |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   страхования населения                     |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   добровольные взносы предприятий,          |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   кооперативов, общественных организаций,   |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   населения (кроме целевых)                 |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   прочие поступления (расшифровываются в    |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   приложении)                               |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |   проценты банка за пользование временно    |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        |   свободными средствами учреждения          |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Итого доходов и поступлений, подлежащих     |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | распределению                               |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        |        Целевые доходы и поступления         |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Дополнительные ассигнования на              |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | централизованные и внеплановые мероприятия  |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Поступления из финансового резерва          |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | (централизованного фонда) вышестоящего      |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | органа управления                           |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Добровольные взносы предприятий,            |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | кооперативов, общественных организаций,     |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        | населения                                   |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Прочие целевые поступления                  |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Итого целевых доходов и поступлений         |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
        | Всего доходов, поступлений                  |       |        |     |      |       |      |           |     |      |      |       |
        +---------------------------------------------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+-------+
     
                                2. РАСХОДЫ
     
                                                                                                                          Форма 0501010 с. 3
        +------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
        | Экономическая классификация расходов                 |                                      План года                            |
        +---------------------------------------------+--------+--------+---------------------------+-----------+--------------------------+
        |          наименование статьи                |  Код   | Всего  |  в том числе по кварталам | из него   | в том числе по кварталам |
        |                                             | статьи |        +-----+------+-------+------+ бюджетные +-----+------+------+------+
        |                                             |        |        |  I  |  II  |  III  |  IV  | средства  | I   | II   | III  |  IV  |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |                  1                          |  2     |   3    |  4  |   5  |   6   |  7   |    8      |  9  |  10  |  11  |  12  |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                             | 100000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ              | 110000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ -     |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | - всего                                     | 110100 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   оплата труда гражданских служащих         | 110110 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   денежное довольствие военнослужащих       | 110120 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   выходное пособие при увольнении           | 110130 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата труда внештатных сотрудников       | 110140 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА (СТРАХОВЫЕ       |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | ВЗНОСЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ        |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН) - всего                | 110200 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И          |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ - всего                | 110300 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   медицинские расходы                       | 110310 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   мягкий инвентарь и обмундирование         | 110320 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   продукты питания (продовольственное       |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   обеспечение)                              | 110330 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   Оплата горюче - смазочных материалов      | 110340 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   прочие расходные материалы и предметы     |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   снабжения                                 | 110350 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ -         |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | всего                                       | 110400 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ                   | 110500 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ                          | 110600 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ                   | 110700 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   оплата содержания помещений               | 110710 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата потребления тепловой энергии       | 110720 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата отопления и технологических нужд   | 110721 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата потребления газа                   | 110722 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата потребления котельно - печного     |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   топлива                                   | 110723 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата потребления электрической энергии  | 110730 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата водоснабжения помещений            | 110740 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата аренды помещений                   | 110750 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата льгот по коммунальным услугам      | 110760 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ             | 110800 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ОПЛАТА УСЛУГ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ     | 110900 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ   |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | И ОПЛАТУ УСЛУГ - всего                      | 111000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   оплата услуг научно - исследовательских   |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   организаций                               | 111010 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата текущего ремонта оборудования и    |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   инвентаря                                 | 111020 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   оплата текущего ремонта зданий и          |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   сооружений                                | 111030 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   прочие текущие расходы                    | 111040 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   Прочие специальные расходы                | 111050 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ               | 130000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | СУБСИДИИ - всего                            | 130100 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе прочие субсидии               | 130140 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ - всего                  | 130200 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе трансферты неприбыльным       |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   организациям                              | 130220 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ - всего                | 130300 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе                               |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   выплаты пенсий и пособий                  | 130310 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   стипендии                                 | 130320 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   прочие трансферты населению               | 130330 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   Компенсации на лечение                    | 130340 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                         | 200000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ       | 240000 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ       |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        | ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - всего             | 240100 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   приобретение непроизводственного          |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   оборудования и предметов длительного      |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   пользования для государственных учреждений| 240120 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - всего           | 240200 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   строительство объектов непроизводственного|        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   назначения, исключая жилищное             | 240230 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   строительство                             |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - всего                 | 240300 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   в том числе:                              |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   капитальный ремонт жилого фонда           | 240310 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   капитальный ремонт объектов               |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   производственного назначения, исключая    |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   капитальный ремонт военных объектов       | 240320 |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        +---------------------------------------------+--------+--------+-----+------+-------+------+-----------+-----+------+------+------+
        |   капитальный ремонт объектов               |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
        |   непроизводственного назначения, исключая  |        |        |     |      |       |      |           |     |      |      |      |
