Постановление Администрации Калининградской области от 04.10.2000 № 470

Об изменении лимитов потребления электрической энергии, тепловой энергии и топлива на 2000 год, утвержденных постановлением администрации области от 14 февраля 2000 года N 56 "О лимитах потребления электрической энергии, тепловой энергии и топлива на 2000 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                  АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      
         Об изменении лимитов потребления электрической энергии,
                 тепловой энергии и топлива на 2000 год,
            утвержденных постановлением администрации области
                 от 14 февраля 2000 года N 56 "О лимитах
               потребления электрической энергии, тепловой
                      энергии и топлива на 2000 год"
       В мае - июне т.г. произошло изменение цен и тарифов на топливно -энергетические  ресурсы,  потребляемые  учреждениями  и организациями,финансируемыми из областного бюджета.
       В целях  устойчивой работы областных учреждений в осенне - зимнийпериод 2000/2001 гг.  и улучшения платежной дисциплины за потребляемыетопливно   -   энергетические  ресурсы  администрация  Калининградскойобласти
                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести  изменения  в  лимиты  потребления  (в  натуральном   истоимостном   выражении)   электрической   энергии  на  2000  год  дляучреждений и  организаций,  финансируемых  из  областного  бюджета,  ипрямых  получателей  средств областного бюджета и в лимиты потребления(в натуральном и стоимостном выражении) тепловой энергии на  2000  годдля учреждений и организаций,  финансируемых из областного бюджета,  ипрямых   получателей   средств   областного   бюджета,    утвержденныепостановлением администрации области от 14.02.2000 г.  N 56 "О лимитахпотребления электрической энергии,  тепловой энергии и топлива на 2000год"  , изложив   их  в   новой   редакции  согласно   приложениямNN 1 и 2 соответственно.
       2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить наГлавное контрольное управление администрации области (Белоброва А.В.).
       3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
       от 04 октября 2000 г.
       N 470
       Глава администрации
       (губернатор) области                         Л. Горбенко
                              Приложение N 1
                             к постановлению
                          администрации области
                       от 04 октября 2000 г. N 470
                                  ЛИМИТЫ
           потребления (в натуральном и стоимостном выражении)
            электрической энергии на 2000 год для учреждений и
            организаций, финансируемых из областного бюджета,
             и прямых получателей средств областного бюджета
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   N   |        Наименование учреждения         | Лимит         |  Средний тариф  | Лимит       |
        |  п/п  |                                        | на 2000 год   | в 2000 году <*> | на 2000 год |
        |       |                                        | тыс. кВт.час  |  руб/кВт.час    | тыс. руб.   |
        |       |                                        |               |  (с НДС)        |             |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   1   |                   2                    |      3        |       4         |     5       |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | РАЗДЕЛ I                               |               |                 |             |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | I. Управление культуры и информации    |               |                 |             |
        |       |    администрации области               |    2103       |      0,82       |  1724,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   1.  | Областная научная библиотека           |      80       |      0,82       |    65,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   2.  | Областная детская библиотека           |      32       |      0,82       |    26,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   3.  | Областная юношеская библиотека         |      14       |      0,82       |    11,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   4.  | Объединение "Областной историко -      |               |                 |             |
        |       | художественный музей"                  |     400       |      0,82       |   328,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   5.  | Художественная галерея                 |     202       |      0,82       |   165,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   6.  | Областной музыкальный колледж          |      72       |      0,82       |    59,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   7.  | Колледж культуры и искусства,          |               |                 |             |
        |       | г. Советск                             |     250       |      0,82       |   205,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   8.  | Областной театр юного зрителя          |               |                 |             |
        |       | "Молодежный", г. Советск               |      62       |      0,82       |    50,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   9.  | Областной драматический театр          |     305       |      0,82       |   250,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  10.  | Областная филармония                   |      88       |      0,82       |    72,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  11.  | Областной театр кукол                  |      58       |      0,82       |    47,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  12.  | Научно - производственный центр по     |               |                 |             |
        |       | охране и использованию памятников      |               |                 |             |
        |       | искусства и культуры                   |      40       |      0,82       |    32,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  13.  | Киновидеообъединение                   |      73       |      0,82       |    59,9     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  14.  | Киноконцертный зал "Россия"            |      52       |      0,82       |    42,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  15.  | Управление культуры и информации       |               |                 |             |
        |       | администрации области и                |               |                 |             |
        |       | централизованная бухгалтерия           |      36       |      0,82       |    29,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  16.  | Областное Государственное учреждение   |               |                 |             |
        |       | культуры "Кафедральный собор"          |     190       |      0,82       |   155,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  17.  | Областной дом народного творчества     |      18       |      0,82       |    14,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  18.  | Областной оркестр народных             |               |                 |             |
        |       | инструментов (здание ДК "Русь")        |      10       |      0,82       |     8,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  19.  | Государственное областное учреждение   |               |                 |             |
        |       | культуры "Центр культуры молодежи"     |     115       |      0,82       |    94,3     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  20.  | Образовательно - методический центр    |       6       |      0,82       |     4,9     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | II. Управление общего,                 |               |                 |             |
        |       |     профессионального образования      |               |                 |             |
        |       |     и науки                            |     723,4     |      0,82       |   593,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   1.  | Черняховский педагогический колледж    |     425       |      0,82       |   348,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   2.  | Калининградский институт повышения     |               |                 |             |
        |       | квалификации и подготовки работников   |               |                 |             |
        |       | образования                            |      21       |      0,82       |    17,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   3.  | Калининградский областной эколого -    |               |                 |             |
        |       | биологический центр учащихся           |      35       |      0,82       |    28,7     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   4.  | Областное Государственное учреждение   |               |                 |             |
        |       | дополнительного образования "Центр     |               |                 |             |
        |       | туризма, экскурсий и технического      |               |                 |             |
        |       | творчества"                            |      14       |      0,82       |    11,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   5.  | Областной Центр диагностики и          |               |                 |             |
        |       | реабилитации детей и подростков        |      13,6     |      0,82       |    11,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   6.  | Государственное учреждение             |               |                 |             |
        |       | дополнительного образования, областная |               |                 |             |
        |       | специализированная детско - юношеская  |               |                 |             |
        |       | школа олимпийского резерва             |               |    арендует     |             |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   7.  | Областной центр координации семейной   |               |                 |             |
        |       | политики, охраны прав детей и женщин   |               |    арендует     |             |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   8.  | Областной учебно - методический центр  |               |                 |             |
        |       | дополнительного образования (Дом       |               |                 |             |
        |       | учителя)                               |       5,8     |      0,82       |     4,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   9.  | Управление общего, профессионального   |               |                 |             |
        |       | образования и науки администрации      |               |                 |             |
        |       | области                                |      21       |      0,82       |    17,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  10.  | Начальная школа - детский сад          |               |                 |             |
        |       | компенсирующего вида - с               |               |                 |             |
        |       | осуществлением квалифицированной       |               |                 |             |
        |       | коррекции отклонений в физическом и    |               |                 |             |
        |       | психическом развитии воспитанников     |               |                 |             |
        |       | и обучающихся                          |      46       |      0,82       |    37,7     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  11.  | Школа - интернат N 6                   |               |                 |             |
        |       | п. Железнодорожный                     |      66       |      0,82       |    54,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  12.  | Школа - детский сад "Семицветик"       |      60       |      0,82       |    49,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  13.  | Детский дом "Эврика"                   |      16       |      0,82       |    13,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  14.  | Кадетская школа - интернат Андрея      |                                               |
        |       | Первозванного "Кадетский морской       |                                               |
        |       | корпус"                                |          арендует помещение                   |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | III. Управление здравоохранения        |    7816       |      0,82       |  6409,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   1.  | Областная больница                     |    2500       |      0,82       |  2050,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   2.  | Областная детская больница             |     860       |      0,82       |   705,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   3.  | Областная психиатрическая больница N 1 |     370       |      0,82       |   303,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   4.  | Областной родильный дом N 1            |     388       |      0,82       |   318,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   5.  | Больница рыбаков                       |     464       |      0,82       |   380,5     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   6.  | Областная станция переливания крови    |     320       |      0,82       |   262,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   7.  | Медицинское училище                    |     530       |      0,82       |   434,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   8.  | Областной кожно - венерологический     |               |                 |             |
        |       | диспансер                              |     300       |      0,82       |   246,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   9.  | Областной онкологический диспансер     |     520       |      0,82       |   426,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  10.  | Областной противотуберкулезный         |               |                 |             |
        |       | диспансер                              |     982       |      0,82       |   805,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  11.  | Областной центр медицинской            |               |                 |             |
        |       | профилактики                           |      62       |      0,82       |    50,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  12.  | Областная больница восстановительного  |               |                 |             |
        |       | лечения N 1                            |     210       |      0,82       |   172,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  13.  | Областной центр планирования семьи     |               |                 |             |
        |       | и репродукции                          |      34       |      0,82       |    27,9     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  14.  | Областная стоматологическая            |               |                 |             |
        |       | поликлиника                            |      95       |      0,82       |    77,9     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  15.  | Областная наркологическая больница     |     181       |      0,82       |   148,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  16.  | Областной центр по борьбе со СПИДом    |  арендует помещение инфекционной больницы     |
        |       |                                        |  (ведется реконструкция здания на             |
        |       |                                        |  ул. Желябова)                                |
        +-------+----------------------------------------+-----------------------------------------------+
        |  17.  | Областное бюро судебно - медицинской   |          арендует помещение                   |
        |       | экспертизы                             |                                               |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | IV. Управление труда и социального     |               |                 |             |
        |       |     развития                           |    3028,0     |      0,82       |  2483,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   1.  | Большаковский психоневрологический     |               |                 |             |
        |       | интернат                               |     210,0     |      0,82       |   172,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   2.  | Громовский психоневрологический        |               |                 |             |
        |       | интернат                               |     263,0     |      0,82       |   215,7     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   3.  | Советский психоневрологический         |               |                 |             |
        |       | интернат                               |     577,0     |      0,82       |   473,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   4.  | Добровольский специальный дом -        |               |                 |             |
        |       | интернат для престарелых и инвалидов   |      29,7     |      0,82       |    24,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   5.  | Железнодорожный детский дом - интернат |               |                 |             |
        |       | для умственно отсталых детей           |      68,0     |      0,82       |    55,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   6.  | Заостровский пансионат для ветеранов   |               |                 |             |
        |       | войны и труда                          |     444,0     |      0,82       |   364,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   7.  | Советский пансионат для престарелых    |               |                 |             |
        |       | и инвалидов                            |     450,0     |      0,82       |   369,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   8.  | Советское профессиональное училище -   |               |                 |             |
        |       | интернат для инвалидов                 |     110,0     |      0,82       |    90,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   9.  | Полесский детский дом - интернат для   |               |                 |             |
        |       | умственно отсталых детей               |     270,0     |      0,82       |   221,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  10.  | Светлогорский пансионат для            |               |                 |             |
        |       | престарелых и инвалидов                |     549,0     |      0,82       |   450,2     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  11.  | Управление труда и социального         |               |                 |             |
        |       | развития администрации области         |      44,4     |      0,82       |    36,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  12.  | Государственная служба медико -        |               |                 |             |
        |       | социальной экспертизы                  |      13,0     |      0,82       |    10,7     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |       | РАЗДЕЛ II                              |               |                 |             |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   I.  | Управление хозяйственного обслуживания |               |                 |             |
        |       | администрации области                  |    1176       |      0,82       |   964,3     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  II.  | Главное управление по делам ГО и ЧС    |               |                 |             |
        |       | Калининградской области                |     130       |      0,82       |   106,6     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        | III.  | Военный комиссариат Калининградской    |               |                 |             |
        |       | области                                |      61       |      0,82       |    50,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  IV.  | Областной медицинский центр "Резерв"   |      10,6     |      0,82       |     8,7     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   V.  | Управление государственной             |               |                 |             |
        |       | противопожарной службы УВД             |               |                 |             |
        |       | Калининградской области                |     440,0     |      0,82       |   360,8     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  VI.  | Государственная инспекция по           |               |                 |             |
        |       | маломерным судам                       |      23,3     |      0,82       |    19,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        | VII.  | Государственное предприятие            |               |                 |             |
        |       | "Объединенные канализационные очистные |               |                 |             |
        |       | сооружения курортной группы городов"   |               |                 |             |
        |       | в пос. Заостровье                      |    3200,0     |      0,82       |  2624       |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        | VIII. | Комитет по транспорту администрации    |                                               |
        |       | области                                |         оформляется договор аренды            |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  IX.  | Управление внутренних дел              |               |                 |             |
        |       | Калининградской области                |    1159,0     |      0,82       |   950,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |   X.  | Областная станция по борьбе с          |               |                 |             |
        |       | болезнями животных                     |      20,0     |      0,82       |    16,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        |  XI.  | Комитет по делам архивов администрации |               |                 |             |
        |       | области                                |      20,0     |      0,82       |    16,4     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        | XII.  | Отдельный специализированный батальон  |               |                 |             |
        |       | ВВ МВД РФ                              |     298,8     |      0,82       |   245,0     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
        | XIII. | ГУП "Калининградгазификация"           |     955,0     |      0,82       |   783,1     |
        +-------+----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+
       <*> Примечание:  средний тариф в 2000  году  рассчитан  с  учетом
           действия  тарифов:  с  01.01.2000  г.  -  0,72 руб./кВт.ч,  с
           10.06.2000 г. - 0,90 руб./кВт.ч (включая НДС).
                                                              Приложение N 2
                                                             к постановлению
                                                       администрации области
                                                 от 04 октября 2000 г. N 470
                                      ЛИМИТЫ
                потребления (в натуральном и стоимостном выражении)
               тепловой энергии и топлива на 2000 год для учреждений
                и организаций, финансируемых из областного бюджета,
                  и прямых получателей средств областного бюджета
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+--------------------------------+
        |   N   |           Наименование учреждения            |   Вид   |  Объем   | Единица   | Стоимость     | Установленный лимит на 2000 г. |
        |  п/п  |                                              | топлива |  здания  | измерения | единицы       +---------------+----------------+
        |       |                                              |         |  куб. м  | Гкал, тн  | топлива       | в натуральном | в стоимостном  |
        |       |                                              |         |          |           | тыс. руб.*    | выражении     | выражении      |
        |       |                                              |         |          |           | (с НДС)       | тн, Гкал      | тыс. руб.      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   1   |                      2                       |    3    |    4     |     5     |      6        |      7        |       8        |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |       | РАЗДЕЛ I                                     |         |          |           |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |       | I. Управление культуры и информации          |         |          |           |               |               |                |
        |       |    администрации области                     |         |          |           |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   1.  | Областная научная библиотека                 |   т/ц   |  19000   |   Гкал    |    0,398      |      725      |     288,6      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   2.  | Областная детская библиотека                 |   т/ц   |  11401   |   Гкал    |    0,398      |      290      |     115,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   3.  | Областная юношеская библиотека               |   т/ц   |   2415   |   Гкал    |    0,398      |       95      |      37,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   4.  | Объединение "Областной историко -            |         |          |           |               |               |                |
        |       | художественный музей"                        |   т/ц   |  35475   |   Гкал    |    0,398      |     1050      |     417,9      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  417, | Художественная галерея                       |   т/ц   |  34000   |   Гкал    |    0,398      |      770      |     306,5      |
        |  9    |                                              |         |          |           |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   7.  | Областной музыкальный колледж                |   т/ц   |  15000   |   Гкал    |    0,398      |      290      |     115,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   8.  | Колледж культуры и искусства, г. Советск     |  уголь  |  25519   |   тн      |    0,7        |      215      |     150,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   9.  | Областной театр юного зрителя "Молодежный",  |         |          |           |               |               |                |
        |       | г. Советск                                   |   т/ц   |  18277   |   Гкал    |    0,516      |      245      |     126,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  10.  | Областной драматический театр                |   т/ц   |  54200   |   Гкал    |    0,398      |      670      |     266,7      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  11.  | Областная филармония                         |   т/ц   |   8200   |   Гкал    |    0,398      |      380      |     151,2      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  12.  | Областной театр кукол                        |   т/ц   |  16167   |   Гкал    |    0,398      |      285      |     113,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  13.  | Научно - производственный центр по охране и  |         |          |           |               |               |                |
        |       | использованию памятников истории и культуры  |  уголь  |   1860   |   тн      |    0,7        |       70      |      49,0      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  14.  | Киновидеообъединение                         |  уголь  |   4879   |   тн      |    0,7        |       55      |      38,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  15.  | Киноконцертный зал "Россия"                  |   т/ц   |  31900   |   Гкал    |    0,398      |      370      |     147,3      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  16.  | Управление культуры и информации             |         |          |           |               |               |                |
        |       | администрации области и централизованная     |         |          |           |               |               |                |
        |       | бухгалтерия                                  |  уголь  |    873   |   тн      |    0,7        |       30      |      21,0      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  17.  | Областное Государственное учреждение         |         |          |           |               |               |                |
        |       | культуры "Кафедральный собор"                |   т/ц   |    545   |   Гкал    |    0,398      |       35      |      13,9      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  18.  | Областной дом народного творчества           |   газ   |   1652   |   тыс.    |  0,00048      |    25000      |      12,0      |
        |       |                                              |         |          |   куб. м  |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  19.  | Областной оркестр народных инструментов      |         |          |           |               |               |                |
        |       | (здание ДК "Русь")                           |   т/ц   |   5703   |   Гкал    |    0,398      |      210      |      83,6      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  20.  | Государственное областное учреждение         |         |          |           |               |               |                |
        |       | культуры "Центр культуры молодежи"           |   т/ц   |  31884   |   Гкал    |    0,398      |      580      |     230,8      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  21.  | Образовательно - методический центр          |   т/ц   |    327   |   Гкал    |    0,398      |       23      |       9,2      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |       | II. Управление общего, профессионального     |         |          |           |               |               |                |
        |       |     образования и науки                      |         |          |           |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   1.  | Черняховский педагогический колледж          |  уголь  |  51859   |   тн      |    0,7        |      700      |     490,0      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   2.  | Калининградский институт повышения           |         |          |           |               |               |                |
        |       | квалификации и подготовки работников         |         |          |           |               |               |                |
        |       | образования                                  |   т/ц   |  11258   |   Гкал    |    0,398      |      265      |     105,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   3.  | Калининградский областной эколого -          |         |          |           |               |               |                |
        |       | биологический центр учащихся                 |  уголь  |   3585   |   тн      |    0,7        |       40      |      28,0      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   4.  | Областное Государственное учреждение         |         |          |           |               |               |                |
        |       | дополнительного образования "Центр туризма,  |         |          |           |               |               |                |
        |       | экскурсий и технического творчества"         |  уголь  |   7443   |   тн      |    0,7        |       65      |      45,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   5.  | Областной Центр диагностики и реабилитации   |         |          |           |               |               |                |
        |       | детей и подростков                           |   т/ц   |   2623   |   Гкал    |    0,398      |      120,0    |      47,8      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   6.  | Государственное учреждение дополнительного   |         |                      |               |               |                |
        |       | образования, областная специализированная    |         |   оформляет договор  |               |               |                |
        |       | детско - юношеская школа                     |         |        аренды        |               |               |                |
        |       | олимпийского резерва                         |         |                      |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------------------+---------------+---------------+----------------+
        |   7.  | Областной центр координации семейной         |         |   оформляет договор  |               |               |                |
        |       | политики, охраны прав детей и женщин         |         |        аренды        |               |               |                |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   8.  | Областной учебно - методический центр        |         |          |           |               |               |                |
        |       | дополнительного образования (Дом учителя)    |   т/ц   |   1786   |   Гкал    |    0,398      |       95      |      37,8      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   9.  | Управление общего, профессионального         |         |          |           |               |               |                |
        |       | образования и науки администрации области    |         |          |           |               |               |                |
        |       | (аппарат управления)                         |  уголь  |   2221   |   тн      |    0,7        |       40      |      28,0      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  10.  | Начальная школа - детский сад                |         |          |           |               |               |                |
        |       | компенсирующего вида - с осуществлением      |         |          |           |               |               |                |
        |       | квалифицированной коррекции отклонений в     |         |          |           |               |               |                |
        |       | физическом и психическом развитии            |         |          |           |               |               |                |
        |       | воспитанников и обучающихся                  |   т/ц   |   8573   |   Гкал    |    0,398      |      190      |      75,6      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  11.  | Школа - интернат N 6 п. Железнодорожный      |   т/ц   |  18432   |   тн      |    0,7        |      285      |     199,5      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  12.  | Школа - детский сад "Семицветик"             |   т/ц   |   4042   |   Гкал    |    0,398      |      300      |     119,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  13.  | Детский дом "Эврика"                         |   т/ц   |   7612   |   Гкал    |    0,398      |      388      |     154,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |  14.  | Кадетская школа - интернат "Андрея           |         |                                                                       |
        |       | Первозванного кадетский морской корпус"      |         |                                             аренда помещения          |
        +-------+----------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+
        |       | III. Управление здравоохранения              |         |                                                                       |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   1.  | Областная больница                           |   т/ц   | 153531   |   Гкал    |    0,398      |    10460      |    4163,1      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   2.  | Областная детская больница                   |   т/ц   |  72717,9 |   Гкал    |    0,398      |     5680      |    2260,6      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   3.  | Областная психиатрическая больница N 1       |   т/ц   |  24845   |   Гкал    |    0,398      |     1800      |     716,4      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   4.  | Областной родильный дом N 1                  |   т/ц   |  29253   |   Гкал    |    0,398      |     2345      |     933,3      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   5.  | Больница рыбаков                             |   т/ц   |  25311   |   Гкал    |    0,398      |     2945      |    1172,1      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   6.  | Областная станция переливания крови          |   т/ц   |  14494,2 |   Гкал    |    0,398      |      639      |     254,3      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   7.  | Медицинское училище                          |   т/ц   |  12431,8 |   Гкал    |    0,398      |     2930      |    1166,1      |
        +-------+----------------------------------------------+---------+----------+-----------+---------------+---------------+----------------+
        |   8.  | Областной кожно - венерологический диспансер |  уголь  |  42407   |   тн      |    0,7        |      150      |     105,0      |
