Постановление Правительства Калининградской области от 10.12.2007 № 788

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 401

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
    

 

                                           Утратило силу – Постановление

                                           Правительства Калининградской

                                            области от 01.11.2016 № 511

    

 

         О внесении изменения в Постановление Правительства
         Калининградской области от 28 июня 2007 года N 401
    

 

     В соответствии  со  статьей  8  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации Правительство Калининградской области
         
  
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         
  
     1. Внести в Постановление Правительства Калининградской области
от 28  июня 2007  года  N  401  "О составлении  кредитного  рейтинга
муниципальных   образований   Калининградской   области"   следующее
изменение:
     приложение к   Методике    составления   кредитного    рейтинга
муниципальных  образований   Калининградской   области  изложить   в
редакции согласно приложению.
     2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В.  Торбе)
обеспечить опубликование данного Постановления в средствах  массовой
информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
    

 

    

 

     10 декабря 2007 г.
     N 788
    

 

    

 

     Губернатор                              Г.В. Боос
     Калининградской области
                                         
  
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                         от 10 декабря 2007 г. N 788
    

 

                                                          Приложение
                                              к Методике составления
                                                 кредитного рейтинга
                                           муниципальных образований
                                             Калининградской области
    

 

                              ПЕРЕЧЕНЬ
      показателей и удельного веса показателей для составления
           кредитного рейтинга муниципальных образований
                      Калининградской области
         
  
                                                           Таблица 1
         
  
                       Финансовые показатели
         
  
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| N  | Наименование показателя             | Показатели   | Удельный вес   |
| п/п|                                     |              | показателя     |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | 2                                   | 3            | 4              |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | Отношение муниципального долга      | U1           | 0,2            |
|    | к доходам бюджета без учета         |              |                |
|    | финансовой помощи                   |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 2  | Отношение текущих расходов          | U2           | 0,1            |
|    | к суммарным расходам                |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 3  | Отношение размера дефицита          | U3           | 0,05           |
|    | местного бюджета к объему           |              |                |
|    | доходов местного бюджета            |              |                |
|    | без учета субвенций                 |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 4  | Объем кредиторской                  | U4           | 0,05           |
|    | задолженности бюджетных             |              |                |
|    | учреждений в расходах               |              |                |
|    | муниципального образования          |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 5  | Объем налоговых и неналоговых       | U5           | 0,15           |
|    | доходов                             |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 6  | Коэффициент автономии               | U6           | 0,15           |
|    | (налоговые + неналоговые) /         |              |                |
|    | (доходы, всего)                     |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 7  | Коэффициент бюджетной               | U7           | 0,15           |
|    | задолженности                       |              |                |
    |    | (муниципальный долг -               |              |                |
  
|    | гарантии <*>) / (доходы, всего)     |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 8  | Коэффициент бюджетной               | U8           | 0,15           |
    |    | результативности (налоговые         |              |                |
  
|    | и неналоговые доходы /              |              |                |
|    | численность жителей)                |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 9  | Итого                               |              | 1,0            |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
         
  
    --------------------------------
    <*> В случае наступления гарантийного случая объем гарантий
умножается
на ((ДГС + ДГС )/2), где ДГС + ДГС - доля гарантийных случаев
         -2 -1 -2 -1
в последних двух отчетных годах, рассчитываемая как отношение объема
исполнения обязательств по государственным гарантиям Калининградской
области к объему указанных обязательств со сроками в соответствующем
году.
         
  
                                                           Таблица 2
    

 

                      Экономические показатели
         
  
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| N  | Наименование показателя             | Показатели   | Удельный вес   |
| п/п|                                     |              | показателя     |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | 2                                   | 3            | 4              |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | Отношение прироста недоимки         | V1           | 0,25           |
|    | по налоговым платежам в местный     |              |                |
|    | бюджет к объему налоговых           |              |                |
|    | доходов местного бюджета            |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 2  | Доля прибыльных предприятий         | V2           | 0,05           |
|    | в общем количестве                  |              |                |
|    | зарегистрированных                  |              |                |
|    | на территории муниципального        |              |                |
|    | образования                         |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 3  | Среднемесячная заработная плата     | V3           | 0,3            |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 4  | Инвестиции в основной капитал       | V4           | 0,05           |
|    | на душу населения                   |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 5  | Доля поступлений от малого          | V5           | 0,25           |
|    | предпринимательства в налоговых     |              |                |
|    | доходах муниципального              |              |                |
|    | образования                         |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 6  | Коэффициент ликвидности             | V6           | 0,1            |
|    | земельных участков                  |              |                |
|    | муниципального образования          |              |                |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 7  | Итого                               |              | 1,0            |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
         
  
                                                           Таблица 3
    

 

                    Сводная таблица показателей
    

 

+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| N  | Наименование группы показателей     | Показатели   | Удельный вес   |
| п/п|                                     |              | группы         |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | 2                                   | 3            | 4              |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 1  | Финансовые показатели               | U1 - U8      | 0,55           |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 2  | Экономические показатели            | V1 - V6      | 0,45           |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+
| 3  | Итого                               |              | 1,0            |
+----+-------------------------------------+--------------+----------------+