Постановление Правительства Калининградской области от 23.11.2007 № 756

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 13 февраля 2007 года N 59 "О мероприятиях в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации"

  
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       
           О внесении изменений и дополнений в Постановление
          Правительства Калининградской области от 13 февраля
            2007 года N 59 "О мероприятиях в сфере культуры,
             кинематографии и средств массовой информации"
       В соответствии со статьей 30 Закона Калининградской области  "Оправовых  актах   органов  государственной  власти   Калининградскойобласти" Правительство Калининградской области
       
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
       1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    ПравительстваКалининградской области от 13 февраля 2007 года N 59 "О мероприятияхв сфере культуры, кинематографии  и средств массовой информации"  (сизменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями ПравительстваКалининградской области от 28 июня  2007 года N 388, от 25  сентября2007 года N 564, от 3 октября 2007 года N 590) следующие изменения идополнения:
       1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
       "+-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | N   | Наименование мероприятия                               | Сумма,     |
   | п/п |                                                        | тыс. руб.  |
   |     |                                                        |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 1.  | Фестивали и конкурсы (таблица 2)                       | 21372,775  |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 2.  | Творческие программы, посвященные государственным      | 20193,239  |
   |     | и профессиональным праздникам, памятным датам          |            |
   |     | (таблица 3)                                            |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 3.  | Всероссийские и международные конкурсы                 | 7660,743   |
   |     | и фестивали, гастрольные поездки и другие              |            |
   |     | межрегиональные мероприятия (таблица 4)                |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 4.  | Выпуск спектаклей, подготовка концертных               | 12618,171  |
   |     | программ, конкурсов, выставок, издание книг            |            |
   |     | и другие мероприятия (таблица 5)                       |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 5.  | Мероприятия в муниципальных образованиях области       | 2749,517   |
   |     | (таблица 6)                                            |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 6.  | Выделение грантов (таблица 7)                          | 1555,0     |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 7.  | Творческие проекты и инициативы, имеющие               | 1160,0     |
   |     | некоммерческий экспериментальный характер              |            |
   |     | (таблица 8)                                            |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 8.  | Совершенствование процессов управления сферой          | 3669,555   |
   |     | культуры (правовое, научное, информационное            |            |
   |     | обеспечение, издательская деятельность                 |            |
   |     | (таблица 9)                                            |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 9.  | Мероприятия в рамках "Года русского языка              | 400,0      |
   |     | и чтения" (таблица 10)                                 |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 10. | Выпуск новых спектаклей и концертных программ          | 1640,0     |
   |     | (таблица 11)                                           |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 11. | Гастроли театров и музыкальных коллективов             | 1064,0     |
   |     | в муниципальных образованиях Калининградской           |            |
   |     | области (таблица 12)                                   |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 12. | Реализация Программы, посвященной 200-летию            | 4000,0     |
   |     | Тильзитского мира (таблица 13)                         |            |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+
   | 13. | Всего:                                                 | 78083,0    |
   +-----+--------------------------------------------------------+------------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       2) в таблице 2:
       - строки 8, 14 изложить в следующей редакции:
       "+-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 1   | 2                           | 3                         | 4         |
   |     |                             |                           |           |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 8.  | Международный фестиваль     | - государственное         | 276,0     |
   |     | любительских фильмов        | учреждение культуры       |           |
   |     | "Время в кадре"             | "Центр материально-       |           |
   |     |                             | технического              |           |
   |     |                             | обеспечения               |           |
   |     |                             | и сохранения              |           |
   |     |                             | киновидеофонда"           |           |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 14. | Итого:                      |                           | 21372,775 |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       3) в таблице 3:
       - строки 5, 11 изложить в следующей редакции:
       "+-----+------------------------------+--------------------------+-----------+
   | 1   | 2                            | 3                        | 4         |
   |     |                              |                          |           |
   +-----+------------------------------+--------------------------+-----------+
   | 5.  | "День народного единства"    | - по итогам размещения   | 1301,992  |
   |     |                              | заказа в                 |           |
   |     |                              | соответствии             |           |
   |     |                              | с законодательством      |           |
   |     |                              | о закупках для           |           |
   |     |                              | государственных нужд     |           |
   +-----+------------------------------+--------------------------+-----------+
   | 11. | Проведение уличного          | - по итогам размещения   | 600,0     |
   |     | новогоднего                  | заказа в                 |           |
   |     | театрализованного            | соответствии             |           |
   |     | представления                | с законодательством      |           |
   |     |                              | о закупках для           |           |
   |     |                              | государственных нужд     |           |
   +-----+------------------------------+--------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       - дополнить таблицу строкой 12 следующего содержания:
       "+-----+------------------------------+--------------------------+-----------+
   | 1   | 2                            | 3                        | 4         |
   |     |                              |                          |           |
   +-----+------------------------------+--------------------------+-----------+
   | 12. | Итого:                       |                          | 20193,239 |
   +-----+------------------------------+--------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       4) в таблице 4:
       - строки 2, 3, 6, 7 изложить в следующей редакции:
       "----T--------------------------T------------------------T---------¬
   ¦ 1 ¦            2             ¦            3           ¦    4    ¦
   +---+--------------------------+------------------------+---------+
   ¦ 2.¦ Летняя творческая школа  ¦ - областное            ¦  430,445¦
   ¦   ¦ для одаренных детей      ¦   государственное      ¦         ¦
   ¦   ¦ "Балтийская палитра"     ¦   образовательное      ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   учреждение           ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   дополнительного      ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   профессионального    ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   образования          ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   (повышения           ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   квалификации)        ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   специалистов культуры¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   и искусства          ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   "Образовательно-     ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   методический центр"  ¦         ¦
   +---+--------------------------+------------------------+---------+
   ¦ 3.¦ Проведение Дней культуры ¦                        ¦ 5024,872¦
   ¦   ¦ Калининградской области  ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ за рубежом, в том числе: ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ - Дни Калининградской    ¦ - государственное      ¦ 1272,0  ¦
   ¦   ¦ области в Литовской      ¦   учреждение культуры  ¦         ¦
   ¦   ¦ Республике;              ¦   "Калининградская     ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   областная филармония"¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ - Дни Калининградской    ¦ - государственное      ¦  328,0  ¦
   ¦   ¦ области в Литовской      ¦   учреждение культуры  ¦         ¦
   ¦   ¦ Республике;              ¦   "Областной центр     ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   культуры молодежи"   ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ - Дни Калининградской    ¦ - по итогам размещения ¦ 1188,082¦
   ¦   ¦ области в Республике     ¦   заказа в соответствии¦         ¦
   ¦   ¦ Польше;                  ¦   с законодательством  ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   о закупках для       ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   государственных нужд ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ - презентация            ¦ - государственное      ¦  752,960¦
   ¦   ¦ Калининградской области  ¦   учреждение культуры  ¦         ¦
   ¦   ¦ в г. Канны (Франция)     ¦   "Калининградский     ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   областной музей      ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   янтаря"              ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ - презентация            ¦ - по итогам размещения ¦ 1483,830¦
   ¦   ¦ Калининградской области  ¦   заказа в соответствии¦         ¦
   ¦   ¦ в Земле Шлезвиг-Гольштейн¦   с законодательством  ¦         ¦
   ¦   ¦ (Германия)               ¦   о закупках для       ¦         ¦
   ¦   ¦                          ¦   государственных нужд ¦         ¦
   +---+--------------------------+------------------------+---------+
   ¦ 6.¦ Направление мастеров     ¦ - государственное      ¦   24,971¦
   ¦   ¦ декоративно-прикладного  ¦   учреждение культуры  ¦         ¦
   ¦   ¦ искусства Калининградской¦   "Калининградский     ¦         ¦
   ¦   ¦ области на Седьмую       ¦   областной музей      ¦         ¦
   ¦   ¦ международную выставку-  ¦   янтаря"              ¦         ¦
   ¦   ¦ ярмарку "Золотые руки    ¦                        ¦         ¦
   ¦   ¦ мастеров" (Москва)       ¦                        ¦         ¦
   +---+--------------------------+------------------------+---------+
   ¦ 7.¦ Итого:                   ¦                        ¦ 7660,743¦
   L---+--------------------------+------------------------+----------
                                                                      ";
       
       - строку 8 исключить;
       5) в таблице 5:
       - строки 1, 4, 12, 13 изложить в следующей редакции:
       "+-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 1   | 2                        | 3                            | 4         |
   |     |                          |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 1.  | Церемония вручения       | - государственное            | 3300,863  |
   |     | премий Калининградской   | учреждение культуры          |           |
   |     | области "Созидание",     | "Калининградский             |           |
   |     | "Сопричастность",        | областной музыкальный        |           |
   |     | "Эврика", "Признание"    | театр"                       |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 4.  | Проведение юбилейного    | - государственное            | 101,0     |
   |     | вечера "Театру - 60!"    | учреждение культуры          |           |
   |     |                          | "Областной драматический     |           |
   |     |                          | театр"                       |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 12. | Концертные программы     | - по итогам размещения       | 6740,788  |
   |     | для торжественных        | заказа в соответствии        |           |
   |     | приемов официальных      | с законодательством          |           |
   |     | делегаций,               | о закупках для               |           |
   |     | межрегиональные          | государственных нужд         |           |
   |     | творческие обмены        |                              |           |
   |     | и встречи, выступления   |                              |           |
   |     | известных музыкальных    |                              |           |
   |     | групп и популярных       |                              |           |
   |     | артистов                 |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 13. | Подготовка рукописей     | - государственное            | 144,520   |
   |     | на издание книг серии    | учреждение культуры          |           |
   |     | "Библиотека              | "Калининградская             |           |
   |     | Правительства            | областная универсальная      |           |
   |     | Калининградской          | научная библиотека"          |           |
   |     | области"                 |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       - дополнить таблицу строками 14 и 15 следующего содержания:
       "+-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 1   | 2                        | 3                            | 4         |
   |     |                          |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 14. | Подготовка рукописи и    | - государственное            | 219,0     |
   |     | изготовление оригинал-   | учреждение культуры          |           |
   |     | макета книги-альбома     | "Калининградский             |           |
   |     | "Изобразительное         | областной музей              |           |
   |     | искусство                | "Художественная галерея"     |           |
   |     | Калининградской          |                              |           |
   |     | области"                 |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 15. | Итого:                   |                              | 12618,171 |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       6) в таблице 6:
       - строки 3, 7 изложить в следующей редакции:
       "+-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 1   | 2                           | 3                         | 4         |
   |     |                             |                           |           |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 3.  | Областной конкурс           | - государственное         | 110,0     |
   |     | вокального творчества       | учреждение культуры       |           |
   |     | молодых исполнителей        | "Областной дом            |           |
   |     | "Надежда"                   | народного творчества"     |           |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+
   | 7.  | Итого:                      |                           | 2749,517  |
   +-----+-----------------------------+---------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       7) в таблице 9:
       - строки 1, 5, 6 изложить в следующей редакции:
       "----T------------------------T---------------------------T---------¬
   ¦ 1 ¦           2            ¦              3            ¦    4    ¦
   +---+------------------------+---------------------------+---------+
   ¦ 1.¦ Проведение семинаров,  ¦ - областное               ¦ 1069,555¦
   ¦   ¦ научных конференций,   ¦   государственное         ¦         ¦
   ¦   ¦ мастер-классов,        ¦   образовательное         ¦         ¦
   ¦   ¦ конкурсов, экспертиз,  ¦   учреждение              ¦         ¦
   ¦   ¦ участие в работе       ¦   дополнительного         ¦         ¦
   ¦   ¦ ассоциаций             ¦   профессионального       ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   образования (повышения  ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   квалификации)           ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   специалистов культуры   ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   и искусства             ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   "Образовательно-        ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   методический центр"     ¦         ¦
   +---+------------------------+---------------------------+---------+
   ¦ 5.¦ Пополнение музейных    ¦                           ¦ 1050,0  ¦
   ¦   ¦ коллекций              ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦ и фильмофонда,         ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦ в том числе:           ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦ - приобретение         ¦ - государственное         ¦  600,0  ¦
   ¦   ¦ произведений российских¦   учреждение культуры     ¦         ¦
   ¦   ¦ и калининградских      ¦   "Калининградский        ¦         ¦
   ¦   ¦ художников;            ¦   областной музей         ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   "Художественная галерея"¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦ - приобретение         ¦ - государственное         ¦  400,0  ¦
   ¦   ¦ экспонатов;            ¦   учреждение культуры     ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   "Калининградский        ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   областной историко-     ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   художественный музей"   ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦                           ¦         ¦
   ¦   ¦ - приобретение         ¦ - государственное         ¦   50,0  ¦
   ¦   ¦ художественного фильма ¦   учреждение культуры     ¦         ¦
   ¦   ¦ "Пушкин. Последняя     ¦   "Центр материально-     ¦         ¦
   ¦   ¦ дуэль"                 ¦   технического обеспечения¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   и сохранения            ¦         ¦
   ¦   ¦                        ¦   киновидеофонда"         ¦         ¦
   +---+------------------------+---------------------------+---------+
   ¦ 6.¦ Итого:                 ¦                           ¦ 3669,555¦
   L---+------------------------+---------------------------+----------
                                                                       ";
       
       8) в таблице 11:
       - строки 1, 8 изложить в следующей редакции:
       "+-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 1   | 2                        | 3                            | 4         |
   |     |                          |                              |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 1.  | Проведение концертной    | - государственное            | 60,0      |
   |     | программы "Вижу          | учреждение культуры          |           |
   |     | сердцем", посвященной    | "Областная                   |           |
   |     | международному дню       | специализированная           |           |
   |     | инвалидов                | библиотека для слепых"       |           |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+
   | 8.  | Итого:                   |                              | 1640,0    |
   +-----+--------------------------+------------------------------+-----------+   
                                                                                "; 
                                                                                   
       
       9) в таблице 13:
       - строки 6, 7 изложить в следующей редакции:
       "+-----+---------------------------------+-----------------------+-----------+
   | 1   | 2                               | 3                     | 4         |
   |     |                                 |                       |           |
   +-----+---------------------------------+-----------------------+-----------+
   | 6.  | Выставка-конкурс "Мост",        | - государственное     | 30,0      |
   |     | музей истории г. Советска       | учреждение            |           |
   |     |                                 | культуры              |           |
   |     |                                 | "Калининградский      |           |
   |     |                                 | областной театр       |           |
   |     |                                 | юного зрителя         |           |
   |     |                                 | "Молодежный"          |           |
   +-----+---------------------------------+-----------------------+-----------+
   | 7.  | Кинофестиваль по истории        | - государственное     | 30,0      |
   |     | Тильзитского мира               | учреждение            |           |
   |     |                                 | культуры              |           |
   |     |                                 | "Калининградский      |           |
   |     |                                 | областной театр       |           |
   |     |                                 | юного зрителя         |           |
   |     |                                 | "Молодежный"          |           |
   +-----+---------------------------------+-----------------------+-----------+   
                                                                                ". 
      
       2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В.  Торбе)обеспечить  опубликование   настоящего  Постановления  в   средствахмассовой информации.
       3. Постановление вступает в силу со дня подписания.23 ноября 2007 г. N 756ГубернаторКалининградской области                                  Г.В. Боос