Постановление Правительства Калининградской области от 02.12.2011 № 907

Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                    от 2 декабря 2011 г. N 907
                          г. Калининград
 
        Об утверждении схемы территориального планирования
                      Калининградской области
     
  
      (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
  
               от 31.08.2015 № 517;          
  
               от 01.04.2019 г. № 224;          
  
                      от 28.12.2019 г. № 872)                      
 
 
     В соответствии с частью 1 статьи 15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации,  абзацем    четвертым      статьи 3    Закона
    Калининградской      области        от  05  июля 2017  года    № 89
  
градостроительной деятельности  на   территории  Калининградской
    области"   
    
      Правительство   Калининградской   области   
    
    
      (В  редакции
    
  
    
      Постановления       Правительства      Калининградской      области
    
  
    
      от 13.12.2017 № 666)
    
  
 
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Утвердить      схему     территориального      планирования
Калининградской    области   согласно   приложению.   (В   редакции
    Постановления       Правительства      Калининградской      области
  
    от 13.12.2017 № 666)
  
     2. Агентству по  архитектуре,  градостроению и  перспективному
развитию   Калининградской   области:   (В  редакции  Постановления
    Правительства Калининградской области от 13.12.2017 № 666)
  
     1)   –   3).   (Утратили силу  -  Постановление  Правительства
    Калининградской области от 13.12.2017 № 666)
  
     3) направить      схему     территориального      планирования
Калининградской области в органы местного самоуправления  городских
округов и муниципальных  районов Калининградской области в  течение
семи дней со дня принятия настоящего Постановления для размещения в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
     4) обеспечить надлежащее  хранение  материалов по  обоснованию
проекта   схемы   территориального   планирования   Калининградской
области,     проекта    схемы     территориального     планирования
Калининградской области на бумажном и электронном носителях.
     3. Службе государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской  области  осуществить  мероприятия по утверждению в
установленном  порядке  проектов  зон  охраны  объектов культурного
наследия   федерального   и  регионального  значения.  (В  редакции
    Постановления       Правительства      Калининградской      области
  
    от 13.12.2017 № 666)
  
     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
 
 
 
Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
 
 
 
                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                         от 2 декабря 2011 г. N 907
 
                                С Х Е М А
  
           территориального планирования Калининградской области
  
     
  
            РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
  
     
  
      (В редакции Постановления Правительства Калининградской области  
  
                          от 28.12.2019 г. № 872)                      
  
     
  
     
  
                         Глава 1. Общие положения
  
     
  
         1. Согласно  Градостроительному кодексу  Российской  Федерации
  
    настоящая  схема   территориального  планирования   Калининградской
  
    области является документом территориального планирования  субъекта
  
    Российской Федерации.
  
         Исходя из     совокупности     социальных,      экономических,
  
    экологических и иных факторов, в настоящей схеме указано назначение
  
    территории Калининградской области в целях обеспечения  устойчивого
  
    развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета
  
    интересов  граждан  и  их  объединений,  муниципальных  образований
  
    Калининградской области, Российской Федерации.
  
         Настоящая схема утверждена на период до 2030 года.
  
         Настоящая схема  актуализирована (откорректирована)  с  учетом
  
    схем   территориального   планирования   Российской   Федерации   и
  
    отраслевых  документов   стратегического  планирования   Российской
  
    Федерации  с  учетом  требований,  определенных   Градостроительным
  
    кодексом  Российской  Федерации,  а также  изменений,  внесенных  в
  
    программы    социально-экономического   развития    Калининградской
  
    области.
  
     
  
           Глава 2. Цели и задачи территориального планирования
  
            Калининградской области. Содержание настоящей схемы
  
     
  
         2. Территориальное  планирование  Калининградской  области   -
  
    планирование  развития ее  территории,  включая сведения  о  видах,
  
    назначении  и  наименованиях планируемых  для  размещения  объектов
  
    регионального значения, их основные характеристики, местоположение,
  
    а  также  характеристики  зон  с  особыми  условиями  использования
  
    территорий в случае, если установление таких зон требуется в  связи
  
    с размещением данных объектов.
  
         3. Основными     целями     территориального      планирования
  
    Калининградской области являются:
  
         1) обеспечение   учета   интересов  Российской   Федерации   и
  
    Калининградской   области   при   осуществлении    территориального
  
    планирования и размещении объектов капитального строительства;
  
         2) формирование единой пространственной модели Калининградской
  
    области, которая  способна  обеспечить  реализацию   стратегических
  
    целей   и  задач   в   соответствии  с   действующими   документами
  
    социально-экономического развития Калининградской области;
  
         3) территориальное обеспечение  устойчивого развития  основных
  
    секторов  экономики  и повышение  инвестиционной  привлекательности
  
    территории Калининградской области;
  
         4) оптимизация состояния  окружающей  среды, развитие  системы
  
    зеленых насаждений;
  
         5) развитие    транспортной,    инженерной    и     социальной
  
    инфраструктур.
  
         4. Задачами   территориального  планирования   Калининградской
  
    области являются:
  
         1) создание  условий   для  устойчивого  развития   территории
  
    Калининградской области,  сохранения окружающей  природной среды  и
  
    объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
  
    народов Российской Федерации;
  
         2) обеспечение реализации  полномочий органов  государственной
  
    власти Калининградской области по вопросам регионального значения;
  
         3) обеспечение размещения объектов капитального  строительства
  
    регионального значения  с учетом  расчетной численности  населения,
  
    развития   системы   расселения   и   прогнозируемых    показателей
  
    социально-экономического развития Калининградской области;
  
         4) удовлетворение потребностей населения в объектах социальной
  
    инфраструктуры и иных объектах обслуживания регионального уровня;
  
         5) снижение риска  возникновения и  уменьшение последствий  от
  
    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  
         6) создание    условий     для    повышения     инвестиционной
  
    привлекательности Калининградской области;
  
         7) стимулирование жилищного строительства, деловой  активности
  
    и роста производства на территории Калининградской области.
  
         5. Цели  и  задачи  настоящей схемы  строго  ориентированы  на
  
    максимально эффективное использование  всех ресурсов для  повышения
  
    валового регионального  продукта Калининградской области,  качества
  
    жизни,  уровня  предоставляемых  населению  социальных  гарантий  и
  
    услуг, инвестиционной привлекательности территории  Калининградской
  
    области.
  
         6. Настоящая  схема   содержит  положения  о   территориальном
  
    планировании и карты планируемого размещения объектов регионального
  
    значения, а именно:
  
         1) карту   планируемого  размещения   объектов   регионального
  
    значения в области транспорта;
  
         2) карту   планируемого  размещения   объектов   регионального
  
    значения в области инженерной инфраструктуры;
  
         3) карту   планируемого  размещения   объектов   регионального
  
    значения  в   области   образования,  здравоохранения,   физической
  
    культуры и спорта и иных объектов социальной инфраструктуры;
  
         4) карту   планируемого  размещения   объектов   регионального
  
    значения   в    области   предупреждения   чрезвычайных    ситуаций
  
    межмуниципального и  регионального  характера, стихийных  бедствий,
  
    эпидемий и ликвидации их последствий.
  
     
  
                  Глава 3. Объекты регионального значения
  
     
  
         7. Сведения  о  видах, назначении,  наименованиях  и  основных
  
    характеристиках  планируемых  объектов  регионального  значения   в
  
    области    газотранспортной   системы    Калининградской    области
  
    перечислены в таблице 1.
  
     
  
    Таблица 1
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | №  |Вид объекта|     Наименование     |   Местоположение    |Основные характеристики |   Назначение    |Планируемый срок |    Зоны с особыми    |
  
    |п/п |           |                      |                     |                        |                 |     ввода в     |      условиями       |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |  эксплуатацию   |    использования     |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |      территории      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 1  |     2     |          3           |          4          |           5            |        6        |        7        |          8           |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 1  | 08110402  |Газопровод к г.       |Район п. Черепаново  |Общая протяженность     |Строительство    | 2012-2022 годы  |Охранные зоны объектов|
  
    |    |           |Светлому и            |Светловского         |трассы 34 700 м.        |газопровода      |                 |газоснабжения.        |
  
    |    |           |строительство         |городского округа    |Основные показатели     |позволит повысить|                 |В соответствии с      |
  
    |    |           |автоматизирован-ной   |                     |объекта:                |надежность       |                 |пунктом 7 Правил      |
  
    |    |           |газораспредели-тельной|                     |- стальной газопровод Ду|газоснабжения    |                 |охраны                |
  
    |    |           |станции (далее - АГРС)|                     |500 мм протяженностью   |промышленных и   |                 |газораспределительных |
  
    |    |           |                      |                     |34,7 км, оборудованный  |бытовых          |                 |сетей, утвержденных   |
  
    |    |           |                      |                     |системой                |потребителей     |                 |постановлением        |
  
    |    |           |                      |                     |электрохимической       |Светловского     |                 |Правительства         |
  
    |    |           |                      |                     |защиты;                 |городского округа|                 |Российской Федерации  |
  
    |    |           |                      |                     |- автоматизированная    |                 |                 |от 20 ноября 2000 года|
  
    |    |           |                      |                     |газораспределительная   |                 |                 |№ 878 «Об утверждении |
  
    |    |           |                      |                     |станция «Снежеть»       |                 |                 |Правил охраны         |
  
    |    |           |                      |                     |производительностью     |                 |                 |газораспределительных |
  
    |    |           |                      |                     |83,58 тыс. нм3/час,     |                 |                 |сетей», для           |
  
    |    |           |                      |                     |годовая                 |                 |                 |газораспределительных |
  
    |    |           |                      |                     |производительность -    |                 |                 |сетей устанавливаются |
  
    |    |           |                      |                     |270,260 млн нм3/год;    |                 |                 |следующие охранные    |
  
    |    |           |                      |                     |площадь участков 1736   |                 |                 |зоны:                 |
  
    |    |           |                      |                     |кв. м и 301,32 кв. м;   |                 |                 | вдоль трасс наружных |
  
    |    |           |                      |                     |- дом операторов        |                 |                 |газопроводов - в виде |
  
    |    |           |                      |                     |площадью участка 3600   |                 |                 |территории,           |
  
    |    |           |                      |                     |кв. м;                  |                 |                 |ограниченной условными|
  
    |    |           |                      |                     |- площадь застройки дома|                 |                 |линиями,              |
  
    |    |           |                      |                     |операторов 292 кв. м    |                 |                 |проходящими на        |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |расстоянии 2 метров с |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |каждой стороны        |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |газопровода;          |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |2) вдоль трасс        |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |подземных газопроводов|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |из полиэтиленовых труб|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |при использовании     |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |медного               |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 2  |  8110402  |Реконструкция         |                     |Строительство нового и  |Реализация       | 2016-2025 годы  |провода для           |
  
    |    |           |действующих и         |                     |реконструкция           |проекта          |                 |обозначения трассы    |
  
    |    |           |строительство новых   |                     |действующего            |направлена на    |                 |газопровода - в виде  |
  
    |    |           |объектов              |                     |водорассольного         |обеспечение      |                 |территории,           |
  
    |    |           |водорассольного       |                     |комплекса, а также      |выполнения       |                 |ограниченной условными|
  
    |    |           |комплекса, водозабора |                     |строительство линейных  |размыва подземных|                 |линиями, проходящими  |
  
    |    |           |и сброса рассола в    |                     |сооружений ассолопровода|резервуаров      |                 |на расстоянии 3 метров|
  
    |    |           |Балтийское море,      |                     |и водовода от площадки  |Калининградского |                 |от газопровода со     |
  
    |    |           |Калининградского      |                     |водорассольного         |ПХГ в отложениях |                 |стороны провода и 2   |
  
    |    |           |подземного хранилища  |                     |комплекса до акватории  |каменной соли с  |                 |метров - с            |
  
    |    |           |газа (далее - ПХГ) до |                     |Балтийского моря. Общая |целью увеличения |                 |противоположной       |
  
    |    |           |проектного активного  |                     |протяженность водовода  |общего активного |                 |стороны;              |
  
    |    |           |объема 800 млн куб. м |                     |составляет 11,8 км, из  |объема ПХГ до 800|                 |3) вдоль трасс        |
  
    |    |           |                      |                     |них по морской части -  |млн куб. м к 2025|                 |наружных газопроводов |
  
    |    |           |                      |                     |0,8 км (Ду=560 мм).     |году, а также    |                 |на вечномерзлых       |
  
    |    |           |                      |                     |Общая протяженность     |обеспечение ПХГ  |                 |грунтах независимо от |
  
    |    |           |                      |                     |рассолопровода          |инфраструктурными|                 |материала труб - в    |
  
    |    |           |                      |                     |составляет 12,5 км, из  |объектами для    |                 |виде территории,      |
  
    |    |           |                      |                     |них по морской части -  |обеспечения      |                 |ограниченной условными|
  
    |    |           |                      |                     |1,5 км (Ду=800 мм).     |закачки газа в   |                 |линиями, проходящими  |
  
    |    |           |                      |                     |Реконструкция           |ПХГ или его      |                 |на расстоянии 10      |
  
    |    |           |                      |                     |действующих объектов    |отбора в         |                 |метров с каждой       |
  
    |    |           |                      |                     |наземного комплекса ПХГ,|зависимости от   |                 |стороны газопровода;  |
  
    |    |           |                      |                     |предусматривающая в том |сезона           |                 |4) вокруг отдельно    |
  
    |    |           |                      |                     |числе строительство     |                 |                 |стоящих               |
  
    |    |           |                      |                     |дополнительного         |                 |                 |газорегуляторных      |
  
    |    |           |                      |                     |компрессорного цеха со  |                 |                 |пунктов - в виде      |
  
    |    |           |                      |                     |сроком ввода в 2020     |                 |                 |территории,           |
  
    |    |           |                      |                     |году; строительство 9   |                 |                 |ограниченной замкнутой|
  
    |    |           |                      |                     |подземных резервуаров   |                 |                 |линией, проведенной на|
  
    |    |           |                      |                     |для хранения сжиженного |                 |                 |расстоянии 10 метров  |
  
    |    |           |                      |                     |природного газа (далее -|                 |                 |от границ этих        |
  
    |    |           |                      |                     |СПГ) со сроками ввода с |                 |                 |объектов;             |
  
    |    |           |                      |                     |2022 по 2025 год        |                 |                 |для газорегуляторных  |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |пунктов, пристроенных |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |к зданиям, охранная   |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |зона не               |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |регламентируется;     |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |5) вдоль подводных    |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |переходов газопроводов|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |через судоходные и    |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |сплавные реки, озера, |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |водохранилища, каналы |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |- в виде участка      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |водного пространства  |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |от водной поверхности |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |до дна, заключенного  |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |между параллельными   |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |плоскостями,          |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |отстоящими на 100 м с |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |каждой стороны        |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |газопровода;          |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |6) вдоль трасс        |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |межпоселковых         |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |газопроводов,         |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |проходящих по лесам и |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |древесно-кустарниковой|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |растительности, - в   |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |виде просек шириной 6 |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |метров,               |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |по 3 метра с каждой   |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |стороны газопровода;  |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |для надземных участков|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |газопроводов          |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |расстояние от деревьев|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |до трубопровода должно|
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |быть не меньше высоты |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |деревьев в течение    |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |всего срока           |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |эксплуатации          |
  
    |    |           |                      |                     |                        |                 |                 |газопровода           |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 3  | 08110402  |Газопровод            |От п. Хлебниково до  |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2016-2020 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |п. Полянское, п.     |протяженность - 13,5 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Боброво, п. Абрамово,|объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Садовое, п.       |всего - 502 тыс. куб.   |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Алексеевка           |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Краснознаменского    |населением -390 тыс.    |5 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |куб. м/год              |пунктов, 130     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений,    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |запуск 1 газовой |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |котельной        |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 4  | 08110402  |Газопровод            |От п. Алексеевка до  |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2016-2020 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |п.Тимофеево, п.      |протяженность - 14,2 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Ливенское, п.        |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Неманское            |всего - 1032 тыс. куб.  |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Краснознаменского    |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |населением - 1032 тыс.  |3 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |пунктов, 344     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 5  | 08110402  |Газопровод            |От п. Ливенское до п.|Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2016-2021 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |Никольское,          |протяженность - 6,8 км; |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Лагерное          |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Краснознаменского    |всего - 72 тыс. куб.    |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 72 тыс.    |2 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |пунктов, 18      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 6  | 08110402  |Газопровод            |г. Нестеров -        |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2018-2021 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |п. Илюшино - п. Ясная|протяженность - 8,7 км; |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Поляна Нестеровского |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |всего - 1276 тыс. куб.  |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 876 тыс.   |3 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |пунктов, 292     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений,    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |запуск 2 газовых |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |котельных        |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 7  | 08110402  |Газопровод            |г. Нестеров -        |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2020-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |п. Пригородное -п.   |протяженность - 10,6 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Чернышевское         |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Нестеровского        |всего - 1012 тыс. куб.  |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 1012 тыс.  |2 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |пунктов, 325     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 8  | 08110402  |Газопровод            |п. Ясная Поляна -    |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2020-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |п. Чкалово -         |протяженность - 26,0 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Дубовая Роща - п. |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Чистые Пруды - п.    |всего - 773 тыс. куб.   |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Краснолесье          |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Нестеровского        |населением - 773 тыс.   |4 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |куб. м/год              |пунктов, 217     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 9  | 08110402  |Газопровод            |п. Илюшино - п.      |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2019-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |Пушкино -п.          |протяженность - 19,4 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Покрышкино -п.       |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Невское -п.          |всего - 905 тыс. куб.   |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Вознесенское         |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Нестеровского        |населением - 905 тыс.   |4 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |куб. м/год              |пунктов, 220     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 10 | 08110402  |Газопровод            |п. Первомайское - п. |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2021-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |Бабушкино            |протяженность - 4,2 км; |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Нестеровского        |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |всего - 274 тыс. куб.   |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 274 тыс.   |1 населенного    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |пункта, 77       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 11 | 08110402  |Газопровод            |п. Кубановка -п.     |Давление: 0,6 МПа;      |В рамках         | 2022-2023 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |Ватутино -п.         |протяженность - 19,2 км;|реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Фурмановка -п.       |объем потребления газа: |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Садовое -            |всего - 805 тыс. куб.   |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Высокое (Гусевский|м/год;                  |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городской округ,     |населением - 805 тыс.   |4 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Нестеровский         |куб. м/год              |пунктов, 205     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городской округ)     |                        |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 12 | 08110402  |Газопровод            |г. Озерск - п.       |Давление: 0,42 МПа; 0,43|В рамках         | 2020-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый высокого|Львовское до п.      |МПа;                    |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |давления              |Вольное Озерского    |протяженность - 6,6 км; |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |объем потребления       |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |газа:всего - 386 тыс.   |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб .м/год;             |2 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 386 тыс.   |пунктов, 103     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |домовладений     |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 13 | 08110402  |Газопровод            |п. Константиновка -  |Давление:0,41 МПа;      |В рамках         | 2019-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый высокого|п. Красноярское -п.  |0,41 МПа;               |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |давления              |Садовое - п. Дубровка|0,41 МПа;               |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |- п. Юдино - п.      |0,39 МПа;               |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Новостроево до п.    |0,38 МПа;               |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Олехово Озерского    |0,38 МПа;               |6 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |0,38 МПа;               |пунктов, 308     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |протяженность - 27,8 км;|домовладений     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |объем потребления газа: |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |всего - 1494 тыс. куб.  |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |м/год;                  |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 1494 тыс.  |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |                 |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 14 | 08110402  |Газопровод            |г. Озерск - п.       |Давление: 0,42 МПа;     |В рамках         | 2020-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый высокого|Ушаково - п.         | 0,42 МПа;              |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |давления              |Чистополье до п.     | 0,36 МПа;              |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Багратионово         |протяженность - 10,6 км;|осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Озерского городского |объем потребления газа: |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |округа               |всего - 435 тыс. куб.   |3 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |м/год;                  |пунктов, 124     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 435 тыс.   |домовладений     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |                 |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 15 | 08110402  |Газопровод            |г. Озерск - п.       |Давление:0,42 МПа;      |В рамках         | 2021-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый высокого|Суворовка - п.       |0,4 МПа;                |реализации       |                 |                      |
  
    |    |           |давления              |Славкино - п. Кадымка|0,39 МПа;               |объекта будет    |                 |                      |
  
    |    |           |                      |- п. Яблоновка -     |0,41 МПа;               |осуществлена     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Солнечное -       |0,4 МПа;                |газификация      |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Псковское - п.    |0,39 МПа;               |9 населенных     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Ново-Славянское -    |0,4 МПа;                |пунктов, 258     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |п. Карымышево до п.  |0,4 МПа;                |домовладений     |                 |                      |
  
    |    |           |                      |Гаврилово Озерского  |0,4 МПа;                |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |городского округа    |протяженность - 21,7 км;|                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |объем потребления газа: |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |всего - 936 тыс. куб.   |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |м/год;                  |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |населением - 936 тыс.   |                 |                 |                      |
  
    |    |           |                      |                     |куб. м/год              |                 |                 |                      |
  
    +----+-----------+----------------------+---------------------+------------------------+-----------------+-----------------+----------------------+
  
    | 16 | 08110402  |Газопровод            |п. Приозерье до п.   |Давление 0,6 МПа;       |В рамках         | 2019-2022 годы  |                      |
  
    |    |           |межпоселковый         |Большаково Славского |протяженность - 16,0 км;|реализации       |                 |                      |
  
