Постановление Правительства Калининградской области от 02.03.2012 № 103

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 2 сентября 2011 года N 641 "О целевой Программе Калининградской области "Мы - россияне" на 2012-2015 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                  Правительства Калининградской области

    
                                 
                   
      от 15.01.2015 № 15
      

    

 

                     от 2 марта 2012 г. N 103
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 2 сентября 2011 года N 641
           "О целевой Программе Калининградской области
                "Мы - россияне" на 2012-2015 годы"
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 14 Закона Калининградской области 

    
      государственной молодежной  политике  в  Калининградской   области"
    
  
Правительство Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области от  2 сентября 2011 года  N 641 "О  целевой
Программе  Калининградской области  "Мы  - россияне"  на  2012-2015
годы" следующие изменения:
     пункт 30 и таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                           от 2 марта 2012 г. N 103
    

 

     30. Перечень  мероприятий  для   решения  задач  Программы   с
указанием объемов  ресурсного  обеспечения и  сроков представлен  в
таблице  2,  где предусмотрены  следующие  сокращения  наименований
получателей средств бюджета, субсидий  на иные цели и  внебюджетных
средств:
     1) АГРСБ -  Агентство главного  распорядителя средств  бюджета
Калининградской области;
     2) центр  молодежи  -  государственное  бюджетное   учреждение
Калининградской области "Центр молодежи".
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
| N   | Наименование           | Источник          | Получатель      | Объем финансирования, тыс. руб.                                 |
| п/п | мероприятия            |                   | средств         |                                                                 |
|     |                        |                   | бюджета,        |                                                                 |
|     |                        |                   | субсидий на     |                                                                 |
|     |                        |                   | иные цели и     |                                                                 |
|     |                        |                   | внебюджетных    |                                                                 |
|     |                        |                   | средств         |                                                                 |
|     |                        |                   |                 +-------------+---------------------------------------------------+
|     |                        |                   |                 | Всего       | в т.ч. по годам                                   |
|     |                        |                   |                 |             +------------+------------+------------+------------+
|     |                        |                   |                 |             | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 1   | 2                      | 3                 | 4               | 5           | 6          | 7          | 8          | 9          |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| Направление "Мы едем по России"                                                                                                      |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 1   | Организация            | федеральный       | АГРСБ           | 264665,40   | 66221,80   | 66221,80   | 66221,80   | 66000,00   |
|     | экскурсионно-          | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | образовательных        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | поездок для            |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | детей и молодежи       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Калининградской        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | области в              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | другие субъекты        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Российской             |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Федерации              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | АГРСБ           | 27778,68    | 3776,56    | 3776,56    | 3776,56    | 16449,00   |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | Центр           | 15833,72    | 4707,20    | 4707,20    | 4707,20    | 1712,12    |
|     |                        | средства          | молодежи        |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 2   | Акция "Поезд           | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | памяти"                | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | при участии            |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | ветеранов              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Великой                |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Отечественной          |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | войны                  |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | и ветеранов            |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | локальных войн,        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | тружеников тыла,       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | почетных жителей       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Калининградской        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | области                |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | АГРСБ           | 23794,82    | 5473,44    | 5473,44    | 5473,44    | 7374,50    |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | средства          |                 |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 3   | Организация            | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | экскурсионно-          | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | образовательных        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | поездок для            |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | детей и молодежи       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Калининградской        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | области в              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | другие субъекты        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Российской             |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Федерации              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | в целях участия        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | в детских              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | и молодежных           |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | межрегиональных        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | мероприятиях,          |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | а также в рамках       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | школьных               |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | и студенческих         |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | обменов                |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | Центр           | 8255,40     | 1898,80    | 1898,80    | 1898,80    | 2559,00    |
|     |                        | средства          | молодежи        |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 4   | Итого по направлению                                         | 340328,02   | 82077,80   | 82077,80   | 82077,80   | 94094,62   |
+-----+--------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| Направление "Россия на Балтике"                                                                                                      |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 5   | Молодежная             | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | межрегиональная        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | интеллектуально-       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | творческая             |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | летняя школа           |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | "3 КИТа"               |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | Центр           | 3599,85     | 874,75     | 874,75     | 874,75     | 975,60     |
|     |                        | бюджет            | молодежи        |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | средства          |                 |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 6   | Ежегодный              | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | молодежный форум       | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | "Мы - россияне"        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | Центр           | 3599,85     | 874,75     | 874,75     | 874,75     | 975,60     |
|     |                        | бюджет            | молодежи        |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | -               |             |            |            |            |            |
|     |                        | средства          |                 |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 7   | Содействие             | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | приему                 | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | на территории          |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Калининградской        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | области                |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | участников             |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | школьных               |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | и студенческих         |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | экскурсионно-          |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | образовательных        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | обменов молодежи       |                   |                 |             |            |            |            |            |
    |     | (с участием            |                   |                 |             |            |            |            |            |
  
|     | детей и молодежи       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | из других              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | субъектов              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Российской             |                   |                 |             |            |            |            |            |
    |     | Федерации)             |                   |                 |             |            |            |            |            |
  
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | Центр           | 2538,68     | 607,50     | 607,50     | 607,50     | 716,18     |
|     |                        | средства          | молодежи        |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 8   | Итого по направлению                                         | 9738,38     | 2357,00    | 2357,00    | 2357,00    | 2667,38    |
+-----+--------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| Направление "Мы знаем Россию"                                                                                                        |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 9   | Проведение             | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | областного             | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | конкурса для           |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | детей и молодежи       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | "Я знаю Россию"        |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | Центр           | 901,20      | 225,30     | 225,30     | 225,30     | 225,30     |
|     |                        | бюджет            | молодежи        |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | средства          |                 |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 10  | Итого по направлению                                         | 901,20      | 225,30     | 225,30     | 225,30     | 225,30     |
+-----+--------------------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| Направление "Кадрово-методическое и информационное обеспечение Программы"                                                            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 11  | Кадрово-               | федеральный       | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     | методическое           | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     | и информационное       |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | обеспечение            |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     | Программы              |                   |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         | -               | -           | -          | -          | -          | -          |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            |            |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      | Центр           | 21171,90    | 4886,40    | 4886,40    | 4886,40    | 6512,70    |
|     |                        | средства          | молодежи        |             |            |            |            |            |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 12  | Итого по направлению                                         | 21171,90    | 4886,40    | 4886,40    | 4886,40    | 6512,70    |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
| 13  | Итого                  | федеральный       |                 | 264665,40   | 66221,80   | 66221,80   | 66221,80   | 66000,00   |
|     |                        | бюджет            |                 |             | <*>        | <*>        | <*>        | <**>       |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | областной         |                 | 59674,40    | 11224,80   | 11224,80   | 11224,80   | 26000,00   |
|     |                        | бюджет            |                 |             |            |            |            | <**>       |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | внебюджетные      |                 | 47799,70    | 12099,90   | 12099,90   | 12099,90   | 11500,00   |
|     |                        | средства          |                 |             |            |            |            | <**>       |
|     |                        +-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
|     |                        | всего             |                 | 372139,50   | 89546,50   | 89546,50   | 89546,50   | 103500,00  |
+-----+------------------------+-------------------+-----------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
    

 

     --------------------------------
     <*> - при наличии софинансирования из федерального бюджета;
     <**> - проект  лимитов финансирования мероприятий  Федеральной
целевой программы на 2015-2018 годы.