Постановление Правительства Калининградской области от 25.01.2013 № 21

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 12 апреля 2010 года N 191

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                         Правительства Калининградской

                                          области от 30.01.2017 № 25

    

 

                       25 января 2013 г. N 21
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменения в Постановление Правительства
       Калининградской области от 12 апреля 2010 года N 191
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области",  пунктом  3.2
приложения 1 к Закону Калининградской области "О наделении  органов

    
      местного самоуправления  муниципальных образований  Калининградской

    
      области  отдельными государственными  полномочиями  Калининградской

области   по   социальной   поддержке   населения"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести  в  приложение  N 1  к  Постановлению  Правительства
Калининградской  области  от   12  апреля  2010   года  N  191   
    предоставлении государственных  услуг социального обслуживания"  
  
изменениями,      внесенными     Постановлениями      Правительства
Калининградской области от 9 сентября 2011 года N 678, от 10 апреля
    2012 года N 231, от 3 декабря 2012 года N 931) следующее изменение:
  
     таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                          от 25 января 2013 г. N 21
    

 

            Размеры нормативов затрат на предоставление
     государственных услуг социального обслуживания гражданам
                   пожилого возраста и инвалидам
    

 

                                                          Таблица 1
    

 

+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  N |                      Наименование услуг                    | Стоимость|
| п/п|                                                            | 1 услуги |
|    |                                                            |  (руб.)  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  1 |                              2                             |     3    |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|                          Социально-бытовые услуги                          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  1 |  Предоставление услуги, оказываемой "Социальной службой    |  260,00  |
|    |  перевозок" (в час)                                        |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  2 |  Оказание помощи в написании и прочтении писем, доставка   |  46,76   |
|    |  и чтение газет, журналов                                  |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  3 |  Организация ритуальных услуг                              |  1010,15 |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  4 |  Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих      |  56,12   |
|    |  обедов                                                    |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  5 |  Содействие в приготовлении пищи                           |  56,12   |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  6 |  Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой     |  56,12   |
|    |  необходимости                                             |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  7 |  Доставка воды, топка печей, содействие в снабжении        |  56,12   |
|    |  топливом проживающих в жилых помещениях без центрального  |          |
|    |  отопления и (или) водоснабжения                           |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  8 |  Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная        |  93,52   |
|    |  их доставка                                               |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  9 |  Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений |  46,76   |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  10|  Содействие в оплате жилья, коммунальных и иных услуг      |  112,24  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  11|  Содействие в организации предоставления услуг             |  56,12   |
|    |  предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания,|          |
|    |  связи и другими предприятиями, оказывающими услуги        |          |
|    |  населению, в пределах района проживания                   |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  12|  Сопровождение вне дома, в том числе в социально значимые  |  224,48  |
|    |  учреждения (организации)                                  |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  13|  Содействие в направлении в стационарные учреждения        |  1087,89 |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|                        Социально-медицинские услуги                        |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  14|  Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся    |  112,24  |
|    |  в лечебно-профилактические учреждения                     |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  15|  Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья,            |  112,24  |
|    |  в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг        |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  16|  Содействие в проведении медико-социальной экспертизы      |  168,36  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  17|  Содействие в проведении или проведение реабилитационных   |  372,34  |
|    |  мероприятий социально-медицинского характера, в том числе |          |
|    |  в соответствии с индивидуальными программами реабилитации |          |
|    |  инвалидов                                                 |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  18|  Содействие в обеспечении техническими средствами ухода    |  168,36  |
|    |  и реабилитации                                            |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  19|  Оказание первой доврачебной помощи                        |  112,24  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
    |  20|  Проведение процедур, связанных со здоровьем (приема       |  112,24  |
  
|    |  лекарств, закапывания капель и др.)                       |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  21|  Организация лечебно-оздоровительных мероприятий           |  56,12   |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  22|  Организация лечебно-трудовой деятельности                 |  112,24  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  23|  Проведение санитарно-просветительной работы для решения   |  124,12  |
|    |  вопросов возрастной адаптации                             |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  24|  Содействие в обеспечении по заключению врачей             |  84,18   |
|    |  лекарственными средствами и изделиями медицинского        |          |
|    |  назначения                                                |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  25|  Обучение родственников больных практическим навыкам общего|  84,18   |
|    |  ухода за ними                                             |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  26|  Проведение в соответствии с назначением лечащего врача    |  224,49  |
|    |  медицинских процедур при наличии лицензии на медицинскую  |          |
|    |  деятельность данного вида                                 |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
    |  27|  Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры  |  56,12   |
  
|    |  тела, артериального давления)                             |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|                      Социально-психологические услуги                      |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  28|  Социально-психологическое и психологическое               |  67,99   |
|    |  консультирование                                          |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  29|  Психологическая диагностика и обследование личности       |  135,98  |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  30|  Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах      |  203,97  |
|    |  общения                                                   |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  31|  Оказание психологической помощи, в том числе беседы,      |  67,99   |
|    |  общение, выслушивание, подбадривание, мотивация           |          |
|    |  к активности, психологическая поддержка тонуса клиентов,  |          |
|    |  обслуживаемых на дому                                     |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|                      Социально-педагогические услуги                       |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
    |  32|  Анимационные услуги (экскурсии, посещение театров,        |  271,97  |
  
|    |  выставок, организация концертов художественной            |          |
|    |  самодеятельности, праздников, юбилеев и других культурных |          |
|    |  мероприятий); организация и проведение клубной и кружковой|          |
|    |  работы для формирования и развития интересов клиентов,    |          |
|    |  работы групп взаимопомощи                                 |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  33|  Содействие в получении образования инвалидами с учетом    |  56,65   |
|    |  их физических возможностей и умственных способностей;     |          |
|    |  создание условий для дошкольного воспитания детей и       |          |
|    |  получения образования по специальным программам; создание |          |
|    |  условий для получения школьного образования по специальным|          |
|    |  программам; создание условий для получения инвалидами     |          |
|    |  среднего специального и профессионального образования     |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|                         Социально-правовые услуги                          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  34|  Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан  |  28,06   |
|    |  на социальное обслуживание в государственной,             |          |
|    |  муниципальной и негосударственной системах социальных     |          |
|    |  служб и на защиту своих интересов                         |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  35|  Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным        |  46,79   |
|    |  обеспечением                                              |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  36|  Оказание юридической помощи и содействие в получении      |  37,41   |
|    |  установленных законодательством льгот и преимуществ,      |          |
|    |  социальных выплат                                         |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  37|  Содействие в получении бесплатной помощи адвоката         |  67,99   |
|    |  в порядке, установленном законодательством                |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  38|  Содействие в получении страхового медицинского полиса     |  84,18   |
+----+------------------------------------------------------------+----------+
|  39|  Получение по доверенности пенсий, пособий, других         |  56,12   |
|    |  социальных выплат                                         |          |
+----+------------------------------------------------------------+----------+