Постановление Правительства Калининградской области от 31.05.2013 № 377

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 22 декабря 2010 года N 946

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                  Правительства Калининградской области

    
                             
        
                    
      от 29.12.2014 № 925
      

    

 

                       31 мая 2013 г. N 377
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменения в Постановление Правительства
       Калининградской области от 22 декабря 2010 года N 946
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области от  22 декабря 2010 года  N 946 "О  целевой
Программе  Калининградской  области "Защита  побережья  Балтийского
моря,   Калининградского   и    Куршского   заливов   в    пределах
    Калининградской  области   на  2011-2020   годы"     изменениями,
  
внесенными Постановлениями Правительства Калининградской области от
7 ноября  2011 года N  840, от  28 августа  2012 года N  671, от  4
февраля 2013 года N 39) следующее изменение:
     таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                            от 31 мая 2013 г. N 377
    

 

                  Перечень мероприятий Программы
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

+----+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N |        Мероприятие       |              Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.                       |
| п/п|                          |                                                                                          |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |                          |  2011  |   2012   |   2013  |  2014|  2015|  2016|  2017|  2018|  2019|  2020|   итого   |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  1 |             2            |    3   |     4    |    5    |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |     13    |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  Цель: защита аварийных участков берега и прибрежных населенных пунктов от негативного воздействия моря                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Задача 1: осуществление мероприятий по безопасной эксплуатации находящихся в неудовлетворительном                       |
|  техническом состоянии берегозащитных гидротехнических сооружений                                                        |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  1 |  Разработка и составление|   918  |  494,613 |   140   |      |      |      |      |      |      |      |  1552,613 |
|    |  декларации безопасности |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  14 гидротехнических     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружений (таблица 3), |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в том числе:            |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  проведение              |   918  |          |         |      |      |      |      |      |      |      |    918    |
|    |  преддекларационного     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  обследования 17         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  гидротехнических        |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружений              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  расчет вероятного вреда,|        |  494,613 |         |      |      |      |      |      |      |      |  494,613  |
|    |  который может быть      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  причинен жизни, здоровью|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  физических лиц,         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  имуществу физических    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  и юридических лиц       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в результате аварии     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  гидротехнического       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружения              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  обязательное страхование|        |          |   140   |      |      |      |      |      |      |      |    140    |
|    |  гражданской             |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  ответственности         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  владельца опасного      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  объекта за причинение   |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  вреда в результате      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  аварии                  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на гидротехнических     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружениях             |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  2 |  Ликвидация разрушенных, |  6277  | 4373,232 |         |      |      |      |      |      |      |      | 10650,232 |
|    |  не подлежащих           |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  восстановлению          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  берегозащитных          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружений, в том числе:|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  разработка сметной      |   77   |          |         |      |      |      |      |      |      |      |     77    |
|    |  документации трех       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  объектов                |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  ликвидация              |  3000  | 3459,024 |         |      |      |      |      |      |      |      |  6459,024 |
|    |  берегозащитной          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  конструкции на корне    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Куршской косы 2-5 км    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  (218 п. м)              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  ликвидация бун          |   600  |  513,178 |         |      |      |      |      |      |      |      |  1113,178 |
|    |  железобетонных свайно-  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  ячеистых в восточной    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  части г. Зеленоградска  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  ликвидация ячеистой     |   600  |  401,030 |         |      |      |      |      |      |      |      |  1001,030 |
|    |  бермы из сборных        |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  железобетонных блоков   |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  с волногасящим ковром из|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  автопокрышек в восточной|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  части г. Зеленоградска  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  ликвидация              |  2000  |          |         |      |      |      |      |      |      |      |    2000   |
|    |  берегозащитного         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружения в пос. Филино|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  3 |  Восстановление          |  2202  | 17247,074|   6068  | 13343| 16133| 18159| 21752| 16823| 30994| 35677| 178398,074|
|    |  и капитальный ремонт    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  эксплуатируемых         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  гидротехнических        |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  берегозащитных          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружений, в том числе:|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  разработка проектной    |   177  |    20    |    20   |  648 |  808 |  910 | 1090 |  843 | 1552 |  677 |    6745   |
|    |  и сметной документации  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  по объектам берегозащиты|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  проектно-изыскательские |        |          | 1470,339|      |      |      |      |      |      |      |  1470,339 |
|    |  работы по объекту       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  "Капитальный ремонт     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  берегозащитных          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  сооружений в западной   |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  части г. Зеленоградска  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Калининградской области"|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  противооползневые       |        | 4804,717 | 4577,661|      |      |      |      |      |      |      |  9382,378 |
|    |  сооружения в районе     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  набережной              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  г. Светлогорска         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  комплекс берегозащитных |  2025  | 7375,675 |         |      |      |      |      |      |      |      |  9400,675 |
|    |  сооружений              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на прикорневом участке  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Куршской косы           |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  комплекс берегозащитных |        | 5046,682 |         |      |      |      |      |      |      |      |  5046,682 |
|    |  сооружений              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на прикорневом участке  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Куршской косы - 2-й этап|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  комплекс берегозащитных |        |          |         | 12695|      |      |      |      |      |      |   12695   |
|    |  сооружений в западной   |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  части г. Зеленоградска  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  берегозащитное          |        |          |         |      | 15325|      |      |      |      |      |   15325   |
|    |  сооружение в районе     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  санатория "Янтарный     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  берег" в г. Светлогорске|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  (опояска)               |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  берегоукрепительные     |        |          |         |      |      | 17249|      |      |      |      |   17249   |
|    |  сооружения в районе     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  спортивного лагеря      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  "Юность"                |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в г. Светлогорске       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  опояска                 |        |          |         |      |      |      | 20662|      |      |      |   20662   |
|    |  в г. Зеленоградске      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  укрепление берега моря  |        |          |         |      |      |      |      | 15980|      |      |   15980   |
|    |  в п. Отрадное (опояска) |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  искусственная           |        |          |         |      |      |      |      |      | 28000|      |   28000   |
|    |  берегозащитная дюна     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в г. Балтийске          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  искусственная           |        |          |         |      |      |      |      |      | 1133 |      |    1133   |
|    |  берегозащитная дюна     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в г. Пионерском         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  противооползневые       |        |          |         |      |      |      |      |      |      | 35000|   35000   |
|    |  сооружения в пос. Филино|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  (1-я очередь)           |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|    |  берегозащитное          |        |          |         |      |      |      |      |      |  309 |      |    309    |
|    |  сооружение в районе     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  турбазы "Дюны"          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на Куршской косе        |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  (набережная)            |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  4 |  Разработка              |        |          |   199   |      |      |      |      |      |      |      |    199    |
|    |  природно-технического и |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  финансово-экономического|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  обоснований научных     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  и мониторинговых        |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  мероприятий             |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  5 |  Итого по задаче 1       |  9397  | 22114,919|   6407  | 13343| 16133| 18159| 21752| 16823| 30994| 35677| 190799,919|
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  Задача 2: проведение системных мониторинговых исследований берега Балтийского моря и берегозащитных                     |
|  сооружений в пределах Калининградской области                                                                           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  6 |  Установка и закрепление |        |          |         |      |      |      |  103 |  112 |  120 |  130 |    465    |
|    |  реперов единой          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  мониторинговой сети     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на морском побережье    |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Калининградской области |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
    |    |  (создание сети пунктов  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
  
|    |  мониторинга)            |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  7 |  Воздушно-лазерное       |        |          |   5800  |      |      |      |      | 6887 |      |      |   12687   |
|    |  сканирование береговой  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  полосы                  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  8 |  Геофизические измерения |        |          |         |      |      |      |      | 2576 |      |      |    2576   |
|    |  подводно-берегового     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
    |    |  склона (вдоль берегового|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
  
|    |  участка морского дна)   |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  9 |  Геоморфологические      |   344  |  370,38  |   401   |  432 |  466 |  503 |  543 |  586 |  632 |  682 |  4959,38  |
|    |  измерения состояния     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  и динамики берега       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  с помощью наземных      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  геодезических приборов  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
    |    |  (промерные работы       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
  
|    |  на береговом склоне     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  побережья)              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  10|  Промеры глубин          | 763,369|  993,576 |   998   | 1158 | 1250 | 1348 | 1455 | 1570 | 1694 | 1827 | 13056,945 |
|    |  на подводном склоне     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  с помощью эхолота       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
    |    |  (промерные работы       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
  
|    |  на подводной части      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  склона побережья)       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  11|  Отбор и лабораторный    |   338  |  364,555 |   394   |  425 |  458 |  495 |  534 |  576 |  621 |  671 |  4876,555 |
|    |  анализ проб донных      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  осадков и пляжевых      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
    |    |  отложений (грунта       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
  
|    |  на побережье)           |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  12|  Создание унифицированной|        |          |         |  642 |  693 | 1495 | 1613 |  870 |  939 | 1013 |    7265   |
|    |  системы интерфейса      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  управления              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  информационной          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  прогнозной              |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  автоматизированной      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  системой береговой зоны |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Калининградской области |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  и развитие программного |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  обеспечения управления  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  базой данных,           |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  пространственного       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  анализа данных          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  и прогнозирования       |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  береговых процессов     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  13|  Исследовательские работы|        |  1999,57 |         |      |      |      |      |      |      |      |  1999,57  |
|    |  по определению          |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  перспективных мест      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  залегания песчаного     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  материала и оценки      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  объемов его запасов     |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  на подводном береговом  |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  склоне Балтийского моря |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в пределах сектора      |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  Калининградской области |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  14|  Обследование берегового | 157,631|    157   |         |      |      |      |      |      |      |      |  314,631  |
|    |  склона Балтийского моря |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  в районе г. Светлогорска|        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
|    |  - пос. Отрадное         |        |          |         |      |      |      |      |      |      |      |           |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  15|  Итого по задаче 2       |  1603  | 3885,081 |   7593  | 2657 | 2867 | 3841 | 4248 | 13177| 4006 | 4323 | 48200,081 |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
|  16|  Итого по цели           |  11000 |   26000  |  14000  | 16000| 19000| 22000| 26000| 30000| 35000| 40000| 239000,00 |
+----+--------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+
    

 

     Примечания: объемы финансовых средств на мероприятия Программы
будут ежегодно  корректироваться  в пределах  выделенных  бюджетных
ассигнований   после    утверждения    в   установленном    порядке
проектно-сметной документации на их реализацию.