Постановление Правительства Калининградской области от 09.09.2013 № 665

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 23 апреля 2012 года N 283

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                  Правительства Калининградской области

    
                         
       
                         
      от 29.12.2014 № 925
      

    

 

                     9 сентября 2013 г. N 665
                         г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 23 апреля 2012 года N 283
    

 

    

 

     В соответствии  со  статьей  83  Лесного  кодекса   Российской
Федерации Правительство Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в  Постановление   Правительства   Калининградской
области  от  23  апреля  2012  года  N  283    целевой  Программе
Калининградской области "Развитие лесного хозяйства Калининградской
области на 2012-2018 годы" следующие изменения:
     пункты 3, 10, 11, 13, 16, 23-25, 27, 28, 45, 46, таблицы N  1,
2, 3 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                        от 9 сентября 2013 г. N 665
    

 

     3. Государственный заказчик Программы:
     Агентство по охране, воспроизводству и использованию  объектов
животного мира и лесов Калининградской области.
     10. Объемы и источники финансирования по годам:
     источниками финансирования   мероприятий  Программы   являются
средства  федерального   бюджета,   средства  областного   бюджета,
внебюджетные  средства  (средства  арендаторов  лесных   участков).
Расходные   обязательства    возникают   при   наличии    бюджетных
ассигнований  в соответствии  с  законом  об областном  бюджете  на
соответствующий финансовый год.
     Общий объем финансирования Программы - 1815571,3 тыс.  рублей,
в том числе по источникам:
     - за  счет   средств  субвенции,  предоставляемой   областному
бюджету  из  федерального  бюджета на  обеспечение  мероприятий  по
охране, защите  и  воспроизводству лесов,  а  также на  обеспечение
отдельных мер пожарной безопасности в лесах, всего - 117915,4  тыс.
рублей, в том числе по годам:
     - 2012 год - 19879,6 тыс. рублей;
     - 2013 год - 19879,6 тыс. рублей;
     - 2014 год - 19879,6 тыс. рублей;
     - 2015 год - 19879,6 тыс. рублей;
     - 2016 год - 12799,0 тыс. рублей;
     - 2017 год - 12799,0 тыс. рублей;
     - 2018 год - 12799,0 тыс. рублей;
     - за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на
осуществление деятельности  государственного бюджетного  учреждения
Калининградской  области  "Отряд  государственной   противопожарной
службы    и    обеспечения    мероприятий    гражданской    обороны
Калининградской области", всего - 293923,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
     - 2012 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2013 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2014 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2015 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2016 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2017 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - 2018 год - 41989,0 тыс. рублей;
     - за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на
осуществление постановки на государственный кадастровый учет  особо
охраняемых  природных территорий  регионального  значения, всего  -
2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
     - 2014 год - 2500,0 тыс. рублей;
     - внебюджетные средства, всего - 1401232,9 тыс. рублей, в  том
числе по годам:
     - 2012 год - 199107,9 тыс. рублей;
     - 2013 год - 199107,9 тыс. рублей;
     - 2014 год - 199341,9 тыс. рублей;
     - 2015 год - 214199,5 тыс. рублей;
     - 2016 год - 196491,9 тыс. рублей;
     - 2017 год - 196491,9 тыс. рублей;
     - 2018 год - 196491,9 тыс. рублей.
     11. Непосредственные результаты реализации Программы:
     1) снижение  площади  земель лесного  фонда,  покрытых  лесной
растительностью, погибшей от пожаров;
     2) снижение  площади  земель лесного  фонда,  покрытых  лесной
растительностью, погибшей от вредителей и болезней;
     3) увеличение освоения расчетной лесосеки на 30%;
     4) постановка лесных участков на кадастровый учет;
     5) постановка  на   государственный  кадастровый  учет   особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
     13. Система организации контроля за исполнением Программы:
     контроль за  исполнением Программы  осуществляют  Министерство
финансов Калининградской области, контрольно-оперативное управление
Правительства  Калининградской   области,  Министерство   экономики
Калининградской     области,     контрольно-ревизионная      служба
Калининградской области в соответствии со своими полномочиями.
     16. Для  достижения   поставленной  цели  необходимо   решение
следующих тактических задач.
     Задача 1. Повышение эффективности профилактики, обнаружения  и
тушения  лесных пожаров  и  снижение ущерба,  причиненного  лесными
пожарами.
     Способы реализации:
         
    - применение новых средств обнаружения (средств визуального  и
  
инфракрасного  мониторинга,  беспилотных  летательных   аппаратов),
способов тушения  (использование  высоконапорных помп),  технологий
    тушения лесных пожаров  (предварительной обработки лесных  участков
  
противопожарными реагентами);
     - осуществление      комплекса      организационно-технических
мероприятий;
     - противопожарное обустройство земель лесного фонда;
     - совершенствование материально-технической базы.
     Задача 2.  Повышение  эффективности защиты  лесов  от  вредных
организмов, неблагоприятных факторов.
     Способы реализации:
     - внедрение  современных,  экологически  безопасных   методов,
технологий  и  средств  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных
организмов;
     - совершенствование  системы   планирования  и   осуществления
санитарно-оздоровительных мероприятий.
     Задача 3. Обеспечение воспроизводства лесов.
     Способы реализации:
     - повышение качественного состава лесов на основе  эффективных
рубок ухода за лесом;
     - увеличение  доли  лесных  культур,  создаваемых   посадочным
материалом с улучшенными наследственными свойствами.
     Задача 4.   Обеспечение  эффективного   использования   лесов,
ведения    государственного    лесного    реестра,     федерального
государственного лесного надзора (лесная охрана),  государственного
пожарного контроля в лесах.
     Способы реализации:
     - ведение государственного лесного реестра по единой системе;
     - повышение эффективности  использования лесов по  результатам
проектирования и планирования после проведения лесоустройства;
     - повышение   эффективности   федерального    государственного
лесного надзора, государственного пожарного надзора в лесах;
     - проведение   государственного  кадастрового   учета   лесных
участков;
     - проведение   государственного   кадастрового   учета   особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
     23. Целевые  показатели  и   индикаторы  Программы  по   годам
приведены в таблице N 1.
    

 

        Целевые показатели и индикаторы Программы по годам
    

 

                                                        Таблица N 1
    

 

+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  N |    Перечень целевых показателей,   |  2012|  2013|  2014|  2015| 2016-2018|
| п/п|             индикаторов            |  год |  год |  год |  год |   годы   |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  1 |                  2                 |   3  |   4  |   5  |   6  |     7    |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|        Цель. Повышение эффективности использования, охраны, защиты             |
|       и воспроизводства лесов, улучшение качественного состава лесов           |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Задача 1. Повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения        |
|      лесных пожаров и снижение ущерба, причиненного лесными пожарами           |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  1 |  Удельная площадь земель лесного   | 0,2  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1      |
|    |  фонда, покрытых лесной            |      |      |      |      |          |
|    |  растительностью, погибшей         |      |      |      |      |          |
|    |  от пожаров, %                     |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  2 |  Площадь земель лесного фонда,     | 15   | 10   | 7    | 5    | 3        |
|    |  покрытых лесной растительностью,  |      |      |      |      |          |
|    |  погибшей от пожаров, га           |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  3 |  Средняя площадь одного пожара, га | 1,46 | 1,36 | 1,32 | 1,22 | 1,22     |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|               Задача 2. Повышение эффективности защиты лесов                   |
|              от вредных организмов, неблагоприятных факторов                   |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  4 |  Удельная площадь земель лесного   | 0,212| 0,212| 0,20 | 0,15 | 0,15     |
|    |  фонда, покрытых лесной            |      |      |      |      |          |
|    |  растительностью, погибшей от      |      |      |      |      |          |
|    |  вредителей и болезней леса, %     |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  5 |  Площадь земель лесного фонда,     | 500,0| 500,0| 450,0| 400,0| 1200,0   |
|    |  покрытых лесной растительностью,  |      |      |      |      |          |
|    |  погибшей от вредителей и болезней |      |      |      |      |          |
|    |  леса, га                          |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|                Задача 3. Обеспечение воспроизводства лесов                     |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  6 |  Доля площади лесовосстановления   | 0,28 | 0,35 | 0,52 | 0,76 | 0,76     |
|    |  от общей площади земель лесного   |      |      |      |      |          |
|    |  фонда, предназначенных для        |      |      |      |      |          |
|    |  лесовосстановления на землях      |      |      |      |      |          |
    |    |  лесного фонда (фонда              |      |      |      |      |          |
  
    |    |  лесовосстановления), %            |      |      |      |      |          |
  
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|      Задача 4. Обеспечение эффективного использования лесов, ведения           |
|  государственного лесного реестра, федерального государственного лесного       |
|    надзора (лесная охрана), государственного пожарного контроля в лесах        |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  7 |  Доля площади ценных лесных        | 72,0 | 72,1 | 72,1 | 72,2 | 72,2     |
|    |  насаждений в составе покрытых     |      |      |      |      |          |
|    |  лесной растительностью земель     |      |      |      |      |          |
|    |  лесного фонда, %                  |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  8 |  Площадь ценных лесных насаждений  | 170,1| 170,1| 170,2| 170,2| 170,3    |
|    |  на покрытых лесной растительностью|      |      |      |      |          |
|    |  землях лесного фонда, тыс. га     |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  9 |  Лесистость Калининградской        | 18,50| 18,51| 18,52| 18,55| 18,6     |
|    |  области, %                        |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  10|  Уровень постановки лесных участков| 10   | 15   | 25   | 40   | 40       |
|    |  на кадастровый учет, %            |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
|  11|  Уровень постановки особо          |      |      | 39,2 |      |          |
|    |  охраняемых природных территорий   |      |      |      |      |          |
|    |  на государственный кадастровый    |      |      |      |      |          |
|    |  учет, %                           |      |      |      |      |          |
+----+------------------------------------+------+------+------+------+----------+
    

 

     24. Перечень  основных  программных  мероприятий  приведен   в
таблице N 2.
    

 

                 Перечень программных мероприятий
    

 

                                                        Таблица N 2
    

 

+----+---------------------+------+------------------------------------------------------------+-----------------+
|  N |     Наименование    |  Ед. |           Выполнение мероприятий по годам                  |   Ответственные |
| п/п|      мероприятия    |  изм.|                                                            |    исполнители  |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      |  2012|  2013|  2014|  2015|  2016|  2017|  2018|   Всего   |                 |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | за период |                 |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | выполнения|                 |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | Программы |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  1 |           2         |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |     11    |        12       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|         Цель. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,                   |
|                                 улучшение качественного состава лесов                                          |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|         Задача 1. Повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров                   |
|                           и снижение ущерба, причиненного лесными пожарами                                     |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  1 |  Строительство      |  км  | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 252       |  арендаторы     |
|    |  лесных дорог,      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
|    |  предназначенных    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  для охраны лесов   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  от пожаров         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  2 |  Ремонт             |  км  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | 1610      |  всего,         |
|    |  и эксплуатация     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  лесных дорог,      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  предназначенных    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  для охраны лесов   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  от пожаров         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 119       |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 213  | 213  | 213  | 213  | 213  | 213  | 213  | 1491      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  3 |  Устройство         |  км  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 1750      |  всего,         |
|    |  противопожарных    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  минерализованных   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  полос              |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 392       |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 194  | 194  | 194  | 194  | 194  | 194  | 194  | 1358      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  4 |  Эксплуатация       |  шт. | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 28        |  ГБУ КО "Отряд  |
|    |  пожарных           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  государственной|
|    |  наблюдательных     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  противопожарной|
    |    |  пунктов (вышек,    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  службы         |
  
|    |  мачт, павильонов   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  и обеспечения  |
|    |  и других           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  мероприятий    |
|    |  наблюдательных     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  гражданской    |
|    |  пунктов), пунктов  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  обороны        |
|    |  сосредоточения     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  Калининградской|
    |    |  противопожарного   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  области" (далее|
  
|    |  инвентаря          |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  - ГБУ КО "ОГПС |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  и ГО")         |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  5 |  Проведение         |  га  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 21000     |  всего,         |
|    |  профилактического  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  контролируемого    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  противопожарного   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  выжигания хвороста,|      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  лесной подстилки,  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  сухой травы и      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  других лесных      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  горючих материалов |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 238       |  ГБУ КО "ОГПС   |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  и ГО"          |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 238       |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 232  | 232  | 232  | 232  | 232  | 232  | 232  | 1624      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  6 |  Прочистка просек,  |  км  | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 28700     |  всего,         |
|    |  прочистка          |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  противопожарных    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  минерализованных   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  полос и их         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  обновление         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 157  | 157  | 157  | 157  | 157  | 157  | 157  | 1099      |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |  км  | 3943 | 3943 | 3943 | 3943 | 3943 | 3943 | 3943 | 27601     |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  7 |  Приобретение       |  X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X         |  ГБУ КО "ОГПС   |
|    |  противопожарного   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  и ГО"          |
|    |  снаряжения         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  и инвентаря,       |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  содержание         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  пожарной техники   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  и оборудования,    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  систем связи       |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  и оповещения,      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  создание резерва   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  пожарной техники   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  и оборудования,    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  а также горюче-    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  смазочных          |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  материалов         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
    |    |  (количество        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
  
|    |  техники,           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  оборудования,      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  инвентаря,         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  наименование услуг |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  и работ уточняется |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  ежегодно           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  в соответствии     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  с потребностью     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  учреждения)        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  8 |  Проведение         |  тыс.| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 1910,3    |  всего,         |
|    |  мониторинга        |  га  |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  пожарной опасности |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  в лесах            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 83,3      |  ГБУ КО "ОГПС   |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  и ГО"          |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 83,3      |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 249,1| 249,1| 249,1| 249,1| 249,1| 249,1| 249,1| 1743,7    |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  9 |  Тушение лесных     |  тыс.| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9| 272,9     |  ГБУ КО "ОГПС   |
|    |  пожаров            |  га  |      |      |      |      |      |      |      |           |  и ГО"          |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|                 Задача 2. Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов,                          |
|                                       неблагоприятных факторов                                                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  10|  Лесопатологические |  га  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 28000     |  всего,         |
|    |  обследования       |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |  га  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 10780     |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 17220     |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  11|  Локализация        |  га  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 3500      |  всего,         |
|    |  и ликвидация очагов|      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  вредных организмов |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 77        |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 489  | 489  | 489  | 489  | 489  | 489  | 489  | 3423      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  12|  Санитарно-         |  га  | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 22974     |  арендаторы     |
|    |  оздоровительные    |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
|    |  мероприятия, всего |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|                              Задача 3. Обеспечение воспроизводства лесов                                       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  13|  Лесовосстановление,|  га  | 850  | 850  | 755  | 755  | 755  | 755  | 755  | 5475      |  всего,         |
|    |  всего, в том числе:|      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 21        |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 847  | 847  | 752  | 752  | 752  | 752  | 752  | 5454      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |  искусственное      |  га  | 581  | 581  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 2862      |  всего,         |
|    |  лесовосстановление |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
    |    |  (создание лесных   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
  
|    |  культур)           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 21        |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 578  | 578  | 337  | 337  | 337  | 337  | 337  | 2841      |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |  естественное       |  га  | 123  | 123  | 314  | 314  | 314  | 314  | 314  | 1816      |  арендаторы     |
|    |  лесовосстановление |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
    |    |  (содействие        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
  
    |    |  лесовосстановлению)|      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
  
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |  комбинированное    |      | 146  | 146  | 101  | 101  | 101  | 101  | 101  | 797       |  арендаторы     |
|    |  лесовосстановление |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  14|  Проведение         |  га  | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 18620     |  всего,         |
|    |  агротехнического   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
|    |  ухода за лесными   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  культурами         |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
    |    |  (в переводе        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
  
|    |  на однократный),   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
|    |  всего              |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 847       |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 17773     |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  15|  Дополнение лесных  |  га  | 116  | 116  | 116  | 116  | 116  | 116  | 116  | 812       |  всего,         |
|    |  культур            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 196       |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 615       |  арендаторы     |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  16|  Обработка почвы под|  га  | 581  | 581  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 2862      |  арендаторы     |
|    |  лесные культуры,   |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  лесных участков|
|    |  всего              |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|  17|  Ремонт и содержание|  га  | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 18620     |  всего,         |
|    |  осушительной сети  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  в том числе:   |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
|    |                     |      | 665  | 665  | 665  | 665  | 665  | 665  | 665  | 4655      |  по результатам |
|    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  аукциона       |
+----+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------------+
