Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 350

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 21 ноября 2011 года N 885

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                          Утратило силу – Постановление

                                          Правительства Калининградской

                                            области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                        9 июня 2014 г. N 350
                           г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 21 ноября 2011 года N 885
    

 

    

 

     В целях уточнения  объемов финансирования мероприятий  целевой
Программы Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016  годы,
в  соответствии  со  статьей 18  Уставного  закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области  от 21 ноября  2011 года  N 885 "О  целевой
Программе Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016  годы"
        изменениями,   внесенными    Постановлениями    Правительства
  
Калининградской  области от  28  августа 2012  года  N 672,  от  13
декабря 2012 года N 974, от 30  мая 2013 года N 370, от 22  августа
2013 года N 608, от 24 октября 2013 года N 785, от 24 февраля  2014
года N 84) следующие изменения:
     1) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
     "1) общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств
областного и федерального бюджета составляет 750841,33 тыс. рублей,
в том числе:
     за счет средств областного бюджета:
     2012 год - 116545,0 тыс. рублей;
     2013 год - 154713,78 тыс. рублей;
     2014 год - 214420,85 тыс. рублей;
     2015 год - 116545,0 тыс. рублей;
     2016 год - 116545,0 тыс. рублей;
     за счет средств федерального бюджета:
     2013 год - 18766,2 тыс. рублей;
     2014 год - 13305,5 тыс. рублей.";
     2) подпункт 4 пункта 26 изложить в следующей редакции:
     "4) государственное    бюджетное    учреждение     социального
обслуживания Калининградской области "Центр социальной помощи семье
и детям" (ГБУСО КО "Центр социальной помощи семье и детям").";
     3) строки 75, 76, 82 таблицы  1, строки 6, 15-19, 22, 23,  33,
40, 44, 51  таблицы 2, строки  3, 4 таблицы  3 изложить в  редакции
согласно приложению.
     2. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                            от 9 июня 2014 г. N 350
    

 

                                                          Таблица 1
    

 

+-----+--------------------+----------+----------+----------------------------------------+
|  N  |     Показатель     | Единица  |  Базовое |                  Годы                  |
| п/п |                    | измерения| значение |                                        |
|     |                    |          | на начало|                                        |
|     |                    |          | 2011 года|                                        |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
|     |                    |          |          | 2012 |  2013 |  2014  | 2015 |   2016  |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
|  1  |          2         |     3    |     4    |   5  |   6   |    7   |   8  |    9    |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
| 75. | Количество         |   чел.   |    251   |  281 |  196  |   557  |  376 |   279   |
|     | детей-сирот и      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей, лиц из  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | числа детей-сирот и|          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей,         |          |          |      |       |        |      |         |
|     | нуждающихся в      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | предоставлении     |          |          |      |       |        |      |         |
|     | жилого помещения на|          |          |      |       |        |      |         |
|     | начало года: всего |          |          |      |       |        |      |         |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
|     | в том числе у      |          |          |      |   95  |   449  |      |         |
|     | которых право на   |          |          |      |       |        |      |         |
|     | получение жилого   |          |          |      |       |        |      |         |
|     | помещения возникло |          |          |      |       |        |      |         |
|     | и не реализовано   |          |          |      |       |        |      |         |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
| 76. | Доля детей-сирот и |     %    |   44,6   | 66,2 | 63,26 |  32,50 | 25,80|  34,77  |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей, лиц из  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | числа детей-сирот и|          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей,         |          |          |      |       |        |      |         |
|     | обеспеченных жилыми|          |          |      |       |        |      |         |
|     | помещениями, от    |          |          |      |       |        |      |         |
|     | числа нуждающихся в|          |          |      |       |        |      |         |
|     | предоставлении     |          |          |      |       |        |      |         |
|     | жилого помещения   |          |          |      |       |        |      |         |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
| 82. | Количество         |   чел.   |     0    |   0  |  124  |   181  |  97  |    97   |
|     | детей-сирот и      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей, лиц из  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | числа детей-сирот и|          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей,         |          |          |      |       |        |      |         |
|     | обеспеченных в     |          |          |      |       |        |      |         |
|     | течение года жилыми|          |          |      |       |        |      |         |
|     | помещениями        |          |          |      |       |        |      |         |
|     | специализированного|          |          |      |       |        |      |         |
|     | жилищного фонда    |          |          |      |       |        |      |         |
|     | Калининградской    |          |          |      |       |        |      |         |
|     | области для        |          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей-сирот и      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | детей, оставшихся  |          |          |      |       |        |      |         |
|     | без попечения      |          |          |      |       |        |      |         |
|     | родителей          |          |          |      |       |        |      |         |
+-----+--------------------+----------+----------+------+-------+--------+------+---------+
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

+-----+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  N  |       Мероприятие      |            Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.            |  Исполнитель,  |  Получатель средств  |
| п/п |                        |                                                                             | срок исполнения|  областного бюджета  |
|     |                        |                                                                             |      (год)     |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
|     |                        |    2012   |     2013    |    2014    |    2015    |    2016    |    всего   |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
|  1  |            2           |     3     |      4      |      5     |      6     |      7     |      8     |        9       |          10          |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
|  6. | Развитие сети школ по  |     -     |      -      |   243,35   |   243,35   |   243,35   |   730,05   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | подготовке кандидатов в|           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | усыновители, опекуны   |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|  семье и детям" <*>  |
|     | (попечители), приемные |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
    |     | родители (школ приемных|           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
  
|     | родителей)             |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 15. | Популяризация в        |     -     |    250,0    |    150,0   |    150,0   |    150,0   |    700,0   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | средствах массовой     |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | информации лучшего     |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |   семье и детям"<*>  |
|     | опыта замещающих семей |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     | по воспитанию детей,   |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     | оставшихся без         |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     | попечения родителей    |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 16. | Организация и          |   140,0   |    260,0    |    240,0   |    240,0   |    240,0   |   1120,0   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | проведение обучающих   |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | семинаров для          |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     | специалистов органов   |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     | опеки и попечительства |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     | по вопросам устройства |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     | детей, оставшихся без  |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     | попечения родителей, в |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     | замещающие семьи       |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 17. | Проведение летней школы|     -     |    400,0    |    350,0   |    350,0   |    350,0   |   1450,0   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | для замещающих семей с |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | детьми, оставшимися без|           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     | попечения родителей    |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 18. | Проведение курсов      |     -     |    382,2    |    275,4   |    275,4   |    275,4   |   1208,4   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | повышения квалификации |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | специалистов           |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     | организаций для        |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     | детей-сирот и детей,   |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     | оставшихся без         |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     | попечения родителей,   |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     | специалистов органов   |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     | социальной защиты,     |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
|     | органов опеки и        |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | попечительства над     |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | несовершеннолетними    |           |             |            |            |            |            |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 19. | Проведение областного  |     -     |             |    250,0   |    250,0   |    250,0   |    750,0   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | форума замещающих семей|           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 22. | Издание информационных |    50,0   |    110,6    |    190,0   |    190,0   |    190,0   |    730,6   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | и методических         |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | материалов по вопросам |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     | устройства и воспитания|           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     | детей, оставшихся без  |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     | попечения родителей    |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 23. | Создание и показ       |   1000,0  |    1000,0   |    185,0   |    185,0   |    185,0   |   2555,0   |  Министерство  |    ГБУСО КО "Центр   |
|     | видеоматериалов о      |           |             |            |            |            |            |  образования,  |   социальной помощи  |
|     | детях-сиротах и детях, |           |             |            |            |            |            |  муниципальные |  семье и детям" <*>  |
|     | оставшихся без         |           |             |            |            |            |            |  образования,  |                      |
|     | попечения родителей,   |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                      |
|     | нуждающихся в семейном |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |                      |
|     | устройстве             |           |             |            |            |            |            |   социальной   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 33. | Издание                |    30,0   |     30,0    |    30,0    |    30,0    |    30,0    |    150,0   |  Министерство  |     Министерство     |
|     | информационно-правового|           |             |            |            |            |            |  образования,  | образования,2012-2013|
|     | сборника "Подсказки    |           |             |            |            |            |            | 2012-2013 годы;| годы; ГБУСО КО "Центр|
|     | выпускнику детского    |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |   социальной помощи  |
|     | дома"                  |           |             |            |            |            |            |   социальной   |  семье и детям" <*>  |
|     |                        |           |             |            |            |            |            |    политики,   |                      |
|     |                        |           |             |            |            |            |            | 2014-2016 годы |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 40. | Строительство,         |           |             |            |            |            |            |  Министерство  |     Министерство     |
|     | приобретение жилых     |           |             |            |            |            |            |  строительства |     строительства    |
|     | помещений              |           |             |            |            |            |            | Калининградской|    Калининградской   |
|     | специализированного    |           |             |            |            |            |            |    области,    |        области       |
|     | жилищного фонда        |           |             |            |            |            |            | 2013-2016 годы |                      |
|     | Калининградской области|           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | для детей-сирот и      |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | детей, оставшихся без  |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | попечения родителей,   |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | лиц из числа           |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | детей-сирот и детей,   |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | оставшихся без         |           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | попечения родителей, за|           |             |            |            |            |            |                |                      |
|     | счет средств:          |           |             |            |            |            |            |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
|     | - областного бюджета;  |     -     |  132170,38  |  193707,10 |  100031,25 |  100031,25 |  525939,98 |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
|     | - федерального бюджета |     -     |   18766,20  |  13305,50  |      0     |      0     |  32071,70  |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 44. | Итого по направлению 3:|  112891,1 |  169934,98  |  225212,60 |  114031,25 |  114031,25 |  736101,18 |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
| 51. | ИТОГО                  |  116545,0 |  173479,98  |  227726,35 |  116545,00 |  116545,00 |  750841,33 |                |                      |
+-----+------------------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------------+
    

 

     --------------------------------
     <*>   Финансирование  осуществляется в  рамках,  установленных
государственным заданием.
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

+----+-----------------+-------------------------------------------------------------+------------+
|  N |   Наименование  |              Финансирование по годам, тыс. руб.             | Итого за 5 |
| п/п|   направления   |                                                             |     лет    |
|    |    Программы    |                                                             |            |
+----+-----------------+----------+------------+------------+------------+-----------++-----------+
|    |                 |   2012   |    2013    |    2014    |    2015    |    2016    |           |
+----+-----------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+
|  1 |        2        |     3    |      4     |      5     |      6     |      7     |     8     |
+----+-----------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+
| 3. | Обеспечение     | 112891,1 |  169934,98 |  225212,60 |  114031,25 |  114031,25 | 736101,18 |
|    | жилыми          |          |            |            |            |            |           |
|    | помещениями     |          |            |            |            |            |           |
|    | детей-сирот и   |          |            |            |            |            |           |
|    | детей,          |          |            |            |            |            |           |
|    | оставшихся без  |          |            |            |            |            |           |
|    | попечения       |          |            |            |            |            |           |
|    | родителей, лиц  |          |            |            |            |            |           |
|    | из числа        |          |            |            |            |            |           |
|    | детей-сирот и   |          |            |            |            |            |           |
|    | детей,          |          |            |            |            |            |           |
|    | оставшихся без  |          |            |            |            |            |           |
|    | попечения       |          |            |            |            |            |           |
|    | родителей       |          |            |            |            |            |           |
+----+-----------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+
| 4. | Всего:          | 116545,0 |  173479,98 |  227726,35 |  116545,0  |  116545,0  | 750841,33 |
+----+-----------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+