Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2014 № 391

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 9 февраля 2011 года N 86

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                          Утратило силу – Постановление

                                          Правительства Калининградской

                                            области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                      27 июня 2014 г. N 391
                         г. Калининград
    

 

        О внесении изменения в Постановление Правительства
        Калининградской области от 9 февраля 2011 года N 86
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области  от 9  февраля 2011  года N  86 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  детского  отдыха  в
Калининградской  области  в  2011-2016 годах,  создание  в  детских
оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков  всех
    групп   здоровья"     изменениями   и  дополнениями,   внесенными
  
Постановлениями Правительства Калининградской  области от 28  марта
2013 года N 184, от 4 июля 2013 года N 455, от 12 ноября 2013  года
    N 830, от 24 декабря 2013 года N 991, от 14 апреля 2014 года N 207)
  
следующее изменение:
     пункты 10,  38, строки  5,  53,  69-71  таблицы 2,  таблицу  3
изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                           от 27 июня 2014 г. N 391
    

 

     10. Объемы и источники финансирования Программы:
     1) средства областного бюджета - 1018701,993 тыс. рублей;
     2) средства федерального бюджета - 343405,2 тыс. рублей;
     3) средства местных бюджетов - 324199,5 тыс. рублей.
     Кроме этого, на организацию  отдыха, оздоровления и  занятости
    детей привлекаются средства родителей и иные средства (привлеченные
  
средства, средства предприятий, организаций).
     38. Объем финансирования  мероприятий Программы  за счет  всех
источников составляет 1686306,693 тыс. рублей, в том числе:
     1) средства областного бюджета - 1018701,993 тыс. рублей;
     2) средства федерального бюджета - 343405,2 тыс. рублей;
     3) средства местных бюджетов - 324199,5 тыс. рублей.
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

+----+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------+----------------------------+
|  N |        Мероприятие        |                                          Объем финансирования (тыс. рублей)                                         | Источник финансирования| Получатель средств         |
| п/п|                           |                                                                                                                     |                        | областного бюджета, в том  |
|    |                           |                                                                                                                     |                        | числе субсидии             |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------++-----------------------++---------------------------+
|    |                           | всего          | 2011 год       | 2012 год       | 2013 год       | 2014 год       | 2015 год       | 2016 год       |                        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|  1 |             2             |        3       |        4       |        5       |        6       |        7       |        8       |        9       |           10           |             11            |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|                                Цель: комплексное решение вопросов организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Калининградской области в 2011-2013 годах                                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                  Задача 1. Создание условий для организации отдыха и санаторно-курортного оздоровления детей всех групп здоровья в Калининградской области                                 |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
| 5. | Организация семейного     |      всего     | всего 13582,2, |      всего     | всего 14129,28,| всего 14096,0, | всего 14096,0, |  всего 9996,0, | областной бюджет       | областное государственное |
    |    | отдыха  в  Калининградской|   80778,517,   |     в т.ч.:    |   14879,037,   |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |                        | казенное        учреждение|
  
|    | области  по типу  "Мать  и|     в т.ч.:    |                |     в т.ч.:    |                |                |                |                |                        | Калининградской    области|
|    | дитя"                     |                |                |                |                |                |                |                |                        | "Центр          социальной|
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                |                        | поддержки населения"      |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|    |                           |    68492,517   |     9496,2     |    10779,037   |    10029,28    |     14096,0    |     14096,0    |     14096,0    | областной бюджет       |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|    |                           |     12286,0    |     4086,0     |     4100,0     |     4100,0     |                |                |                | строка 10   таблицы   5|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | целевой       Программы|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | Калининградской области|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | "Развитие       системы|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | социальной       защиты|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | населения             и|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | совершенствование      |                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | трудовых  отношений  на|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | 2007-2015 годы"        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
| 53.| Конкурсный отбор    лучших|     1200,0     |       0,0      |       0,0      |       0,0      |      400,0     |      400,0     |      400,0     | областной бюджет       | Министерство социальной   |
|    | муниципальных  образований|                |                |                |                |                |                |                |                        | политики   Калининградской|
|    | Калининградской области по|                |                |                |                |                |                |                |                        | области                   |
|    | организации  и  проведению|                |                |                |                |                |                |                |                        |                           |
|    | оздоровительной   кампании|                |                |                |                |                |                |                |                        |                           |
|    | детей                     |                |                |                |                |                |                |                |                        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
| 69.| Проведение капитальных    |      всего     |                |                |  всего 660,0,  |      всего     |                |                | областной бюджет       | государственное автономное|
|    | ремонтных     работ      в|   14893,721,   |                |                |    в. т.ч.:    |   14233,721,   |                |                |                        | учреждение Калининградской|
|    | государственном автономном|     в т.ч.:    |                |                |                |     в т.ч.:    |                |                |                        | области                   |
|    | учреждении Калининградской|                |                |                |                |                |                |                |                        | "Социально-оздоровительный|
|    | области                   |                |                |                |                |                |                |                |                        | центр"                    |
|    | "Социально-оздоровительный|                |                |                |                |                |                |                |                        |                           |
|    | центр"                    |                |                |                |                |                |                |                |                        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|    |                           |    3623,106    |                |                |                |    3623,106    |                |                | план                   |                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | финансово-хозяйственной|                           |
|    |                           |                |                |                |                |                |                |                | деятельности           |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
|    |                           |    11270,615   |                |                |      660,0     |    10610,615   |                |                | областной бюджет       |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
| 70.| Итого:                    |   222666,978,  |   100841,85,   |   18740,007,   |    32672,5,    |   48462,621,   |    13050,0,    |     8900,0,    |                        |                           |
    |    |                           |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |                        |                           |
  
|    |                           |  ФБ - 59700,0, |  ФБ - 59700,0, |    ФБ - 0,0,   |    ФБ - 0,0,   |    ФБ - 0,0,   |    ФБ - 0,0,   |    ФБ - 0,0,   |                        |                           |
|    |                           | ОБ - 93490,028,|  ОБ - 36467,9, | ОБ - 11372,007,|  ОБ - 18537,5, | ОБ - 27112,621,|    ОБ - 0,0,   |    ОБ - 0,0,   |                        |                           |
|    |                           |  МБ - 69476,95 |  МБ - 4673,95  |   МБ - 7368,0  |  МБ - 14135,0  |  МБ - 21350,0  |  МБ - 13050,0  |   МБ - 8900,0  |                        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
| 71.| Всего по Программе:       |  1686306,693,  |   424101,93,   |   284044,307,  |   344951,45,   |   298880,706,  |    183888,3,   |    150440,0,   |                        |                           |
    |    |                           |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |                        |                           |
  
|    |                           |   федеральный  |   федеральный  |   федеральный  |   федеральный  |   федеральный  |   федеральный  |   федеральный  |                        |                           |
|    |                           |    бюджет -    |     бюджет-    |    бюджет -    |     бюджет     |    бюджет -    |    бюджет -    |  бюджет - 0,0, |                        |                           |
|    |                           |    343405,2,   |    171678,5,   |    41262,3,    |    -91262,3,   |    39202,1,    |      0,0,      |    областной   |                        |                           |
|    |                           |    областной   |    областной   |    областной   |    областной   |    областной   |    областной   |     бюджет-    |                        |                           |
|    |                           |    бюджет -    |    бюджет -    |    бюджет -    |    бюджет -    |     бюджет-    |     бюджет-    |    141540,0,   |                        |                           |
|    |                           |  1018701,993,  |   184135,83,   |   164144,007,  |   176397,85,   |   181646,006,  |    170838,3,   |     в т.ч.:    |                        |                           |
    |    |                           |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |     в т.ч.:    |  в рамках иных |                        |                           |
  
|    |                           |  в рамках иных |  в рамках иных |  в рамках иных |  в рамках иных |  в рамках иных |  в рамках иных |     целевых    |                        |                           |
|    |                           |     целевых    |     целевых    |     целевых    |     целевых    |     целевых    |     целевых    |    программ    |                        |                           |
|    |                           |    программ    |    программ    |    программ    |    программ    |    программ    |    программ    | Калининградской|                        |                           |
|    |                           | Калининградской| Калининградской| Калининградской| Калининградской| Калининградской| Калининградской|    области -   |                        |                           |
|    |                           |    области -   |    области -   |    области -   |    области -   |    области -   |    области -   |     9487,0,    |                        |                           |
|    |                           |   217034,17,   |    65235,02,   |    31077,0,    |    39108,86,   |    33291,0,    |    38835,3,    |    средства    |                        |                           |
|    |                           |    средства    |    средства    |    средства    |    средства    |    средства    |    средства    |     местных    |                        |                           |
|    |                           |     местных    |     местных    |     местных    |     местных    |     местных    |     местных    |   бюджетов -   |                        |                           |
|    |                           |   бюджетов -   |   бюджетов -   |   бюджетов -   |   бюджетов -   |   бюджетов -   |   бюджетов -   |     8900,0     |                        |                           |
|    |                           |    324199,5    |     68287,6    |     78638,0    |     77291,3    |     78032,6    |     13050,0    |                |                        |                           |
+----+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------------+---------------------------+
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

+----+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N |      Источник      |                        Объем финансирования по годам, тыс. рублей                        |
| п/п|   финансирования   |                                                                                          |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|    |                    |     итого    |    2011   |     2012    |    2013    |     2014    |   2015   |    2016   |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|  1 |          2         |       3      |     4     |      5      |      6     |      7      |     8    |     9     |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
| 1. | Всего,             |  1686306,693 | 424101,93 |  284044,307 |  344951,45 |  298880,706 | 183888,3 |  150440,0 |
|    | в том числе:       |              |           |             |            |             |          |           |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
| 2. | федеральный бюджет |   343405,2   |  171678,5 |   41262,3   |   91262,3  |   39202,1   |     0    |     0     |
    |    | (субсидии          |              |           |             |            |             |          |           |
  
|    | муниципальным      |              |           |             |            |             |          |           |
|    | образованиям)      |              |           |             |            |             |          |           |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
| 3. | областной бюджет,  |  1018701,993 | 184135,83 |  164144,007 |  176397,85 |  181646,006 | 170838,3 |  141540,0 |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|    | в т.ч. субсидии,   |   715055,51  | 112396,81 |   106746,7  |  117153,0  |   126253,0  | 126253,0 |  126253,0 |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|    | в рамках       иных|   217034,17  |  65235,02 |   31077,0   |  39108,85  |   33291,0   |  38835,3 |   9487,0  |
|    | целевых программ,  |              |           |             |            |             |          |           |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|    | в сметах           |   61520,313  |   6504,0  |  21778,307  |   16836,0  |  16402,006  |    0,0   |    0,0    |
|    | учреждений,        |              |           |             |            |             |          |           |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
|    | на трудовую        |    25092,0   |    0,0    |    4542,0   |   3300,0   |    5700,0   |  5750,0  |   5800,0  |
|    | занятость          |              |           |             |            |             |          |           |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+
| 4. | местные бюджеты    |   324199,5   |  68287,6  |   78638,0   |   77291,3  |   78032,6   |  13050,0 |   8900,0  |
+----+--------------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+-----------+