Постановление Правительства Калининградской области от 07.08.2014 № 505

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 21 ноября 2011 года N 885

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                          Утратило силу – Постановление

                                          Правительства Калининградской

                                            области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                      7 августа 2014 г. N 505
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 21 ноября 2011 года N 885
    

 

    

 

     В целях уточнения  объемов финансирования мероприятий  целевой
Программы Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016  годы,
в  соответствии  со  статьей 18  Уставного  закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области  от 21 ноября  2011 года  N 885 "О  целевой
Программе Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016  годы"
        изменениями,   внесенными    Постановлениями    Правительства
  
Калининградской  области от  28  августа 2012  года  N 672,  от  13
декабря 2012 года N 974, от 30  мая 2013 года N 370, от 22  августа
2013 года N 608, от 24 октября 2013 года N 785, от 24 февраля  2014
года N 84, от 9 июня 2014 года N 350) следующие изменения:
     1) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
     "1) общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств
областного и федерального бюджета составляет 751482,73 тыс. рублей,
в том числе:
     за счет средств областного бюджета:
     2012 год - 116545,0 тыс. рублей;
     2013 год - 154713,78 тыс. рублей;
     2014 год - 214420,85 тыс. рублей;
     2015 год - 116545,0 тыс. рублей;
     2016 год - 116545,0 тыс. рублей;
     - за счет средств федерального бюджета:
     2013 год - 18766,2 тыс. рублей;
     2014 год - 13946,90 тыс. рублей.";
     2) строки 40, 43,  44, 51  таблицы 2, строки  3, 4 таблицы  3,
таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                         от 7 августа 2014 г. N 505
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

+----+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| N  |    Мероприятие    |           Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.            | Исполнитель,  |  Получатель   |
|п/п |                   |                                                                            |срок исполнения|    средств    |
|    |                   |                                                                            |     (год)     |  областного   |
|    |                   |                                                                            |               |    бюджета    |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|    |                   |   2012    |    2013    |    2014    |    2015    |    2016    |   всего    |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
| 1  |         2         |     3     |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |       9       |      10       |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|40. |Строительство,     |           |            |            |            |            |            | Министерство  | Министерство  |
|    |приобретение жилых |           |            |            |            |            |            | строительства | строительства |
|    |помещений          |           |            |            |            |            |            |Калининградской|Калининградской|
|    |специализированного|           |            |            |            |            |            |   области,    |    области    |
|    |жилищного фонда    |           |            |            |            |            |            |2013-2016 годы |               |
|    |Калининградской    |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |области для        |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |детей-сирот и      |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |детей, оставшихся  |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |без попечения      |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |родителей, лиц из  |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |числа детей-сирот и|           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |детей, оставшихся  |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |без попечения      |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |родителей, за счет |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |средств:           |           |            |            |            |            |            |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|    |- областного       |     -     | 132170,38  | 192981,70  | 100031,25  | 100031,25  | 525214,58  |               |               |
|    |бюджета;           |           |            |            |            |            |            |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|    |- федерального     |     -     |  18766,20  |  13946,90  |     0      |     0      |  32713,10  |               |               |
|    |бюджета            |           |            |            |            |            |            |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|43. |Исполнение решения |           |  6947,40   |  4925,40   |            |            |  11872,80  | Министерство  | муниципальные |
|    |суда по            |           |            |            |            |            |            | строительства |  образования  |
|    |приобретению жилого|           |            |            |            |            |            |Калининградской|               |
|    |помещения          |           |            |            |            |            |            |   области,    |               |
|    |детям-сиротам и    |           |            |            |            |            |            |2013-2016 годы |               |
|    |детям, оставшимся  |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |без попечения      |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |родителей, лицам из|           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |числа детей-сирот и|           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |детей, оставшихся  |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |без попечения      |           |            |            |            |            |            |               |               |
|    |родителей          |           |            |            |            |            |            |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|44. |Итого по           | 112891,1  | 169934,98  | 225854,00  | 114031,25  | 114031,25  | 736742,58  |               |               |
|    |направлению 3:     |           |            |            |            |            |            |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
|51. |ИТОГО              | 116545,0  | 173479,98  | 228367,75  | 116545,00  | 116545,00  | 751482,73  |               |               |
+----+-------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

+----+----------------+-------------------------------------------------------------+-------------+
| N  |  Наименование  |             Финансирование по годам, тыс. руб.              | Итого за 5  |
|п/п |  направления   |                                                             |     лет     |
|    |   Программы    |                                                             |             |
+----+----------------+----------+------------+------------+------------+-----------++------------+
|    |                |   2012   |    2013    |    2014    |    2015    |    2016    |            |
+----+----------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1  |       2        |    3     |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |
+----+----------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 3. |Обеспечение     | 112891,1 | 169934,98  | 225854,00  | 114031,25  | 114031,25  | 736742,58  |
|    |жилыми          |          |            |            |            |            |            |
|    |помещениями     |          |            |            |            |            |            |
|    |детей-сирот и   |          |            |            |            |            |            |
|    |детей,          |          |            |            |            |            |            |
|    |оставшихся без  |          |            |            |            |            |            |
|    |попечения       |          |            |            |            |            |            |
|    |родителей, лиц  |          |            |            |            |            |            |
|    |из числа        |          |            |            |            |            |            |
|    |детей-сирот и   |          |            |            |            |            |            |
|    |детей,          |          |            |            |            |            |            |
|    |оставшихся без  |          |            |            |            |            |            |
|    |попечения       |          |            |            |            |            |            |
|    |родителей       |          |            |            |            |            |            |
+----+----------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 4. |Всего:          | 116545,0 | 173479,98  | 228367,75  |  116545,0  |  116545,0  | 751482,73  |
+----+----------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
    

 

    Субсидии на исполнение судебных актов Российской Федерации
      и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
      в результате незаконных действий (бездействия) органов
       государственной власти (государственных органов) либо
        должностных лиц этих органов, а также в результате
                 деятельности казенных учреждений
    

 

                                                          Таблица 4
    

 

+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| N  |       Наименование       |Объем финансирования в | Объем финансирования в |
|п/п |муниципального образования| 2013 году, тыс. руб.  |  2014 году, тыс. руб.  |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 1  |Краснознаменский          |        2136,0         |                        |
|    |муниципальный район       |                       |                        |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 2  |Полесский муниципальный   |        1016,4         |                        |
|    |район                     |                       |                        |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 3  |Славский муниципальный    |        3795,0         |         725,4          |
|    |район                     |                       |                        |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 4  |Озерский район            |                       |         900,0          |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 5  |Зеленоградский район      |                       |         3300,0         |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+
| 6  сего:                    |        6947,4         |         4925,4         |
+----+--------------------------+-----------------------+------------------------+