Постановление Правительства Калининградской области от 02.12.2011 № 898

О целевой Программе Калининградской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования на 2012-2014 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу - Постановление 

                                  Правительства Калининградской области

    
              
       
                                    
      от 29.12.2014 № 924
      

    

 

                    от 2 декабря 2011 г. N 898
                          г. Калининград
    

 

            О целевой Программе Калининградской области
        "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
        объектов дошкольного образования на 2012-2014 годы"
    
      

 

    
        
      (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области
      

             от 31.12.2013 г. N 1023)
  
    

 

    

 

     В целях  исполнения  пункта 11  перечня  поручений  Президента
Российской  Федерации Д.А.  Медведева  от  6  декабря 2010  года  N
Пр-3534  по  реализации Послания  Президента  Российской  Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации  от 30 ноября 2010  года
Правительство Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Утвердить   целевую   Программу   Калининградской   области
"Строительство,  реконструкция   и   капитальный  ремонт   объектов
дошкольного образования на 2012-2014 годы" согласно приложению.
     2. Постановление   вступает  в   силу   со  дня   официального
опубликования.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                         от 2 декабря 2011 г. N 898
    

 

                         ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
       Калининградской области "Строительство, реконструкция
       и капитальный ремонт объектов дошкольного образования
                        на 2012-2014 годы"
    
      

 

    
        
      (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области
      

             от 31.12.2013 г. N 1023)
  
    

 

    

 

                     Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    

 

        Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
    ОБЛАСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
        ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ"
    

 

     1. Наименование Программы:
     целевая Программа   Калининградской  области   "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования
на 2012-2014 годы" (далее - Программа).
     2. Основания для разработки Программы:
     1) Закон Калининградской области "Об образовании";
     2) Закон Калининградской области "О государственной  поддержке
дошкольного образования в Калининградской области".
         
    3.    Государственный    заказчик    Программы:   Министерство

    образования  Калининградской  области.    редакции  Постановления

    
      Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. N 1023)
    
  
     4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за
исполнение Программы:
     Министерство образования Калининградской области.
     5. Разработчики Программы:
     1) Министерство образования Калининградской области;
     2) органы  местного самоуправления  муниципальных  образований
Калининградской области.
         
    6.     Исполнители     основных     мероприятий     Программы:

    исполнительно-распорядительные   органы  муниципальных  образований

    Калининградской области, Министерство строительства Калининградской

    области.    редакции  Постановления Правительства Калининградской

    области от 31.12.2013 г. N 1023)
  
     7. Стратегическая цель Программы:
     обеспечение государственной  гарантии доступности  дошкольного
образования в Калининградской области.
     8. Тактические задачи Программы:
     1) расширение сети дошкольных образовательных учреждений;
     2) увеличение  количества  мест в  дошкольных  образовательных
учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в  услугах
системы дошкольного образования в Калининградской области;
     3) создание   условий   для   развития   системы   дошкольного
образования Калининградской области  в соответствии с  современными
требованиями.
     9. Сроки и этапы реализации Программы:
     реализация Программы осуществляется  в  один этап  в период  с
2012 по 2014 год.
     10. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по
годам:
    

 

                                                          Таблица 1
    

 

|—————|——————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N   | Год          | В целом по     | из них (тыс. руб.)                                              |
| п/п | реализации   | Программе      |                                                                 |
|     |              | (тыс. руб.)    |                                                                 |
|     |              |                |———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|     |              |                | федеральный           | областной          | местные            |
|     |              |                | бюджет                | бюджет             | бюджеты            |
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 1   | 2            | 3              | 4                     | 5                  | 6                  |
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 1.  | 2012         | 1076409,2      | 651500,0              | 210417,57          | 214491,63          |
    
           
         редакции   Постановления   Правительства  Калининградской
      

    области от 09.08.2012 г. N 609)
  
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 2.  | 2013         | 1361600,0      | 832600,0              | 275460,0           | 253540,0           |
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 3.  | 2014         | 1793497,3      | 598776,2              | 347214,64          | 847506,46          |
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 4.  | ИТОГО        | 4231506,5      | 2082876,2             | 833092,21          | 1315538,09         |
    
           
         редакции   Постановления   Правительства  Калининградской
      

    области от 09.08.2012 г. N 609)
  
|—————|——————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

     11. Непосредственные результаты реализации Программы:
     1) введение  5290  новых  мест  в  дошкольных  образовательных
учреждениях;
     2) расширение сети  дошкольных образовательных учреждений  (на
    28 учреждений, в том числе строительство 19 новых детских садов).
  
     12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
     1) увеличение     доли    детей,     охваченных     дошкольной
образовательной услугой;
     2) создание  условий для  повышения  эффективности и  качества
дошкольной образовательной услуги.
         
    13.  Система  организации  контроля  за  исполнением Программы

    осуществляется  в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми

    актами   Правительства  Калининградской  области  по  установленным

    законодательством    полномочиям.        редакции   Постановления

    
      Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. N 1023)
    
  
    

 

              Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
    

 

     14. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем
анализа следующих целевых индикаторов и показателей:
     1) количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;
     2) количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на
1000 детей;
     3) доля детей, охваченных услугой дошкольного образования,  от
общей численности детей дошкольного возраста;
     4) доля  дошкольных  образовательных  учреждений,  в   которых
созданы условия для  повышения эффективности и качества  дошкольной
образовательной   услуги,   от  общего   количества   муниципальных
дошкольных образовательных учреждений;
     5) удовлетворенность    потребности   населения    в    услуге
дошкольного образования.
     15. Показатели результатов реализации Программы представлены в
таблице 2.
    

 

                                                          Таблица 2
    

 

|—————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N   | Показатель (ед. измерения)                    | Годы реализации Программы                       |
| п/п |                                               |                                                 |
|     |                                               |————————————|————————————|————————————|——————————|
|     |                                               | 2011       | 2012       | 2013       | 2014     |
|     |                                               | (конт.)    |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1   | 2                                             | 3          | 4          | 5          | 6        |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| Стратегическая цель Программы: обеспечение государственной гарантии                                   |
| доступности дошкольного образования в Калининградской области                                         |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1.  | Удовлетворенность потребности                 | 65,1       | 67,7       | 71,9       | 73,7     |
|     | населения в услуге дошкольного                |            |            |            |          |
|     | образования (%)                               |            |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2.  | Доля детей, охваченных услугой                | 59,8       | 62,4       | 65,9       | 68,5     |
|     | дошкольного образования (%)                   |            |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| Задача 1. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений                                       |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3.  | Количество мест в дошкольных                  | 29987      | 31542      | 33667      | 35207    |
|     | образовательных учреждениях                   |            |            |            |          |
|     | (ед.)                                         |            |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| Задача 2. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных                                     |
| учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах                                    |
| системы дошкольного образования в Калининградской области                                             |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 4.  | Количество мест на 1000 детей                 | 499        | 525        | 561        | 587      |
|     | (ед.)                                         |            |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| Задача 3. Создание условий для развития системы дошкольного образования                               |
| Калининградской области в соответствии с современными требованиями                                    |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
| 5.  | Доля дошкольных образовательных               | 39         | 43         | 46         | 48       |
|     | учреждений, в которых созданы                 |            |            |            |          |
|     | условия для повышения                         |            |            |            |          |
|     | эффективности и качества                      |            |            |            |          |
|     | дошкольных образовательных услуг              |            |            |            |          |
|     | (%)                                           |            |            |            |          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
    

 

           Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
    

 

                 Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
              НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
    

 

     16. Необходимость   программного  решения   основных   проблем
дошкольного образования на ближайший период обусловлена современной
демографической политикой, направленной на повышение рождаемости  и
оказание поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста.
     17. В     Калининградской    области     функционируют     345
образовательных       учреждений,       реализующих        основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,   которые
    посещают 34286 детей, из них 271 - государственные и  муниципальные
  
дошкольные  образовательные   учреждения,  8   -  учреждения   типа
"начальная  школа   -  детский  сад",   53  -   общеобразовательные
учреждения, в которых открыты  группы предшкольной подготовки, 9  -
негосударственные дошкольные образовательные учреждения, а также  4
- дома творчества, при которых открыты группы, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
     18. Охват детей дошкольным образованием на 1 января 2011  года
составил  57,1%   от  общего   количества  детей   соответствующего
возраста, проживающих на территории Калининградской области.
     Для Калининградской  области   актуальной  является   проблема
отсутствия достаточного количества мест для обеспечения  устройства
детей в дошкольные образовательные учреждения.
     19. По   данным,    представленным    в   целевой    Программе
Калининградской  области  "Улучшение  демографической  ситуации   в
Калининградской   области"   на   2008-2012   годы,    утвержденной
Постановлением  Правительства Калининградской  области  от 27  июня
2008  года  N  405,  в  2007  году  наметились  признаки  улучшения
демографической ситуации  в  Калининградской области.  В 2006  году
спад рождаемости, зафиксированный  в 2004-2005 годах после  периода
роста в предыдущие два года, удалось преодолеть. Число рожденных на
1000 человек  населения  поднялось до  9,3,  превысив уровень  2003
года. За 2007 год этот показатель составил уже 10,9: родилось 10200
детей, или на 1446 человека больше, чем в 2006 году.
     20. Демографическая  ситуация в  2011  году свидетельствует  о
том,  что  сокращение  контингента  детей  дошкольного  возраста  в
последующие годы не предвидится.
     В настоящее время потребность населения в определении детей  в
детские сады резко возросла, остро стоит вопрос поиска возможностей
увеличения  количества  мест  для  детей  дошкольного  возраста   в
дошкольных образовательных учреждениях.
     21. На  сегодняшний  день  в  очереди  на  получение  мест   в
дошкольных  образовательных   учреждениях  зарегистрированы   26692
ребенка, из них:
     1) дети до 1,5 года - 10727 человек;
     2) дети от 1,5 до 3 лет - 11397 человек;
     3) дети от 3 до 7 лет - 4568 человек.
     22. Информация  о  количестве  детей,  стоящих  в  очереди  на
получение мест в дошкольных образовательных учреждениях, в  разрезе
муниципальных образований представлена в таблице 3.
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

|—————|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————————|
| N   | Муниципальное          | Число детей,        | в том числе                         | в том числе          |
| п/п | образование            | стоящих             |                                     |                      |
|     |                        | в очереди на        |                                     |                      |
|     |                        | получение мест      |                                     |                      |
|     |                        | в дошкольных        |                                     |                      |
|     |                        | образовательных     |                                     |                      |
|     |                        | учреждениях         |                                     |                      |
    |     |                        | (по состоянию       |                                     |                      |
  
|     |                        | на 01.01.2011)      |                                     |                      |
|     |                        |                     |————————————|————————————|———————————||——————————|——————————|
|     |                        |                     | число      | число      | число      | число    | число    |
|     |                        |                     | детей в    | детей в    | детей в    | детей в  | детей в  |
|     |                        |                     | возрасте   | возрасте   | возрасте   | очереди  | очереди  |
|     |                        |                     | до 1,5     | от 1,5     | от 3 до    | (город)  | (село)   |
|     |                        |                     | года       | до 3 лет   | 7 лет      |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 1   | 2                      | 3                   | 4          | 5          | 6          | 7        | 8        |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 1.  | Багратионовский        | 1001                | 172        | 482        | 347        | 306      | 695      |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 2.  | Балтийский             | 901                 | 485        | 132        | 284        | 882      | 19       |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 3.  | Гвардейский            | 680                 | 267        | 340        | 73         | 520      | 160      |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 4.  | Гурьевский             | 2121                | 697        | 781        | 643        | 987      | 1134     |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 5.  | Гусевский              | 620                 | 215        | 382        | 23         | 584      | 36       |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 6.  | Зеленоградский         | 619                 | 207        | 330        | 82         | 304      | 315      |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 7.  | Городской округ        | 14435               | 6112       | 6220       | 2103       | 14435    | 0        |
|     | "Город                 |                     |            |            |            |          |          |
|     | Калининград"           |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 8.  | Краснознаменский       | 143                 | 76         | 49         | 18         | 75       | 68       |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 9.  | Ладушкинский           | 120                 | 36         | 70         | 14         | 120      | 0        |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 10. | Мамоновский            | 239                 | 82         | 73         | 84         | 239      | 0        |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 11. | Неманский              | 438                 | 183        | 145        | 110        | 348      | 90       |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 12. | Нестеровский           | 63                  | 0          | 63         | 0          | 0        | 63       |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 13. | Озерский район         | 230                 | 88         | 77         | 65         | 160      | 70       |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 14. | Пионерский             | 260                 | 34         | 226        | 0          | 260      | 0        |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 15. | Полесский              | 518                 | 180        | 276        | 62         | 364      | 154      |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 16. | Правдинский            | 377                 | 197        | 180        | 0          | 182      | 195      |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 17. | Светловский            | 728                 | 355        | 325        | 48         | 670      | 58       |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 18. | Светлогорский          | 310                 | 230        | 66         | 14         | 273      | 37       |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 19. | Славский               | 250                 | 117        | 90         | 43         | 90       | 160      |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 20. | Советский              | 860                 | 390        | 372        | 98         | 860      | 0        |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 21. | Черняховский           | 1619                | 547        | 625        | 447        | 1619     | 0        |
|     | муниципальный          |                     |            |            |            |          |          |
|     | район                  |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 22. | Янтарный               | 160                 | 57         | 93         | 10         | 160      | 0        |
|     | городской округ        |                     |            |            |            |          |          |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
| 23. | Итого                  | 26692               | 10727      | 11397      | 4568       | 23438    | 3254     |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|——————————|
    

 

     23. Наиболее  остро вопрос  обеспеченности  местами в  детских
садах стоит для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (ясельные  группы)
- 11397 человек. Очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет  составляет
4568 человек. Вместе с тем обеспеченность детей в возрасте от 3  до
7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях имеет особое
социальное значение.  Отпуск по уходу  за ребенком  предоставляется
работнику до достижения ребенком возраста 3 лет, на период  отпуска
по уходу  за ребенком  за  работником сохраняется  место работы.  К
моменту  достижения ребенком  возраста  3  лет  вопрос с  местом  в
дошкольном  учреждении  для большинства  семей  необходимо  решить.
Кроме  того,  по  мнению специалистов,  оптимальным  возрастом  для
начала  посещения  детского  сада  считается возраст  от  3  лет  -
иммунная система  ребенка становится  более зрелой,  психологически
ребенок более подготовлен к общению с детьми в коллективе.
     24. Обеспеченность детей местами в дошкольных  образовательных
учреждениях в разрезе муниципальных образований на сегодняшний день
представлена в таблице 4.
    

 

                                                          Таблица 4
    

 

|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| N   | Наименование           | Число детей в       | Общее число    | Потребность    | Число          | Удовлетворен-     |
| п/п | муниципального         | очереди на          | мест в         | в услуге       | детей,         | ность             |
    |     | образования            | получение мест      | дошкольных     | дошкольного    | охваченных     | потребности       |
  
|     |                        | в дошкольных        | образова-      | образования    | услугой        | в услуге          |
|     |                        | образовательных     | тельных        | (чел.)         | дошкольного    | дошкольного       |
|     |                        | учреждениях (по     | учреждениях    |                | образования    | образования       |
|     |                        | состоянию на        |                |                | (чел.)         | (%)               |
|     |                        | 01.01.2011)         |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 1   | 2                      | 3                   | 4              | 5              | 6              | 7                 |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 1.  | Багратионовский        | 1001                | 512            | 1513           | 694            | 45,9              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 2.  | Балтийский             | 901                 | 870            | 1771           | 1066           | 60,2              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 3.  | Гвардейский            | 680                 | 902            | 1582           | 919            | 58,1              |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 4.  | Гурьевский             | 2121                | 1270           | 3391           | 1652           | 48,7              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 5.  | Гусевский              | 620                 | 939            | 1559           | 1037           | 66,5              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 6.  | Зеленоградский         | 619                 | 917            | 1536           | 955            | 62,2              |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 7.  | Городской округ        | 14435               | 13602          | 28037          | 16843          | 60,1              |
|     | "Город                 |                     |                |                |                |                   |
|     | Калининград"           |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 8.  | Краснознаменский       | 143                 | 400            | 543            | 408            | 75,1              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 9.  | Ладушкинский           | 120                 | 165            | 285            | 166            | 58,2              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 10. | Мамоновский            | 239                 | 286            | 525            | 296            | 56,4              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 11. | Неманский              | 438                 | 566            | 1004           | 685            | 68,2              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 12. | Нестеровский           | 63                  | 614            | 677            | 656            | 96,6              |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 13. | Озерский район         | 230                 | 490            | 720            | 511            | 71,0              |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 14. | Пионерский             | 260                 | 370            | 630            | 475            | 75,4              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 15. | Полесский              | 518                 | 509            | 1027           | 599            | 58,3              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 16. | Правдинский            | 377                 | 552            | 929            | 716            | 77,1              |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 17. | Светловский            | 728                 | 1043           | 1771           | 1494           | 84,4              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 18. | Светлогорский          | 310                 | 624            | 934            | 657            | 70,3              |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 19. | Славский               | 250                 | 520            | 770            | 498            | 64,7              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 20. | Советский              | 860                 | 1581           | 2441           | 1811           | 74,2              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 21. | Черняховский           | 1619                | 1399           | 3018           | 1854           | 61,4              |
|     | муниципальный          |                     |                |                |                |                   |
|     | район                  |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 22. | Янтарный               | 160                 | 260            | 420            | 294            | 70,0              |
|     | городской округ        |                     |                |                |                |                   |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
| 23. | Итого                  | 26692               | 28391          | 55083          | 34286          | 62,2              |
|—————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
    

 

     25. Наличие вариативных форм дошкольного образования  частично
снимает  напряженность, связанную  с  нехваткой мест  в  дошкольных
образовательных учреждениях, но не решает данную проблему в  целом.
Дети, посещающие  группы  кратковременного пребывания,  по-прежнему
    числятся в очереди на  места в дошкольные учреждения (по  состоянию
  
на  31  декабря   2010  года   при  118  муниципальных   дошкольных
образовательных  учреждениях  открыто  165  групп  кратковременного
пребывания, которые посещают 1624 ребенка).
     26. Анализ статистических  данных позволяет констатировать,  с
одной стороны, высокий  спрос на  услуги дошкольного образования  и
содержания, а  с другой стороны,  ограниченность предложения  таких
услуг. В  силу невозможности  значительного увеличения  предложения
    услуг дошкольного  образования  и содержания    первую очередь  в
  
связи с жесткими бюджетными ограничениями, с которыми  сталкиваются
исполнительно-распорядительные  органы  муниципальных   образований
    Калининградской   области)   возникает   острая   необходимость   в
  
консолидированном решении данной проблемы.
     27. Снятие  остроты  проблемы   нехватки  мест  в   дошкольных
образовательных  учреждениях  возможно  за  счет  реконструкции   и
капитального ремонта уже  имеющихся зданий  с целью введения  новых
мест для детей, а также за счет строительства новых объектов.
     28. Только  при  выполнении  всего  комплекса  мероприятий   в
Калининградской  области  будут  созданы  условия  для  устойчивого
развития  системы  дошкольного  образования  в  целях   обеспечения
государственных  гарантий  доступности  качественного   дошкольного
образования.
    

 

                 Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
    

 

     29. Стратегическая цель Программы:
     обеспечение государственной  гарантии доступности  дошкольного
образования в Калининградской области.
     30. Для  решения   поставленной  цели  необходима   реализация
следующих тактических задач:
     1) расширение сети дошкольных образовательных учреждений;
     2) увеличение  количества  мест в  дошкольных  образовательных
учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в  услугах
системы дошкольного образования в Калининградской области;
     3) создание   условий   для   развития   системы   дошкольного
образования Калининградской области  в соответствии с  современными
требованиями.
    

 

            Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
    

 

     31. Реализация Программы осуществляется в один этап в период с
2012 по 2014 год.
    

 

       Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
                 И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
    

 

          Глава 1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
    

 

         
    32.     Реализацию    мероприятий    Программы    осуществляют

    исполнительно-распорядительные   органы  муниципальных  образований

    Калининградской области, Министерство строительства Калининградской

    области.    редакции  Постановления Правительства Калининградской

    области от 31.12.2013 г. N 1023)
  
    

 

