Постановление Правительства Калининградской области от 09.08.2012 № 609

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 2 декабря 2011 года N 898 "О целевой Программе Калининградской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                       Утратило силу - Постановление 

                                  Правительства Калининградской области

    
                 
       
                                  
      от 29.12.2014 № 924
      

    

 

                     9 августа 2012 г. N 609
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнений в Постановление
   Правительства Калининградской области от 2 декабря 2011 года
        N 898 "О целевой Программе Калининградской области
        "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
        объектов дошкольного образования на 2012-2014 годы"
    

 

    

 

     В целях реализации в  2012 году мероприятий целевой  Программы
Калининградской области "Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт  объектов  дошкольного   образования  на  2012-2014   годы",
утвержденной Постановлением  Правительства Калининградской  области
от 2 декабря 2011 года N 898, Правительство Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в  Постановление   Правительства   Калининградской
области  от  2  декабря  2011  года  N  898    целевой  Программе
Калининградской области "Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт  объектов   дошкольного  образования   на  2012-2014   годы"
следующие изменения и дополнения:
     1) в таблице 1:
     - в  строке  1  числа  "1041664,3",  "598868,0",   "202709,9",
"240086,4" заменить  числами "1076409,2", "651500,0",  "210417,57",
"214491,63" соответственно;
     - в  строке  4 числа  "4196761,6",  "2030244,2",  "825384,54",
"1341132,86"    заменить    числами    "4231506,5",    "2082876,2",
"833092,21", "1315538,09" соответственно;
     2) в таблице 5:
     - в  строке  1  числа  "1041664,3",  "598868,0",   "202709,9",
"240086,4" заменить  числами "1076409,2", "651500,0",  "210417,57",
"214491,63" соответственно;
     - в  строке  4 числа  "4196761,6",  "2030244,2",  "825384,54",
"1341132,86"    заменить    числами    "4231506,5",    "2082876,2",
"833092,21", "1315538,09" соответственно;
     3) в таблице 13:
     - строки 1, 7 исключить;
     - в строке  3 числа "30720,3",  "18432,2", "12288,1"  заменить
числами "30720,27", "18432,16", "12288,11" соответственно;
     - в строке  8  числа "180",  "1073,9", "193308,8",  "82954,2",
"110354,6"   заменить   числами   "120",   "1473,5",   "176820,27",
"72162,16", "104658,11" соответственно;
     - строки 2-8 считать строками 1-6 соответственно;
     4) в таблице 16:
     - строки 1, 10 исключить;
     - в строке 3 числа "18432,2", "12288,1", "46432,2",  "54288,1"
заменить  числами  "18432,16", "12288,11",  "46432,16",  "54288,11"
соответственно;
     - в  строке  11   числа  "82954,2",  "110354,6",   "297654,2",
"507154,6" заменить  числами "72162,16", "104658,11",  "286862,16",
"501458,11" соответственно;
     - строки 2-11 считать строками 1-9 соответственно;
     5) таблицы 11, 12,  17, 20,  21, 22, 23,  24 изложить в  новой
редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    Е.М. Морозов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                         от 9 августа 2012 г. N 609
    

 

     56. Объекты   системы  дошкольного   образования,   подлежащие
капитальному ремонту в 2012 году:
    

 

                                                         Таблица 11
    

 

+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------------------+
|  N |   Муниципальное   |  Наименование  | Количество| Стоимость|   Общий |     В том числе      |
| п/п|    образование    |   учреждения   |    новых  |   одного |   объем |                      |
|    |                   |                |   мест в  |   места, | финанси-|                      |
|    |                   |                | дошкольном| тыс. руб.| рования,|                      |
|    |                   |                |  образова-|          |   тыс.  |                      |
    |    |                   |                |   тельном |          |   руб.  |                      |
  
|    |                   |                | учреждении|          |         |                      |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|    |                   |                |           |          |         | областной|  местный  |
|    |                   |                |           |          |         |  бюджет, |  бюджет,  |
|    |                   |                |           |          |         | тыс. руб.|   тыс.    |
|    |                   |                |           |          |         |          |   руб.    |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  1 |         2         |        3       |     4     |     5    |    6    |     7    |    8      |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  1.|  Багратионовский  |  МДОУ д/с N 8  |     80    |   25,9   |  2069,2 |  1241,5  |  827,7    |
|    |  муниципальный    |  п. Южного     |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  2.|  Багратионовский  |  МДОУ д/с N 7  |     60    |   135,1  |  8103,3 |   4862   |  3241,3   |
|    |  муниципальный    |  п.            |           |          |         |          |           |
|    |  район            |  Владимирово   |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  3.|  Балтийский       |  МОУ СОШ N 5   |     25    |   35,1   |  877,5  |   526,5  |   351     |
|    |  муниципальный    |  г. Балтийска  |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  4.|  Балтийский       |  МОУ СОШ N 6   |     25    |   66,4   |  1660,6 |   996,4  |  664,2    |
|    |  муниципальный    |  г. Балтийска  |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  5.|  Балтийский       |  МОУ СОШ N 8   |     25    |   139,8  |   3496  |  2097,6  |  1398,4   |
|    |  муниципальный    |  п. Приморска  |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  6.|  Балтийский       |  МОУ д/с       |     40    |    240   |   9600  |   5760   |   3840    |
|    |  муниципальный    |  п. Дивное     |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  7.|  Гвардейский      |  МДОУ д/с N 1  |     20    |   69,7   |  1394,8 |   836,9  |  557,9    |
|    |  район            |  г. Гвардейска |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  8.|  Гвардейский      |  МДОУ д/с N 19 |     60    |    53    |  3177,9 |  1906,7  |  1271,2   |
|    |  район            |  п. Заречье    |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
|  9.|  Гвардейский      |  МДОУ д/с      |     20    |   49,1   |   982   |   589,2  |  392,8    |
|    |  район            |  п. Знаменска  |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 10.|  Краснознаменский |  МДОУ д/с      |     10    |    55    |   550   |    330   |   220     |
|    |  муниципальный    |  "Родничок"    |           |          |         |          |           |
|    |  район            |  п. Узловое    |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 11.|  Неманский        |  МДОУ д/с      |     70    |   62,4   |   4368  |  2620,8  |  1747,2   |
|    |  муниципальный    |  п. Ракитино   |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 12.|  Нестеровский     |  МАДОУ д/с N 5 |     15    |   138,6  |  2078,3 |   1247   |  831,3    |
|    |  район            |  "Ручеек" п.   |           |          |         |          |           |
|    |                   |  Ясная Поляна  |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 13.|  Пионерский       |  МДОУ д/с N 1  |     20    |   350,3  |  7005,6 |  4203,4  |  2802,2   |
|    |  городской округ  |  "Скворушка"   |           |          |         |          |           |
|    |                   |  г.            |           |          |         |          |           |
|    |                   |  Пионерского   |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 14.|  Полесский        |  МДОУ д/с N 6  |     20    |   154,6  |  3655,9 |  2193,5  |  1462,4   |
|    |  муниципальный    |  "Золотая      |           |          |         |          |           |
|    |  район            |  рыбка"        |           |          |         |          |           |
|    |                   |  п. Заливино   |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 15.|  Полесский        |  МДОУ д/с N 2  |     15    |   108,4  |  1626,4 |   975,8  |  650,6    |
|    |  муниципальный    |  г. Полесска   |           |          |         |          |           |
|    |  район            |                |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 16.|  Правдинский      |  МДОУ д/с      |     20    |    35    |   700   |    420   |   280     |
|    |  район            |  п. Домново    |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 17.|  Правдинский      |  МДОУ д/с N 9  |     40    |   62,5   |   2500  |   1500   |   1000    |
|    |  район            |  п. Дружба     |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+----------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+
| 18.|  Светлогорский    |  МАДОУ ЦРР     |     20    |          |  718,1  |   430,9  |  287,3    |
|    |  район            |  д/с N 20      |           |          |         |          |           |
|    |                   |  "Родничок"    |           |          |         |          |           |
+----+-------------------+---------------++----------++---------++--------++---------++-----------+
| 19.|  ИТОГО                            |    585    |   93,3   | 54563,6 |  32738,2 | 21825,5    |
+----+-----------------------------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
    

 

     57. Финансовое обеспечение  расходов  по капитальному  ремонту
объектов   дошкольного    образования    из   областного    бюджета
Калининградской области и местных бюджетов в 2012-2014 годах:
    

 

                                                         Таблица 12
    

 

+-----+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------+
|  N  |   Муниципальное       |   Финансирование из областного и местных бюджетов,                    |
| п/п |    образование        |                      тыс. руб.                                        |
+-----+-----------------------+------------------------+----------+----------+------------------------+
|     |                       |       2012             |  2013    |  2014    |       ИТОГО            |
+-----+-----------------------+-----------+-----------++---------++---------++----------+-------------+
|     |                       |    ОБ     |    МБ     |          |          |    ОБ     |    МБ       |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  1  |         2             |    3      |    4      |    5     |    6     |    7      |    8        |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  1. |  Багратионовский      |  6103,5   |   4069    |    0     |    0     |  6103,5   |   4069      |
|     |  муниципальный        |           |           |          |          |           |             |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  2. |  Балтийский           |  9380,5   |  6253,6   |    0     |    0     |  9380,5   |  6253,6     |
|     |  муниципальный        |           |           |          |          |           |             |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  3. |  Гвардейский          |  3332,8   |  2221,9   |    0     |    0     |  3332,8   |  2221,9     |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  5. |  Краснознаменский     |   330     |   220     |    0     |    0     |   330     |   220       |
|     |  муниципальный        |           |           |          |          |           |             |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  6. |  Неманский            |  2620,8   |  1747,2   |    0     |    0     |  2620,8   |  1747,2     |
|     |  муниципальный        |           |           |          |          |           |             |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  7. |  Нестеровский         |   1247    |  831,3    |    0     |    0     |   1247    |  831,3      |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  8. |  Пионерский           |  4203,4   |  2802,2   |    0     |    0     |  4203,4   |  2802,2     |
|     |  городской округ      |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  9. |  Полесский            |  3169,3   |   2113    |    0     |    0     |  3169,3   |   2113      |
|     |  муниципальный        |           |           |          |          |           |             |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
| 10. |  Правдинский          |   1920    |   1280    |    0     |    0     |   1920    |   1280      |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
| 11. |  Светлогорский        |  430,9    |  287,3    |          |          |  430,9    |  287,3      |
|     |  район                |           |           |          |          |           |             |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
| 12. |  ИТОГО                | 32738,2   | 21825,5   |    0     |    0     | 32738,2   | 21825,5     |
+-----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+
    

 

     62. Перечень  объектов  системы  дошкольного  образования  для
строительства в 2012 году:
    

 

                                                         Таблица 17
    

 

+----+----------------+-----------------+-------+----------+-----------------------------------+
|  N |  Муниципальное | Местонахождение |  Коли-|   Общий  |          в том числе              |
| п/п|   образование  |     объекта     | чество|   объем  |                                   |
|    |                |                 |  мест |  финанси-|                                   |
|    |                |                 |       |  рования,|                                   |
|    |                |                 |       | тыс. руб.|                                   |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|    |                |                 |       |          | федеральный| областной|  местный  |
|    |                |                 |       |          |   бюджет,  |  бюджет, |  бюджет,  |
|    |                |                 |       |          |  тыс. руб. | тыс. руб.|   тыс.    |
|    |                |                 |       |          |            |          |   руб.    |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  1 |        2       |        3        |   4   |     5    |      6     |     7    |    8      |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  1.|  Балтийский    |  г. Балтийск    |  240  |  169226  |   126895   | 27515,15 | 14815,85  |
|    |  муниципальный |                 |       |          |            |          |           |
|    |  район         |                 |       |          |            |          |           |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  2.|  Городской     |  Северный жилой |  240  |  154025  |   136025   |   3600   |  14400    |
    |    |  округ "Город  |  район (начало  |       |          |            |          |           |
  
    |    |  Калининград"  |  строительства) |       |          |            |          |           |
  
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  3.|  Мамоновский   |  г. Мамоново    |   75  |   88260  |    42480   |   27468  |  18312    |
|    |  городской     |                 |       |          |            |          |           |
|    |  округ         |                 |       |          |            |          |           |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  4.|  Пионерский    |  г. Пионерский  |  150  |  127000  |    95300   |   19020  |  12680    |
|    |  городской     |                 |       |          |            |          |           |
|    |  округ         |                 |       |          |            |          |           |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  5.|  Светловский   |  г. Светлый     |  120  | 149657,46|   115400   |   15040  | 19217,46  |
|    |  городской     |                 |       |          |            |          |           |
|    |  округ         |                 |       |          |            |          |           |
+----+----------------+-----------------+-------+----------+------------+----------+-----------+
|  6.|  Светлогорский |  г. Светлогорск |  150  | 156856,77|   135400   | 12874,06 | 8582,71   |
|    |  район         |                 |       |          |            |          |           |
+----+----------------+----------------++------++---------++-----------++---------++-----------+
|  7.|  ИТОГО                          |  975  | 845025,23|   651500   | 105517,21| 88008,02   |
+----+---------------------------------+-------+----------+------------+----------+------------+
    

 

     65. Финансовое обеспечение расходов на строительство  объектов
дошкольного образования из областного бюджета:
    

 

                                                         Таблица 20
    

 

+-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|  N  |    Муниципальное образование          |   Объем финансирования из областного                |
| п/п |                                       |           бюджета, тыс. руб.                        |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|     |                                       |   2012      |   2013    |   2014      |   итого     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  1  |                2                      |     3       |    4      |     5       |     6       |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  1. |  Балтийский муниципальный             | 27515,15    |  31460    |   47710     | 106685,15   |
|     |  район                                |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  2. |  Гурьевский муниципальный             |     0       |  19360    |   29360     |   48720     |
|     |  район                                |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  3. |  Гусевский муниципальный район        |     0       |  25680    |  19800,6    |  45480,6    |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  4. |  Зеленоградский район                 |     0       |  10360    |     0       |   10360     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  5. |  Городской округ "Город               |   3600      |    0      |  120024     |  123624     |
|     |  Калининград"                         |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  6. |  Мамоновский городской округ          |   27468     |    0      |     0       |   27468     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  7. |  Неманский муниципальный район        |     0       |  32100    |     0       |   32100     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  8. |  Пионерский городской округ           |   19020     |    0      |     0       |   19020     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  9. |  Светловский городской округ          |   15040     |    0      |     0       |   15040     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 10. |  Светлогорский район                  | 12874,06    |    0      | 13120,04    |  25994,1    |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 11. |  Советский городской округ            |     0       |  29040    |     0       |   29040     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 12. |  Черняховский муниципальный           |     0       |  29960    |     0       |   29960     |
|     |  район                                |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 13. |  ИТОГО                                | 105517,21   |  177960   | 230014,64   | 513491,85   |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
    

 

     66. Финансовое обеспечение расходов на строительство  объектов
дошкольного образования из местных бюджетов:
    

 

                                                         Таблица 21
    

 

+-----+----------------------------------------+----------------------------------------------------+
|  N  |    Муниципальное образование           |    Объем финансирования из местных                 |
| п/п |                                        |          бюджетов, тыс. руб.                       |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|     |                                        |   2012    |   2013    |   2014      |   итого      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  1  |                2                       |    3      |    4      |     5       |     6        |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  1. |  Балтийский муниципальный район        | 14815,85  |  16940    |   25690     | 57445,85     |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  2. |  Гурьевский муниципальный район        |    0      |  29040    |   44040     |   73080      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  3. |  Гусевский муниципальный район         |    0      |  17120    |  13200,4    |  30320,4     |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  4. |  Зеленоградский район                  |    0      |  15540    |     0       |   15540      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  5. |  Городской округ "Город                |  14400    |    0      |  480096     |  494496      |
|     |  Калининград"                          |           |           |             |              |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  6. |  Мамоновский городской округ           |  18312    |    0      |     0       |   18312      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  7. |  Неманский муниципальный район         |    0      |  10700    |     0       |   10700      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  8. |  Пионерский городской округ            |  12680    |    0      |     0       |   12680      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
|  9. |  Светловский городской округ           | 19217,46  |    0      |     0       | 19217,46     |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
| 10. |  Светлогорский район                   | 8582,71   |    0      | 19680,06    | 28262,77     |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
| 11. |  Советский городской округ             |    0      |  19360    |     0       |   19360      |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
| 12. |  Черняховский муниципальный            |    0      |  12840    |     0       |   12840      |
|     |  район                                 |           |           |             |              |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
| 13. |  ИТОГО                                 | 88008,02  |  121540   | 582706,46   | 792254,48    |
+-----+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+--------------+
    

 

     67. Финансовое обеспечение расходов на строительство  объектов
дошкольного образования из федерального бюджета:
    

 

                                                         Таблица 22
    

 

+-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------------+
|  N  |     Муниципальное образование           | Объем финансирования из федерального              |
| п/п |                                         |          бюджета, тыс. руб.                       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|     |                                         |   2012    |   2013    |   2014    |   итого       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  1  |                 2                       |    3      |    4      |    5      |     6         |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  1. |  Балтийский муниципальный район         |  126895   |  135900   |  165600   |  428395       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  2. |  Гурьевский муниципальный район         |    0      |  135900   |  165600   |  301500       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  3. |  Гусевский муниципальный район          |    0      |  124500   |  83400    |  207900       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  4. |  Зеленоградский район                   |    0      |  51400    |    0      |   51400       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  5. |  Городской округ "Город                 |  136025   |    0      |  119000   |  255025       |
|     |  Калининград"                           |           |           |           |               |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  6. |  Мамоновский городской округ            |  42480    |    0      |    0      |   42480       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  7. |  Неманский муниципальный район          |    0      |  124500   |    0      |  124500       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  8. |  Пионерский городской округ             |  95300    |    0      |    0      |   95300       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|  9. |  Светловский городской округ            |  115400   |    0      |    0      |  115400       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| 10. |  Светлогорский район                    |  135400   |    0      | 65176,2   | 200576,2      |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| 11. |  Советский городской округ              |    0      |  135900   |    0      |  135900       |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| 12. |  Черняховский муниципальный             |    0      |  124500   |    0      |  124500       |
|     |  район                                  |           |           |           |               |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| 13. |  ИТОГО                                  |  651500   |  832600   | 598776,2  | 2082876,2     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
    

 

     68. Финансовое  обеспечение  Программы из  средств  областного
бюджета Калининградской области представлено в таблице 23.
    

 

                                                         Таблица 23
    

 

+-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|  N  |           Мероприятие                 |   Объем финансирования из областного                |
| п/п |                                       |    бюджета Калининградской области,                 |
|     |                                       |                тыс. руб.                            |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|     |                                       |   2012      |   2013    |   2014      |   итого     |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  1  |                2                      |     3       |    4      |     5       |     6       |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  1. |  Реконструкция объектов               | 72162,16    |  97500    |  117200     | 286862,16   |
|     |  системы дошкольного                  |             |           |             |             |
|     |  образования                          |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  2. |  Капитальный ремонт объектов          |  32738,2    |    0      |     0       |  32738,2    |
|     |  системы дошкольного                  |             |           |             |             |
|     |  образования                          |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  3. |  Строительство объектов               | 105517,21   |  177960   | 230014,64   | 513491,85   |
|     |  системы дошкольного                  |             |           |             |             |
|     |  образования                          |             |           |             |             |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
|  4. |  ИТОГО                                | 210417,57   |  275460   | 347214,64   | 833092,21   |
+-----+---------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+
    

 

     69. Финансовое  обеспечение   Программы  из  средств   местных
бюджетов представлено в таблице 24.
    

 

                                                         Таблица 24
    

 

+-----+--------------------------------------+------------------------------------------------------+
|  N  |          Мероприятие                 |     Объем финансирования из местных                  |
| п/п |                                      |    бюджетов Калининградской области,                 |
|     |                                      |                тыс. руб.                             |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|     |                                      |    2012     |   2013    |    2014     |    итого     |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|  1  |               2                      |     3       |    4      |     5       |     6        |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|  1. |  Реконструкция объектов              | 104658,11   |  132000   |  264800     | 501458,11    |
|     |  системы дошкольного                 |             |           |             |              |
|     |  образования                         |             |           |             |              |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|  2. |  Капитальный ремонт объектов         |  21825,5    |    0      |     0       |  21825,5     |
|     |  системы дошкольного                 |             |           |             |              |
|     |  образования                         |             |           |             |              |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|  3. |  Строительство объектов              | 88008,02    |  121540   | 582706,46   | 792254,48    |
|     |  системы дошкольного                 |             |           |             |              |
|     |  образования                         |             |           |             |              |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+
|  4. |  ИТОГО                               | 214491,63   |  253540   | 847506,46   | 1315538,09   |
+-----+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+--------------+