Постановление Правительства Калининградской области от 05.06.2012 № 414

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 года N 759 "О целевой Программе Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                  Правительства Калининградской области

    
                       
       
                           
      от 29.12.2014 № 924
      

    

 

                       5 июня 2012 г. N 414
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнений в Постановление
        Правительства Калининградской области от 11 октября
       2011 года N 759 "О целевой Программе Калининградской
         области "Развитие образования на 2012-2016 годы"
    

 

    

 

     В соответствии  с   Постановлением  Правительства   Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года N 1177 "О порядке  предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  на  возмещение   части  затрат  в  связи   с
предоставлением учителям общеобразовательных учреждений  ипотечного
кредита" Правительство Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области от  11 октября 2011 года  N 759 "О  целевой
Программе   Калининградской   области  "Развитие   образования   на
2012-2016 годы" следующие изменения и дополнения:
     1) в пункте 11 числа  "293,006", "54,051" и "62,834"  заменить
числами "307,6734", "61,3847" и "70,1677" соответственно;
     2) пункт 12 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
     "10) увеличение на 15%  количества молодых,  в возрасте до  35
лет,   учителей  государственных   общеобразовательных   учреждений
Калининградской   области   и   муниципальных   общеобразовательных
учреждений, улучшивших жилищные условия путем получения  ипотечного
кредита в 2012-2013 годах, от общей численности молодых, в возрасте
до 35 лет, учителей государственных общеобразовательных  учреждений
Калининградской   области   и   муниципальных   общеобразовательных
учреждений, желающих получить ипотечный кредит, а также  увеличение
на  10%  количества  молодых,  в  возрасте  до  35  лет,   учителей
государственных   общеобразовательных  учреждений   Калининградской
области и муниципальных общеобразовательных учреждений,  улучшивших
жилищные условия за счет  ипотечного кредита в 2012-2013 годах,  от
общей  численности  молодых,  в   возрасте  до  35  лет,   учителей
государственных   общеобразовательных  учреждений   Калининградской
области и муниципальных общеобразовательных учреждений,  улучшивших
жилищные условия в рамках реализации других программ.";
     3) пункт 62 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
     "8) субсидирование   первоначального   взноса   по   ипотечным
кредитам молодым, в  возрасте до  35 лет, учителям  государственных
общеобразовательных    учреждений   Калининградской    области    и
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  но  не  более   20
процентов от суммы ипотечного  кредита с уровнем процентной  ставки
не   более   8,5   процента  годовых   в   порядке,   установленном
Правительством Калининградской области.";
     4) в  пункте 90  числа  "293006,00", "54051,00"  и  "62834,00"
заменить    числами    "307673,40",   "61384,70"    и    "70167,70"
соответственно;
     5) таблицу 2 дополнить строкой 24.1 следующего содержания:
    

 

  +-------+------------------------------+---------------------------------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
" | 1     | 2                            | 3                               | 4          | 5    | 6       | 7     | 8       | 9     | 10     |
  |       |                              |                                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              |                                 |            |      |         |       |         |       |        |
  +-------+------------------------------+---------------------------------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
  | 24.1. | Улучшение жилищных           | доля молодых,                   | %          | -    | 15,0    | 15,0  | -       | -     | -      |
  |       | условий молодых,             | в возрасте до 35 лет,           |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | в возрасте до 35             | учителей                        |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | лет, учителей                | государственных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | государственных              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | общеобразовательных          | учреждений                      |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | учреждений                   | Калининградской                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | Калининградской              | области                         |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | области                      | и муниципальных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | и муниципальных              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | общеобразовательных          | учреждений, получивших          |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | учреждений путем             | ипотечный кредит,               |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | субсидирования               | от общей численности            |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | первоначального              | молодых, в возрасте             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | взноса по ипотечным          | до 35 лет, учителей             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | кредитам, но не              | государственных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | более 20 процентов           | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | от суммы ипотечного          | учреждений                      |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | кредита с уровнем            | Калининградской                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | процентной ставки            | области                         |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | не более 8,5                 | и муниципальных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       | процента годовых             | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учреждений, желающих            |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | получить ипотечный              |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | кредит                          |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              +---------------------------------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
  |       |                              | доля молодых,                   | %          | -    | 10,0    | 10,0  | -       | -     | -      |
  |       |                              | в возрасте до 35 лет,           |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учителей                        |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | государственных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учреждений                      |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | Калининградской                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | области                         |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | и муниципальных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учреждений, улучшивших          |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | жилищные условия                |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | за счет ипотечного              |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | кредита, от общей               |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | численности молодых,            |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | в возрасте до 35 лет,           |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учителей                        |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | государственных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учреждений                      |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | Калининградской                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | области                         |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | и муниципальных                 |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | общеобразовательных             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | учреждений, улучшивших          |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | жилищные условия                |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | в рамках реализации             |            |      |         |       |         |       |        |
  |       |                              | других программ                 |            |      |         |       |         |       |        |
  +-------+------------------------------+---------------------------------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
                                                                                                                                              ";
    

 

     6) строки 3, 11 таблицы 5 изложить в следующей редакции:
    

 

  +-----+-------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+----------+----------------+
" | 1   | 2                             | 3        | 4        | 5     | 6     | 7     | 8        | 9              |
  |     |                               |          |          |       |       |       |          |                |
  |     |                               |          |          |       |       |       |          |                |
  +-----+-------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+----------+----------------+
  | 3.  | Поддержка молодых             | 7633,7   | 7633,7   | 300   | 300   | 300   | 16167,4  | АГРСБ          |
  |     | педагогов, в том              |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | числе предоставление          |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | субсидии молодым,             |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | в возрасте                    |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | до 35 лет, учителям           |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | государственных               |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | общеобразовательных           |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | учреждений                    |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | Калининградской               |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | области                       |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | и муниципальных               |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | общеобразовательных           |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | учреждений                    |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | на первоначальный             |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | взнос по ипотечным            |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | кредитам, но не более         |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | 20 процентов от суммы         |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | ипотечного кредита            |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | с уровнем процентной          |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | ставки не более               |          |          |       |       |       |          |                |
  |     | 8,5 процента                  |          |          |       |       |       |          |                |
  +-----+-------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+----------+----------------+
  | 11. | ИТОГО                         | 17683,7  | 18383,7  | 11100 | 11025 | 11000 | 69192,4  |                |
  +-----+-------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+----------+----------------+
                                                                                                                    ";
    

 

     7) строки 3, 12 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
    

 

  +-----+--------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
" | 1   | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8        |
  |     |                          |            |            |            |            |            |          |
  |     |                          |            |            |            |            |            |          |
  +-----+--------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
  | 3.  | Развитие                 | 17683,70   | 18383,7    | 11100,00   | 11025,00   | 11000,00   | 69192,40 |
  |     | кадрового                |            |            |            |            |            |          |
  |     | потенциала               |            |            |            |            |            |          |
  |     | системы                  |            |            |            |            |            |          |
  |     | образования              |            |            |            |            |            |          |
  +-----+--------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
  | 12. | ИТОГО                    | 61384,70   | 70167,70   | 59740,00   | 60655,00   | 55726,00   | 307673,40|
  +-----+--------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------+
                                                                                                                  ".
    

 

     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    Е.М. Морозов